<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    房地產(67 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    龍邦 2514 [0~25] 17.3 +0.29% 3.0% 61.95 億 1.06 百億 99.12 億 6.2% 3.2% 0.88 觀望
    皇鼎 5533 [51~75] 17.75 +0.28% 11.7% 50.63 億 90.59 億 48.16 億 27.0% 21.1% 3.56 [專業版會員]
    長虹 5534 [25~50] 77.7 -0.77% 14.9% 2.27 百億 1.99 百億 87.04 億 44.0% 32.8% 9.82 觀望
    櫻花建 2539 [25~50] 36.2 +0.42% 16.3% 3.09 百億 99.61 億 62.64 億 36.2% 24.0% 2.03 觀望
    宏普 2536 [0~25] 23.9 0.00% 0.0% 79.54 億 1.24 百億 6.93 億 55.7% 0.1% 0.01 觀望
    豐謙 5523 [25~50] 24.9 +0.40% 17.2% 38.6 億 28.3 億 2.17 億 30.2% 216.0% 3.03 觀望
    臺開 2841 [0~25] 2.68 0.00% -26.1% 20.39 億 1.44 百億 2.85 億 58.4% -1480.2% -5.55 觀望
    綠意 2596 [51~75] 21.95 0.00% 2.3% 21.95 億 24.37 億 4.13 億 36.8% 14.1% 0.58 [專業版會員]
    圓方 5395 [0~25] 24.35 0.00% -12.7% 18.54 億 26.87 億 6.64 億 20.4% -53.8% -4.70 觀望
    Mille... 01010T [25~50] 10.03 -0.10% 3.0% 1.66 百億 1.75 百億 7.15 億 95.0% 73.2% 0.32 觀望
    臺火 9902 [25~50] 12.6 +0.40% -3.8% 12.35 億 12.2 億 1.72 億 6.4% -28.4% -0.49 觀望
    土銀國泰R1 01002T [25~50] 17.75 0.00% 2.5% 1.94 百億 2.45 百億 8.45 億 0.0% 74.0% 0.45 觀望
    遠雄 5522 [25~50] 57.2 -0.17% 12.3% 4.47 百億 4.48 百億 2.66 百億 34.8% 20.7% 7.02 觀望
    富宇 4907 [0~25] 36.0 +0.14% 0.6% 42.53 億 18.58 億 3.29 億 28.0% 3.4% 0.10 觀望
    國建 2501 [25~50] 17.2 -0.58% 4.5% 2.01 百億 2.68 百億 1.68 百億 22.5% 7.2% 1.04 觀望
    三圓 4416 [0~25] 87.9 0.00% -14.7% 50.67 億 18.24 億 0.94 億 53.9% -319.2% -5.34 觀望
    太設 2506 [25~50] 9.24 +0.43% 6.5% 33.41 億 92.15 億 8.57 億 -47.2% 67.1% 1.58 觀望
    順天 5525 [25~50] 26.95 +2.08% 13.2% 68.88 億 48.68 億 54.07 億 22.9% 11.3% 2.39 觀望
    樂揚 2599 [51~75] 16.75 +1.52% 2.6% 16.26 億 20.8 億 1.11 億 90.8% 49.7% 0.56 過熱
    宏盛 2534 [25~50] 24.05 0.00% 8.5% 1.14 百億 1.39 百億 43.61 億 44.4% 26.6% 2.46 觀望
    海悅 2348 [25~50] 67.4 +0.30% 18.6% 77.93 億 62.07 億 63.07 億 43.4% 18.3% 9.62 觀望
    國揚 2505 [25~50] 18.5 +0.27% 5.1% 70.3 億 96.13 億 39.55 億 19.9% 12.3% 1.28 觀望
    太子 2511 [25~50] 11.7 +0.43% 5.7% 1.9 百億 2.6 百億 1.28 百億 30.9% 11.6% 0.91 觀望
    兆豐新光R1 01003T [25~50] 20.35 -0.15% 2.2% 1.64 百億 1.99 百億 7.53 億 0.0% 56.8% 0.38 觀望
    兆豐國泰R2 01007T [25~50] 17.6 0.00% 2.4% 95.83 億 1.31 百億 4.38 億 0.0% 72.8% 0.44 觀望
    宏璟 2527 [25~50] 22.05 +0.23% 5.8% 57.72 億 90.92 億 22.43 億 39.0% 25.7% 2.20 觀望
    土銀富邦R2 01004T [25~50] 14.65 -3.30% 2.7% 92.59 億 1.08 百億 4.61 億 0.0% 62.8% 0.40 觀望
    志嘉 5529 [0~25] 11.9 +0.42% -9.6% 14.76 億 8.72 億 1.62 億 24.6% -54.2% -0.71 觀望
    冠德 2520 [51~75] 29.6 +0.34% 11.2% 1.64 百億 2.16 百億 2.15 百億 27.5% 10.9% 4.30 觀望
    華建 2530 [25~50] 17.85 -0.28% 4.7% 1.5 百億 1.05 百億 19.94 億 31.8% 22.6% 0.56 觀望
    森寶 3489 [0~25] 10.5 0.00% 1.9% 8.73 億 12.99 億 9.23 億 7.8% 2.6% 0.28 觀望
    皇普 2528 [0~25] 19.75 +0.77% 5.1% 75.05 億 51.63 億 17.29 億 25.7% 13.8% 0.61 觀望
    總太 3056 [51~75] 43.5 +1.64% 35.3% 1.06 百億 75.83 億 86.98 億 34.5% 25.4% 9.52 [專業版會員]
    富裔 6264 [0~25] 8.16 +0.62% -14.3% 9.49 億 9.0 億 4.35 億 -9.9% -29.6% -1.12 觀望
    愛山林 2540 [0~25] 75.5 +0.67% 7.2% 2.02 百億 61.36 億 47.34 億 29.8% 9.4% 1.66 觀望
    達麗 6177 [0~25] 32.3 -0.62% 16.3% 1.25 百億 74.65 億 85.88 億 27.6% 14.0% 3.08 觀望
    基泰 2538 [25~50] 12.55 -0.79% 4.8% 55.03 億 63.59 億 3.4 億 71.4% 89.5% 0.70 觀望
    日勝生 2547 [0~25] 9.18 -0.54% 0.6% 81.23 億 1.17 百億 58.62 億 49.6% 1.3% 0.08 觀望
    鼎固-KY 2923 [25~50] 23.2 -0.43% 1.2% 4.05 百億 5.04 百億 92.22 億 59.3% 6.4% 0.34 觀望
    三發地產 9946 [25~50] 11.85 -0.84% 2.1% 38.7 億 64.56 億 22.74 億 17.0% 6.1% 0.43 觀望
    聯上發 2537 [0~25] 6.82 -0.15% 1.8% 20.5 億 41.35 億 16.82 億 24.8% 4.6% 0.26 觀望
    土銀富邦R1 01001T [25~50] 15.6 0.00% 2.7% 79.99 億 1.04 百億 4.55 億 0.0% 63.5% 0.50 觀望
    華固 2548 [25~50] 92.8 +0.65% 15.6% 2.57 百億 1.94 百億 1.49 百億 31.9% 19.9% 10.67 觀望
    皇翔 2545 [25~50] 44.6 -0.11% 15.4% 1.46 百億 1.22 百億 70.69 億 42.8% 26.8% 5.78 觀望
    興富發 2542 [0~25] 40.65 -0.85% 4.6% 6.84 百億 4.66 百億 2.18 百億 32.1% 9.8% 1.26 觀望
    皇龍 3512 [51~75] 31.1 -0.48% 23.6% 26.25 億 18.32 億 25.41 億 27.9% 16.4% 4.41 觀望
    裕豐 1438 [25~50] 31.55 -3.22% 23.9% 29.73 億 20.14 億 5.95 億 75.3% 62.8% 5.16 觀望
    鄉林 5531 [0~25] 9.07 -0.11% -9.0% 88.67 億 1.09 百億 32.49 億 27.4% -30.9% -1.03 觀望
    坤悅 5206 [0~25] 17.95 +0.28% -6.0% 27.99 億 27.56 億 1.31 億 28.1% -131.4% -1.10 觀望
    理銘 6212 [0~25] 49.5 +1.02% 8.9% 50.49 億 26.78 億 18.45 億 25.3% 12.7% 2.30 觀望
    亞昕 5213 [0~25] 24.1 0.00% 1.9% 1.02 百億 97.45 億 28.69 億 27.9% 6.3% 0.35 觀望
    富旺 6219 [0~25] 11.3 0.00% -41.6% 17.4 億 9.8 億 16.88 億 23.2% -35.3% -3.87 觀望
    信義 9940 [25~50] 28.75 +0.17% 10.0% 2.12 百億 1.19 百億 1.37 百億 23.6% 8.9% 1.67 觀望
    力麒 5512 [0~25] 10.1 -0.98% 2.0% 74.51 億 1.7 百億 65.41 億 17.0% 5.2% 0.47 觀望
    名軒 1442 [25~50] 33.15 -0.60% 10.8% 1.22 百億 60.47 億 20.03 億 36.9% 32.2% 1.75 觀望
    華友聯 1436 [25~50] 56.9 +0.35% 20.0% 54.78 億 32.79 億 39.4 億 32.1% 16.0% 4.74 觀望
    亞銳士 6171 [51~75] 23.1 -0.65% 20.1% 23.25 億 18.33 億 19.44 億 26.8% 17.8% 3.45 [專業版會員]
    萬企 2701 [25~50] 12.55 -0.40% 2.7% 56.47 億 79.21 億 2.27 億 60.1% 93.4% 0.47 觀望
    全坤建 2509 [25~50] 15.05 +0.67% -3.3% 33.79 億 45.89 億 2.03 億 36.5% -74.5% -0.67 觀望
    鑫龍騰 3188 [0~25] 13.0 +0.39% 4.3% 24.13 億 23.46 億 10.62 億 21.8% 8.2% 0.44 觀望
    永信建 5508 [51~75] 60.7 0.00% 26.0% 1.32 百億 57.88 億 41.33 億 51.3% 37.1% 7.05 觀望
    三豐 5514 [25~50] 18.0 -0.28% -0.5% 37.36 億 27.24 億 6.94 百萬 75.1% -200.5% -0.07 觀望
    京城 2524 [25~50] 32.1 +0.16% 6.2% 1.18 百億 1.67 百億 44.25 億 46.0% 23.3% 2.76 觀望
    助群 6401 [51~75] 19.9 +2.58% 14.5% 9.06 億 7.71 億 23.95 億 7.2% 4.9% 2.55 過熱
    潤隆 1808 [0~25] 69.8 -1.13% 2.5% 3.18 百億 60.23 億 24.86 億 32.7% 6.3% 0.36 觀望
    耀傑-DR 911619 [0~25] 0.11 0.00% -23.6% 0.25 億 0.56 億 2.63 億 33.7% -8.1% -0.09 觀望
    昇陽 3266 [0~25] 12.55 0.00% 3.5% 44.22 億 58.37 億 29.08 億 19.6% 6.9% 0.58 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>