<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    房地產(327 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    建業地產 00832 [0~25] 0.23 -6.12% -59.1% 6.99 億 71.62 億 3.5 百億 13.0% -19.2% -2.34 觀望
    新城發展控股 01030 [0~25] 2.14 0.00% 7.7% 1.51 百億 1.15 千億 1.59 千億 17.4% 5.7% 1.44 觀望
    冠君產業房... 02778 [25~50] 3.36 -1.47% 0.7% 2.01 百億 4.85 百億 27.03 億 77.9% 12.6% 0.06 觀望
    綠景(中國... 00095 [0~25] 1.39 -4.79% 3.8% 70.86 億 3.55 百億 41.0 億 49.0% 33.4% 0.16 觀望
    新城悅服務集團 01755 [75~100] 5.75 -3.52% 18.0% 50.1 億 30.99 億 59.2 億 30.0% 9.4% 0.65 [專業版會員]
    泓富產業信托 00808 [25~50] 2.0 -1.48% 2.9% 30.28 億 71.92 億 4.39 億 78.3% 47.7% 0.14 觀望
    中國海外發展 00688 [25~50] 19.68 -1.50% 9.9% 2.15 千億 4.35 千億 2.86 千億 21.2% 15.1% 3.95 觀望
    實力建業集團 00519 [25~50] 0.09 0.00% -15.9% 2.13 億 8.26 億 0.77 億 24.6% -194.3% -0.06 觀望
    中亞烯谷集團 00063 [0~25] 0.06 0.00% 0.7% 1.66 億 1.81 億 0.41 億 82.9% 3.1% 0.00 觀望
    興業物聯服務集團 09916 [75~100] 0.77 0.00% 12.8% 3.08 億 4.57 億 3.64 億 30.3% 16.0% 0.15 [專業版會員]
    中國地利集團 01387 [25~50] 0.66 0.00% -8.7% 58.72 億 1.5 百億 24.63 億 64.5% -57.0% -0.16 觀望
    萬科海外投資控股 01036 [51~75] 2.0 +0.50% 5.4% 7.79 億 43.57 億 4.15 億 52.9% 56.8% 0.60 [專業版會員]
    佳源國際控股 02768 [25~50] 0.18 -2.19% 3.0% 12.25 億 3.12 百億 2.04 百億 23.9% 4.5% 0.15 觀望
    世茂集團控股 00813 [25~50] 4.42 0.00% 8.6% 1.68 百億 1.97 千億 1.73 千億 28.6% 9.5% 4.62 觀望
    百利大 00495 [0~25] 0.06 0.00% -10.7% 0.88 億 7.21 億 0.29 億 42.1% -284.4% -0.06 觀望
    綠城服務集團 02869 [51~75] 5.02 -0.59% 8.6% 1.62 百億 88.94 億 1.65 百億 18.2% 4.6% 0.23 [專業版會員]
    金茂物業服務發展 00816 [51~75] 4.05 +4.11% 13.7% 36.62 億 13.61 億 10.09 億 29.6% 11.0% 0.12 [專業版會員]
    天安中國投資 00028 [25~50] 4.0 +0.25% 5.3% 58.64 億 2.74 百億 29.67 億 55.4% 50.0% 1.00 觀望
    建業實業 00216 [25~50] 1.27 0.00% 0.3% 7.0 億 1.17 百億 11.41 億 52.7% 3.7% 0.07 觀望
    正商實業 00185 [0~25] 0.97 -4.90% 4.4% 18.56 億 95.22 億 1.42 百億 12.0% 3.0% 0.22 觀望
    中國金茂控股集團 00817 [25~50] 1.59 +0.63% 2.7% 2.12 百億 1.31 千億 1.09 千億 19.0% 3.2% 0.28 觀望
    天譽置業(控股) 00059 [0~25] 0.03 -2.86% -44.3% 2.87 億 43.75 億 45.85 億 14.1% -54.3% -0.31 觀望
    佳兆業美好集團 02168 [25~50] 3.27 +0.62% -8.2% 5.04 億 15.79 億 26.94 億 26.0% -4.8% -0.84 觀望
    融信服務集團 02207 [75~100] 4.2 0.00% 11.0% 21.34 億 8.56 億 11.24 億 24.3% 8.4% 0.18 [專業版會員]
    國瑞健康產業 02329 [0~25] 0.21 0.00% -4.7% 9.24 億 1.72 百億 75.24 億 0.5% -11.3% -0.19 觀望
    大昌集團 00088 [25~50] 4.13 0.00% -1.0% 25.5 億 65.7 億 0.6 億 -7.2% -116.6% -0.11 觀望
    百仕達控股 01168 [25~50] 0.17 0.00% 4.4% 10.52 億 88.02 億 4.04 億 60.1% 96.5% 0.07 觀望
    中國上城集團 02330 [0~25] 0.32 0.00% -30.8% 0.8 億 6.52 億 1.59 億 -51.9% -148.6% -0.93 觀望
    福晟國際控股集團 00627 [0~25] 0.01 -7.14% -94.2% 1.48 億 6.64 億 36.17 億 -1.0% -23.8% -0.08 觀望
    信和置業 00083 [51~75] 10.72 +1.52% 2.5% 8.64 百億 1.6 千億 1.1 百億 49.8% 35.9% 0.51 [專業版會員]
    濱江服務集團 03316 [75~100] 23.95 +3.46% 36.1% 66.2 億 12.41 億 19.64 億 31.5% 22.4% 1.59 [專業版會員]
    領展房地產... 00823 [25~50] 50.1 0.00% 8.9% 1.1 千億 1.71 千億 1.19 百億 75.6% 123.0% 6.69 觀望
    三盛控股(集團) 02183 [0~25] 3.98 0.00% 9.0% 19.53 億 86.84 億 1.2 百億 21.7% 6.0% 1.47 觀望
    奧園健康生活集團 03662 [75~100] 1.86 0.00% 28.7% 13.51 億 13.87 億 22.31 億 32.6% 17.0% 0.52 [專業版會員]
    宋都服務集團 09608 [75~100] 0.08 -1.18% 15.7% 2.72 億 3.91 億 3.7 億 34.7% 16.4% 0.02 [專業版會員]
    南華資產控股 08155 [0~25] 0.01 0.00% -12.9% 1.23 億 0.0 元 0.26 億 50.5% -53.4% -0.00 觀望
    綠地香港控股 00337 [0~25] 0.67 +1.52% 4.0% 18.71 億 2.67 百億 3.1 百億 20.7% 3.6% 0.37 觀望
    香港建設(控股) 00190 [25~50] 8.1 0.00% 1.2% 41.4 億 1.67 百億 11.84 億 55.9% 17.1% 0.39 觀望
    雅居樂集團控股 03383 [0~25] 1.82 -3.19% 5.3% 85.54 億 1.07 千億 7.93 百億 23.6% 7.2% 1.17 觀望
    華發物業服務集團 00982 [51~75] 0.15 -1.33% -203.6% 14.89 億 -0.67 億 17.76 億 25.8% 12.7% 0.02 [專業版會員]
    香港小輪(集團) 00050 [25~50] 7.3 0.00% 1.9% 26.01 億 60.21 億 2.69 億 37.8% 42.9% 0.32 觀望
    建業新生活 09983 [75~100] 2.82 -0.35% 21.5% 36.06 億 35.28 億 43.27 億 32.8% 18.0% 0.61 [專業版會員]
    中駿集團控股 01966 [25~50] 0.79 -4.82% 4.7% 33.36 億 4.68 百億 3.93 百億 19.8% 6.0% 0.56 觀望
    中國新城鎮發展 01278 [25~50] 0.06 +6.90% 1.5% 6.03 億 53.94 億 2.19 億 64.3% 37.2% 0.01 觀望
    恒達集團(控股) 03616 [25~50] 0.4 -4.76% 13.5% 4.8 億 20.87 億 30.34 億 28.1% 9.7% 0.25 觀望
    粵海置地控股 00124 [25~50] 0.74 0.00% 14.3% 12.67 億 89.21 億 42.15 億 64.3% 31.0% 0.76 觀望
    順豐房地產... 02191 [25~50] 3.1 0.00% 6.6% 24.8 億 42.3 億 1.97 億 81.8% 139.2% 0.34 觀望
    中國宏泰產... 06166 [0~25] 2.39 0.00% -5.6% 39.46 億 67.34 億 11.23 億 63.0% -35.5% -0.26 觀望
    卓越商企服務集團 06989 [75~100] 3.5 0.00% 15.4% 42.71 億 42.89 億 44.05 億 27.2% 14.9% 0.54 [專業版會員]
    天臣控股 01201 [0~25] 0.11 +10.31% -23.6% 1.59 億 5.65 億 1.44 億 4.5% -110.6% -0.13 觀望
    寶新金融集團 01282 [0~25] 0.17 +4.22% -9.9% 3.25 億 55.9 億 19.83 億 10.2% -29.9% -0.38 觀望
    嘉創房地產控股 02421 [25~50] 1.59 -0.63% 0.0% 8.03 億 8.77 億 0.0 元 0.0% -- 0.00 觀望
    魯商生活服務 02376 [75~100] 2.22 -5.53% 24.3% 2.96 億 3.99 億 7.63 億 24.5% 12.2% 0.70 [專業版會員]
    花樣年控股集團 01777 [25~50] 0.2 0.00% 4.0% 11.55 億 3.22 百億 2.81 百億 19.2% 4.4% 0.21 觀望
    星星集團(香港) 01560 [0~25] 0.49 0.00% 3.6% 3.11 億 14.45 億 2.25 億 41.1% 22.3% 0.03 觀望
    建德國際控股 00865 [25~50] 0.05 0.00% 5.7% 2.63 億 9.56 億 3.46 億 31.7% 15.9% 0.01 觀望
    第一服務控股 02107 [25~50] 0.53 0.00% -1.5% 5.3 億 7.61 億 13.97 億 26.1% -0.9% -0.01 觀望
    祥生控股(集團) 02599 [25~50] 0.21 0.00% -9.0% 6.45 億 1.67 百億 4.4 百億 7.2% -3.8% -0.55 觀望
    碧桂園控股 02007 [0~25] 2.24 -3.45% 4.2% 6.19 百億 3.55 千億 5.43 千億 14.2% 2.8% 0.68 觀望
    景業名邦集團控股 02231 [0~25] 1.2 -4.00% -2.9% 19.75 億 51.53 億 15.86 億 17.8% -10.2% -0.09 觀望
    恒大物業集團 06666 [75~100] 2.3 0.00% 31.5% 2.49 百億 1.44 百億 1.64 百億 38.0% 25.1% 0.38 [專業版會員]
    融創服務控股 01516 [25~50] 3.19 -3.92% -0.9% 97.51 億 87.86 億 1.02 百億 30.0% -0.9% -0.02 觀望
    世茂服務控股 00873 [51~75] 2.23 -1.76% 7.3% 55.04 億 1.11 百億 1.06 百億 25.5% 7.7% 0.34 [專業版會員]
    珠光控股集團 01176 [0~25] 0.77 +1.32% -7.5% 55.64 億 85.25 億 27.32 億 79.4% -24.2% -0.10 觀望
    康橋悅生活集團 02205 [51~75] 0.68 0.00% 11.3% 4.76 億 8.71 億 9.09 億 26.0% 10.8% 0.14 [專業版會員]
    中電光谷聯合控股 00798 [25~50] 0.35 0.00% 7.8% 25.97 億 98.57 億 54.72 億 29.8% 14.4% 0.11 觀望
    金地商置集團 00535 [25~50] 0.52 -1.89% 16.4% 86.37 億 2.93 百億 1.38 百億 22.4% 35.3% 0.29 觀望
    遠洋服務控股 06677 [75~100] 2.22 -5.13% 17.6% 26.28 億 30.56 億 38.12 億 25.5% 13.9% 0.45 [專業版會員]
    遠東發展 00035 [25~50] 1.93 +0.52% 6.3% 52.22 億 1.52 百億 58.01 億 35.7% 17.4% 0.30 觀望
    美麗華酒店企業 00071 [51~75] 11.78 -0.17% 1.9% 81.4 億 2.0 百億 12.54 億 53.1% 30.0% 0.54 [專業版會員]
    建發物業管理集團 02156 [51~75] 4.69 +0.21% 18.7% 62.67 億 13.22 億 22.6 億 24.8% 10.7% 0.19 [專業版會員]
    榮萬家生活服務 02146 [51~75] 2.1 -2.33% 16.2% 7.9 億 25.33 億 27.09 億 0.0% 14.8% 1.08 [專業版會員]
    太古地產 01972 [25~50] 20.3 0.00% 3.2% 1.19 千億 2.93 千億 1.35 百億 73.4% 69.9% 1.62 觀望
    天禧海嘉控股集團 00141 [0~25] 0.18 0.00% -12.2% 0.62 億 5.42 億 0.45 億 59.7% -152.9% -0.20 觀望
    華南城控股 01668 [0~25] 0.52 -3.70% 0.9% 59.5 億 4.24 百億 74.05 億 23.5% 4.9% 0.04 觀望
    鋑聯控股 00459 [25~50] 0.12 0.00% 1.5% 2.15 億 11.4 億 5.15 億 0.0% 3.3% 0.01 觀望
    保利達資產控股 00208 [25~50] 1.49 0.00% 3.0% 66.14 億 1.42 百億 7.18 億 93.3% 59.7% 0.10 觀望
    潤華生活服... 02455 [0~25] 1.21 -3.97% 31.0% 3.63 億 2.11 億 7.93 億 19.9% 7.9% 0.21 觀望
    建生國際集團 00224 [25~50] 1.01 0.00% 0.8% 11.66 億 85.72 億 2.46 億 80.0% 27.5% 0.06 觀望
    新意網集團 01686 [25~50] 4.57 +0.44% 20.1% 1.07 百億 41.88 億 21.99 億 56.7% 39.6% 0.21 觀望
    正榮地產集團 06158 [0~25] 0.23 -6.85% -7.8% 10.09 億 3.94 百億 4.08 百億 10.7% -8.6% -0.80 觀望
    華音國際控股 00989 [25~50] 0.42 -2.33% 139.7% 30.26 億 4.95 億 4.32 億 16.1% 86.9% 0.05 觀望
    湯臣集團 00258 [25~50] 1.68 0.00% 1.4% 33.11 億 1.32 百億 6.83 億 75.2% 26.8% 0.09 觀望
    中泛控股 00715 [0~25] 0.02 0.00% -140.6% 3.39 億 36.0 億 0.85 億 91.1% -6518.0% -0.34 觀望
    貝殼控股 02423 [51~75] 49.4 +1.23% -2.2% 1.85 千億 7.71 百億 7.0 百億 22.6% -2.5% -0.48 [專業版會員]
    金朝陽集團 00878 [25~50] 6.78 -1.88% -2.0% 19.21 億 1.95 百億 5.79 億 84.0% -67.0% -1.37 觀望
    旭輝控股(集團) 00884 [25~50] 0.76 -3.80% 4.6% 79.14 億 1.24 千億 1.22 千億 19.2% 4.8% 0.65 觀望
    浦江中國控股 01417 [25~50] 0.47 -3.09% 7.3% 1.9 億 4.41 億 10.8 億 15.2% 3.0% 0.10 觀望
    華潤萬象生活 01209 [75~100] 39.45 -4.25% 13.8% 9.0 百億 1.67 百億 1.21 百億 30.9% 19.2% 1.02 [專業版會員]
    眾安集團(香港) 00672 [0~25] 0.23 +0.43% 1.6% 13.13 億 1.43 百億 96.09 億 31.9% 2.5% 0.04 觀望
    美聯集團 01200 [25~50] 0.86 0.00% -28.8% 6.17 億 9.58 億 42.7 億 0.0% -7.2% -0.43 觀望
    錦藝集團控股 00565 [25~50] 0.24 0.00% -49.0% 6.45 億 5.8 億 1.65 億 77.2% -311.2% -0.19 觀望
    北京京城佳業物業 02210 [51~75] 3.02 0.00% 12.5% 7.75 億 8.69 億 15.75 億 21.8% 6.9% 0.74 過熱
    金融街物業 01502 [75~100] 2.69 -2.18% 10.6% 10.05 億 13.49 億 16.33 億 18.7% 9.0% 0.40 [專業版會員]
    國際娛樂 01009 [25~50] 0.14 -0.70% -9.1% 1.94 億 11.71 億 1.52 億 55.6% -83.0% -0.09 觀望
    雅居投資控股 08426 [75~100] 0.16 0.00% 18.0% 1.26 億 0.0 元 4.55 億 99.9% 5.9% 0.04 [專業版會員]
    上置集團 01207 [0~25] 0.02 -5.88% 0.3% 3.29 億 51.6 億 8.96 億 32.1% 1.9% 0.00 觀望
    睿富中國商... 00625 [51~75] 4.35 0.00% -12.2% 20.19 億 -2.79 百萬 0.0 元 0.0% -- 0.00 觀望
    三巽控股集團 06611 [0~25] 0.17 -1.18% -3.7% 1.14 億 28.49 億 63.43 億 12.5% -1.8% -0.17 觀望
    方圓生活服務集團 09978 [51~75] 0.13 -2.22% 8.7% 0.54 億 2.65 億 7.02 億 25.2% 3.2% 0.06 [專業版會員]
    佳兆業集團控股 01638 [0~25] 0.36 0.00% -12.8% 25.26 億 4.72 百億 1.57 百億 17.2% -57.1% -1.29 觀望
    九龍倉集團 00004 [25~50] 18.22 -0.98% 3.1% 5.57 百億 1.62 千億 1.83 百億 56.4% 27.6% 1.65 觀望
    禹洲集團控股 01628 [0~25] 0.28 -1.75% 0.2% 15.94 億 4.76 百億 3.3 百億 10.9% 0.2% -0.01 觀望
    GSN C... 08242 [25~50] 0.01 0.00% -74.3% 0.17 億 0.0 元 0.23 億 54.7% -609.8% -0.08 觀望
    京維集團 01195 [0~25] 0.04 0.00% -6.9% 1.13 億 1.5 億 0.72 億 25.9% -15.2% -0.00 觀望
    中渝置地控股 01224 [25~50] 1.71 -1.72% 2.8% 66.39 億 1.72 百億 5.69 億 96.4% 87.9% 0.13 觀望
    中國奧園集團 03883 [25~50] 1.18 0.00% 10.4% 34.99 億 6.44 百億 8.62 百億 23.4% 7.7% 2.47 觀望
    富陽(中國)控股 00352 [25~50] 0.19 0.00% -21.5% 0.48 億 0.36 億 0.27 億 19.7% -31.5% -0.04 觀望
    雅生活智慧... 03319 [75~100] 7.77 -3.12% 16.9% 1.1 百億 1.57 百億 1.85 百億 26.2% 14.4% 1.88 [專業版會員]
    環球數碼創意控股 08271 [25~50] 0.11 +17.78% 1.0% 1.59 億 0.0 元 0.73 億 46.4% 4.8% 0.00 觀望
    中國海外宏洋集團 00081 [25~50] 3.36 -2.04% 13.1% 1.2 百億 4.38 百億 6.93 百億 20.5% 8.3% 1.68 觀望
    星盛商業管理 06668 [75~100] 1.78 +1.14% 17.2% 18.14 億 13.59 億 6.9 億 58.2% 34.4% 0.23 [專業版會員]
    美的置業控股 03990 [25~50] 9.69 -2.71% 6.4% 1.31 百億 5.91 百億 8.69 百億 17.0% 4.3% 3.05 觀望
    盈科大衍地產發展 00432 [0~25] 0.37 0.00% -35.2% 7.44 億 16.8 億 5.26 億 56.1% -141.4% -0.36 觀望
    弘陽地產集團 01996 [0~25] 0.34 -1.47% -0.5% 11.19 億 3.57 百億 3.16 百億 15.9% -0.6% -0.06 觀望
    鑫苑物業服務集團 01895 [51~75] 0.87 0.00% 13.5% 4.94 億 10.71 億 9.47 億 35.7% 15.6% 0.26 [專業版會員]
    上海實業城... 00563 [25~50] 0.52 +1.96% 2.9% 24.92 億 2.14 百億 1.32 百億 22.0% 4.9% 0.13 觀望
    大唐集團控股 02117 [0~25] 0.5 0.00% 5.4% 6.82 億 1.16 百億 1.25 百億 21.3% 5.2% 0.46 觀望
    力高健康生活 02370 [51~75] 1.87 0.00% 7.3% 3.74 億 4.02 億 2.19 億 30.9% 10.0% 0.11 [專業版會員]
    東方大學城... 08067 [0~25] 0.5 0.00% 0.5% 0.9 億 13.98 億 0.59 億 68.6% 12.3% 0.04 觀望
    五洲國際控股 01369 [0~25] 0.04 0.00% 0.0% 2.0 億 -47.31 億 12.56 億 32.6% -49.5% -0.13 觀望
    意達利控股 00720 [0~25] 0.18 +5.29% -26.9% 9.47 億 3.68 億 0.3 億 80.9% -385.6% -0.02 觀望
    金奧國際 00009 [0~25] 0.03 -10.71% 0.0% 0.89 億 -4.91 億 0.18 億 85.4% -2702.6% -0.14 觀望
    合景泰富集團控股 01813 [0~25] 1.52 -3.80% 0.1% 51.96 億 6.88 百億 2.32 百億 13.5% 0.4% 0.03 觀望
    新希望服務控股 03658 [75~100] 1.57 +2.61% 20.6% 12.78 億 12.38 億 12.4 億 40.0% 20.0% 0.31 [專業版會員]
    正榮服務集團 06958 [51~75] 0.45 -6.25% 5.7% 4.67 億 17.1 億 15.08 億 30.5% 6.6% 0.10 [專業版會員]
    亞洲資源控股 00899 [0~25] 0.18 +8.33% -23.5% 1.57 億 16.57 億 0.29 億 87.5% -1501.9% -0.58 觀望
    萬科企業 02202 [25~50] 12.88 -0.62% 5.8% 2.04 千億 4.54 千億 6.15 千億 20.3% 4.4% 2.33 觀望
    合生創展集團 00754 [25~50] 7.37 +0.55% 9.3% 2.12 百億 1.13 千億 2.78 百億 21.9% 37.8% 3.66 觀望
    九龍倉置業... 01997 [0~25] 45.05 +1.81% -0.0% 1.37 千億 2.04 千億 1.48 百億 70.8% -0.3% -0.01 觀望
    漢港控股集團 01663 [25~50] 0.11 +1.94% 6.7% 2.59 億 22.09 億 15.36 億 28.0% 9.1% 0.06 觀望
    旭輝永升服務集團 01995 [75~100] 2.94 -3.61% 14.9% 51.43 億 57.18 億 69.45 億 25.8% 12.3% 0.49 [專業版會員]
    萬事昌國際控股 00898 [25~50] 0.99 -1.00% 4.0% 8.36 億 99.37 億 2.71 億 82.3% 147.4% 0.48 觀望
    嘉年華國際控股 00996 [0~25] 0.07 0.00% -318.9% 0.68 億 7.61 億 0.9 億 -589.4% -3174.4% -3.02 觀望
    越秀服務集團 06626 [75~100] 3.82 -1.55% 12.5% 58.14 億 37.25 億 24.53 億 32.9% 19.1% 0.30 [專業版會員]
    綠城中國控股 03900 [25~50] 10.16 -1.17% 3.6% 2.57 百億 1.26 千億 1.54 千億 16.7% 3.0% 1.50 觀望
    永義國際集團 01218 [0~25] 3.4 -3.68% -1.1% 2.52 億 49.35 億 2.29 億 55.0% -19.4% -0.06 觀望
    溫嶺浙江工... 01379 [25~50] 3.21 0.00% 4.8% 2.57 億 8.79 億 0.68 億 83.0% 64.0% 0.54 觀望
    皇冠環球集團 00727 [0~25] 0.06 +6.78% -83.1% 2.23 億 7.16 億 4.37 億 -65.7% -254.0% -0.32 觀望
    民生國際 00938 [0~25] 1.67 0.00% -533.8% 10.81 億 -0.7 億 1.51 億 -5.2% -211.7% -0.47 觀望
    瑞安建業 00983 [25~50] 1.17 -0.85% -0.1% 4.37 億 33.02 億 56.24 億 91.4% -0.1% -0.01 觀望
    寶龍商業管理控股 09909 [75~100] 5.86 +6.74% 18.8% 37.67 億 30.2 億 30.68 億 33.9% 18.6% 0.90 [專業版會員]
    招商局置地 00978 [25~50] 0.52 -1.89% 1.5% 25.51 億 3.83 百億 3.9 百億 17.0% 1.6% 0.13 觀望
    中國新城市... 01321 [0~25] 1.0 0.00% -8.0% 20.11 億 64.3 億 6.98 億 25.3% -76.7% -0.27 觀望
    滿地科技 02909 [0~25] 0.8 +17.65% 0.2% 4.84 億 30.9 億 0.58 億 0.0% 12.8% 0.01 觀望
    景瑞控股 01862 [0~25] 0.2 -7.37% 1.1% 3.09 億 1.38 百億 1.65 百億 18.0% 0.9% 0.10 觀望
    保利物業服務 06049 [51~75] 42.9 -2.05% 13.8% 2.37 百億 85.95 億 1.45 百億 18.9% 8.1% 2.12 [專業版會員]
    佳源服務控股 01153 [51~75] 0.41 +1.25% 16.0% 2.48 億 8.15 億 10.7 億 31.5% 11.8% 0.20 [專業版會員]
    LET G... 01383 [25~50] 0.18 0.00% -19.5% 12.63 億 43.76 億 3.86 億 37.2% -231.8% -0.19 觀望
    時代鄰里控股 09928 [51~75] 0.66 -1.49% 9.7% 6.51 億 22.75 億 34.45 億 24.1% 6.6% 0.22 [專業版會員]
    中國清潔能... 02379 [0~25] 0.25 0.00% -255.9% 1.01 億 1.04 億 0.98 億 0.0% -398.4% -0.95 觀望
    莊士機構國際 00367 [25~50] 0.65 0.00% -10.2% 10.87 億 1.13 百億 3.34 億 74.8% -371.2% -0.74 觀望
    天德地產 00266 [25~50] 3.95 0.00% -8.9% 18.75 億 85.04 億 3.04 億 70.5% -284.6% -1.83 觀望
    朗詩綠色生活服務 01965 [51~75] 2.06 -0.96% 17.6% 8.46 億 4.63 億 9.97 億 25.8% 8.0% 0.20 [專業版會員]
    東原仁知城... 02352 [51~75] 7.45 0.00% 38.8% 4.99 億 5.29 億 15.12 億 25.3% 10.8% 2.35 [專業版會員]
    凱華集團 00275 [0~25] 0.26 0.00% -23.3% 1.34 億 39.39 億 11.43 億 4.2% -91.6% -2.06 觀望
    中華國際控股 01064 [0~25] 0.09 0.00% 0.2% 0.7 億 30.9 億 0.58 億 0.0% 12.8% 0.01 觀望
    和泓服務集團 06093 [51~75] 3.58 -0.56% 15.3% 20.05 億 7.82 億 11.05 億 33.0% 10.4% 0.21 [專業版會員]
    領地控股集團 06999 [25~50] 0.3 -4.76% 3.9% 3.08 億 1.28 百億 2.07 百億 17.8% 2.5% 0.51 觀望
    融信中國控股 03301 [0~25] 0.58 +1.75% -7.9% 9.76 億 4.89 百億 3.08 百億 6.5% -14.4% -2.64 觀望
    永泰地產 00369 [25~50] 3.51 +0.86% 3.9% 47.64 億 2.81 百億 37.86 億 39.1% 29.2% 0.77 觀望
    永發置業 00287 [25~50] 7.0 0.00% -2.2% 2.8 億 11.42 億 0.19 億 0.0% -132.6% -0.62 觀望
    綠城管理控股 09979 [75~100] 7.34 +1.38% 19.1% 1.48 百億 40.95 億 28.99 億 47.9% 27.0% 0.40 [專業版會員]
    時時服務 08181 [25~50] 0.07 0.00% -15.5% 0.77 億 0.0 元 5.45 億 17.7% -8.6% -0.04 觀望
    渝太地產集團 00075 [0~25] 0.54 0.00% -7.2% 4.32 億 14.88 億 11.9 億 37.1% -9.5% -0.14 觀望
    首創鉅大 01329 [25~50] 0.69 0.00% -6.8% 14.04 億 55.01 億 14.52 億 46.9% -26.6% -0.15 觀望
    萬物云空間... 02602 [51~75] 36.15 -3.21% 20.0% 4.26 百億 1.3 百億 2.9 百億 17.0% 7.0% 1.75 [專業版會員]
    合富輝煌集團控股 00733 [0~25] 2.08 -2.80% -28.7% 14.02 億 32.98 億 62.08 億 0.0% -17.2% -1.58 觀望
    長城環亞控股 00583 [25~50] 0.23 +6.91% 14.0% 3.64 億 35.38 億 1.24 億 0.0% 390.3% 0.31 觀望
    恒盛地產控股 00845 [0~25] 0.08 -2.38% 0.0% 6.39 億 -6.51 億 41.95 億 -27.1% -135.9% -0.73 觀望
    合景悠活集團控股 03913 [51~75] 1.36 -4.90% 18.5% 27.55 億 44.28 億 49.02 億 31.9% 16.5% 0.40 [專業版會員]
    金輝控股(集團) 09993 [25~50] 4.25 0.00% 7.3% 1.72 百億 4.19 百億 5.07 百億 18.0% 6.4% 0.80 觀望
    時代中國控股 01233 [0~25] 0.86 -3.37% 4.0% 18.08 億 4.89 百億 4.43 百億 23.0% 4.6% 1.02 觀望
    大中華控股... 00021 [0~25] 0.1 0.00% 1.0% 3.98 億 9.4 億 0.11 億 40.6% 92.6% 0.00 觀望
    中國三迪控股 00910 [0~25] 0.13 0.00% 1.5% 6.82 億 61.18 億 18.57 億 30.4% 5.0% -0.01 觀望
    達力集團 00029 [25~50] 9.97 +3.85% 1.4% 23.7 億 21.76 億 0.87 億 71.3% 35.9% 0.13 觀望
    中華汽車 00026 [25~50] 76.55 0.00% -1.1% 34.66 億 76.34 億 0.7 億 0.0% -128.8% -1.98 觀望
    宏基資本 02288 [0~25] 0.38 -2.60% -7.5% 1.41 億 11.64 億 0.96 億 11.6% -96.0% -0.25 觀望
    China... 01838 [0~25] 0.42 0.00% -196.7% 7.51 億 95.07 億 2.01 億 37.5% -7720.6% -8.58 觀望
    添利工業國... 00093 [51~75] 0.53 +1.92% 1.9% 14.14 億 11.16 億 1.35 億 99.2% 16.1% 0.01 觀望
    春泉產業信托 01426 [25~50] 2.38 0.00% 5.9% 35.34 億 78.36 億 6.46 億 75.0% 73.4% 0.32 觀望
    中原建業 09982 [75~100] 0.54 0.00% 26.9% 17.76 億 26.44 億 12.6 億 0.0% 58.7% 0.23 [專業版會員]
    廣州富力地產 02777 [0~25] 1.79 -2.72% -33.6% 67.17 億 8.92 百億 6.58 百億 -15.0% -48.7% -8.54 觀望
    明發集團(國際) 00846 [25~50] 0.38 +1.35% 5.1% 22.85 億 2.31 百億 1.52 百億 24.8% 7.9% 0.20 觀望
    夢東方集團 00593 [0~25] 0.97 0.00% -589.2% 2.77 億 0.35 億 0.21 億 50.5% -2079.7% -1.52 觀望
    銀建國際控股集團 00171 [0~25] 0.3 -3.23% -24.3% 6.91 億 53.82 億 1.03 億 96.5% -1308.7% -0.59 觀望
    九龍建業 00034 [0~25] 8.26 -0.84% 9.4% 97.19 億 1.82 百億 17.78 億 71.9% 98.0% 1.48 觀望
    北京北辰實業 00588 [0~25] 0.89 -5.32% -8.6% 67.49 億 1.78 百億 1.5 百億 20.5% -11.9% -0.54 觀望
    沈陽公用發展 00747 [25~50] 0.09 0.00% -5.5% 1.28 億 7.62 億 5.32 百萬 22.0% -800.1% -0.03 觀望
    港龍中國地產集團 06968 [0~25] 0.52 -1.89% 4.8% 8.43 億 1.29 百億 1.32 百億 21.9% 4.6% 0.37 觀望
    金輪天地控股 01232 [0~25] 0.1 0.00% -85.4% 1.84 億 30.05 億 23.65 億 2.3% -119.0% -1.56 觀望
    辰興發展控股 02286 [0~25] 0.82 0.00% 3.9% 4.92 億 20.51 億 17.94 億 26.6% 4.6% 0.13 觀望
    太興置業 00277 [25~50] 3.83 0.00% -2.7% 10.61 億 26.65 億 0.52 億 95.9% -141.8% -0.27 觀望
    領悅服務集團 02165 [75~100] 0.6 +3.45% 20.2% 1.66 億 4.98 億 6.83 億 28.1% 14.2% 0.34 [專業版會員]
    華廈置業 00278 [25~50] 4.29 0.00% 0.5% 5.19 億 12.33 億 0.35 億 90.9% 16.8% 0.05 觀望
    嘉華國際集團 00173 [25~50] 2.85 0.00% 8.0% 89.29 億 4.59 百億 1.91 百億 31.6% 19.2% 1.17 觀望
