<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    成長率排行榜



    期待成長率

    成長分數

    衰退分數

    排名 公司 行業 CBS 評分 期待成長率 % 成長分數 衰退分數 成長分析 規模 燈號 自選
    1 上海復旦微... 01385 半導體 [75~100] 16.42% 44.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    2 中國宏橋集團 01378 金屬與采礦 [51~75] -10.98% 44.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    3 中升集團控股 00881 車輛及零件 [51~75] 5.21% 39.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    4 中國中煤能源 01898 其他能源 [51~75] -15.45% 38.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    5 東方海外(國際) 00316 運輸 [75~100] -42.59% 37.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    6 泉峰控股 02285 工業產品 [51~75] 15.83% 35.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    7 中興通訊 00763 硬件 [51~75] 4.12% 31.0 1.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    8 康哲藥業控股 00867 藥品制造商 [75~100] 0.80% 28.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    9 ASMPT... 00522 半導體 [51~75] -0.78% 27.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    10 先健科技公司 01302 醫療器械 [75~100] 24.56% 24.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    11 太平洋航運集團 02343 運輸 [75~100] -31.97% 20.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    12 內蒙古伊泰煤炭 03948 其他能源 [75~100] -26.47% 16.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    13 廣州白云山... 00874 藥品制造商 [51~75] 0.44% 14.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    14 敏華控股 01999 家具、固定裝置和器具 [51~75] 8.67% 7.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    15 合和實業 00054 施工 [51~75] -13.01% 0.0 0.0 觀看報告 中型 過熱
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>