<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    熱門公司榜

    * 熱門公司根據用戶的關注度每天自動更新
    * 免費版用戶登錄后可免費查看熱門公司的全部標準版會員分析內容(包括但不限于CBS、五線譜趨勢、燈號、杜邦分析、排雷指標等)

    序號 公司 CBS 評分 價格 漲跌 PE ROE 燈號 自選
    1 承德露露 000848 96.16 8.94 +0.22% 15.89 21.7% 低價
    2 海天味業 603288 93.31 67.43 -1.01% 51.36 22.8% 低估
    3 貴州茅臺 600519 92.4 1717.07 -0.46% 32.55 31.2% 低估
    4 洋河股份 002304 92.05 144.96 -0.40% 21.5 20.2% 低估
    5 ??低?/a> 002415 77.63 36.27 -0.36% 27.47 18.1% 低價
    6 恒瑞醫藥 600276 75.0 46.43 +0.17% 75.78 10.4% 中等
    7 東阿阿膠 000423 72.92 49.4 -4.08% 36.07 8.7% 中等
    8 信立泰 002294 70.83 34.61 -0.55% 63.2 7.5% 中等
    9 伊利股份 600887 64.98 29.58 -0.84% 19.87 18.2% 中等
    10 格力電器 000651 64.26 34.01 -1.68% 7.78 24.7% 過熱
    11 美的集團 000333 61.38 55.45 +0.09% 12.8 21.4% 中等
    12 華東醫藥 000963 58.92 41.0 -0.87% 28.2 13.9% 中等
    13 東方通信 600776 58.62 10.39 +0.29% 91.33 4.3% 過熱
    14 比亞迪 002594 54.16 263.75 +1.52% 38.5 18.9% 觀望
    15 科大訊飛 002230 26.6 62.27 -4.86% 368.53 2.4% 觀望
    16 ST康美 600518 18.63 2.4 +0.84% 無意義 -31.4% 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>