排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安集科技 688019 | 半導體材料 | [75~100] | 28.90% | 5.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 綠茵生態 002887 | 環保工程及服務 | [51~75] | 10.48% | 5.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
3 | *ST西源 600139 | 綜合 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
4 | 神州高鐵 000008 | 鐵路設備 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 39.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
5 |
昀??萍?/a>
上市不久
688260 |
電子零部件制造 | [25~50] | 40.95% | 5.0 | 37.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
6 | 銘科精技 001319 | [25~50] | 20.55% | 5.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
7 | 崇達技術 002815 | 印制電路板 | [51~75] | 11.84% | 5.0 | 18.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
8 | 江蘇舜天 600287 | 貿易 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 45.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
9 | 同大股份 300321 | 合成革 | [25~50] | 81.17% | 5.0 | 31.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
10 | 北方國際 000065 | 國際工程承包 | [25~50] | 8.14% | 5.0 | 28.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
11 | ST熱電 600719 | 熱電 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 38.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
12 | 格力博 301260 | 其它專用機械 | [0~25] | 29.22% | 5.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
13 | 萬凱新材 301216 | 其他化學制品 | [75~100] | 1.62% | 5.0 | 24.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
14 | 霍普股份 301024 | 房屋建設 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 26.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
15 | 歌力思 603808 | 女裝 | [25~50] | 19.95% | 5.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
16 | 江南高纖 600527 | 滌綸 | [51~75] | 25.23% | 5.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
17 | 中旗股份 300575 | 農藥 | [51~75] | 7.43% | 5.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
18 | 深圳燃氣 601139 | 燃氣 | [25~50] | 14.63% | 5.0 | 14.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
19 | 龍利得 300883 | 包裝印刷 | [25~50] | 30.96% | 5.0 | 32.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
20 | 浙江恒威 301222 | 儲能設備 | [75~100] | 16.62% | 5.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
21 | 國藥現代 600420 | 化學制劑 | [25~50] | 20.31% | 5.0 | 26.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
22 | 科瑞技術 002957 | 其它專用機械 | [25~50] | 39.73% | 5.0 | 35.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 精達股份 600577 | 線纜部件及其他 | [25~50] | 16.60% | 5.0 | 22.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
24 | 華銀電力 600744 | 火電 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
25 | 亞邦股份 603188 | 紡織化學用品 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 居然之家 000785 | 多業態零售 | [25~50] | 7.40% | 5.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
27 | 招標股份 301136 | 其他基礎建設 | [51~75] | 28.36% | 5.0 | 29.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
28 | 原尚股份 603813 | 物流 | [51~75] | 20.06% | 5.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
29 | 豪鵬科技 001283 | [25~50] | 12.83% | 5.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
30 | 亞振家居 603389 | 家具 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
31 | 普蕊斯 301257 | 軟件開發 | [51~75] | 31.90% | 5.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
32 | ST泰禾 000732 | 房地產開發 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 26.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
33 | 瑞豐新材 300910 | 其他化學制品 | [75~100] | 26.06% | 5.0 | 14.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
34 | 晉西車軸 600495 | 鐵路設備 | [51~75] | 27.60% | 5.0 | 20.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
35 | 張裕A 000869 | 葡萄酒 | [25~50] | 27.23% | 5.0 | 14.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
36 | 圣泉集團 605589 | 其他化學制品 | [25~50] | 19.76% | 5.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
37 | 嘉友國際 603871 | 物流 | [75~100] | 9.69% | 5.0 | 25.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
38 | 郴電國際 600969 | 水電 | [25~50] | 24.16% | 5.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
39 | 國能日新 301162 | 軟件開發 | [75~100] | 36.96% | 5.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
40 |
博睿數據
上市不久
688229 |
IT服務 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 29.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 天元股份 003003 | 包裝印刷 | [25~50] | 48.36% | 5.0 | 28.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
42 | 碳元科技 603133 | 其他化學制品 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 37.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
43 | 捷安高科 300845 | 計算機設備 | [51~75] | 30.57% | 5.0 | 33.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
44 | 曠達科技 002516 | 汽車零部件 | [51~75] | 24.40% | 5.0 | 23.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
45 | 羅博特科 300757 | 其它專用機械 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
46 | 丸美股份 603983 | 日用化學產品 | [51~75] | 33.58% | 5.0 | 37.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
47 |
派能科技
上市不久
688063 |
儲能設備 | [51~75] | 30.57% | 5.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 | 新瀚新材 301076 | 其他化學制品 | [51~75] | 21.73% | 5.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
49 | ST凱撒 000796 | 旅游綜合 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 32.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
50 | 巨星科技 002444 | 其它通用機械 | [51~75] | 12.81% | 5.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
51 | 恒泰艾普 300157 | 油氣鉆采服務 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 34.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
52 | 中原高速 600020 | 高速公路 | [0~25] | 17.64% | 5.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
53 | 維力醫療 603309 | 醫療器械 | [51~75] | 23.29% | 5.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
54 | 恒生電子 600570 | 軟件開發 | [51~75] | 32.93% | 5.0 | 38.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
55 | 神馬電力 603530 | 線纜部件及其他 | [25~50] | 44.44% | 5.0 | 26.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
56 | 金信諾 300252 | 通信傳輸設備 | [0~25] | 37.61% | 5.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
57 |
緯德信息
上市不久
688171 |
互聯網信息服務 | [51~75] | 23.90% | 5.0 | 32.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
58 | 中信出版 300788 | 平面媒體 | [51~75] | 17.09% | 5.0 | 24.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
59 | 寶蘭德 688058 | 軟件開發 | [25~50] | 88.36% | 5.0 | 34.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
60 | 中胤時尚 300901 | 鞋帽 | [51~75] | 22.84% | 5.0 | 28.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
61 | 東華軟件 002065 | IT服務 | [0~25] | 36.57% | 5.0 | 30.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
62 | 華綠生物 300970 | 糧食種植 | [51~75] | 18.62% | 5.0 | 27.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
63 | 南衛股份 603880 | 醫療器械 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
64 | 炬華科技 300360 | 計量儀表 | [75~100] | 15.51% | 5.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
65 | 宏創控股 002379 | 鋁 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
66 | 保利聯合 002037 | 民爆用品 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 26.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
67 |
英方軟件
上市不久
688435 |
軟件開發 | [25~50] | 47.69% | 5.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
68 | 萬勝智能 300882 | 計量儀表 | [51~75] | 23.83% | 5.0 | 26.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
69 | 宏達高科 002144 | 其他紡織 | [25~50] | 28.22% | 5.0 | 21.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
70 | 國林科技 300786 | 環保設備 | [25~50] | 37.60% | 5.0 | 20.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 | 德宏股份 603701 | 汽車零部件 | [25~50] | 51.47% | 5.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
72 |
聚石化學
上市不久
688669 |
改性塑料 | [25~50] | 21.18% | 5.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
73 | 華藍集團 301027 | 房屋建設 | [51~75] | 17.08% | 5.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
74 | 航天科技 000901 | 儀器儀表 | [0~25] | 51.21% | 5.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
75 | 海蘭信 300065 | 船舶制造 | [25~50] | 49.62% | 5.0 | 31.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
76 | 江蘇國信 002608 | 火電 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 25.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
77 | 澳弘電子 605058 | 印制電路板 | [51~75] | 14.84% | 5.0 | 24.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
78 | 索菲亞 002572 | 家具 | [25~50] | 53.71% | 5.0 | 25.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
79 | 甬金股份 603995 | 特鋼 | [51~75] | 14.92% | 5.0 | 20.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
80 | 華通線纜 605196 | 線纜部件及其他 | [25~50] | 12.44% | 5.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
81 | 道通科技 688208 | 計算機設備 | [51~75] | 37.80% | 5.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 | 大亞圣象 000910 | 家具 | [51~75] | 6.34% | 5.0 | 27.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
83 |
利揚芯片
上市不久
688135 |
集成電路 | [25~50] | 35.19% | 5.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
84 | 康隆達 603665 | 其他服裝 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
85 | 福星股份 000926 | 房地產開發 | [0~25] | 23.31% | 5.0 | 22.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
86 | 沙河股份 000014 | 房地產開發 | [51~75] | 2.55% | 5.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
87 | 榕基軟件 002474 | IT服務 | [0~25] | 56.44% | 5.0 | 34.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
88 | 新天然氣 603393 | 燃氣 | [75~100] | 6.92% | 5.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
89 | 醋化股份 603968 | 其他化學制品 | [75~100] | 5.48% | 5.0 | 24.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
90 | 確成股份 605183 | 炭黑 | [75~100] | 15.70% | 5.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
91 |
威騰電氣
上市不久
688226 |
線纜部件及其他 | [25~50] | 31.81% | 5.0 | 17.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
92 | 時代新材 600458 | 其他化學制品 | [0~25] | 23.31% | 5.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
93 | ST滬科 600608 | 貿易 | [25~50] | 65.88% | 5.0 | 24.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
94 | 天目湖 603136 | 自然景點 | [25~50] | 67.72% | 5.0 | 26.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
95 | 蘇泊爾 002032 | 小家電 | [75~100] | 15.14% | 5.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 | 三雄極光 300625 | LED | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 25.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
97 | 啟迪環境 000826 | 環保工程及服務 | [0~25] | 0.00% | 5.0 | 32.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
98 | 深圳新星 603978 | 金屬新材料 | [25~50] | 49.85% | 5.0 | 29.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
99 | 仟源醫藥 300254 | 化學制劑 | [25~50] | 0.00% | 5.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
100 | 聯特科技 301205 | 通信傳輸設備 | [25~50] | 21.21% | 5.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 |