排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西部牧業 300106 | 畜禽養殖 | [25~50] | 42.63% | 53.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
2 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 27.01% | 53.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
3 | 萬盛股份 603010 | 其他化學制品 | [51~75] | 9.29% | 51.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 新勁剛 300629 | 磨具磨料 | [51~75] | 19.50% | 51.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
5 | 泰晶科技 603738 | 被動元件 | [75~100] | 16.61% | 50.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
6 | 中南文化 002445 | 影視動漫 | [25~50] | 0.00% | 50.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
7 | 東阿阿膠 000423 | 中藥 | 61.94 | 26.85% | 50.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
8 | 浪莎股份 600137 | 其他服裝 | [51~75] | 40.63% | 50.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
9 | 天賜材料 002709 | 其他化學制品 | [75~100] | 5.12% | 49.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
10 | 通化東寶 600867 | 生物制品 | [75~100] | 9.10% | 49.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
11 | 興化股份 002109 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.18% | 48.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
12 | 山東玻纖 605006 | 玻纖 | [51~75] | 0.98% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
13 | 南玻A 000012 | 玻璃制造 | [51~75] | 7.31% | 48.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
14 | 精華制藥 002349 | 中藥 | [51~75] | 26.96% | 48.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
15 | 中一科技 301150 | 印制電路板 | [75~100] | 2.88% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
16 | 士蘭微 600460 | 集成電路 | [51~75] | 21.39% | 48.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
17 | 四川九洲 000801 | 其它視聽器材 | [51~75] | 26.51% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
18 | 山東鋼鐵 600022 | 普鋼 | [25~50] | 0.00% | 48.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
19 | 華昌達 300278 | 其它通用機械 | [51~75] | 4.87% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
20 | 康盛股份 002418 | 家電零部件 | [25~50] | 44.86% | 47.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
21 | 科沃斯 603486 | 其它通用機械 | [75~100] | 18.41% | 47.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
22 | 三鑫醫療 300453 | 醫療器械 | [51~75] | 14.35% | 47.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
23 | 通力科技 301255 | 其它通用機械 | [25~50] | 13.47% | 47.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
24 | 華峰化學 002064 | 氨綸 | [75~100] | 0.89% | 46.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
25 | 康恩貝 600572 | 中藥 | [51~75] | -0.82% | 46.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
26 | 永安林業 000663 | 家具 | [75~100] | 7.51% | 46.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
27 | 博通股份 600455 | 其他文化傳媒 | [51~75] | 30.63% | 46.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
28 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -33.37% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
29 | 富滿微 300671 | 集成電路 | [25~50] | 54.43% | 46.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
30 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [51~75] | 38.29% | 46.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
31 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 4.31% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
32 | 山推股份 000680 | 工程機械 | [25~50] | 7.97% | 46.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
33 | 新疆眾和 600888 | 鋁 | [51~75] | -0.51% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
34 | 華峰鋁業 601702 | 鋁 | [51~75] | 14.46% | 45.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
35 | 報喜鳥 002154 | 男裝 | [51~75] | 10.85% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
36 | 朗姿股份 002612 | 女裝 | [25~50] | 52.47% | 45.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
37 | 河鋼資源 000923 | 其他采掘 | [51~75] | 17.24% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
38 | 山東威達 002026 | 機械基礎件 | [51~75] | 9.83% | 45.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
39 | 東方鋯業 002167 | 其他稀有小金屬 | [25~50] | 23.76% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
40 | 博匯紙業 600966 | 造紙 | [25~50] | 17.54% | 45.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
41 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 9.69% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
42 | ST實達 600734 | 終端設備 | [51~75] | -17.54% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
43 | 三利譜 002876 | 顯示器件 | [51~75] | 20.92% | 45.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
44 | 中集集團 000039 | 金屬制品 | [25~50] | 3.40% | 45.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
45 | 立昂微 605358 | 集成電路 | [51~75] | 23.23% | 45.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
46 | 阿科力 603722 | 其他化學制品 | [75~100] | 21.10% | 44.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
47 | 國電南自 600268 | 電網自動化 | [25~50] | 21.27% | 44.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
48 | 華明裝備 002270 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 17.48% | 44.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
49 | 天士力 600535 | 中藥 | [25~50] | 25.45% | 44.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
50 | 首鋼股份 000959 | 普鋼 | [25~50] | 3.56% | 44.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
51 | 章源鎢業 002378 | 鎢 | [25~50] | 21.34% | 44.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
52 |
廈鎢新能
上市不久
688778 |
其他化學制品 | [51~75] | 13.47% | 44.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 鄂爾多斯 600295 | 其他采掘 | [51~75] | -14.16% | 44.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
54 |
大全能源
上市不久
688303 |
光伏設備 | [75~100] | -6.92% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
55 | 杭齒前進 601177 | 機械基礎件 | [25~50] | 19.45% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
56 | 湖南黃金 002155 | 黃金 | [25~50] | 26.11% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
57 | 信雅達 600571 | IT服務 | [25~50] | 0.00% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
58 | 東星醫療 301290 | 其它專用機械 | [51~75] | 17.87% | 43.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
59 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [51~75] | 10.48% | 43.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
60 | 中科云網 002306 | 餐飲 | [25~50] | 78.37% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
61 | 招商輪船 601872 | 航運 | [51~75] | 6.58% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
62 |
瑞可達
上市不久
688800 |
電子零部件制造 | [75~100] | 24.64% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
63 | 特變電工 600089 | 高壓設備 | [51~75] | -3.18% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
64 | 三元生物 301206 | 食品綜合 | [51~75] | 15.21% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
65 |
力芯微
上市不久
688601 |
集成電路 | [75~100] | 19.54% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
66 | 快意電梯 002774 | 樓宇設備 | [25~50] | 25.16% | 42.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
67 | 江蘇索普 600746 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.41% | 42.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
68 | 春蘭股份 600854 | 空調 | [51~75] | 15.81% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
69 | 精功科技 002006 | 其它專用機械 | [51~75] | 31.33% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
70 |
賽微微電
上市不久
688325 |
其他電子 | [25~50] | 24.58% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 | 捷成股份 300182 | 影視動漫 | [25~50] | 23.30% | 42.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
72 | 大中礦業 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 12.10% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
73 | 邦基科技 603151 | [25~50] | 13.08% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
74 | 秦川機床 000837 | 機床工具 | [25~50] | 26.35% | 42.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
75 | 撫順特鋼 600399 | 特鋼 | [51~75] | 31.17% | 42.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
76 | 盛訊達 300518 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 34.89% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
77 | 妙可藍多 600882 | 乳品 | [51~75] | 39.50% | 42.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
78 | 一拖股份 601038 | 農用機械 | [51~75] | 15.17% | 42.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
79 | 中文在線 300364 | 平面媒體 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
80 | 冠昊生物 300238 | 醫療器械 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
81 | 祥龍電業 600769 | 房屋建設 | [51~75] | 59.22% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
82 | 華廈眼科 301267 | 醫療服務 | [25~50] | 33.95% | 41.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
83 | 華策影視 300133 | 影視動漫 | [51~75] | 23.01% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
84 |
紐威數控
上市不久
688697 |
機床工具 | [51~75] | 23.04% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
85 | 漢鐘精機 002158 | 制冷空調設備 | [51~75] | 16.62% | 41.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
86 | 天地科技 600582 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 5.49% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
87 | 熱景生物 688068 | 醫療器械 | [75~100] | -31.81% | 41.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
88 | 登海種業 002041 | 種子生產 | [51~75] | 34.51% | 41.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
89 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 11.83% | 41.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
90 | 遠大智能 002689 | 樓宇設備 | [0~25] | 0.00% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
91 | 圣邦股份 300661 | 集成電路 | [75~100] | 25.22% | 41.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 | 龐大集團 601258 | 汽車服務 | [0~25] | 35.26% | 41.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
93 | 新疆天業 600075 | 氯堿 | [51~75] | 6.66% | 41.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
94 | 保齡寶 002286 | 其他農產品加工 | [51~75] | 15.31% | 40.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
95 |
中微半導
上市不久
688380 |
電子零部件制造 | [51~75] | 21.17% | 40.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 | 永貴電器 300351 | 鐵路設備 | [51~75] | 23.95% | 40.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
97 | 正業科技 300410 | 儀器儀表 | [0~25] | 49.66% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
98 | 宏景科技 301396 | 移動互聯網服務 | [0~25] | 21.91% | 40.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
99 | 魯銀投資 600784 | 綜合 | [25~50] | 8.75% | 40.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
100 | 蔚藍鋰芯 002245 | 物流 | [25~50] | 19.06% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 |