<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    成長率排行榜



    期待成長率

    成長分數

    衰退分數

    排名 公司 行業 CBS 評分 期待成長率 % 成長分數 衰退分數 成長分析 規模 燈號 自選
    1 步長制藥 603858 中藥 [25~50] 12.81% 0.0 40.0 觀看報告 中型 觀望
    2 科林電氣 603050 電網自動化 [25~50] 20.17% 0.0 32.0 觀看報告 小型 觀望
    3 貝仕達克 300822 電子零部件制造 [25~50] 25.60% 0.0 36.0 觀看報告 小型 觀望
    4 Konka... 16 - --% 0.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    5 渤海汽車 600960 汽車零部件 [0~25] 0.00% 0.0 43.0 觀看報告 小型 觀望
    6 中電電機 603988 電機 [25~50] 23.29% 0.0 25.0 觀看報告 小型 觀望
    7 愛朋醫療 300753 醫療器械 [25~50] 0.00% 0.0 48.0 觀看報告 小型 觀望
    8 深深房A 000029 房地產開發 [25~50] 32.60% 0.0 40.0 觀看報告 中型 觀望
    9 星源卓鎂 301398 金屬新材料 [25~50] 25.38% 0.0 27.0 觀看報告 小型 觀望
    10 裕太微 上市不久
    688515
    [25~50] 61.34% 0.0 13.0 觀看報告 中型 觀望
    11 漱玉平民 301017 醫藥商業 [25~50] 32.74% 0.0 18.0 觀看報告 中型 觀望
    12 百傲化學 603360 農藥 [75~100] 3.65% 0.0 28.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    13 天山股份 000877 水泥制造 [0~25] 6.81% 0.0 29.0 觀看報告 大型 觀望
    14 翠微股份 603123 百貨 [25~50] 37.38% 0.0 26.0 觀看報告 中型 觀望
    15 銳明技術 002970 計算機設備 [25~50] 0.00% 0.0 37.0 觀看報告 小型 觀望
    16 傳智教育 003032 其他文化傳媒 [75~100] 25.59% 0.0 17.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    17 雙箭股份 002381 其他橡膠制品 [25~50] 20.70% 0.0 22.0 觀看報告 小型 觀望
    18 晨豐科技 603685 LED [25~50] 34.16% 0.0 39.0 觀看報告 小型 觀望
    19 遠東傳動 002406 汽車零部件 [25~50] 26.34% 0.0 25.0 觀看報告 小型 觀望
    20 中公教育 002607 其他文化傳媒 [0~25] 0.00% 0.0 30.0 觀看報告 中型 觀望
    21 萬豐奧威 002085 汽車零部件 [25~50] 14.77% 0.0 37.0 觀看報告 中型 觀望
    22 康拓紅外 300455 計算機設備 [25~50] 31.28% 0.0 46.0 觀看報告 小型 觀望
    23 愛嬰室 603214 專業連鎖 [25~50] 22.55% 0.0 46.0 觀看報告 小型 觀望
    24 有棵樹 300209 軟件開發 [0~25] 0.00% 0.0 39.0 觀看報告 小型 觀望
    25 金麒麟 603586 汽車零部件 [51~75] 19.02% 0.0 26.0 觀看報告 小型 觀望
    26 美利云 000815 造紙 [0~25] 0.00% 0.0 35.0 觀看報告 中型 觀望
    27 松發股份 603268 其他家用輕工 [0~25] 0.00% 0.0 42.0 觀看報告 小型 觀望
    28 樂鑫科技 688018 集成電路 [51~75] 32.66% 0.0 27.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    29 方邦股份 688020 其他電子 [25~50] 0.00% 0.0 37.0 觀看報告 小型 觀望
    30 東睦股份 600114 金屬新材料 [0~25] 50.36% 0.0 31.0 觀看報告 小型 觀望
    31 久日新材 688199 其他化學制品 [25~50] 11.94% 0.0 23.0 觀看報告 小型 觀望
    32 保利發展 600048 房地產開發 [25~50] -2.69% 0.0 18.0 觀看報告 大型 觀望
    33 辰安科技 300523 IT服務 [25~50] 44.31% 0.0 46.0 觀看報告 小型 觀望
    34 科大國創 300520 軟件開發 [25~50] 29.83% 0.0 22.0 觀看報告 小型 觀望
    35 中鐵工業 600528 鐵路設備 [25~50] 4.30% 0.0 18.0 觀看報告 中型 觀望
    36 龍芯中科 上市不久
    688047
    其他電子 [51~75] 51.34% 0.0 25.0 觀看報告 中型 過熱
    37 第一醫藥 600833 醫藥商業 [25~50] 22.19% 0.0 15.0 觀看報告 小型 觀望
    38 亞香股份 301220 日用化學產品 [25~50] 16.99% 0.0 22.0 觀看報告 小型 觀望
    39 中國中車 601766 鐵路設備 [25~50] 11.36% 0.0 27.0 觀看報告 大型 觀望
    40 東方材料 603110 涂料油漆油墨制造 [25~50] 69.28% 0.0 22.0 觀看報告 小型 觀望
    41 山東華鵬 603021 其他家用輕工 [0~25] 0.00% 0.0 18.0 觀看報告 小型 觀望
    42 中恒集團 600252 中藥 [25~50] 0.00% 0.0 42.0 觀看報告 中型 觀望
    43 森霸傳感 300701 光學元件 [51~75] 14.06% 0.0 14.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    44 電工合金 300697 [51~75] 22.22% 0.0 31.0 觀看報告 小型 觀望
    45 好當家 600467 水產養殖 [25~50] 32.55% 0.0 38.0 觀看報告 小型 觀望
    46 Canny... 0002367 - --% 0.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    47 招商港口 001872 港口 - 0.00% 0.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    48 南微醫學 688029 醫療器械 [51~75] 24.38% 0.0 27.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    49 精研科技 300709 電子零部件制造 [25~50] 13.49% 0.0 24.0 觀看報告 小型 觀望
    50 繼峰股份 603997 汽車零部件 [25~50] 0.00% 0.0 14.0 觀看報告 中型 觀望
    51 國藥一致 000028 醫藥商業 [25~50] 6.79% 0.0 29.0 觀看報告 中型 觀望
    52 Taiha... 0002366 - --% 0.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    53 美好醫療 301363 醫療器械 [25~50] 25.37% 0.0 37.0 觀看報告 中型 觀望
    54 唯萬密封 301161 其他塑料制品 [51~75] 27.13% 0.0 13.0 觀看報告 小型 過熱
    55 Taiji... 0002368 - --% 0.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    56 三六零 601360 軟件開發 [25~50] 0.00% 0.0 46.0 觀看報告 中型 觀望
    57 中通國脈 603559 通信配套服務 [0~25] 0.00% 0.0 49.0 觀看報告 小型 觀望
    58 新晨科技 300542 軟件開發 [25~50] 31.78% 0.0 14.0 觀看報告 小型 觀望
    59 迪森股份 300335 環保工程及服務 [25~50] 0.00% 0.0 34.0 觀看報告 小型 觀望
    60 新潮能源 600777 石油開采 [51~75] -1.94% 0.0 24.0 觀看報告 中型 觀望
    61 藍光發展 600466 房地產開發 [0~25] 0.00% 0.0 55.0 觀看報告 中型 觀望
    62 動力源 600405 儲能設備 [0~25] 0.00% 0.0 33.0 觀看報告 小型 觀望
    63 黑牡丹 600510 房地產開發 [0~25] 19.84% 0.0 25.0 觀看報告 中型 觀望
    64 迪馬股份 600565 房地產開發 [0~25] 0.00% 0.0 39.0 觀看報告 中型 觀望
    65 ST目藥 600671 中藥 [0~25] 0.00% 0.0 30.0 觀看報告 小型 觀望
    66 南網儲能 600995 水電 [25~50] 39.26% 0.0 32.0 觀看報告 中型 觀望
    67 上海電氣 601727 綜合電力設備商 [0~25] 0.00% 0.0 39.0 觀看報告 大型 觀望
    68 如通股份 603036 冶金礦采化工設備 [51~75] 23.98% 0.0 27.0 觀看報告 小型 過熱
    69 全筑股份 603030 裝修裝飾 [0~25] 0.00% 0.0 40.0 觀看報告 小型 觀望
    70 上海洗霸 603200 環保工程及服務 [25~50] 31.67% 0.0 36.0 觀看報告 小型 觀望
    71 福鞍股份 603315 機械基礎件 [25~50] 37.87% 0.0 47.0 觀看報告 小型 觀望
    72 諾邦股份 603238 其他紡織 [25~50] 34.58% 0.0 6.0 觀看報告 小型 觀望
    73 大參林 603233 醫藥商業 [51~75] 22.85% 0.0 22.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    74 東宏股份 603856 管材 [25~50] 16.03% 0.0 27.0 觀看報告 小型 觀望
    75 海王生物 000078 醫藥商業 [0~25] 69.26% 0.0 20.0 觀看報告 中型 觀望
    76 華數傳媒 000156 有線電視網絡 [25~50] 12.56% 0.0 32.0 觀看報告 中型 觀望
    77 航天發展 000547 地面兵裝 [25~50] 27.51% 0.0 26.0 觀看報告 中型 觀望
    78 陽光城 000671 房地產開發 [0~25] 0.00% 0.0 25.0 觀看報告 中型 觀望
    79 安凱客車 000868 商用載客車 [0~25] 0.00% 0.0 18.0 觀看報告 小型 觀望
    80 麗江股份 002033 旅游綜合 [25~50] 0.00% 0.0 43.0 觀看報告 小型 觀望
    81 民和股份 002234 畜禽養殖 [25~50] 0.00% 0.0 38.0 觀看報告 小型 觀望
    82 啟明信息 002232 IT服務 [25~50] 37.98% 0.0 28.0 觀看報告 小型 觀望
    83 皖通科技 002331 IT服務 [25~50] 0.00% 0.0 19.0 觀看報告 小型 觀望
    84 川大智勝 002253 軟件開發 [25~50] 0.00% 0.0 36.0 觀看報告 小型 觀望
    85 *ST亞聯 002316 IT服務 [0~25] 0.00% 0.0 33.0 觀看報告 小型 觀望
    86 中順潔柔 002511 造紙 [25~50] 26.29% 0.0 10.0 觀看報告 中型 觀望
    87 壘知集團 002398 其他建材 [25~50] 13.10% 0.0 30.0 觀看報告 小型 觀望
    88 鼎漢技術 300011 儲能設備 [0~25] 53.79% 0.0 15.0 觀看報告 小型 觀望
    89 牧原股份 002714 畜禽養殖 [0~25] 0.00% 0.0 19.0 觀看報告 大型 觀望
    90 鞍重股份 002667 冶金礦采化工設備 [25~50] 87.07% 0.0 25.0 觀看報告 小型 觀望
    91 ST柏龍 002776 休閑服裝 [0~25] 0.00% 0.0 54.0 觀看報告 小型 觀望
    92 *ST奇信 002781 裝修裝飾 [0~25] 0.00% 0.0 49.0 觀看報告 小型 觀望
    93 銀寶山新 002786 其它專用機械 [0~25] 0.00% 0.0 33.0 觀看報告 小型 觀望
    94 建藝集團 002789 裝修裝飾 [0~25] 0.00% 0.0 44.0 觀看報告 小型 觀望
    95 世紀瑞爾 300150 IT服務 [25~50] 34.04% 0.0 23.0 觀看報告 小型 觀望
    96 星宇股份 601799 汽車零部件 [51~75] 25.16% 0.0 10.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    97 安碩信息 300380 軟件開發 [25~50] 41.98% 0.0 27.0 觀看報告 小型 觀望
    98 天銀機電 300342 家電零部件 [25~50] 33.69% 0.0 33.0 觀看報告 小型 觀望
    99 凱發電氣 300407 電網自動化 [25~50] 23.66% 0.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    100 浩豐科技 300419 IT服務 [0~25] 0.00% 0.0 20.0 觀看報告 小型 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>