排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南文化 002445 | 影視動漫 | [25~50] | 0.00% | 50.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
2 | 山東玻纖 605006 | 玻纖 | [51~75] | 0.98% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
3 | 興化股份 002109 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.18% | 48.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 山東鋼鐵 600022 | 普鋼 | [25~50] | 0.00% | 48.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
5 | 中一科技 301150 | 印制電路板 | [75~100] | 2.88% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
6 | 華昌達 300278 | 其它通用機械 | [51~75] | 4.87% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
7 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 4.31% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
8 | 華峰化學 002064 | 氨綸 | [75~100] | 0.89% | 46.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
9 | 中集集團 000039 | 金屬制品 | [25~50] | 3.40% | 45.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
10 | 首鋼股份 000959 | 普鋼 | [25~50] | 3.56% | 44.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
11 | 信雅達 600571 | IT服務 | [25~50] | 0.00% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
12 | 中文在線 300364 | 平面媒體 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
13 | 冠昊生物 300238 | 醫療器械 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
14 | 江蘇索普 600746 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.41% | 42.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
15 | 遠大智能 002689 | 樓宇設備 | [0~25] | 0.00% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
16 | 乾照光電 300102 | LED | [25~50] | 0.00% | 40.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
17 | ST時萬 600241 | 儲能設備 | [25~50] | 0.00% | 39.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
18 | 翰宇藥業 300199 | 化學制劑 | [0~25] | 0.00% | 38.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
19 | 馬鋼股份 600808 | 普鋼 | [0~25] | 0.00% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
20 | 科大智能 300222 | 其它通用機械 | [0~25] | 0.00% | 37.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
21 | 匠心家居 301061 | 家具 | [75~100] | 0.21% | 36.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
22 | 貴人鳥 603555 | 休閑服裝 | [0~25] | 4.81% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 海程邦達 603836 | 物流 | [75~100] | 2.98% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
24 | 和科達 002816 | 其它專用機械 | [25~50] | 0.00% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
25 | 惠倫晶體 300460 | 被動元件 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 凌鋼股份 600231 | 普鋼 | [25~50] | 0.00% | 35.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
27 | 星云股份 300648 | 儀器儀表 | [0~25] | 0.00% | 35.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
28 | 隆平高科 000998 | 種子生產 | [25~50] | 0.00% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
29 | 云鋁股份 000807 | 鋁 | [51~75] | 3.77% | 35.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
30 | 萬達信息 300168 | IT服務 | [0~25] | 0.00% | 35.0 | 4.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
31 | 創新醫療 002173 | 醫療服務 | [25~50] | 0.00% | 35.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
32 | 神農科技 300189 | 種子生產 | [25~50] | 0.00% | 34.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
33 | 廈門國貿 600755 | 貿易 | [25~50] | 0.50% | 34.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
34 | 長藥控股 300391 | 內燃機 | [25~50] | 0.00% | 34.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
35 | 長榮股份 300195 | 印刷包裝機械 | [0~25] | 0.00% | 34.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
36 | 鞍鋼股份 000898 | 普鋼 | [25~50] | 0.00% | 34.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
37 | ST大洲 000571 | 煤炭開采 | [51~75] | 0.00% | 34.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
38 | 華誼兄弟 300027 | 影視動漫 | [0~25] | 0.00% | 34.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
39 | 中國中冶 601618 | 其他專業工程 | [25~50] | 4.64% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
40 | 新時達 002527 | 工控自動化 | [25~50] | 0.00% | 33.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 上機數控 603185 | 其它專用機械 | [75~100] | 3.50% | 33.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 |
信科移動
上市不久
688387 |
互聯網信息服務 | [25~50] | 0.00% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
43 | 廈門信達 000701 | 被動元件 | [25~50] | 0.00% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
44 | 尚太科技 001301 | [0~25] | 4.82% | 33.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | ||
45 | 大東方 600327 | 汽車服務 | [51~75] | 4.36% | 32.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
46 | 巨星農牧 603477 | 輔料 | [0~25] | 0.00% | 32.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
47 | 新洋豐 000902 | 復合肥 | [51~75] | 4.58% | 32.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 | 輝豐股份 002496 | 農藥 | [0~25] | 0.00% | 32.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
49 | 華茂股份 000850 | 棉紡 | [25~50] | 0.00% | 32.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
50 | 鄭煤機 601717 | 汽車零部件 | [51~75] | 4.29% | 32.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
51 | 華星創業 300025 | 通信配套服務 | [25~50] | 0.00% | 31.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
52 | 皖維高新 600063 | 維綸 | [51~75] | 3.33% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 廈門象嶼 600057 | 物流 | [25~50] | 2.92% | 30.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
54 | 奧康國際 603001 | 鞋帽 | [25~50] | 0.00% | 30.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
55 |
艾力斯
上市不久
688578 |
化學制劑 | [25~50] | 0.00% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
56 | 鳳凰傳媒 601928 | 平面媒體 | [51~75] | 4.60% | 30.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
57 | 天娛數科 002354 | 移動互聯網服務 | [25~50] | 0.00% | 30.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
58 | 中遠海發 601866 | 航運 | [25~50] | 1.03% | 30.0 | 9.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
59 |
氣派科技
上市不久
688216 |
集成電路 | [0~25] | 0.00% | 30.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
60 | 鹽湖股份 000792 | 鉀肥 | [75~100] | 3.06% | 29.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
61 | 東方園林 002310 | 園林工程 | [0~25] | 0.00% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
62 | *ST沈機 000410 | 機床工具 | [0~25] | 0.00% | 29.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
63 | 百奧泰 688177 | 生物制品 | [25~50] | 0.00% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
64 | 浙農股份 002758 | 醫藥商業 | [51~75] | 4.47% | 29.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
65 | 索通發展 603612 | 非金屬新材料 | [51~75] | 4.08% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
66 | 敦煌種業 600354 | 種子生產 | [25~50] | 0.00% | 29.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
67 | 三五互聯 300051 | 互聯網信息服務 | [0~25] | 0.00% | 28.0 | 21.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
68 | 天際股份 002759 | 小家電 | [51~75] | 1.43% | 28.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
69 | 新寧物流 300013 | 物流 | [0~25] | 0.00% | 28.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
70 | ST天成 600112 | 中壓設備 | [51~75] | 3.89% | 28.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 | 蘇美達 600710 | 貿易 | [51~75] | 2.95% | 28.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
72 | ST云城 600239 | 房地產開發 | [0~25] | 0.00% | 28.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
73 | 海峽創新 300300 | IT服務 | [0~25] | 0.00% | 27.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
74 | 安源煤業 600397 | 煤炭開采 | [0~25] | 0.00% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
75 | 深康佳A 000016 | 彩電 | [25~50] | 3.53% | 27.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
76 | 安徽建工 600502 | 水利工程 | [0~25] | 1.34% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
77 | 津膜科技 300334 | 環保工程及服務 | [0~25] | 0.00% | 27.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
78 | 金嶺礦業 000655 | 其他采掘 | [25~50] | 0.00% | 27.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
79 | 喬治白 002687 | 男裝 | [51~75] | 2.71% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
80 | 新鄉化纖 000949 | 粘膠 | [25~50] | 0.00% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
81 | 深中華A 000017 | 其他交運設備 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
82 | 中文傳媒 600373 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 4.43% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
83 | *ST計通 300330 | IT服務 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
84 | 濱化股份 601678 | 氯堿 | [51~75] | 0.94% | 26.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
85 | 八一鋼鐵 600581 | 普鋼 | [0~25] | 0.00% | 26.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
86 | 露笑科技 002617 | 光伏設備 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
87 | 精倫電子 600355 | 終端設備 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
88 | 騰達建設 600512 | 路橋施工 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
89 | 威爾泰 002058 | 計量儀表 | [25~50] | 0.00% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
90 | 靖遠煤電 000552 | 煤炭開采 | [51~75] | 2.11% | 26.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
91 | 一汽富維 600742 | 汽車零部件 | [51~75] | 4.68% | 25.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
92 | 寧波聯合 600051 | 綜合 | [51~75] | 3.39% | 25.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
93 | 中南股份 000717 | 普鋼 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
94 | 揚子新材 002652 | 其他建材 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
95 | 西部礦業 601168 | 鉛鋅 | [51~75] | 1.81% | 25.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 | 曉程科技 300139 | 集成電路 | [25~50] | 0.00% | 25.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
97 | 天原股份 002386 | 氯堿 | [25~50] | 4.92% | 25.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
98 | 北京文化 000802 | 影視動漫 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
99 | 聯建光電 300269 | 營銷服務 | [0~25] | 0.00% | 25.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
100 | 國美通訊 600898 | 專業連鎖 | [0~25] | 0.00% | 24.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 |