排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -33.37% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
2 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 9.69% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
3 |
大全能源
上市不久
688303 |
光伏設備 | [75~100] | -6.92% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
4 | 特變電工 600089 | 高壓設備 | [51~75] | -3.18% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
5 | 紫金礦業 601899 | 黃金 | [51~75] | 10.02% | 39.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
6 | 青島啤酒 600600 | 啤酒 | [75~100] | 24.63% | 39.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
7 | 北方華創 002371 | 半導體材料 | [51~75] | 32.95% | 39.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
8 |
聯影醫療
上市不久
688271 |
醫療器械 | [25~50] | 35.07% | 36.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
9 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 26.37% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
10 | 匯川技術 300124 | 工控自動化 | [51~75] | 26.35% | 35.0 | 14.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
11 | 合盛硅業 603260 | 非金屬新材料 | [51~75] | 5.95% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
12 | 中煤能源 601898 | 煤炭開采 | [51~75] | -5.77% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
13 | 陜西煤業 601225 | 煤炭開采 | [75~100] | -6.66% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
14 | TCL科技 000100 | 顯示器件 | [25~50] | 28.54% | 34.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
15 | 韋爾股份 603501 | 集成電路 | [51~75] | 16.06% | 34.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
16 |
中芯國際
上市不久
688981 |
集成電路 | [51~75] | 21.90% | 34.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
17 | 榮盛石化 002493 | 滌綸 | [25~50] | 9.58% | 33.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
18 | 中國中冶 601618 | 其他專業工程 | [25~50] | 4.64% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
19 | 片仔癀 600436 | 中藥 | [75~100] | 33.50% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
20 | 中國聯通 600050 | 通信運營 | [25~50] | 17.56% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
21 | 長安汽車 000625 | 乘用車 | [51~75] | 8.61% | 31.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
22 | 四川路橋 600039 | 路橋施工 | [25~50] | -0.36% | 31.0 | 14.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
23 | 中遠海發 601866 | 航運 | [25~50] | 1.03% | 30.0 | 9.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
24 | 鹽湖股份 000792 | 鉀肥 | [75~100] | 3.06% | 29.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
25 | 中航沈飛 600760 | 航空裝備 | [25~50] | 29.50% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
26 | TCL中環 002129 | 光伏設備 | [51~75] | 16.89% | 29.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
27 | 中國核電 601985 | 新能源發電 | [25~50] | 8.82% | 29.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
28 | 贛鋒鋰業 002460 | 鋰 | [75~100] | -1.16% | 28.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
29 | 天齊鋰業 002466 | 鋰 | [51~75] | -2.67% | 28.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
30 | 比亞迪 002594 | 乘用車 | 37.99 | 33.98% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
31 | 貴州茅臺 600519 | 白酒 | 92.08 | 24.12% | 28.0 | 13.0 | 觀看報告 | 大型 | 低價 | |
32 | 瀘州老窖 000568 | 白酒 | [75~100] | 23.50% | 27.0 | 14.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
33 | 五糧液 000858 | 白酒 | [75~100] | 20.06% | 26.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
34 | 華友鈷業 603799 | 其他稀有小金屬 | [51~75] | 10.85% | 26.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
35 | 中國中免 601888 | 旅游綜合 | [75~100] | 31.96% | 26.0 | 13.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
36 | 中國電信 601728 | 通信運營 | [25~50] | 16.33% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
37 |
海光信息
上市不久
688041 |
計算機設備 | [25~50] | 46.36% | 26.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
38 | 龍源電力 001289 | [25~50] | 18.84% | 26.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | ||
39 | 京東方A 000725 | 顯示器件 | [25~50] | 11.16% | 26.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
40 |
天合光能
上市不久
688599 |
光伏設備 | [25~50] | 24.00% | 25.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
41 | 洛陽鉬業 603993 | 其他稀有小金屬 | [51~75] | 15.24% | 24.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
42 | 寶鋼股份 600019 | 普鋼 | [25~50] | 7.50% | 23.0 | 2.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
43 | 愛爾眼科 300015 | 醫療服務 | [75~100] | 32.02% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
44 | 藥明康德 603259 | 醫療服務 | [51~75] | 19.21% | 23.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
45 | 中國鋁業 601600 | 鋁 | [25~50] | 16.39% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
46 | 通威股份 600438 | 光伏設備 | [75~100] | -1.26% | 22.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
47 | 萬泰生物 603392 | 醫療器械 | [75~100] | 16.70% | 22.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
48 | 金隅集團 601992 | 水泥制造 | [0~25] | 4.89% | 22.0 | 13.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
49 | 中國建筑 601668 | 房屋建設 | [25~50] | -9.93% | 21.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
50 | 江西銅業 600362 | 銅 | [25~50] | 5.66% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
51 | 伊利股份 600887 | 乳品 | 64.81 | 15.34% | 21.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | 中等 | |
52 | 上港集團 600018 | 港口 | [51~75] | -1.93% | 20.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
53 | 古井貢酒 000596 | 白酒 | [75~100] | 27.85% | 20.0 | 17.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
54 | 邁瑞醫療 300760 | 醫療器械 | [75~100] | 24.98% | 19.0 | 14.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
55 | 三峽能源 600905 | 新能源發電 | [25~50] | 15.98% | 19.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
56 | 中國石油 601857 | 石油開采 | [25~50] | -0.51% | 19.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
57 | 中國神華 601088 | 煤炭開采 | [75~100] | 1.04% | 19.0 | 9.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
58 | 恒力石化 600346 | 滌綸 | [25~50] | 7.75% | 19.0 | 25.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
59 | 中興通訊 000063 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 15.31% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
60 | 河鋼股份 000709 | 普鋼 | [0~25] | 11.96% | 18.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
61 | 中國石化 600028 | 石油加工 | [25~50] | 4.04% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
62 | 大秦鐵路 601006 | 鐵路運輸 | [51~75] | 1.29% | 17.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
63 | 長城汽車 601633 | 乘用車 | [51~75] | 18.07% | 17.0 | 17.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
64 | 中國電建 601669 | 水利工程 | [0~25] | 7.89% | 17.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
65 | 建發股份 600153 | 物流 | [25~50] | -4.44% | 17.0 | 20.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
66 | 上海醫藥 601607 | 醫藥商業 | [25~50] | 7.44% | 16.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
67 | 中國中鐵 601390 | 鐵路建設 | [25~50] | -3.92% | 16.0 | 17.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
68 | 新城控股 601155 | 房地產開發 | [25~50] | -12.69% | 16.0 | 22.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
69 | 海大集團 002311 | 飼料 | [25~50] | 28.61% | 15.0 | 9.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
70 | 科大訊飛 002230 | 軟件開發 | 39.25 | 38.23% | 15.0 | 8.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
71 | 首開股份 600376 | 房地產開發 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
72 | 包鋼股份 600010 | 普鋼 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
73 | 中國能建 601868 | 其他基礎建設 | [25~50] | 9.25% | 15.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
74 | 大唐發電 601991 | 火電 | [0~25] | 0.00% | 15.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
75 | 信達證券 601059 | [25~50] | 24.47% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | ||
76 | 金山辦公 688111 | 軟件開發 | [75~100] | 43.96% | 14.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
77 | 東方盛虹 000301 | 滌綸 | [0~25] | 24.16% | 14.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
78 | 中國東航 600115 | 航空運輸 | [0~25] | 0.00% | 14.0 | 19.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
79 | 長江電力 600900 | 水電 | [25~50] | 13.54% | 14.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
80 | 三一重工 600031 | 工程機械 | [25~50] | 27.91% | 14.0 | 12.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
81 | 華僑城A 000069 | 房地產開發 | [0~25] | 35.11% | 14.0 | 21.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
82 | 億緯鋰能 300014 | 儲能設備 | [25~50] | 24.48% | 14.0 | 16.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
83 | 金龍魚 300999 | 糧油加工 | [25~50] | 36.68% | 14.0 | 21.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
84 | 航發動力 600893 | 航空裝備 | [0~25] | 36.99% | 13.0 | 17.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
85 | 招商蛇口 001979 | 房地產開發 | [25~50] | 22.66% | 13.0 | 25.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
86 |
百濟神州
上市不久
688235 |
生物制品 | [25~50] | 0.00% | 13.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
87 | 國電南瑞 600406 | 電網自動化 | [51~75] | 17.96% | 13.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
88 | 中國鐵建 601186 | 鐵路建設 | [25~50] | -5.51% | 12.0 | 17.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
89 | 寧德時代 300750 | 儲能設備 | [51~75] | 21.24% | 12.0 | 5.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
90 | 新希望 000876 | 飼料 | [0~25] | 0.00% | 12.0 | 31.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
91 | 隆基綠能 601012 | 光伏設備 | [51~75] | 13.46% | 12.0 | 15.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
92 | 金地集團 600383 | 房地產開發 | [25~50] | -10.88% | 11.0 | 25.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
93 | 溫氏股份 300498 | 畜禽養殖 | [0~25] | 0.00% | 11.0 | 37.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
94 | 濰柴動力 000338 | 汽車零部件 | [25~50] | 16.93% | 11.0 | 22.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
95 | 復星醫藥 600196 | 生物制品 | [25~50] | 16.66% | 11.0 | 4.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
96 | 中國重工 601989 | 船舶制造 | [25~50] | 0.00% | 10.0 | 7.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
97 | 中信特鋼 000708 | 特鋼 | [51~75] | 7.84% | 10.0 | 3.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
98 | 萬科A 000002 | 房地產開發 | [25~50] | 0.45% | 10.0 | 33.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
99 | 廣汽集團 601238 | 乘用車 | [51~75] | 5.43% | 10.0 | 11.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
100 | 華電國際 600027 | 火電 | [0~25] | 0.00% | 10.0 | 10.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 |