排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西部牧業 300106 | 畜禽養殖 | [25~50] | 42.63% | 53.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
2 | 新勁剛 300629 | 磨具磨料 | [51~75] | 19.50% | 51.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
3 | 萬盛股份 603010 | 其他化學制品 | [51~75] | 9.29% | 51.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 中南文化 002445 | 影視動漫 | [25~50] | 0.00% | 50.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
5 | 浪莎股份 600137 | 其他服裝 | [51~75] | 40.63% | 50.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
6 | 泰晶科技 603738 | 被動元件 | [75~100] | 16.61% | 50.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
7 | 四川九洲 000801 | 其它視聽器材 | [51~75] | 26.51% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
8 | 山東玻纖 605006 | 玻纖 | [51~75] | 0.98% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
9 | 中一科技 301150 | 印制電路板 | [75~100] | 2.88% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
10 | 華昌達 300278 | 其它通用機械 | [51~75] | 4.87% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
11 | 精華制藥 002349 | 中藥 | [51~75] | 26.96% | 48.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
12 | 興化股份 002109 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.18% | 48.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
13 | 三鑫醫療 300453 | 醫療器械 | [51~75] | 14.35% | 47.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
14 | 康盛股份 002418 | 家電零部件 | [25~50] | 44.86% | 47.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
15 | 通力科技 301255 | 其它通用機械 | [25~50] | 13.47% | 47.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
16 | 博通股份 600455 | 其他文化傳媒 | [51~75] | 30.63% | 46.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
17 | 永安林業 000663 | 家具 | [75~100] | 7.51% | 46.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
18 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 4.31% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
19 | 山推股份 000680 | 工程機械 | [25~50] | 7.97% | 46.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
20 | 山東威達 002026 | 機械基礎件 | [51~75] | 9.83% | 45.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
21 | ST實達 600734 | 終端設備 | [51~75] | -17.54% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
22 | 東方鋯業 002167 | 其他稀有小金屬 | [25~50] | 23.76% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 河鋼資源 000923 | 其他采掘 | [51~75] | 17.24% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
24 | 報喜鳥 002154 | 男裝 | [51~75] | 10.85% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
25 | 三利譜 002876 | 顯示器件 | [51~75] | 20.92% | 45.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 國電南自 600268 | 電網自動化 | [25~50] | 21.27% | 44.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
27 | 華明裝備 002270 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 17.48% | 44.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
28 | 阿科力 603722 | 其他化學制品 | [75~100] | 21.10% | 44.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
29 | 章源鎢業 002378 | 鎢 | [25~50] | 21.34% | 44.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
30 | 杭齒前進 601177 | 機械基礎件 | [25~50] | 19.45% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
31 | 東星醫療 301290 | 其它專用機械 | [51~75] | 17.87% | 43.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
32 | 信雅達 600571 | IT服務 | [25~50] | 0.00% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
33 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [51~75] | 10.48% | 43.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
34 | 中科云網 002306 | 餐飲 | [25~50] | 78.37% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
35 | 三元生物 301206 | 食品綜合 | [51~75] | 15.21% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
36 |
瑞可達
上市不久
688800 |
電子零部件制造 | [75~100] | 24.64% | 43.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
37 | 春蘭股份 600854 | 空調 | [51~75] | 15.81% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
38 | 邦基科技 603151 | [25~50] | 13.08% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
39 |
力芯微
上市不久
688601 |
集成電路 | [75~100] | 19.54% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
40 |
賽微微電
上市不久
688325 |
其他電子 | [25~50] | 24.58% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 快意電梯 002774 | 樓宇設備 | [25~50] | 25.16% | 42.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
42 | 冠昊生物 300238 | 醫療器械 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
43 | 盛訊達 300518 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 34.89% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
44 | 江蘇索普 600746 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.41% | 42.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
45 | 熱景生物 688068 | 醫療器械 | [75~100] | -31.81% | 41.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
46 | 遠大智能 002689 | 樓宇設備 | [0~25] | 0.00% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
47 |
紐威數控
上市不久
688697 |
機床工具 | [51~75] | 23.04% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
48 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 11.83% | 41.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
49 | 祥龍電業 600769 | 房屋建設 | [51~75] | 59.22% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
50 | 乾照光電 300102 | LED | [25~50] | 0.00% | 40.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
51 | 禾盛新材 002290 | 家電零部件 | [25~50] | 23.37% | 40.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
52 | 正業科技 300410 | 儀器儀表 | [0~25] | 49.66% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
53 | 臺基股份 300046 | 分立器件 | [25~50] | 52.21% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
54 | 安納達 002136 | 其他化學制品 | [75~100] | 6.97% | 40.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
55 | 魯銀投資 600784 | 綜合 | [25~50] | 8.75% | 40.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
56 | 保齡寶 002286 | 其他農產品加工 | [51~75] | 15.31% | 40.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
57 | 永貴電器 300351 | 鐵路設備 | [51~75] | 23.95% | 40.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
58 | 宏景科技 301396 | 移動互聯網服務 | [0~25] | 21.91% | 40.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
59 | 長虹華意 000404 | 家電零部件 | [25~50] | 12.32% | 40.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
60 | 福建金森 002679 | 林業 | [0~25] | 53.42% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
61 | ST時萬 600241 | 儲能設備 | [25~50] | 0.00% | 39.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
62 | 優博訊 300531 | 終端設備 | [51~75] | 24.10% | 39.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
63 | 西部創業 000557 | 鐵路運輸 | [51~75] | 20.69% | 39.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
64 | 北特科技 603009 | 汽車零部件 | [0~25] | 28.13% | 39.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
65 | 芯能科技 603105 | 新能源發電 | [25~50] | 25.58% | 39.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
66 | 嘉曼服飾 301276 | 其他服裝 | [75~100] | 5.92% | 39.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
67 |
帕瓦股份
上市不久
688184 |
其他化學制品 | [51~75] | 17.13% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
68 | 新金路 000510 | 氯堿 | [25~50] | 25.36% | 38.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
69 |
英集芯
上市不久
688209 |
電子零部件制造 | [75~100] | 29.70% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
70 | 勝通能源 001331 | [25~50] | 7.22% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
71 | 水發燃氣 603318 | 其它專用機械 | [25~50] | 33.40% | 38.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
72 | 大東南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 20.38% | 38.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
73 | 藍黛科技 002765 | 汽車零部件 | [25~50] | 18.60% | 38.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
74 | 建科股份 301115 | 其他專業工程 | [51~75] | 14.30% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
75 | 凱普生物 300639 | 醫療器械 | [75~100] | -13.89% | 38.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
76 | 萬通智控 300643 | 汽車零部件 | [51~75] | 16.41% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
77 | 國旅聯合 600358 | 旅游綜合 | [25~50] | 47.35% | 38.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
78 | 路暢科技 002813 | 汽車零部件 | [25~50] | 81.90% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
79 | 中國海誠 002116 | 其他基礎建設 | [51~75] | 16.64% | 38.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
80 | 恒基達鑫 002492 | 物流 | [51~75] | 17.63% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
81 | 同興達 002845 | 顯示器件 | [0~25] | 30.12% | 38.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
82 | 融捷健康 300247 | 小家電 | [75~100] | 16.54% | 38.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
83 | 金鴻順 603922 | 汽車零部件 | [25~50] | 37.92% | 37.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
84 | 北緯科技 002148 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 46.27% | 37.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
85 | 佛塑科技 000973 | 其他塑料制品 | [25~50] | 25.33% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
86 | 博深股份 002282 | 磨具磨料 | [25~50] | 19.09% | 37.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
87 |
博拓生物
上市不久
688767 |
醫療器械 | [75~100] | -8.19% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
88 | 東風股份 601515 | 包裝印刷 | [51~75] | 10.12% | 37.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
89 | 國機精工 002046 | 機械基礎件 | [25~50] | 25.63% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
90 | 科大智能 300222 | 其它通用機械 | [0~25] | 0.00% | 37.0 | 4.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
91 | 文一科技 600520 | 其它專用機械 | [25~50] | 30.28% | 37.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
92 | 中原內配 002448 | 汽車零部件 | [25~50] | 14.87% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
93 | 科森科技 603626 | 金屬制品 | [0~25] | 47.70% | 37.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
94 | 佐力藥業 300181 | 中藥 | [51~75] | 22.27% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
95 | 貴人鳥 603555 | 休閑服裝 | [0~25] | 4.81% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
96 | 天順股份 002800 | 物流 | [25~50] | 39.91% | 36.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
97 |
天德鈺
上市不久
688252 |
終端設備 | [25~50] | 21.31% | 36.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
98 | 津濱發展 000897 | 房地產開發 | [25~50] | 26.21% | 36.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
99 | 振東制藥 300158 | 化學制劑 | [75~100] | -17.65% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
100 | 駿亞科技 603386 | 印制電路板 | [25~50] | 18.17% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 |