排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天賜材料 002709 | 其他化學制品 | [75~100] | 5.12% | 49.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 山東鋼鐵 600022 | 普鋼 | [25~50] | 0.00% | 48.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
3 | 博通股份 600455 | 其他文化傳媒 | [51~75] | 30.63% | 46.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
4 | 華峰鋁業 601702 | 鋁 | [51~75] | 14.46% | 45.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
5 | 天士力 600535 | 中藥 | [25~50] | 25.45% | 44.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
6 | 首鋼股份 000959 | 普鋼 | [25~50] | 3.56% | 44.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
7 | 鄂爾多斯 600295 | 其他采掘 | [51~75] | -14.16% | 44.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
8 | 國電南自 600268 | 電網自動化 | [25~50] | 21.27% | 44.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
9 |
廈鎢新能
上市不久
688778 |
其他化學制品 | [51~75] | 13.47% | 44.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
10 | 阿科力 603722 | 其他化學制品 | [75~100] | 21.10% | 44.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
11 | 章源鎢業 002378 | 鎢 | [25~50] | 21.34% | 44.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
12 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [51~75] | 10.48% | 43.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
13 | 冠昊生物 300238 | 醫療器械 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
14 | 一拖股份 601038 | 農用機械 | [51~75] | 15.17% | 42.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
15 | 妙可藍多 600882 | 乳品 | [51~75] | 39.50% | 42.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
16 | 快意電梯 002774 | 樓宇設備 | [25~50] | 25.16% | 42.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
17 | 漢鐘精機 002158 | 制冷空調設備 | [51~75] | 16.62% | 41.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 |
中微半導
上市不久
688380 |
電子零部件制造 | [51~75] | 21.17% | 40.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
19 | 正業科技 300410 | 儀器儀表 | [0~25] | 49.66% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
20 | 拓維信息 002261 | 移動互聯網服務 | [25~50] | 47.55% | 40.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
21 | 乾照光電 300102 | LED | [25~50] | 0.00% | 40.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
22 | 川儀股份 603100 | 計量儀表 | [51~75] | 19.72% | 40.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
23 | 福建金森 002679 | 林業 | [0~25] | 53.42% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
24 | 安納達 002136 | 其他化學制品 | [75~100] | 6.97% | 40.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
25 | 禾盛新材 002290 | 家電零部件 | [25~50] | 23.37% | 40.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 保齡寶 002286 | 其他農產品加工 | [51~75] | 15.31% | 40.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
27 | 蔚藍鋰芯 002245 | 物流 | [25~50] | 19.06% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
28 | 宏景科技 301396 | 移動互聯網服務 | [0~25] | 21.91% | 40.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
29 | 長虹華意 000404 | 家電零部件 | [25~50] | 12.32% | 40.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
30 | 永貴電器 300351 | 鐵路設備 | [51~75] | 23.95% | 40.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
31 | 魯銀投資 600784 | 綜合 | [25~50] | 8.75% | 40.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
32 | 華燦光電 300323 | LED | [25~50] | 54.64% | 39.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
33 | 北特科技 603009 | 汽車零部件 | [0~25] | 28.13% | 39.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
34 | ST時萬 600241 | 儲能設備 | [25~50] | 0.00% | 39.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
35 | 嘉曼服飾 301276 | 其他服裝 | [75~100] | 5.92% | 39.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
36 | 優博訊 300531 | 終端設備 | [51~75] | 24.10% | 39.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
37 | 青島啤酒 600600 | 啤酒 | [75~100] | 24.63% | 39.0 | 6.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
38 | 浙商中拓 000906 | 物流 | [51~75] | -1.00% | 39.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
39 | 芯能科技 603105 | 新能源發電 | [25~50] | 25.58% | 39.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
40 | 融捷股份 002192 | 其它專用機械 | [75~100] | 13.05% | 38.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
41 | 新金路 000510 | 氯堿 | [25~50] | 25.36% | 38.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
42 | 中國海誠 002116 | 其他基礎建設 | [51~75] | 16.64% | 38.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
43 | 國旅聯合 600358 | 旅游綜合 | [25~50] | 47.35% | 38.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
44 | 陽煤化工 600691 | 氮肥 | [25~50] | 27.20% | 38.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
45 | 藍黛科技 002765 | 汽車零部件 | [25~50] | 18.60% | 38.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
46 | 翰宇藥業 300199 | 化學制劑 | [0~25] | 0.00% | 38.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
47 | 大東南 002263 | 其他塑料制品 | [51~75] | 20.38% | 38.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
48 | 邁克生物 300463 | 醫療器械 | [51~75] | 9.70% | 38.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 振華科技 000733 | 被動元件 | [51~75] | 14.72% | 37.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
50 | 正海磁材 300224 | 磁性材料 | [51~75] | 19.07% | 37.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
51 | 國機精工 002046 | 機械基礎件 | [25~50] | 25.63% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
52 | 漢纜股份 002498 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 13.85% | 37.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 紫光國微 002049 | 集成電路 | [75~100] | 18.41% | 37.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
54 | 科森科技 603626 | 金屬制品 | [0~25] | 47.70% | 37.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
55 | 斯達半導 603290 | 集成電路 | [75~100] | 32.09% | 37.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 揚杰科技 300373 | 分立器件 | [51~75] | 18.26% | 37.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 | 奧翔藥業 603229 | 化學原料藥 | [51~75] | 23.27% | 37.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 | 馬鋼股份 600808 | 普鋼 | [0~25] | 0.00% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
59 | 中原內配 002448 | 汽車零部件 | [25~50] | 14.87% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
60 | 文一科技 600520 | 其它專用機械 | [25~50] | 30.28% | 37.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
61 | 華天科技 002185 | 集成電路 | [25~50] | 20.77% | 36.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
62 | 裕興股份 300305 | 其他塑料制品 | [51~75] | 14.24% | 36.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
63 | 易事特 300376 | 儲能設備 | [25~50] | 22.39% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
64 | 東材科技 601208 | 其他塑料制品 | [25~50] | 19.89% | 36.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
65 | 當升科技 300073 | 其他化學制品 | [75~100] | 10.75% | 36.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
66 | 道氏技術 300409 | 其他化學原料 | [25~50] | 22.76% | 36.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
67 | 海爾生物 688139 | 醫療器械 | [75~100] | 19.85% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
68 | 振東制藥 300158 | 化學制劑 | [75~100] | -17.65% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
69 | 星華新材 301077 | 其他化學制品 | [51~75] | 5.25% | 36.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
70 | 惠倫晶體 300460 | 被動元件 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 | 長川科技 300604 | 其它專用機械 | [51~75] | 31.81% | 36.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
72 | 分眾傳媒 002027 | 營銷服務 | [75~100] | 18.52% | 36.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
73 | 天華新能 300390 | 其他電子 | [75~100] | -5.44% | 36.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
74 | 津濱發展 000897 | 房地產開發 | [25~50] | 26.21% | 36.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
75 | ST天龍 300029 | 光伏設備 | [51~75] | 18.37% | 36.0 | 5.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
76 | 億利達 002686 | 其它通用機械 | [25~50] | 34.38% | 36.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
77 | 和科達 002816 | 其它專用機械 | [25~50] | 0.00% | 36.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
78 |
格科微
上市不久
688728 |
集成電路 | [25~50] | 28.50% | 36.0 | 7.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
79 | 潤豐股份 301035 | 農藥 | [75~100] | 6.13% | 36.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
80 | 德賽西威 002920 | 軟件開發 | [51~75] | 29.71% | 36.0 | 14.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
81 | 旗濱集團 601636 | 玻璃制造 | [51~75] | 10.14% | 36.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 | 天順股份 002800 | 物流 | [25~50] | 39.91% | 36.0 | 9.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
83 | 賽升藥業 300485 | 生物制品 | [75~100] | 6.49% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
84 |
納微科技
上市不久
688690 |
化學原料藥 | [75~100] | 34.68% | 35.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
85 | 光迅科技 002281 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 19.96% | 35.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
86 | 百洋股份 002696 | 水產養殖 | [25~50] | 24.42% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
87 | 酒鬼酒 000799 | 白酒 | [75~100] | 23.54% | 35.0 | 9.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
88 | 中閩能源 600163 | 新能源發電 | [25~50] | 9.71% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
89 | 廈門鎢業 600549 | 鎢 | [25~50] | 14.04% | 35.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
90 | 英搏爾 300681 | 汽車零部件 | [25~50] | 26.79% | 35.0 | 21.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
91 | 盛和資源 600392 | 稀土 | [51~75] | 9.68% | 35.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 | 新和成 002001 | 化學原料藥 | [51~75] | 6.13% | 35.0 | 5.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
93 | 宇環數控 002903 | 機床工具 | [51~75] | 27.99% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
94 | 凌鋼股份 600231 | 普鋼 | [25~50] | 0.00% | 35.0 | 6.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
95 | 創新醫療 002173 | 醫療服務 | [25~50] | 0.00% | 35.0 | 7.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
96 | 山東路橋 000498 | 路橋施工 | [25~50] | -5.45% | 35.0 | 6.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
97 | 歌爾股份 002241 | 電子系統組裝 | [51~75] | 9.96% | 35.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
98 | 迪安診斷 300244 | 醫療器械 | [51~75] | -1.84% | 35.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
99 | 匯川技術 300124 | 工控自動化 | [51~75] | 26.35% | 35.0 | 14.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
100 | 衛信康 603676 | 化學制劑 | [75~100] | 23.69% | 34.0 | 8.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] |