排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西部牧業 300106 | 畜禽養殖 | [25~50] | 42.63% | 53.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
2 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 27.01% | 53.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
3 | 新勁剛 300629 | 磨具磨料 | [51~75] | 19.50% | 51.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 浪莎股份 600137 | 其他服裝 | [51~75] | 40.63% | 50.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
5 | 東阿阿膠 000423 | 中藥 | 61.94 | 26.85% | 50.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
6 | 泰晶科技 603738 | 被動元件 | [75~100] | 16.61% | 50.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
7 | 士蘭微 600460 | 集成電路 | [51~75] | 21.39% | 48.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
8 | 山東玻纖 605006 | 玻纖 | [51~75] | 0.98% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
9 | 四川九洲 000801 | 其它視聽器材 | [51~75] | 26.51% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
10 | 精華制藥 002349 | 中藥 | [51~75] | 26.96% | 48.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
11 | 興化股份 002109 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.18% | 48.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
12 | 華昌達 300278 | 其它通用機械 | [51~75] | 4.87% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
13 | 中一科技 301150 | 印制電路板 | [75~100] | 2.88% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
14 | 康盛股份 002418 | 家電零部件 | [25~50] | 44.86% | 47.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
15 | 科沃斯 603486 | 其它通用機械 | [75~100] | 18.41% | 47.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
16 | 通力科技 301255 | 其它通用機械 | [25~50] | 13.47% | 47.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
17 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 4.31% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
18 | 富滿微 300671 | 集成電路 | [25~50] | 54.43% | 46.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
19 | 華峰化學 002064 | 氨綸 | [75~100] | 0.89% | 46.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
20 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -33.37% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
21 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [51~75] | 38.29% | 46.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
22 | ST實達 600734 | 終端設備 | [51~75] | -17.54% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
23 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 9.69% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
24 | 新疆眾和 600888 | 鋁 | [51~75] | -0.51% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
25 | 東方鋯業 002167 | 其他稀有小金屬 | [25~50] | 23.76% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 報喜鳥 002154 | 男裝 | [51~75] | 10.85% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
27 | 朗姿股份 002612 | 女裝 | [25~50] | 52.47% | 45.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
28 | 立昂微 605358 | 集成電路 | [51~75] | 23.23% | 45.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
29 | 河鋼資源 000923 | 其他采掘 | [51~75] | 17.24% | 45.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
30 | 中科云網 002306 | 餐飲 | [25~50] | 78.37% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
31 | 湖南黃金 002155 | 黃金 | [25~50] | 26.11% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
32 | 東星醫療 301290 | 其它專用機械 | [51~75] | 17.87% | 43.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
33 |
大全能源
上市不久
688303 |
光伏設備 | [75~100] | -6.92% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
34 | 信雅達 600571 | IT服務 | [25~50] | 0.00% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
35 |
力芯微
上市不久
688601 |
集成電路 | [75~100] | 19.54% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
36 | 盛訊達 300518 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 34.89% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
37 | 江蘇索普 600746 | 其他化學制品 | [75~100] | 4.41% | 42.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
38 |
賽微微電
上市不久
688325 |
其他電子 | [25~50] | 24.58% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
39 | 邦基科技 603151 | [25~50] | 13.08% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
40 | 大中礦業 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 12.10% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
41 | 精功科技 002006 | 其它專用機械 | [51~75] | 31.33% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 | 春蘭股份 600854 | 空調 | [51~75] | 15.81% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
43 | 中文在線 300364 | 平面媒體 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
44 | 遠大智能 002689 | 樓宇設備 | [0~25] | 0.00% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
45 | 天地科技 600582 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 5.49% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
46 | 祥龍電業 600769 | 房屋建設 | [51~75] | 59.22% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
47 | 登海種業 002041 | 種子生產 | [51~75] | 34.51% | 41.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 | 華策影視 300133 | 影視動漫 | [51~75] | 23.01% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
49 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 11.83% | 41.0 | 3.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
50 |
紐威數控
上市不久
688697 |
機床工具 | [51~75] | 23.04% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
51 | 華廈眼科 301267 | 醫療服務 | [25~50] | 33.95% | 41.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
52 | 華潤微 688396 | 集成電路 | [75~100] | 20.99% | 40.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 臺基股份 300046 | 分立器件 | [25~50] | 52.21% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
54 | 晶瑞電材 300655 | 其他化學原料 | [25~50] | 24.61% | 40.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
55 | 科達制造 600499 | 其它專用機械 | [51~75] | -1.94% | 40.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 寒銳鈷業 300618 | 其他稀有小金屬 | [51~75] | 21.08% | 40.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | -2.78% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 | 三友化工 600409 | 純堿 | [51~75] | 7.38% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
59 | 北方華創 002371 | 半導體材料 | [51~75] | 32.95% | 39.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
60 | 雅化集團 002497 | 民爆用品 | [75~100] | -3.06% | 39.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
61 |
東芯股份
上市不久
688110 |
集成電路 | [75~100] | 22.93% | 39.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
62 | 廣晟有色 600259 | 稀土 | [25~50] | 30.52% | 38.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
63 | 勝通能源 001331 | [25~50] | 7.22% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
64 | 愷英網絡 002517 | 移動互聯網服務 | [75~100] | 16.46% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
65 | 建科股份 301115 | 其他專業工程 | [51~75] | 14.30% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
66 | 沙鋼股份 002075 | 特鋼 | [51~75] | 7.95% | 38.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
67 | 恒基達鑫 002492 | 物流 | [51~75] | 17.63% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
68 | 國民技術 300077 | 集成電路 | [25~50] | 33.96% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
69 |
英集芯
上市不久
688209 |
電子零部件制造 | [75~100] | 29.70% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
70 |
帕瓦股份
上市不久
688184 |
其他化學制品 | [51~75] | 17.13% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
71 | 萬通智控 300643 | 汽車零部件 | [51~75] | 16.41% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
72 | 東方生物 688298 | 醫療器械 | [75~100] | -20.25% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
73 | 西部超導 688122 | 航空裝備 | [51~75] | 23.30% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
74 | 路暢科技 002813 | 汽車零部件 | [25~50] | 81.90% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
75 | 興發集團 600141 | 磷化工及磷酸鹽 | [51~75] | -5.63% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
76 | 博深股份 002282 | 磨具磨料 | [25~50] | 19.09% | 37.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
77 |
博拓生物
上市不久
688767 |
醫療器械 | [75~100] | -8.19% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
78 | 安寧股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 8.56% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
79 | 大港股份 002077 | 集成電路 | [25~50] | 77.58% | 37.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
80 | 金鴻順 603922 | 汽車零部件 | [25~50] | 37.92% | 37.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
81 | 晨光生物 300138 | 其他農產品加工 | [51~75] | 15.47% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 | 佛塑科技 000973 | 其他塑料制品 | [25~50] | 25.33% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
83 | 佐力藥業 300181 | 中藥 | [51~75] | 22.27% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
84 | 蒙草生態 300355 | 園林工程 | [0~25] | 23.08% | 37.0 | 2.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
85 | 東風股份 601515 | 包裝印刷 | [51~75] | 10.12% | 37.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
86 | 安通控股 600179 | 物流 | [75~100] | -5.99% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
87 | 時代出版 600551 | 平面媒體 | [51~75] | 13.44% | 36.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
88 |
天德鈺
上市不久
688252 |
終端設備 | [25~50] | 21.31% | 36.0 | 1.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
89 | 雅本化學 300261 | 農藥 | [25~50] | 29.08% | 36.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
90 | 蘇試試驗 300416 | 儀器儀表 | [51~75] | 22.32% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
91 | 貴人鳥 603555 | 休閑服裝 | [0~25] | 4.81% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
92 | 華亞智能 003043 | 金屬制品 | [75~100] | 23.36% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
93 | 凱盛科技 600552 | 顯示器件 | [25~50] | 34.79% | 36.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
94 | 藍海華騰 300484 | 工控自動化 | [51~75] | 24.80% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
95 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [51~75] | 22.50% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 | 北方銅業 000737 | 其他化學制品 | [51~75] | 10.50% | 36.0 | 3.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
97 |
聯影醫療
上市不久
688271 |
醫療器械 | [25~50] | 35.07% | 36.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
98 | 中礦資源 002738 | 鋰 | [75~100] | 8.02% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
99 | 海程邦達 603836 | 物流 | [75~100] | 2.98% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
100 | 駿亞科技 603386 | 印制電路板 | [25~50] | 18.17% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 |