排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天士力 600535 | 中藥 | [25~50] | 25.45% | 44.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
2 | 章源鎢業 002378 | 鎢 | [25~50] | 21.34% | 44.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
3 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [51~75] | 10.48% | 43.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 冠昊生物 300238 | 醫療器械 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
5 | 福建金森 002679 | 林業 | [0~25] | 53.42% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
6 | 正業科技 300410 | 儀器儀表 | [0~25] | 49.66% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
7 | 蔚藍鋰芯 002245 | 物流 | [25~50] | 19.06% | 40.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
8 | 北特科技 603009 | 汽車零部件 | [0~25] | 28.13% | 39.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
9 | 嘉曼服飾 301276 | 其他服裝 | [75~100] | 5.92% | 39.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
10 | 國旅聯合 600358 | 旅游綜合 | [25~50] | 47.35% | 38.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
11 | 邁克生物 300463 | 醫療器械 | [51~75] | 9.70% | 38.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
12 | 中原內配 002448 | 汽車零部件 | [25~50] | 14.87% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
13 | 馬鋼股份 600808 | 普鋼 | [0~25] | 0.00% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
14 | 斯達半導 603290 | 集成電路 | [75~100] | 32.09% | 37.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
15 | 文一科技 600520 | 其它專用機械 | [25~50] | 30.28% | 37.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
16 | 國機精工 002046 | 機械基礎件 | [25~50] | 25.63% | 37.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
17 | 德賽西威 002920 | 軟件開發 | [51~75] | 29.71% | 36.0 | 14.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 | 當升科技 300073 | 其他化學制品 | [75~100] | 10.75% | 36.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
19 | 津濱發展 000897 | 房地產開發 | [25~50] | 26.21% | 36.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
20 | 潤豐股份 301035 | 農藥 | [75~100] | 6.13% | 36.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
21 | 華天科技 002185 | 集成電路 | [25~50] | 20.77% | 36.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
22 | 惠倫晶體 300460 | 被動元件 | [0~25] | 0.00% | 36.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
23 | 道氏技術 300409 | 其他化學原料 | [25~50] | 22.76% | 36.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
24 | 廈門鎢業 600549 | 鎢 | [25~50] | 14.04% | 35.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
25 | 賽升藥業 300485 | 生物制品 | [75~100] | 6.49% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
26 | 百洋股份 002696 | 水產養殖 | [25~50] | 24.42% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
27 | 迪安診斷 300244 | 醫療器械 | [51~75] | -1.84% | 35.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
28 | 英搏爾 300681 | 汽車零部件 | [25~50] | 26.79% | 35.0 | 21.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
29 | 歌爾股份 002241 | 電子系統組裝 | [51~75] | 9.96% | 35.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
30 | 中閩能源 600163 | 新能源發電 | [25~50] | 9.71% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
31 | 匯川技術 300124 | 工控自動化 | [51~75] | 26.35% | 35.0 | 14.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
32 |
納微科技
上市不久
688690 |
化學原料藥 | [75~100] | 34.68% | 35.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
33 | 宇環數控 002903 | 機床工具 | [51~75] | 27.99% | 35.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
34 | 中科曙光 603019 | 計算機設備 | [25~50] | 25.20% | 34.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
35 | 廣哈通信 300711 | 終端設備 | [51~75] | 29.81% | 34.0 | 19.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
36 | 寶色股份 300402 | 金屬制品 | [25~50] | 32.40% | 34.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
37 | 大連電瓷 002606 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 19.40% | 34.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
38 | 長藥控股 300391 | 內燃機 | [25~50] | 0.00% | 34.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
39 | 廣信股份 603599 | 農藥 | [75~100] | -1.08% | 33.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
40 | 益佰制藥 600594 | 中藥 | [25~50] | 21.53% | 33.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 | 水羊股份 300740 | 日用化學產品 | [25~50] | 18.45% | 33.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
42 | 美格智能 002881 | 電子零部件制造 | [51~75] | 24.04% | 33.0 | 17.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
43 | 明德生物 002932 | 醫療器械 | [75~100] | -30.13% | 33.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
44 | 楚天科技 300358 | 醫療器械 | [25~50] | 11.41% | 33.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
45 | 上機數控 603185 | 其它專用機械 | [75~100] | 3.50% | 33.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
46 | 四方股份 601126 | 電網自動化 | [51~75] | 16.51% | 33.0 | 19.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
47 | 杭鋼股份 600126 | 普鋼 | [25~50] | 20.51% | 33.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
48 | 晶盛機電 300316 | 光伏設備 | [51~75] | 21.12% | 32.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 大東方 600327 | 汽車服務 | [51~75] | 4.36% | 32.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
50 | 安彩高科 600207 | 光伏設備 | [25~50] | 28.95% | 32.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
51 | 巨星農牧 603477 | 輔料 | [0~25] | 0.00% | 32.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
52 | 鄭煤機 601717 | 汽車零部件 | [51~75] | 4.29% | 32.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
53 | 電光科技 002730 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 21.20% | 32.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
54 | 精準信息 300099 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 21.37% | 32.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
55 | 德業股份 605117 | 家電零部件 | [75~100] | 27.22% | 32.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 電科網安 002268 | 計算機設備 | [51~75] | 41.70% | 32.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 | 東軟集團 600718 | IT服務 | [25~50] | 6.11% | 32.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
58 | 弘訊科技 603015 | 工控自動化 | [25~50] | 31.28% | 32.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
59 |
路維光電
上市不久
688401 |
電子零部件制造 | [51~75] | 28.41% | 32.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
60 | 三德科技 300515 | 儀器儀表 | [75~100] | 24.58% | 31.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
61 | 瑞豐光電 300241 | LED | [25~50] | 30.41% | 31.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
62 | 四川路橋 600039 | 路橋施工 | [25~50] | -0.36% | 31.0 | 14.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
63 | 國聯水產 300094 | 水產養殖 | [25~50] | 49.37% | 31.0 | 14.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
64 | 天順風能 002531 | 風電設備 | [25~50] | 24.44% | 31.0 | 17.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
65 | 株冶集團 600961 | 鉛鋅 | [25~50] | 62.98% | 31.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
66 | 東富龍 300171 | 其它專用機械 | [51~75] | 13.58% | 31.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
67 | 上海物貿 600822 | 貿易 | [25~50] | 47.28% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
68 | 力星股份 300421 | 機械基礎件 | [25~50] | 33.42% | 31.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
69 | 滄州明珠 002108 | 其他塑料制品 | [51~75] | 17.28% | 31.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
70 | 軟控股份 002073 | 其它專用機械 | [25~50] | 23.75% | 31.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
71 | 慈星股份 300307 | 紡織服裝設備 | [25~50] | 37.47% | 30.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
72 | 廈門象嶼 600057 | 物流 | [25~50] | 2.92% | 30.0 | 12.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
73 | 羅萊生活 002293 | 家紡 | [51~75] | 12.06% | 30.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
74 | 陜西黑貓 601015 | 焦炭加工 | [25~50] | 18.19% | 30.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
75 | 恒邦股份 002237 | 黃金 | [25~50] | 18.92% | 30.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
76 | 鳳凰傳媒 601928 | 平面媒體 | [51~75] | 4.60% | 30.0 | 15.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
77 | 華電重工 601226 | 其他專業工程 | [25~50] | 20.82% | 30.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
78 | 名臣健康 002919 | 日用化學產品 | [25~50] | 43.40% | 30.0 | 15.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
79 | 美迪西 688202 | 醫療服務 | [51~75] | 20.38% | 29.0 | 22.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
80 | 易德龍 603380 | 電子零部件制造 | [51~75] | 16.52% | 29.0 | 20.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
81 | 北元集團 601568 | 氯堿 | [75~100] | 8.39% | 29.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 | 振芯科技 300101 | 航天裝備 | [51~75] | 33.28% | 29.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
83 | 索通發展 603612 | 非金屬新材料 | [51~75] | 4.08% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
84 | 東方園林 002310 | 園林工程 | [0~25] | 0.00% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
85 | 華是科技 301218 | IT服務 | [51~75] | 20.97% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
86 | 晨鳴紙業 000488 | 造紙 | [25~50] | 71.04% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
87 |
鼎陽科技
上市不久
688112 |
儀器儀表 | [75~100] | 33.34% | 29.0 | 10.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
88 | 龍星化工 002442 | 炭黑 | [25~50] | 15.35% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
89 | 派林生物 000403 | 生物制品 | [51~75] | 25.37% | 29.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
90 | 新余國科 300722 | 航天裝備 | [51~75] | 35.11% | 29.0 | 18.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
91 | 優寧維 301166 | 生物制品 | [51~75] | 23.91% | 29.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
92 | 佳緣科技 301117 | 計算機設備 | [51~75] | 33.43% | 29.0 | 16.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
93 | *ST沈機 000410 | 機床工具 | [0~25] | 0.00% | 29.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
94 | 新聯電子 002546 | 計量儀表 | [25~50] | 20.22% | 28.0 | 12.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
95 | 潤和軟件 300339 | IT服務 | [25~50] | 40.86% | 28.0 | 11.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
96 | 旺能環境 002034 | 環保工程及服務 | [25~50] | 5.64% | 28.0 | 13.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
97 | 海天精工 601882 | 機床工具 | [51~75] | 21.48% | 28.0 | 10.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
98 | 杭州解百 600814 | 百貨 | [51~75] | 13.01% | 28.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
99 | 新寧物流 300013 | 物流 | [0~25] | 0.00% | 28.0 | 13.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
100 | 永茂泰 605208 | 鋁 | [25~50] | 12.85% | 28.0 | 11.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 |