<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    成長率排行榜



    期待成長率

    成長分數

    衰退分數

    排名 公司 行業 CBS 評分 期待成長率 % 成長分數 衰退分數 成長分析 規模 燈號 自選
    1 興齊眼藥 300573 化學制劑 [75~100] 27.01% 53.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    2 西部牧業 300106 畜禽養殖 [25~50] 42.63% 53.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    3 新勁剛 300629 磨具磨料 [51~75] 19.50% 51.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    4 浪莎股份 600137 其他服裝 [51~75] 40.63% 50.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    5 泰晶科技 603738 被動元件 [75~100] 16.61% 50.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    6 東阿阿膠 000423 中藥 61.94 26.85% 50.0 0.0 觀看報告 中型 過熱
    7 山東玻纖 605006 玻纖 [51~75] 0.98% 48.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    8 華昌達 300278 其它通用機械 [51~75] 4.87% 48.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    9 精華制藥 002349 中藥 [51~75] 26.96% 48.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    10 中一科技 301150 印制電路板 [75~100] 2.88% 48.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    11 四川九洲 000801 其它視聽器材 [51~75] 26.51% 48.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    12 興化股份 002109 其他化學制品 [75~100] 4.18% 48.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    13 康盛股份 002418 家電零部件 [25~50] 44.86% 47.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    14 華峰化學 002064 氨綸 [75~100] 0.89% 46.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    15 宏微科技 上市不久
    688711
    分立器件 [51~75] 38.29% 46.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    16 中遠???/a> 601919 航運 [75~100] -33.37% 46.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    17 龍版傳媒 605577 平面媒體 [75~100] 4.31% 46.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    18 東方鋯業 002167 其他稀有小金屬 [25~50] 23.76% 45.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    19 新疆眾和 600888 [51~75] -0.51% 45.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    20 北方稀土 600111 稀土 [75~100] 9.69% 45.0 1.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    21 報喜鳥 002154 男裝 [51~75] 10.85% 45.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    22 河鋼資源 000923 其他采掘 [51~75] 17.24% 45.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    23 ST實達 600734 終端設備 [51~75] -17.54% 45.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    24 東星醫療 301290 其它專用機械 [51~75] 17.87% 43.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    25 湖南黃金 002155 黃金 [25~50] 26.11% 43.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    26 信雅達 600571 IT服務 [25~50] 0.00% 43.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    27 中科云網 002306 餐飲 [25~50] 78.37% 43.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    28 大全能源 上市不久
    688303
    光伏設備 [75~100] -6.92% 43.0 1.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    29 大中礦業 001203 其他采掘 [75~100] 12.10% 42.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    30 邦基科技 603151 [25~50] 13.08% 42.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    31 中文在線 300364 平面媒體 [25~50] 0.00% 42.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    32 精功科技 002006 其它專用機械 [51~75] 31.33% 42.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    33 春蘭股份 600854 空調 [51~75] 15.81% 42.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    34 賽微微電 上市不久
    688325
    其他電子 [25~50] 24.58% 42.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    35 力芯微 上市不久
    688601
    集成電路 [75~100] 19.54% 42.0 1.0 觀看報告 小型 過熱
    36 盛訊達 300518 移動互聯網服務 [51~75] 34.89% 42.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    37 遠大智能 002689 樓宇設備 [0~25] 0.00% 41.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    38 登海種業 002041 種子生產 [51~75] 34.51% 41.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    39 天地科技 600582 冶金礦采化工設備 [51~75] 5.49% 41.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    40 紐威數控 上市不久
    688697
    機床工具 [51~75] 23.04% 41.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    41 祥龍電業 600769 房屋建設 [51~75] 59.22% 41.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    42 華策影視 300133 影視動漫 [51~75] 23.01% 41.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    43 寒銳鈷業 300618 其他稀有小金屬 [51~75] 21.08% 40.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    44 三友化工 600409 純堿 [51~75] 7.38% 40.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    45 云天化 600096 磷肥 [51~75] -2.78% 40.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    46 臺基股份 300046 分立器件 [25~50] 52.21% 40.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    47 晶瑞電材 300655 其他化學原料 [25~50] 24.61% 40.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    48 雅化集團 002497 民爆用品 [75~100] -3.06% 39.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    49 東芯股份 上市不久
    688110
    集成電路 [75~100] 22.93% 39.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    50 北方華創 002371 半導體材料 [51~75] 32.95% 39.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    51 東方生物 688298 醫療器械 [75~100] -20.25% 38.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    52 萬通智控 300643 汽車零部件 [51~75] 16.41% 38.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    53 西部超導 688122 航空裝備 [51~75] 23.30% 38.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    54 路暢科技 002813 汽車零部件 [25~50] 81.90% 38.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    55 英集芯 上市不久
    688209
    電子零部件制造 [75~100] 29.70% 38.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    56 勝通能源 001331 [25~50] 7.22% 38.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    57 愷英網絡 002517 移動互聯網服務 [75~100] 16.46% 38.0 0.0 觀看報告 中型 過熱
    58 建科股份 301115 其他專業工程 [51~75] 14.30% 38.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    59 恒基達鑫 002492 物流 [51~75] 17.63% 38.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    60 帕瓦股份 上市不久
    688184
    其他化學制品 [51~75] 17.13% 38.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    61 國民技術 300077 集成電路 [25~50] 33.96% 38.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    62 博拓生物 上市不久
    688767
    醫療器械 [75~100] -8.19% 37.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    63 晨光生物 300138 其他農產品加工 [51~75] 15.47% 37.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    64 安通控股 600179 物流 [75~100] -5.99% 37.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    65 興發集團 600141 磷化工及磷酸鹽 [51~75] -5.63% 37.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    66 佛塑科技 000973 其他塑料制品 [25~50] 25.33% 37.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    67 博深股份 002282 磨具磨料 [25~50] 19.09% 37.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    68 佐力藥業 300181 中藥 [51~75] 22.27% 37.0 0.0 觀看報告 小型 過熱
    69 安寧股份 002978 其他采掘 [75~100] 8.56% 37.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    70 東風股份 601515 包裝印刷 [51~75] 10.12% 37.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    71 金鴻順 603922 汽車零部件 [25~50] 37.92% 37.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    72 藍海華騰 300484 工控自動化 [51~75] 24.80% 36.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    73 凱盛科技 600552 顯示器件 [25~50] 34.79% 36.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    74 華亞智能 003043 金屬制品 [75~100] 23.36% 36.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    75 蘇試試驗 300416 儀器儀表 [51~75] 22.32% 36.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    76 貴人鳥 603555 休閑服裝 [0~25] 4.81% 36.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    77 海程邦達 603836 物流 [75~100] 2.98% 36.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    78 天德鈺 上市不久
    688252
    終端設備 [25~50] 21.31% 36.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    79 晶方科技 603005 集成電路 [51~75] 22.50% 36.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    80 聯影醫療 上市不久
    688271
    醫療器械 [25~50] 35.07% 36.0 1.0 觀看報告 大型 觀望
    81 中礦資源 002738 [75~100] 8.02% 36.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    82 時代出版 600551 平面媒體 [51~75] 13.44% 36.0 1.0 觀看報告 小型 過熱
    83 駿亞科技 603386 印制電路板 [25~50] 18.17% 36.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    84 金徽股份 603132 [0~25] 19.11% 35.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    85 南山鋁業 600219 [51~75] 5.16% 35.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    86 四川美豐 000731 氮肥 [75~100] -2.52% 35.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    87 青松建化 600425 水泥制造 [25~50] 8.12% 35.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    88 中煤能源 601898 煤炭開采 [51~75] -5.77% 35.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    89 隆平高科 000998 種子生產 [25~50] 0.00% 35.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    90 星云股份 300648 儀器儀表 [0~25] 0.00% 35.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    91 中色股份 000758 鉛鋅 [25~50] 23.41% 35.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    92 陜西煤業 601225 煤炭開采 [75~100] -6.66% 35.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    93 合盛硅業 603260 非金屬新材料 [51~75] 5.95% 35.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    94 山西汾酒 600809 白酒 [75~100] 26.37% 35.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    95 盛新鋰能 002240 [75~100] -5.36% 35.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    96 金晶科技 600586 玻璃制造 [25~50] 19.35% 34.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    97 全通教育 300359 移動互聯網服務 [51~75] 36.25% 34.0 1.0 觀看報告 小型 過熱
    98 TCL科技 000100 顯示器件 [25~50] 28.54% 34.0 1.0 觀看報告 大型 觀望
    99 寶立食品 603170 [25~50] 28.03% 34.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    100 韋爾股份 603501 集成電路 [51~75] 16.06% 34.0 1.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>