排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 27.01% | 53.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 西部牧業 300106 | 畜禽養殖 | [25~50] | 42.63% | 53.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
3 | 新勁剛 300629 | 磨具磨料 | [51~75] | 19.50% | 51.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
4 | 浪莎股份 600137 | 其他服裝 | [51~75] | 40.63% | 50.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
5 | 東阿阿膠 000423 | 中藥 | 61.94 | 26.85% | 50.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
6 | 山東玻纖 605006 | 玻纖 | [51~75] | 0.98% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
7 | 華昌達 300278 | 其它通用機械 | [51~75] | 4.87% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
8 | 四川九洲 000801 | 其它視聽器材 | [51~75] | 26.51% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
9 | 中一科技 301150 | 印制電路板 | [75~100] | 2.88% | 48.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
10 | 龍版傳媒 605577 | 平面媒體 | [75~100] | 4.31% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
11 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -33.37% | 46.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
12 | 東方鋯業 002167 | 其他稀有小金屬 | [25~50] | 23.76% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
13 | 報喜鳥 002154 | 男裝 | [51~75] | 10.85% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
14 | ST實達 600734 | 終端設備 | [51~75] | -17.54% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
15 | 東星醫療 301290 | 其它專用機械 | [51~75] | 17.87% | 43.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
16 |
賽微微電
上市不久
688325 |
其他電子 | [25~50] | 24.58% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
17 | 盛訊達 300518 | 移動互聯網服務 | [51~75] | 34.89% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
18 | 邦基科技 603151 | [25~50] | 13.08% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
19 | 春蘭股份 600854 | 空調 | [51~75] | 15.81% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
20 | 中文在線 300364 | 平面媒體 | [25~50] | 0.00% | 42.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
21 | 祥龍電業 600769 | 房屋建設 | [51~75] | 59.22% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
22 | 天地科技 600582 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 5.49% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
23 | 華策影視 300133 | 影視動漫 | [51~75] | 23.01% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
24 |
紐威數控
上市不久
688697 |
機床工具 | [51~75] | 23.04% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
25 | 遠大智能 002689 | 樓宇設備 | [0~25] | 0.00% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
26 | 臺基股份 300046 | 分立器件 | [25~50] | 52.21% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
27 | 三友化工 600409 | 純堿 | [51~75] | 7.38% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
28 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | -2.78% | 40.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
29 | 北方華創 002371 | 半導體材料 | [51~75] | 32.95% | 39.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
30 | 建科股份 301115 | 其他專業工程 | [51~75] | 14.30% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
31 | 勝通能源 001331 | [25~50] | 7.22% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
32 | 東方生物 688298 | 醫療器械 | [75~100] | -20.25% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
33 |
帕瓦股份
上市不久
688184 |
其他化學制品 | [51~75] | 17.13% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
34 | 西部超導 688122 | 航空裝備 | [51~75] | 23.30% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
35 | 恒基達鑫 002492 | 物流 | [51~75] | 17.63% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
36 | 愷英網絡 002517 | 移動互聯網服務 | [75~100] | 16.46% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
37 | 佐力藥業 300181 | 中藥 | [51~75] | 22.27% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
38 | 興發集團 600141 | 磷化工及磷酸鹽 | [51~75] | -5.63% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
39 | 晨光生物 300138 | 其他農產品加工 | [51~75] | 15.47% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
40 | 佛塑科技 000973 | 其他塑料制品 | [25~50] | 25.33% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
41 |
博拓生物
上市不久
688767 |
醫療器械 | [75~100] | -8.19% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
42 | 安寧股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 8.56% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
43 | 安通控股 600179 | 物流 | [75~100] | -5.99% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
44 | 中礦資源 002738 | 鋰 | [75~100] | 8.02% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
45 | 藍海華騰 300484 | 工控自動化 | [51~75] | 24.80% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
46 | 蘇試試驗 300416 | 儀器儀表 | [51~75] | 22.32% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
47 | 駿亞科技 603386 | 印制電路板 | [25~50] | 18.17% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
48 | 華亞智能 003043 | 金屬制品 | [75~100] | 23.36% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
49 | 貴人鳥 603555 | 休閑服裝 | [0~25] | 4.81% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
50 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [51~75] | 22.50% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
51 | 海程邦達 603836 | 物流 | [75~100] | 2.98% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
52 | 中煤能源 601898 | 煤炭開采 | [51~75] | -5.77% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
53 | 陜西煤業 601225 | 煤炭開采 | [75~100] | -6.66% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
54 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 26.37% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
55 | 合盛硅業 603260 | 非金屬新材料 | [51~75] | 5.95% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
56 | 隆平高科 000998 | 種子生產 | [25~50] | 0.00% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
57 | 四川美豐 000731 | 氮肥 | [75~100] | -2.52% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
58 |
龍騰光電
上市不久
688055 |
顯示器件 | [51~75] | 24.58% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
59 | 中國黃金 600916 | 珠寶首飾 | [51~75] | 18.08% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
60 | 晉控煤業 601001 | 煤炭開采 | [75~100] | -14.48% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
61 | 神州泰岳 300002 | IT服務 | [75~100] | 20.16% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
62 | 北斗星通 002151 | 航天裝備 | [25~50] | 39.91% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
63 | 片仔癀 600436 | 中藥 | [75~100] | 33.50% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
64 |
綠的諧波
上市不久
688017 |
機械基礎件 | [51~75] | 37.49% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
65 | 利爾化學 002258 | 農藥 | [51~75] | -1.23% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
66 | 廈門信達 000701 | 被動元件 | [25~50] | 0.00% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
67 | 駱駝股份 601311 | 汽車零部件 | [25~50] | 17.79% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
68 | 中金輻照 300962 | 綜合 | [75~100] | 27.38% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
69 |
信科移動
上市不久
688387 |
互聯網信息服務 | [25~50] | 0.00% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
70 | 福斯達 603173 | [0~25] | 12.36% | 32.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | ||
71 | 大洋電機 002249 | 電機 | [25~50] | 24.22% | 32.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
72 | 吉峰科技 300022 | 專業連鎖 | [51~75] | 37.20% | 32.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
73 |
國光電氣
上市不久
688776 |
地面兵裝 | [51~75] | 32.97% | 32.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
74 |
永信至誠
上市不久
688244 |
移動互聯網服務 | [25~50] | 26.27% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
75 | 皖維高新 600063 | 維綸 | [51~75] | 3.33% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
76 | 遠興能源 000683 | 純堿 | [51~75] | -3.49% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
77 | 華中數控 300161 | 機床工具 | [0~25] | 68.06% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
78 | 東亞機械 301028 | 其它通用機械 | [75~100] | 17.01% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
79 | 和順科技 301237 | 其他塑料制品 | [51~75] | 19.71% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
80 | 長電科技 600584 | 集成電路 | [51~75] | 12.65% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
81 | 山煤國際 600546 | 煤炭開采 | [75~100] | -15.18% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 | 老鳳祥 600612 | 珠寶首飾 | [51~75] | 11.42% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
83 | 百奧泰 688177 | 生物制品 | [25~50] | 0.00% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
84 |
華盛鋰電
上市不久
688353 |
其他化學制品 | [75~100] | 10.23% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
85 | 龍溪股份 600592 | 機械基礎件 | [25~50] | 22.01% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
86 | 比亞迪 002594 | 乘用車 | 37.99 | 33.98% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 觀望 | |
87 | 博創科技 300548 | 通信傳輸設備 | [51~75] | 19.62% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
88 | 浩通科技 301026 | 其他稀有小金屬 | [75~100] | 22.49% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
89 | 凱格精機 301338 | 其它通用機械 | [51~75] | 19.72% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 過熱 | |
90 | 新湖中寶 600208 | 房地產開發 | [25~50] | 7.76% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
91 |
德龍激光
上市不久
688170 |
其他電子 | [51~75] | 23.37% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
92 | ST瀚葉 600226 | 移動互聯網服務 | [75~100] | 13.10% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
93 | 亞寶藥業 600351 | 中藥 | [25~50] | 23.85% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
94 | 匯潔股份 002763 | 其他服裝 | [51~75] | 12.99% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
95 |
歐科億
上市不久
688308 |
金屬制品 | [51~75] | 19.70% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
96 | 新鄉化纖 000949 | 粘膠 | [25~50] | 0.00% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
97 |
偉測科技
上市不久
688372 |
集成電路 | [0~25] | 21.29% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | 觀望 | |
98 | 安徽建工 600502 | 水利工程 | [0~25] | 1.34% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 觀望 | |
99 | 喬治白 002687 | 男裝 | [51~75] | 2.71% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 小型 | [專業版會員] | |
100 |
高測股份
上市不久
688556 |
其它專用機械 | [51~75] | 19.43% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] |