<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    成長率排行榜



    期待成長率

    成長分數

    衰退分數

    排名 公司 行業 CBS 評分 期待成長率 % 成長分數 衰退分數 成長分析 規模 燈號 自選
    1 興齊眼藥 300573 化學制劑 [75~100] 29.94% 53.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    2 中遠???/a> 601919 航運 [75~100] -34.63% 46.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    3 華特達因 000915 化學制劑 [75~100] 13.98% 41.0 7.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    4 圣邦股份 300661 集成電路 [75~100] 26.57% 41.0 4.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    5 大全能源 上市不久
    688303
    光伏設備 [75~100] -5.19% 41.0 5.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    6 熱景生物 688068 醫療器械 [75~100] -26.81% 41.0 4.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    7 雅化集團 002497 民爆用品 [75~100] -1.32% 39.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    8 東方生物 688298 醫療器械 [75~100] -17.88% 38.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    9 愷英網絡 002517 移動互聯網服務 [75~100] 13.59% 38.0 0.0 觀看報告 中型 過熱
    10 博拓生物 上市不久
    688767
    醫療器械 [75~100] -6.60% 37.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    11 安通控股 600179 物流 [75~100] -5.84% 37.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    12 天華超凈 300390 其他電子 [75~100] -4.18% 36.0 9.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    13 四川美豐 000731 氮肥 [75~100] -2.08% 35.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    14 陜西煤業 601225 煤炭開采 [75~100] -7.33% 35.0 0.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    15 迪阿股份 301177 珠寶首飾 [75~100] 14.71% 33.0 5.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    16 明德生物 002932 醫療器械 [75~100] -28.84% 33.0 12.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    17 美暢股份 300861 磨具磨料 [75~100] 13.78% 32.0 3.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    18 聯創股份 300343 營銷服務 [75~100] 6.53% 31.0 8.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    19 鹽湖股份 000792 鉀肥 [75~100] 4.74% 29.0 8.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    20 藏格礦業 000408 鉀肥 [75~100] 2.78% 28.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    21 貴州茅臺 600519 白酒 92.08 24.52% 28.0 13.0 觀看報告 大型 低價
    22 瀘州老窖 000568 白酒 [75~100] 24.09% 27.0 14.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    23 安旭生物 上市不久
    688075
    醫療器械 [75~100] -26.25% 26.0 1.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    24 浙江美大 002677 小家電 [75~100] 9.74% 25.0 4.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    25 兆易創新 603986 集成電路 [75~100] 18.57% 25.0 0.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    26 晨光新材 605399 其他化學制品 [75~100] 3.49% 24.0 0.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    27 江瀚新材 603281 [75~100] 5.36% 24.0 17.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    28 九安醫療 002432 醫療器械 [75~100] -35.44% 23.0 13.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    29 偉星新材 002372 管材 [75~100] 21.77% 22.0 3.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    30 奧泰生物 上市不久
    688606
    醫療器械 [75~100] -14.31% 21.0 3.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    31 愛美客 300896 醫療器械 [75~100] 40.14% 20.0 7.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    32 貝泰妮 300957 日用化學產品 [75~100] 30.97% 20.0 12.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    33 公牛集團 603195 其他家用輕工 [75~100] 22.53% 20.0 12.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    34 邁瑞醫療 300760 醫療器械 [75~100] 25.48% 19.0 14.0 觀看報告 大型 [專業版會員]
    35 永興材料 002756 特鋼 [75~100] 1.09% 18.0 3.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    36 正海生物 300653 醫療器械 [75~100] 21.43% 18.0 4.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    37 氯堿化工 600618 氯堿 [75~100] -2.42% 17.0 7.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    38 飛科電器 603868 小家電 [75~100] 25.23% 17.0 12.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    39 凌霄泵業 002884 其它通用機械 [75~100] 8.16% 16.0 17.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    40 圣湘生物 上市不久
    688289
    醫療器械 [75~100] -18.03% 16.0 1.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    41 晶晨股份 688099 集成電路 [75~100] 18.80% 14.0 5.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    42 寧波中百 600857 百貨 [75~100] -2.65% 14.0 10.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    43 碩世生物 688399 醫療器械 [75~100] -18.02% 11.0 19.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    44 同花順 300033 軟件開發 [75~100] 22.98% 10.0 7.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    45 海天味業 603288 調味發酵品 93.12 28.50% 9.0 21.0 觀看報告 大型 低價
    46 承德露露 000848 軟飲料 96.37 11.76% 9.0 0.0 觀看報告 小型 低價
    47 卓越新能 688196 其他化學制品 [75~100] 8.19% 7.0 25.0 觀看報告 小型 [專業版會員]
    48 萬孚生物 300482 醫療器械 [75~100] 7.11% 7.0 5.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    49 億聯網絡 300628 終端設備 [75~100] 19.78% 4.0 31.0 觀看報告 中型 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>