<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    成長率排行榜



    期待成長率

    成長分數

    衰退分數

    排名 公司 行業 CBS 評分 期待成長率 % 成長分數 衰退分數 成長分析 規模 燈號 自選
    1 中南文化 002445 影視動漫 [25~50] 0.00% 50.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    2 山東鋼鐵 600022 普鋼 [25~50] 0.00% 48.0 7.0 觀看報告 中型 觀望
    3 康盛股份 002418 家電零部件 [25~50] 46.12% 47.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    4 通力科技 301255 其它通用機械 [25~50] 13.75% 47.0 3.0 觀看報告 小型 觀望
    5 朗姿股份 002612 女裝 [25~50] 54.35% 45.0 2.0 觀看報告 中型 觀望
    6 中集集團 000039 金屬制品 [25~50] 3.53% 45.0 4.0 觀看報告 中型 觀望
    7 博匯紙業 600966 造紙 [25~50] 18.41% 45.0 4.0 觀看報告 中型 觀望
    8 首鋼股份 000959 普鋼 [25~50] 3.32% 44.0 8.0 觀看報告 中型 觀望
    9 水發燃氣 603318 其它專用機械 [25~50] 34.64% 44.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    10 杭齒前進 601177 機械基礎件 [25~50] 17.90% 43.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    11 邦基科技 603151 [25~50] 14.54% 42.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    12 捷成股份 300182 影視動漫 [25~50] 20.50% 42.0 4.0 觀看報告 中型 觀望
    13 中文在線 300364 平面媒體 [25~50] 0.00% 42.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    14 冠昊生物 300238 醫療器械 [25~50] 0.00% 42.0 12.0 觀看報告 小型 觀望
    15 秦川機床 000837 機床工具 [25~50] 26.06% 42.0 4.0 觀看報告 中型 觀望
    16 遠大智能 002689 樓宇設備 [0~25] 0.00% 41.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    17 龐大集團 601258 汽車服務 [0~25] 35.40% 41.0 4.0 觀看報告 中型 觀望
    18 福建金森 002679 林業 [0~25] 53.26% 40.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    19 宏景科技 301396 移動互聯網服務 [0~25] 20.89% 40.0 7.0 觀看報告 小型 觀望
    20 正業科技 300410 儀器儀表 [0~25] 50.55% 40.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    21 乾照光電 300102 LED [25~50] 0.00% 40.0 9.0 觀看報告 小型 觀望
    22 華燦光電 300323 LED [25~50] 53.73% 39.0 9.0 觀看報告 中型 觀望
    23 ST時萬 600241 儲能設備 [25~50] 0.00% 39.0 9.0 觀看報告 小型 觀望
    24 北特科技 603009 汽車零部件 [0~25] 29.08% 39.0 13.0 觀看報告 小型 觀望
    25 凌云股份 600480 汽車零部件 [25~50] 17.58% 38.0 4.0 觀看報告 中型 觀望
    26 翰宇藥業 300199 化學制劑 [0~25] 0.00% 38.0 5.0 觀看報告 中型 觀望
    27 陽煤化工 600691 氮肥 [25~50] 27.46% 38.0 6.0 觀看報告 中型 觀望
    28 聚燦光電 300708 LED [25~50] 34.14% 38.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    29 路暢科技 002813 汽車零部件 [25~50] 80.85% 38.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    30 同興達 002845 顯示器件 [0~25] 29.65% 38.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    31 廣晟有色 600259 稀土 [25~50] 32.66% 38.0 2.0 觀看報告 中型 觀望
    32 中直股份 600038 航空裝備 [0~25] 35.02% 38.0 6.0 觀看報告 中型 觀望
    33 國旅聯合 600358 旅游綜合 [25~50] 47.66% 38.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    34 芯能科技 603105 新能源發電 [25~50] 27.88% 38.0 8.0 觀看報告 小型 觀望
    35 蒙草生態 300355 園林工程 [0~25] 22.41% 37.0 2.0 觀看報告 中型 觀望
    36 科大智能 300222 其它通用機械 [0~25] 0.00% 37.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    37 中原內配 002448 汽車零部件 [25~50] 15.34% 37.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    38 科森科技 603626 金屬制品 [0~25] 47.72% 37.0 6.0 觀看報告 小型 觀望
    39 大港股份 002077 集成電路 [25~50] 78.37% 37.0 3.0 觀看報告 中型 觀望
    40 國機精工 002046 機械基礎件 [25~50] 26.27% 37.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    41 馬鋼股份 600808 普鋼 [0~25] 0.00% 37.0 11.0 觀看報告 中型 觀望
    42 凱盛科技 600552 顯示器件 [25~50] 33.65% 36.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    43 道氏技術 300409 其他化學原料 [25~50] 23.43% 36.0 11.0 觀看報告 中型 觀望
    44 和科達 002816 其它專用機械 [25~50] 0.00% 36.0 8.0 觀看報告 小型 觀望
    45 易事特 300376 儲能設備 [25~50] 22.11% 36.0 8.0 觀看報告 中型 觀望
    46 津濱發展 000897 房地產開發 [25~50] 26.86% 36.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    47 富春股份 300299 互聯網信息服務 [25~50] 39.30% 36.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    48 惠倫晶體 300460 被動元件 [0~25] 0.00% 36.0 12.0 觀看報告 小型 觀望
    49 駿亞科技 603386 印制電路板 [25~50] 16.97% 36.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    50 天順股份 002800 物流 [25~50] 40.51% 36.0 9.0 觀看報告 小型 觀望
    51 貴人鳥 603555 休閑服裝 [0~25] 4.72% 36.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    52 億利達 002686 其它通用機械 [25~50] 35.97% 36.0 9.0 觀看報告 小型 觀望
    53 萬達信息 300168 IT服務 [0~25] 0.00% 35.0 4.0 觀看報告 中型 觀望
    54 凌鋼股份 600231 普鋼 [25~50] 0.00% 35.0 6.0 觀看報告 小型 觀望
    55 星云股份 300648 儀器儀表 [0~25] 0.00% 35.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    56 百洋股份 002696 水產養殖 [25~50] 24.71% 35.0 10.0 觀看報告 小型 觀望
    57 中色股份 000758 鉛鋅 [25~50] 23.30% 35.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    58 金徽股份 603132 [0~25] 19.27% 35.0 1.0 觀看報告 中型 觀望
    59 隆平高科 000998 種子生產 [25~50] 0.00% 35.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    60 長榮股份 300195 印刷包裝機械 [0~25] 0.00% 34.0 8.0 觀看報告 小型 觀望
    61 合眾思壯 002383 計算機設備 [0~25] 36.70% 34.0 5.0 觀看報告 小型 觀望
    62 萬澤股份 000534 生物制品 [25~50] 36.62% 34.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    63 京山輕機 000821 印刷包裝機械 [25~50] 35.14% 34.0 7.0 觀看報告 中型 觀望
    64 TCL科技 000100 顯示器件 [25~50] 27.71% 34.0 1.0 觀看報告 大型 觀望
    65 神農科技 300189 種子生產 [25~50] 0.00% 34.0 8.0 觀看報告 小型 觀望
    66 好上好 001298 [0~25] 12.59% 34.0 5.0 觀看報告 小型 觀望
    67 寶色股份 300402 金屬制品 [25~50] 33.40% 34.0 11.0 觀看報告 小型 觀望
    68 康躍科技 300391 內燃機 [25~50] 0.00% 34.0 10.0 觀看報告 小型 觀望
    69 鞍鋼股份 000898 普鋼 [25~50] 0.00% 34.0 7.0 觀看報告 中型 觀望
    70 華誼兄弟 300027 影視動漫 [0~25] 0.00% 34.0 5.0 觀看報告 小型 觀望
    71 福達股份 603166 汽車零部件 [25~50] 26.29% 33.0 5.0 觀看報告 小型 觀望
    72 北斗星通 002151 航天裝備 [25~50] 38.69% 33.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    73 振江股份 603507 風電設備 [25~50] 37.99% 33.0 9.0 觀看報告 小型 觀望
    74 英威騰 002334 工控自動化 [25~50] 28.00% 33.0 9.0 觀看報告 小型 觀望
    75 蘇常柴A 000570 內燃機 [25~50] 20.60% 33.0 1.0 觀看報告 小型 觀望
    76 榮盛石化 002493 滌綸 [25~50] 12.12% 33.0 3.0 觀看報告 大型 觀望
    77 尚太科技 001301 [0~25] 6.14% 33.0 3.0 觀看報告 中型 觀望
    78 廈門信達 000701 被動元件 [25~50] 0.00% 33.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    79 開山股份 300257 其它通用機械 [25~50] 24.73% 33.0 7.0 觀看報告 中型 觀望
    80 中國中冶 601618 其他專業工程 [25~50] 2.19% 33.0 1.0 觀看報告 大型 觀望
    81 海聯金匯 002537 IT服務 [25~50] 31.67% 33.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    82 益佰制藥 600594 中藥 [25~50] 21.87% 33.0 16.0 觀看報告 小型 觀望
    83 陽光股份 000608 房地產開發 [25~50] 27.91% 32.0 4.0 觀看報告 小型 觀望
    84 大洋電機 002249 電機 [25~50] 24.93% 32.0 0.0 觀看報告 中型 觀望
    85 歐晶科技 001269 [25~50] 32.12% 32.0 3.0 觀看報告 中型 觀望
    86 隆盛科技 300680 汽車零部件 [25~50] 30.92% 32.0 5.0 觀看報告 小型 觀望
    87 安彩高科 600207 光伏設備 [25~50] 29.54% 32.0 15.0 觀看報告 小型 觀望
    88 福斯達 603173 [0~25] 14.06% 32.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    89 巨星農牧 603477 輔料 [0~25] 0.00% 32.0 12.0 觀看報告 中型 觀望
    90 弘訊科技 603015 工控自動化 [25~50] 30.94% 32.0 14.0 觀看報告 小型 觀望
    91 華茂股份 000850 棉紡 [25~50] 0.00% 32.0 8.0 觀看報告 小型 觀望
    92 海波重科 300517 鋼結構 [25~50] 28.00% 32.0 8.0 觀看報告 小型 觀望
    93 輝豐股份 002496 農藥 [0~25] 0.00% 32.0 6.0 觀看報告 小型 觀望
    94 超華科技 002288 印制電路板 [0~25] 83.98% 31.0 7.0 觀看報告 小型 觀望
    95 華中數控 300161 機床工具 [0~25] 66.07% 31.0 0.0 觀看報告 小型 觀望
    96 激智科技 300566 光學元件 [25~50] 41.34% 31.0 7.0 觀看報告 小型 觀望
    97 上海物貿 600822 貿易 [25~50] 46.87% 31.0 12.0 觀看報告 小型 觀望
    98 昊志機電 300503 其它通用機械 [25~50] 77.16% 31.0 5.0 觀看報告 小型 觀望
    99 珠城科技 301280 終端設備 [25~50] 17.37% 31.0 3.0 觀看報告 小型 觀望
    100 軟控股份 002073 其它專用機械 [25~50] 24.03% 31.0 13.0 觀看報告 小型 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>