排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
大全能源
上市不久
688303 |
光伏設備 | [75~100] | -21.49% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 招商輪船 601872 | 航運 | [51~75] | 4.27% | 42.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
3 | 融捷股份 002192 | 其它專用機械 | [75~100] | 0.20% | 41.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
4 | 一拖股份 601038 | 農用機械 | [51~75] | 14.40% | 40.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
5 | 天華新能 300390 | 其他電子 | [75~100] | -15.01% | 39.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
6 | 天賜材料 002709 | 其他化學制品 | [51~75] | 12.85% | 39.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
7 | 天地科技 600582 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 4.96% | 39.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
8 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | -4.75% | 38.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
9 | 東阿阿膠 000423 | 中藥 | 72.92 | 23.36% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 中等 | |
10 | 西部超導 688122 | 航空裝備 | [75~100] | 22.27% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
11 | 興發集團 600141 | 磷化工及磷酸鹽 | [51~75] | -9.60% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
12 | 秦港股份 601326 | 港口 | [51~75] | 11.49% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
13 | 盛新鋰能 002240 | 鋰 | [75~100] | -5.94% | 35.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
14 | 神州泰岳 300002 | IT服務 | [75~100] | 23.19% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
15 | 中礦資源 002738 | 鋰 | [75~100] | 3.97% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
16 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 21.40% | 34.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
17 | 仙琚制藥 002332 | 化學制劑 | [75~100] | 14.44% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
18 | 利爾化學 002258 | 農藥 | [51~75] | -1.80% | 33.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
19 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -25.76% | 33.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
20 | 科達制造 600499 | 其它專用機械 | [51~75] | -3.99% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
21 | 特寶生物 688278 | 生物制品 | [75~100] | 30.09% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
22 | 皖維高新 600063 | 維綸 | [51~75] | 4.93% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
23 | 九安醫療 002432 | 醫療器械 | [75~100] | 0.26% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
24 | 江山股份 600389 | 農藥 | [75~100] | -0.29% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
25 | 多氟多 002407 | 氟化工及制冷劑 | [51~75] | 6.50% | 30.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
26 | 神火股份 000933 | 鋁 | [51~75] | -8.20% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
27 | 愷英網絡 002517 | 移動互聯網服務 | [75~100] | 21.86% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
28 | 盛和資源 600392 | 稀土 | [51~75] | 17.33% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
29 | 安通控股 600179 | 物流 | [75~100] | -1.84% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
30 | 北方華創 002371 | 半導體材料 | [51~75] | 30.22% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
31 | 許繼電氣 000400 | 電網自動化 | [51~75] | 20.88% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
32 | 平煤股份 601666 | 煤炭開采 | [51~75] | -9.93% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
33 | 陜西煤業 601225 | 煤炭開采 | [75~100] | -5.89% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
34 | 南山鋁業 600219 | 鋁 | [51~75] | 7.18% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
35 | 贛鋒鋰業 002460 | 鋰 | [75~100] | -2.27% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
36 | 藏格礦業 000408 | 鉀肥 | [75~100] | -3.48% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
37 |
復旦微電
上市不久
688385 |
集成電路 | [75~100] | 25.60% | 26.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
38 | 舍得酒業 600702 | 白酒 | [75~100] | 21.53% | 25.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
39 | 晉控煤業 601001 | 煤炭開采 | [75~100] | -4.09% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
40 | 凱萊英 002821 | 化學原料藥 | [75~100] | 9.24% | 25.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
41 | 蘇試試驗 300416 | 儀器儀表 | [51~75] | 22.81% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 | 中科江南 301153 | 軟件開發 | [75~100] | 19.80% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
43 |
高測股份
上市不久
688556 |
其它專用機械 | [51~75] | 9.68% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
44 | 盛天網絡 300494 | 互聯網信息服務 | [75~100] | 25.79% | 24.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
45 | 蘇鹽井神 603299 | 氯堿 | [51~75] | 3.89% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
46 | 中航重機 600765 | 航空裝備 | [51~75] | 20.89% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
47 | 昊華能源 601101 | 煤炭開采 | [51~75] | -2.61% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 37.68% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 星源材質 300568 | 其他化學制品 | [51~75] | 22.71% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
50 | 三全食品 002216 | 食品綜合 | [75~100] | 12.68% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
51 | 北大荒 600598 | 糧食種植 | [51~75] | 16.60% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
52 | 永興材料 002756 | 特鋼 | [75~100] | -10.34% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [51~75] | 12.01% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
54 |
東微半導
上市不久
688261 |
半導體材料 | [75~100] | 24.94% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
55 | 鹽津鋪子 002847 | 食品綜合 | [51~75] | 27.16% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 和邦生物 603077 | 純堿 | [75~100] | -1.06% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 | 迎駕貢酒 603198 | 白酒 | [75~100] | 18.76% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 |
宏微科技
上市不久
688711 |
分立器件 | [51~75] | 31.20% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
59 | 錢江摩托 000913 | 其他交運設備 | [51~75] | 14.20% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
60 |
艾力斯
上市不久
688578 |
化學制劑 | [51~75] | 23.26% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
61 | 中煤能源 601898 | 煤炭開采 | [51~75] | -3.13% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
62 | 葵花藥業 002737 | 中藥 | [75~100] | 9.55% | 20.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
63 |
上海誼眾
上市不久
688091 |
化學制劑 | [75~100] | 32.68% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
64 | 五糧液 000858 | 白酒 | [75~100] | 17.15% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
65 | 新宙邦 300037 | 其他化學制品 | [75~100] | 17.13% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
66 | 漫步者 002351 | 電子系統組裝 | [75~100] | 34.07% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
67 | 飛科電器 603868 | 小家電 | [75~100] | 22.23% | 19.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
68 | 金徽股份 603132 | [51~75] | 20.56% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | ||
69 | 中簡科技 300777 | 其他纖維 | [75~100] | 21.48% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
70 | 潞安環能 601699 | 煤炭開采 | [75~100] | -11.14% | 19.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
71 | 中國神華 601088 | 煤炭開采 | [75~100] | 2.08% | 19.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
72 | 圓通速遞 600233 | 物流 | [75~100] | 9.38% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
73 |
聯影醫療
上市不久
688271 |
醫療器械 | [75~100] | 33.05% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
74 | 天通股份 600330 | 磁性材料 | [51~75] | 11.55% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
75 | 山煤國際 600546 | 煤炭開采 | [75~100] | -11.13% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
76 | 同仁堂 600085 | 中藥 | [75~100] | 28.83% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
77 | 長電科技 600584 | 集成電路 | [51~75] | 14.27% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
78 | 川發龍蟒 002312 | IT服務 | [51~75] | 12.98% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
79 | 山西焦煤 000983 | 煤炭開采 | [75~100] | -6.49% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
80 | 上海能源 600508 | 煤炭開采 | [75~100] | -4.23% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
81 | 蘭花科創 600123 | 煤炭開采 | [51~75] | -8.86% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 | 金鉬股份 601958 | 其他稀有小金屬 | [75~100] | 13.45% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
83 | 中國黃金 600916 | 珠寶首飾 | [51~75] | 18.64% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
84 | 珀萊雅 603605 | 日用化學產品 | [75~100] | 30.74% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
85 | 鼎勝新材 603876 | 鋁 | [51~75] | 8.24% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
86 | 遠興能源 000683 | 純堿 | [51~75] | 4.20% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
87 | 電投能源 002128 | 煤炭開采 | [51~75] | -2.57% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
88 |
國光電氣
上市不久
688776 |
地面兵裝 | [51~75] | 33.63% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
89 | 創維數字 000810 | 其它視聽器材 | [51~75] | 18.32% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
90 |
偉測科技
上市不久
688372 |
集成電路 | [51~75] | 23.82% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
91 | 荃銀高科 300087 | 種子生產 | [51~75] | 21.02% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 | 中國國貿 600007 | 房地產開發 | [75~100] | 11.38% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
93 | 招商南油 601975 | 航運 | [75~100] | 2.29% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
94 | 美暢股份 300861 | 磨具磨料 | [75~100] | 8.41% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
95 | 安井食品 603345 | 食品綜合 | [75~100] | 24.08% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 | 天孚通信 300394 | 通信傳輸設備 | [75~100] | 28.09% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
97 | 上港集團 600018 | 港口 | [51~75] | 1.58% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
98 |
振華新材
上市不久
688707 |
其他化學制品 | [51~75] | 9.57% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
99 | 南方傳媒 601900 | 平面媒體 | [51~75] | 12.56% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
100 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [51~75] | 44.83% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] |