排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 26.87% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 招商輪船 601872 | 航運 | [51~75] | 2.53% | 45.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
3 | 云鋁股份 000807 | 鋁 | [51~75] | 3.95% | 43.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
4 | 大中礦業 001203 | 其他采掘 | [75~100] | 12.60% | 40.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
5 | 中遠???/a> 601919 | 航運 | [75~100] | -35.33% | 38.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
6 | 北方稀土 600111 | 稀土 | [75~100] | 8.85% | 36.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
7 | 華峰鋁業 601702 | 鋁 | [51~75] | 16.54% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
8 |
廈鎢新能
上市不久
688778 |
其他化學制品 | [51~75] | 14.40% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
9 | 宏達電子 300726 | 被動元件 | [75~100] | 15.78% | 32.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
10 | 德業股份 605117 | 家電零部件 | [75~100] | 30.91% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
11 | 舍得酒業 600702 | 白酒 | [75~100] | 23.32% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
12 | 云天化 600096 | 磷肥 | [51~75] | -3.09% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
13 | 仙琚制藥 002332 | 化學制劑 | [51~75] | 11.59% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
14 | 華特達因 000915 | 化學制劑 | [75~100] | 14.96% | 30.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
15 |
東方生物
上市不久
688298 |
醫療器械 | [75~100] | -18.03% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
16 | 天地科技 600582 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 4.55% | 29.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
17 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [51~75] | 18.08% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 | 博實股份 002698 | 冶金礦采化工設備 | [51~75] | 20.21% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
19 |
特寶生物
上市不久
688278 |
生物制品 | [75~100] | 31.77% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
20 |
納微科技
上市不久
688690 |
化學原料藥 | [75~100] | 34.21% | 28.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
21 | 南山鋁業 600219 | 鋁 | [51~75] | 4.27% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
22 | 安寧股份 002978 | 其他采掘 | [75~100] | 6.78% | 27.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
23 | 兆易創新 603986 | 集成電路 | [75~100] | 17.67% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
24 |
思瑞浦
上市不久
688536 |
集成電路 | [75~100] | 29.30% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
25 | 山西汾酒 600809 | 白酒 | [75~100] | 27.24% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
26 |
國光電氣
上市不久
688776 |
地面兵裝 | [51~75] | 34.33% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
27 | 五糧液 000858 | 白酒 | [75~100] | 19.16% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
28 | 晨光生物 300138 | 其他農產品加工 | [51~75] | 16.12% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
29 |
凱立新材
上市不久
688269 |
金屬新材料 | [75~100] | 24.42% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
30 | 泰和新材 002254 | 氨綸 | [51~75] | 19.11% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
31 | 通化東寶 600867 | 生物制品 | [75~100] | 5.71% | 24.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
32 | 中國黃金 600916 | 珠寶首飾 | [51~75] | 17.90% | 24.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
33 | 海力風電 301155 | 風電設備 | [51~75] | 25.52% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
34 | 中科江南 301153 | 軟件開發 | [51~75] | 27.83% | 23.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
35 | 北方華創 002371 | 半導體材料 | [51~75] | 30.32% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
36 | 中航高科 600862 | 航空裝備 | [51~75] | 26.97% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
37 | 力量鉆石 301071 | 磨具磨料 | [75~100] | 14.55% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
38 | 馬應龍 600993 | 中藥 | [75~100] | 13.74% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
39 | 通策醫療 600763 | 醫療服務 | [75~100] | 33.66% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
40 | 普洛藥業 000739 | 化學原料藥 | [51~75] | 20.68% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
41 | 東鵬飲料 605499 | 軟飲料 | [75~100] | 29.28% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 | 西部超導 688122 | 航空裝備 | [51~75] | 25.51% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
43 | 迎駕貢酒 603198 | 白酒 | [75~100] | 21.25% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
44 |
惠泰醫療
上市不久
688617 |
醫療器械 | [75~100] | 32.95% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
45 | 振華科技 000733 | 被動元件 | [51~75] | 17.82% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
46 | 中核鈦白 002145 | 其他化學制品 | [51~75] | 8.34% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
47 | 昊華能源 601101 | 煤炭開采 | [51~75] | -13.23% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 | 山煤國際 600546 | 煤炭開采 | [75~100] | -15.20% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 神火股份 000933 | 鋁 | [51~75] | -7.95% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
50 | 愷英網絡 002517 | 移動互聯網服務 | [75~100] | 9.48% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
51 | 晉控煤業 601001 | 煤炭開采 | [75~100] | -13.34% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
52 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
醫療器械 | [75~100] | -19.20% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 中國巨石 600176 | 玻纖 | [51~75] | -0.56% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
54 | 葵花藥業 002737 | 中藥 | [75~100] | 11.77% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
55 | 百潤股份 002568 | 其他酒類 | [51~75] | 30.93% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 | 雅化集團 002497 | 民爆用品 | [75~100] | -1.99% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 | 中科環保 301175 | 環保工程及服務 | [51~75] | 22.56% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 | 新宙邦 300037 | 其他化學制品 | [75~100] | 5.44% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
59 | 老鳳祥 600612 | 珠寶首飾 | [51~75] | 7.94% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
60 | 瑞芯微 603893 | 集成電路 | [75~100] | 31.69% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
61 | 藏格礦業 000408 | 鉀肥 | [75~100] | 1.87% | 17.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
62 | 中國國貿 600007 | 房地產開發 | [51~75] | 10.78% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
63 | 鴻遠電子 603267 | 航天裝備 | [75~100] | 19.72% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
64 | 江特電機 002176 | 電機 | [51~75] | 9.36% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
65 | 雷電微力 301050 | 航空裝備 | [51~75] | 18.88% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
66 | 蘭花科創 600123 | 煤炭開采 | [51~75] | -11.22% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
67 | 隆基綠能 601012 | 光伏設備 | [51~75] | 14.53% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
68 |
金博股份
上市不久
688598 |
非金屬新材料 | [75~100] | 19.31% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
69 | 達安基因 002030 | 醫療器械 | [75~100] | -13.57% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
70 | 偉星新材 002372 | 管材 | [75~100] | 19.79% | 15.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
71 | 騰遠鈷業 301219 | 其他稀有小金屬 | [51~75] | -1.69% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
72 | 華魯恒升 600426 | 氮肥 | [75~100] | 3.55% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
73 | 天奈科技 688116 | 其他化學制品 | [75~100] | 26.11% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
74 | 山西焦煤 000983 | 煤炭開采 | [51~75] | -7.18% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
75 | 華致酒行 300755 | 專業連鎖 | [51~75] | 20.06% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
76 | 晨光股份 603899 | 文娛用品 | [75~100] | 24.38% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
77 | 興發集團 600141 | 磷化工及磷酸鹽 | [51~75] | -8.26% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
78 | 合盛硅業 603260 | 非金屬新材料 | [51~75] | 5.94% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
79 | 科沃斯 603486 | 其它通用機械 | [75~100] | 16.64% | 13.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
80 | 振德醫療 603301 | 醫療器械 | [51~75] | 10.24% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
81 | 維遠股份 600955 | 其他化學原料 | [75~100] | 11.11% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 |
東芯股份
上市不久
688110 |
集成電路 | [75~100] | 20.83% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
83 | 和邦生物 603077 | 純堿 | [75~100] | -4.77% | 12.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
84 | 君正集團 601216 | 氯堿 | [51~75] | 1.01% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
85 | 開灤股份 600997 | 煤炭開采 | [51~75] | -5.95% | 12.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
86 | 創維數字 000810 | 其它視聽器材 | [51~75] | 12.63% | 12.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
87 | 精功科技 002006 | 其它專用機械 | [51~75] | 31.57% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
88 | 高德紅外 002414 | 其他電子 | [51~75] | 21.08% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
89 | 盛和資源 600392 | 稀土 | [51~75] | 9.40% | 11.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
90 |
華恒生物
上市不久
688639 |
其他化學制品 | [75~100] | 31.01% | 11.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
91 | 國藥股份 600511 | 醫藥商業 | [51~75] | 5.68% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 |
復旦微電
上市不久
688385 |
集成電路 | [75~100] | 30.85% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
93 | 華陽股份 600348 | 煤炭開采 | [51~75] | -5.92% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
94 | 新潔能 605111 | 分立器件 | [75~100] | 18.65% | 11.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
95 |
威勝信息
上市不久
688100 |
終端設備 | [51~75] | 21.18% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 | 凱美特氣 002549 | 其他化學制品 | [51~75] | 31.81% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
97 |
普源精電
上市不久
688337 |
儀器儀表 | [51~75] | 43.64% | 10.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
98 | 勝華新材 603026 | 聚氨酯 | [75~100] | 9.65% | 10.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
99 |
中微半導
上市不久
688380 |
電子零部件制造 | [51~75] | 17.84% | 10.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
100 | 新洋豐 000902 | 復合肥 | [51~75] | 4.93% | 10.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] |