<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    食品飲料 > 食品加工 > 調味發酵品(12 家公司) 查看 調味發酵品 行業分析報告
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    佳隆股份 002495 [25~50] 2.82 +1.08% 0.5% 26.38 億 12.17 億 2.37 億 27.2% 2.6% 0.01 觀望
    天味食品 603317 [75~100] 26.45 -0.15% 9.2% 2.02 百億 39.09 億 25.37 億 34.0% 13.7% 0.46 [專業版會員]
    安記食品 603696 [51~75] 10.25 +1.08% 4.7% 24.11 億 5.39 億 5.52 億 18.2% 4.7% 0.11 [專業版會員]
    日辰股份 603755 [51~75] 46.7 -1.12% 10.1% 46.05 億 6.77 億 3.31 億 40.9% 20.0% 0.67 [專業版會員]
    恒順醋業 600305 [51~75] 12.88 0.00% 6.3% 1.29 百億 22.33 億 22.16 億 34.6% 6.0% 0.14 [專業版會員]
    星湖科技 600866 [51~75] 6.39 -0.62% 9.2% 1.06 百億 18.63 億 13.58 億 30.7% 12.3% 0.23 [專業版會員]
    千禾味業 603027 [75~100] 25.5 +4.38% 13.3% 2.46 百億 21.95 億 21.24 億 35.6% 13.0% 0.34 [專業版會員]
    中炬高新 600872 [51~75] 40.42 +3.96% 21.2% 3.17 百億 44.66 億 56.6 億 33.7% 14.8% 1.02 [專業版會員]
    海天味業 603288 93.12 78.3 +0.31% 28.6% 3.63 千億 2.54 百億 2.61 百億 36.7% 25.4% 1.57 低價
    蓮花健康 600186 [25~50] 2.67 +0.75% 4.0% 47.9 億 11.86 億 18.0 億 12.3% 3.1% 0.03 觀望
    加加食品 002650 [25~50] 4.34 +0.70% -3.7% 50.0 億 24.3 億 18.32 億 18.5% -5.4% -0.08 觀望
    仲景食品 300908 [51~75] 41.76 +1.56% 7.4% 41.76 億 15.83 億 8.54 億 36.3% 13.4% 1.15 過熱
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>