<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    食品飲料 > 飲料制造 > 啤酒(6 家公司) 查看 啤酒 行業分析報告
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    惠泉啤酒 600573 [51~75] 11.5 -2.38% 3.5% 28.75 億 12.21 億 6.22 億 26.9% 6.9% 0.17 [專業版會員]
    珠江啤酒 002461 [51~75] 8.81 -0.11% 6.4% 1.95 百億 97.61 億 50.92 億 42.5% 12.2% 0.28 [專業版會員]
    蘭州黃河 000929 [25~50] 9.39 -1.57% -4.4% 17.44 億 10.12 億 2.68 億 14.5% -17.1% -0.16 觀望
    青島啤酒 600600 [75~100] 99.83 -1.35% 15.8% 1.36 千億 2.78 百億 3.37 百億 37.0% 12.3% 2.97 [專業版會員]
    重慶啤酒 600132 [75~100] 93.17 -1.28% 57.7% 4.51 百億 43.99 億 1.42 百億 49.7% 18.8% 2.71 [專業版會員]
    燕京啤酒 000729 [51~75] 11.93 +0.76% 3.1% 3.36 百億 1.44 百億 1.36 百億 37.9% 4.5% 0.15 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>