<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    榜單總覽

    財報說大師榜和經典榜基于多位大師以及市場公認的選股策略,對市場大數據進行了全面的梳理統計。

    這些榜單為您研究公司體質提供了全新的視角。

    能夠挖掘出許多被市場嚴重低估的好公司。

    巴菲特語錄

    投資的關鍵是,推斷特定公司的競爭優勢,更重要的是能維持那項優勢多久。

    神奇公式榜

    < 返回大師榜

    適合對象

    • 價值投資者
    • 有耐心的長期投資者
    • 不想花太多時間選股的投資者

    投資目標

    Joel Greenblatt 的神奇公式(Magic Formula)是一個價值投資的選股策略。

    這個策略的目標是:找到價格便宜的優質公司。

    在 The Little Book that Beats the Market 一書中,Joel Greenblatt 提到,神奇公式在1988年至2009年的20年間,其年化回報率高達23.8%,大幅跑贏標普500指數僅9.6%的同期回報,表現無疑相當驚人。


    運作原理

    神奇公式通過兩個簡單的核心指標,資本報酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),來尋找「質優」和「價廉」的股票。

    具體而言,資本報酬率(ROIC)是用來判斷管理層運用公司資產經營能力的高低;當然,買入經營能力好的公司,投資回報自然較高。

    而盈余殖利率(Earning Yield)則是用來分析股票的估值;當股票被嚴重低估時,盈余殖利率就會飆升,投資者在這時候買入股票的潛在回報就會相對較高。

    財報說自動計算出上市公司的資本報酬率(ROIC)和盈余殖利率(Earning Yield),并進行綜合排名。

    該榜單還加入財報說 CBS 評分和體質燈號機制,供您綜合參考。

    溫馨提示:
    神奇公式有其局限性,投資者應綜合多年財報數據、股價趨勢等因素進一步分析考量。
    建議結合股價斜率榜、CBS 財報打分榜共同使用。

    免責聲明:
    本榜單僅供公司分析使用,不構成投資建議或推薦;過往業績不代表未來表現,股市有風險,投資需謹慎。


    神奇公式榜單預覽

    共 1387 間公司,其中 A 股 269 間公司

    序號 公司 資本報酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 燈號
    1 73.7% 19.63% 98.47 低估
    2 23.5% 8.45% 96.37 低價
    3 31.2% 4.00% 95.85 中等
    4 22.2% 3.13% 95.51 過熱
    5 40.7% 10.70% 95.25 低估

    解鎖方式

    開通「專業版會員」,暢享所有付費榜單以及全部功能

    立即開通專業版會員
    序號 公司 資本報酬率(ROIC) 盈余殖利率 CBS 評分 燈號 自選
    1 14.3% 12.67% 70.08 低價
    2 481.3% 13.78% 75.98 低價
    3 52.5% 27.50% 93.58 低價
    4 11.9% 17.54% 82.06 低價
    5 24.5% 18.34% 82.72 低價
    6 20.2% 10.63% 86.39 中等
    7 144.7% 6.06% 80.5 低估
    8 17.5% 11.34% 81.2 中等
    9 12.5% 8.56% 82.52 低價
    10 17.8% 17.00% 75.16 中等
    11 17.8% 11.32% 75.49 中等
    12 16.1% 13.87% 84.13 低估
    13 21.2% 7.01% 94.2 低估
    14 19.2% 7.78% 77.32 低價
    15 承德露露 000848 23.5% 8.45% 96.37 低價
    16 21.5% 8.38% 75.09 中等
    17 13.3% 8.72% 70.88 低價
    18 11.8% 10.64% 78.97 過熱
    19 18.1% 6.91% 81.2 過熱
    20 17.2% 14.99% 73.69 低價
    21 27.2% 4.76% 90.23 低價
    22 13.5% 12.19% 81.26 低價
    23 14.6% 10.14% 81.61 中等
    24 13.2% 9.77% 79.81 中等
    25 21.2% 9.72% 87.06 中等
    26 31.5% 8.99% 94.87 低價
    27 14.0% 9.75% 78.38 低估
    28 22.2% 5.57% 78.89 低估
    29 14.1% 7.07% 70.42 中等
    30 20.5% 17.36% 76.75 低估
    31 12.2% 11.58% 71.76 中等
    32 11.9% 6.76% 76.78 中等
    33 17.6% 13.04% 82.45 低價
    34 22.1% 10.17% 83.99 中等
    35 12.7% 9.18% 81.72 中等
    36 18.3% 15.05% 86.62 低價
    37 17.4% 10.81% 77.4 中等
    38 17.9% 9.61% 88.88 低價
    39 33.3% 10.38% 89.18 中等
    40 28.5% 12.20% 84.98 中等
    41 40.7% 10.70% 95.25 低估
    42 12.1% 11.76% 70.83 過熱
    43 27.2% 13.12% 87.73 低價
    44 20.8% 3.57% 74.56 低價
    45 17.8% 9.18% 74.16 中等
    46 26.2% 4.28% 91.43 中等
    47 8.7% 13.53% 70.31 過熱
    48 24.1% 23.28% 83.79 中等
    49 27.9% 3.32% 93.21 中等
    50 20.8% 6.88% 87.62 中等
    51 14.3% 12.54% 79.29 過熱
    52 15.5% 2.04% 72.52 低價
    53 15.8% 11.53% 86.38 中等
    54 35.2% 26.17% 83.01 低估
    55 11.7% 10.93% 79.9 低價
    56 29.3% 9.46% 87.43 中等
    57 12.0% 5.70% 70.76 低價
    58 18.2% 8.06% 78.27 低價
    59 11.9% 9.20% 79.45 中等
    60 14.4% 5.00% 80.62 中等
    61 洋河股份 002304 19.8% 4.92% 90.76 低價
    62 16.2% 3.91% 88.13 中等
    63 23.4% 8.72% 87.77 低估
    64 25.1% 19.22% 72.31 低價
    65 10.6% 4.49% 70.39 低價
    66 11.6% 5.76% 71.52 過熱
    67 18.3% 5.68% 73.98 低價
    68 14.3% 7.57% 81.83 過熱
    69 17.7% 21.32% 80.12 中等
    70 18.7% 8.77% 79.7 中等
    71 18.4% 10.27% 70.87 低價
    72 42.8% 5.46% 83.55 低價
    73 18.6% 7.23% 82.61 低價
    74 14.8% 6.31% 70.17 過熱
    75 11.8% 7.87% 74.07 中等
    76 16.1% 8.96% 85.83 中等
    77 15.9% 5.19% 85.27 低估
    78 16.5% 3.10% 82.19 低價
    79 30.0% 4.16% 87.34 低價
    80 16.6% 9.70% 78.72 低價
    81 14.5% 2.15% 71.37 低價
    82 17.9% 2.09% 84.46 低價
    83 18.8% 6.31% 72.46 低價
    84 9.6% 14.76% 71.36 過熱
    85 23.3% 5.75% 72.42 低價
    86 30.5% 3.78% 93.14 低價
    87 25.8% 5.21% 87.6 低價
    88 14.8% 8.04% 78.54 中等
    89 10.1% 6.28% 71.93 低價
    90 21.0% 8.09% 74.03 低價
    91 15.9% 13.79% 75.81 低價
    92 23.4% 5.37% 85.8 中等
    93 10.9% 5.30% 77.4 中等
    94 ??低?/a> 002415 20.3% 5.19% 79.14 中等
    95 10.9% 5.61% 72.99 中等
    96 貴州茅臺 600519 30.9% 3.33% 92.08 低價
    97 10.1% 9.47% 75.84 低價
    98 12.9% 7.56% 74.4 中等
    99 15.2% 3.87% 71.05 低價
    100 9.2% 7.04% 72.01 中等
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>