<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    榜單總覽

    財報說大師榜和經典榜基于多位大師以及市場公認的選股策略,對市場大數據進行了全面的梳理統計。

    這些榜單為您研究公司體質提供了全新的視角。

    能夠挖掘出許多被市場嚴重低估的好公司。

    巴菲特語錄

    產業有前景與會不會獲利是兩碼子不同的事!產業有前景,不代表你的投資就會獲利。當年美國曾有 2000 個以上的汽車品牌,大家都說這是通往財富的路,結果美國只剩下三家汽車公司。

    GVI - 成長價值指標榜

    < 返回大師榜

    適合對象

    • 價值投資者
    • 沒有高超選股能力的投資者
    • 沒有太多時間精力盯盤的投資者

    投資目標

    運用公式來選股,每個月僅需一小時,更省下每天盯盤的時間成本。

    這是葉怡成教授的投資心法:

    "每月計算上市個股的 GVI 值,加以排序,買進排名最高 10% 的個股,賣出跌出榜外的。就這么簡單,你可以賺到 15% 以上的年平均報酬率。"

    葉怡成教授這套投資方法的核心是:一個指標,三條紀律

    第一條投資紀律:遵循“長期投資股市,只選股不擇時”的投資策略。

    第二條投資紀律:遵循“雞蛋要不要放在同一個籃子里”的投資組合,建議以20支股票形成投資組合為最佳。

    第三條投資紀律:遵循“迅速反應,耐心持有,定期換股,留強汰弱”的交易周期,建議每月交易一次為最佳。


    運作原理

    GVI是一個簡單公式。

    GVI = BPR * (1+ROE)n

    BPR指的是凈值股價比(B/P),即股價凈值比的倒數,指的是股票的價值面,其數值愈大代表股價愈便宜;(1+ROE)的N次方,指的是公司的成長力道,數值愈大代表公司愈賺錢。 N次方會大于等于五,是由過去臺股二十年的經驗所計算得出。

    葉怡成說,股神巴菲特選股側重兩面向,分別是成長面和價值面。

    GVI指標也是從這兩個面向著手而形成的選股公式。

    財報說自動計算出上市個股的 GVI 值,并進行排序。

    該榜單還加入財報說 CBS 評分和體質燈號機制,供您綜合參考。

    溫馨提示:
    GVI 成長價值指標有其局限性,投資者應綜合多年財報數據、股價趨勢等因素進一步分析考量。
    建議結合股價斜率榜、CBS 財報打分榜共同使用。

    免責聲明:
    本榜單僅供公司分析使用,不構成投資建議或推薦;過往業績不代表未來表現,股市有風險,投資需謹慎。


    GVI 榜單預覽

    共 1784 間公司,其中 A 股 315 間公司

    序號 公司 CBS GVISCORE 燈號
    1 99.81 3.27 低價
    2 96.35 1.84 低估
    3 94.45 2.23 低估
    4 93.58 1.64 低價
    5 92.84 1.23 低價

    解鎖方式

    開通「專業版會員」,暢享所有付費榜單以及全部功能

    立即開通專業版會員
    序號 公司 CBS GVISCORE 燈號 自選
    1 87.75 3.99 中等
    2 91.26 3.91 低估
    3 85.21 3.9 低價
    4 52.27 3.43 觀望
    5 99.81 3.27 低價
    6 80.12 2.81 中等
    7 67.49 2.68 低價
    8 83.79 2.59 中等
    9 72.75 2.58 低價
    10 55.21 2.57 中等
    11 63.2 2.57 中等
    12 76.62 2.53 中等
    13 74.37 2.5 過熱
    14 65.53 2.44 低價
    15 70.75 2.39 中等
    16 54.63 2.34 觀望
    17 51.32 2.34 觀望
    18 70.47 2.32 低價
    19 69.8 2.29 低價
    20 70.64 2.26 過熱
    21 56.3 2.25 過熱
    22 61.66 2.24 中等
    23 82.91 2.24 低估
    24 50.11 2.23 觀望
    25 94.45 2.23 低估
    26 66.3 2.22 中等
    27 68.99 2.2 低價
    28 66.51 2.2 中等
    29 82.06 2.18 低價
    30 69.94 2.17 低價
    31 51.25 2.17 觀望
    32 60.53 2.14 中等
    33 65.97 2.1 過熱
    34 53.09 2.09 觀望
    35 66.03 2.03 低價
    36 70.97 2.01 過熱
    37 59.29 2.0 中等
    38 54.78 2.0 觀望
    39 59.32 1.99 中等
    40 92.39 1.98 低價
    41 80.15 1.97 低估
    42 70.31 1.95 過熱
    43 76.75 1.94 低估
    44 75.03 1.94 低估
    45 82.92 1.94 低價
    46 84.8 1.94 低估
    47 54.64 1.93 觀望
    48 67.8 1.9 低價
    49 70.83 1.89 過熱
    50 63.49 1.88 中等
    51 50.07 1.87 觀望
    52 60.98 1.87 中等
    53 66.31 1.86 低價
    54 51.57 1.86 觀望
    55 71.36 1.85 過熱
    56 96.35 1.84 低估
    57 63.8 1.84 過熱
    58 71.34 1.84 低價
    59 55.23 1.84 中等
    60 64.07 1.83 中等
    61 65.32 1.83 過熱
    62 51.16 1.83 觀望
    63 82.45 1.83 低價
    64 53.17 1.82 觀望
    65 59.24 1.81 過熱
    66 75.27 1.8 低價
    67 69.29 1.8 過熱
    68 53.91 1.79 觀望
    69 65.9 1.78 低價
    70 52.29 1.77 觀望
    71 63.55 1.76 過熱
    72 50.13 1.76 觀望
    73 59.58 1.76 中等
    74 83.01 1.76 低估
    75 格力電器 000651 63.91 1.75 過熱
    76 59.33 1.75 中等
    77 55.41 1.74 中等
    78 54.53 1.74 觀望
    79 59.36 1.74 中等
    80 69.05 1.73 低價
    81 63.47 1.72 中等
    82 54.64 1.72 觀望
    83 88.51 1.72 中等
    84 58.61 1.72 中等
    85 67.81 1.72 低價
    86 58.5 1.7 中等
    87 81.2 1.69 低價
    88 69.15 1.69 低價
    89 54.96 1.68 觀望
    90 60.23 1.65 中等
    91 62.32 1.65 中等
    92 93.58 1.64 低價
    93 56.53 1.64 中等
    94 65.11 1.63 低價
    95 71.11 1.63 中等
    96 78.51 1.62 低價
    97 87.33 1.61 低價
    98 66.27 1.61 低價
    99 54.07 1.59 觀望
    100 75.81 1.59 低價
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>