<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    榜單總覽

    財報說大師榜和經典榜基于多位大師以及市場公認的選股策略,對市場大數據進行了全面的梳理統計。

    這些榜單為您研究公司體質提供了全新的視角。

    能夠挖掘出許多被市場嚴重低估的好公司。

    巴菲特語錄

    投資就是現在把錢拿出來,未來收回更多錢。

    F-Score 榜

    < 返回大師榜

    適合對象

    • 價值投資者
    • 渴望發現被市場忽視的潛力股的投資者
    • 想要優化自己投資組合的投資者

    投資目標

    使用 Prof. Piotroski 教授的評分體系,企業的 F-Score 分數將處于0至9分,得分愈高的企業,代表其財務素質的基本面愈佳、愈健康;反之亦然。

    Prof. Piotroski 建議只買入F-Score 達8-9分的股票(9分為滿分)。

    許多股票研究機構使用 F-Score 選股,接連跑出遠勝大盤回報率的成績。


    運作原理

    通過個別財務報表的歷史數據,測試及檢視企業在盈利能力(Profitability)、財政實力(Leverage, Liquidity and Source of Funds)和經營效率(Operating Efficiency)三大準則范疇,及細分9項指標因素的評分機制,從而評估企業財政狀況的基本面是否健康。

    這9項指標因素有相同的比重,每項因素若通過,便給予1分(反之0分),將這9項指標得分累加,便得出F-Score評分。

    財報說自動算出個股的 F-Score 分數,找出 8-9分的公司。

    該榜單還加入財報說 CBS 評分和體質燈號機制,供您綜合參考。

    溫馨提示:
    F-Score指標有其局限性,投資者應綜合多年財報數據、股價趨勢等因素進一步分析考量。
    建議結合股價斜率榜、CBS 財報打分榜共同使用。

    免責聲明:
    本榜單僅供公司分析使用,不構成投資建議或推薦;過往業績不代表未來表現,股市有風險,投資需謹慎。


    F-Score 榜單預覽

    共 3231 間公司,其中 A 股 733 間公司

    序號 公司 CBS F Score 燈號
    1 99.81 7.0 低價
    2 97.2 7.0 低估
    3 96.37 7.0 低價
    4 96.35 9.0 低估
    5 95.85 8.0 中等

    解鎖方式

    開通「專業版會員」,暢享所有付費榜單以及全部功能

    立即開通專業版會員
    序號 公司 CBS F Score 燈號 自選
    1 96.35 9.0 低估
    2 93.21 9.0 中等
    3 93.14 9.0 低價
    4 92.39 9.0 低價
    5 92.13 9.0 中等
    6 90.23 9.0 低價
    7 86.62 9.0 低價
    8 86.38 9.0 中等
    9 83.01 9.0 低估
    10 80.65 9.0 低價
    11 78.18 9.0 低估
    12 76.62 9.0 中等
    13 76.17 9.0 低價
    14 74.92 9.0 中等
    15 74.6 9.0 中等
    16 73.38 9.0 過熱
    17 72.31 9.0 低價
    18 72.22 9.0 低價
    19 70.97 9.0 過熱
    20 70.31 9.0 過熱
    21 69.94 9.0 低價
    22 69.37 9.0 中等
    23 69.23 9.0 低價
    24 67.94 9.0 中等
    25 67.81 9.0 低價
    26 66.52 9.0 低價
    27 66.3 9.0 中等
    28 65.98 9.0 低價
    29 63.19 9.0 過熱
    30 63.04 9.0 中等
    31 59.8 9.0 中等
    32 57.74 9.0 中等
    33 57.29 9.0 中等
    34 57.11 9.0 中等
    35 57.04 9.0 中等
    36 54.25 9.0 觀望
    37 53.73 9.0 觀望
    38 52.88 9.0 觀望
    39 51.69 9.0 觀望
    40 50.95 9.0 觀望
    41 50.02 9.0 觀望
    42 49.56 9.0 觀望
    43 49.48 9.0 觀望
    44 49.1 9.0 觀望
    45 48.7 9.0 觀望
    46 47.85 9.0 觀望
    47 47.07 9.0 觀望
    48 43.58 9.0 觀望
    49 42.69 9.0 觀望
    50 41.54 9.0 觀望
    51 41.16 9.0 觀望
    52 41.12 9.0 觀望
    53 40.8 9.0 觀望
    54 36.39 9.0 觀望
    55 35.98 9.0 觀望
    56 34.77 9.0 觀望
    57 32.34 9.0 觀望
    58 30.39 9.0 觀望
    59 29.75 9.0 觀望
    60 26.58 9.0 觀望
    61 25.8 9.0 觀望
    62 23.47 9.0 觀望
    63 23.0 9.0 觀望
    64 22.85 9.0 觀望
    65 95.85 8.0 中等
    66 92.69 8.0 過熱
    67 貴州茅臺 600519 92.08 8.0 低價
    68 91.43 8.0 中等
    69 91.39 8.0 低估
    70 91.17 8.0 低估
    71 91.09 8.0 低價
    72 90.93 8.0 低估
    73 89.92 8.0 低估
    74 89.77 8.0 低估
    75 88.3 8.0 中等
    76 87.77 8.0 低估
    77 87.73 8.0 中等
    78 87.6 8.0 低價
    79 87.09 8.0 低價
    80 87.06 8.0 中等
    81 86.75 8.0 低估
    82 86.21 8.0 低估
    83 85.8 8.0 中等
    84 84.98 8.0 中等
    85 84.78 8.0 低估
    86 84.2 8.0 低價
    87 81.93 8.0 過熱
    88 81.83 8.0 過熱
    89 81.2 8.0 中等
    90 80.15 8.0 低估
    91 80.12 8.0 中等
    92 80.07 8.0 中等
    93 80.04 8.0 中等
    94 79.7 8.0 中等
    95 79.45 8.0 中等
    96 79.08 8.0 中等
    97 78.94 8.0 中等
    98 78.31 8.0 過熱
    99 77.88 8.0 低價
    100 77.81 8.0 低估
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>