<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    榜單總覽

    財報說大師榜和經典榜基于多位大師以及市場公認的選股策略,對市場大數據進行了全面的梳理統計。

    這些榜單為您研究公司體質提供了全新的視角。

    能夠挖掘出許多被市場嚴重低估的好公司。

    巴菲特語錄

    無論什么形態的資產,長期的價值成長速度,都不可能快過盈余成長,這一點是牢不可破的事實。

    適合對象

    • 價值投資者
    • 想要提高選股效率的投資者
    • 想要獲得高投資回報的投資者

    投資目標

    CBS 財報評分是財報說獨家設計的綜合打分機制。

    采用了公司經營的三大能力與增長、抗壓兩大能力共 25 個相關指標進行綜合加權評分,點擊這里查看算法原理。

    公司的 CBS 評分處在 0 ~ 100 之間,能體現公司整體的財務健康狀況。一般來說,CBS > 80 說明公司體質優秀,CBS < 40 說明公司體質較差。

    根據 A 股回測發現,取 CBS > 80 且 ROE > 50% 的公司,在回測中均取得驚人成績。

    在 2014~2017 年的回測中,取得 80 ~ 220% 的驚人回報率。

    這份榜單的目的,在于能夠快速鎖定回報率高且體質優秀的公司。


    運作原理

    CBS 財報評分是財報說獨家設計的綜合打分機制?;谄髽I最重要的五個面向,對企業的財務報表做一個綜合打分。

    這五個面向分別是:

    • 現金流
    • 營運能力
    • 盈利能力
    • 財務結構
    • 償債能力

    財報說按照 CBS > 80 且 ROE > 50% 的條件篩選出該榜單。

    (2018 榜單因景氣下行調整標準至 75 分且 ROE > 30% )

    而且加入了體質燈號和 PEG,供您綜合參考。

    溫馨提示:
    CBS 是使用財報數據綜合計算的,但是財報只能反映公司 70% 的情況,投資者還應從生活常識、行業知識、老板人品等方面全面考量公司。
    建議結合股價斜率榜共同使用。

    免責聲明:
    本榜單僅供公司分析使用,不構成投資建議或推薦;過往業績不代表未來表現,股市有風險,投資需謹慎。


    CBS 榜單預覽

    共 571 間公司,其中 A 股 91 間公司

    序號 公司 ROE CBS 燈號 PEG
    1 154.6% 99.81 低價 0.00
    2 128.1% 78.18 低估 0.01
    3 109.0% 95.45 低估 0.01
    4 106.4% 94.45 低估 0.01
    5 103.7% 89.92 低估 0.00

    解鎖方式

    開通「專業版會員」,暢享所有付費榜單以及全部功能

    立即開通專業版會員
    序號 公司 ROE CBS 燈號 PEG 自選
    1 154.6% 99.81 低價 0.00
    2 128.1% 78.18 低估 0.01
    3 109.0% 95.45 低估 0.01
    4 106.4% 94.45 低估 0.01
    5 103.7% 89.92 低估 0.00
    6 97.5% 61.64 中等 0.03
    7 95.8% 63.47 中等 0.01
    8 78.7% 91.39 低估 0.03
    9 77.1% 83.26 低估 0.03
    10 74.9% 80.94 中等 -0.56
    11 73.6% 71.91 低價 0.02
    12 73.0% 98.47 低估 0.01
    13 72.5% 80.5 低估 3.95
    14 71.3% 91.26 低估 0.03
    15 70.4% 76.17 低價 0.02
    16 70.0% 86.33 低估 0.04
    17 69.9% 65.72 低價 0.04
    18 68.3% 70.93 低價 0.18
    19 66.3% 72.78 中等 0.12
    20 64.6% 75.31 低估 0.00
    21 62.3% 92.17 低估 0.01
    22 60.4% 81.38 低估 0.01
    23 59.4% 87.75 中等 0.01
    24 58.5% 92.19 低價 0.01
    25 57.7% 67.9 中等 0.04
    26 56.9% 80.36 低估 0.08
    27 53.3% 76.19 低價 0.01
    28 53.0% 69.47 中等 0.14
    29 52.4% 96.37 低估 0.02
    30 52.2% 84.78 低估 0.02
    31 47.4% 91.17 低估 0.02
    32 47.3% 63.81 中等 0.08
    33 46.7% 61.04 中等 0.03
    34 46.5% 85.35 低估 0.02
    35 44.6% 72.86 低價 0.02
    36 44.5% 82.92 低價 0.03
    37 43.8% 83.55 低價 5.37
    38 43.7% 75.83 低估 0.02
    39 43.4% 83.01 低估 0.10
    40 43.4% 89.77 低估 0.96
    41 43.2% 69.28 中等 0.81
    42 43.0% 77.8 低價 0.28
    43 42.7% 69.8 低價 1.15
    44 42.4% 72.31 低價 0.03
    45 41.7% 85.21 低價 -0.03
    46 41.5% 77.81 低估 0.30
    47 40.4% 82.91 低估 0.06
    48 40.3% 73.95 低價 0.09
    49 39.4% 81.32 低估 0.08
    50 39.4% 89.48 低估 1.44
    51 39.1% 93.58 低價 0.07
    52 38.7% 66.38 低價 -1.31
    53 38.7% 92.97 中等 0.16
    54 37.9% 97.2 低估 0.82
    55 37.6% 70.47 低價 0.20
    56 37.4% 83.49 低估 0.04
    57 37.0% 69.05 低價 0.04
    58 36.9% 66.66 低價 0.12
    59 36.4% 74.01 低價 0.08
    60 36.2% 84.98 中等 0.10
    61 36.0% 68.56 低價 -0.71
    62 35.7% 89.42 低價 25.19
    63 35.4% 81.65 低估 -1.66
    64 35.2% 84.85 低估 0.13
    65 34.6% 92.39 低價 0.04
    66 34.4% 88.53 中等 0.03
    67 34.0% 68.41 低價 -0.39
    68 34.0% 93.14 低價 1.14
    69 33.8% 68.99 低價 0.13
    70 33.7% 91.09 低價 1.83
    71 33.5% 74.37 過熱 -63.20
    72 33.0% 67.48 低價 0.08
    73 32.9% 72.42 低價 0.01
    74 32.8% 95.85 中等 0.76
    75 32.6% 66.18 低價 0.32
    76 32.4% 83.79 中等 0.03
    77 32.3% 94.87 低價 -0.77
    78 32.1% 87.43 中等 0.56
    79 32.0% 83.41 低估 0.90
    80 31.9% 92.84 低價 0.12
    81 31.8% 61.66 中等 0.03
    82 31.6% 64.98 中等 0.31
    83 貴州茅臺 600519 31.3% 92.08 低價 2.20
    84 31.0% 75.27 低價 -0.62
    85 31.0% 80.15 低估 0.05
    86 30.9% 88.51 中等 0.11
    87 30.8% 90.93 低估 1.03
    88 30.7% 90.38 低估 2.37
    89 30.7% 87.73 低價 -7.32
    90 30.5% 87.33 低價 0.03
    91 30.3% 87.34 低價 1.09
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>