<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>

    榜單總覽

    財報說大師榜和經典榜基于多位大師以及市場公認的選股策略,對市場大數據進行了全面的梳理統計。

    這些榜單為您研究公司體質提供了全新的視角。

    能夠挖掘出許多被市場嚴重低估的好公司。

    巴菲特語錄

    長期持有,股票才是好東西,但前提是少犯下兩種錯誤:買錯股票,以及在錯誤的時機買賣股票。

    巴菲特穩定盈利榜

    < 返回大師榜

    巴菲特45年的投資回報率擊敗所有共同基金。

    有人問巴菲特,如果只讓你看一個指標,你更關注哪個,巴菲特毫不猶豫的說,那就是ROE,因為這是一個全能指標,通過他的變種,你能夠看到很多的財務真相。

    如果長期投資,那么你的年化收益,通常等于是公司的年均ROE。

    本榜單根據10年扣非 ROE 大于 20%,去掉 3 年以下次新股篩選。

    公司 行業 CBS 評分 ROE 市值 企業凈值 毛利率 凈利率 燈號 操作 自選
    貴州茅臺 600519 白酒 92.4 31.2% 2.16 萬億 2.26 千億 92.0% 52.8% 低估 查看
    吉比特 603444 移動互聯網服務 87.28 30.7% 3.53 百億 50.91 億 88.2% 37.1% 中等 查看
    億聯網絡 300628 終端設備 95.83 28.0% 5.06 百億 82.71 億 63.6% 45.4% 低估 查看
    飛科電器 603868 小家電 95.6 25.8% 3.0 百億 37.48 億 54.2% 18.6% 低價 查看
    雙匯發展 000895 肉制品 78.63 23.7% 8.78 百億 2.37 百億 16.1% 8.9% 中等 查看
    海天味業 603288 調味發酵品 93.31 22.8% 3.12 千億 2.86 百億 35.3% 24.0% 低估 查看
    承德露露 000848 軟飲料 96.16 21.7% 96.23 億 30.33 億 45.2% 22.3% 低價 查看
    美的集團 000333 空調 61.38 21.4% 3.89 千億 1.61 千億 24.7% 8.8% 中等 查看
    德賽電池 000049 電子系統組裝 56.02 20.3% 1.09 百億 42.9 億 9.9% 3.6% 中等 查看
    健帆生物 300529 醫療器械 85.02 20.1% 2.33 百億 37.87 億 81.2% 31.3% 低價 查看
    萬華化學 600309 聚氨酯 55.4 19.3% 2.79 千億 8.58 百億 15.8% 9.6% 中等 查看
    歐普康視 300595 醫療器械 90.89 19.2% 2.73 百億 48.08 億 77.1% 47.0% 低價 查看
    ??低?/a> 002415 電子系統組裝 77.63 18.1% 3.4 千億 7.54 百億 42.6% 15.8% 低價 查看
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>