<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    化工 > 化學原料(46 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    保立佳 301037 [0~25] 17.15 +0.47% -2.0% 17.22 億 8.19 億 29.71 億 11.2% -0.6% -0.17 觀望
    維遠股份 600955 [51~75] 19.15 +0.21% 3.9% 1.05 百億 85.81 億 75.14 億 5.8% 4.4% 0.61 過熱
    氯堿化工 600618 [75~100] 8.92 -0.45% 14.0% 1.03 百億 84.86 億 60.4 億 24.9% 17.5% 0.93 [專業版會員]
    興業股份 603928 [51~75] 11.63 +0.43% 6.4% 23.45 億 15.1 億 16.38 億 14.9% 6.0% 0.49 [專業版會員]
    振華股份 603067 [51~75] 11.96 -0.08% 17.2% 60.88 億 26.61 億 35.94 億 26.4% 11.8% 0.83 [專業版會員]
    三孚股份 603938 [75~100] 19.34 -3.59% 34.2% 74.0 億 24.01 億 26.89 億 38.5% 25.7% 2.56 [專業版會員]
    航錦科技 000818 [25~50] 37.41 +2.16% 4.2% 2.54 百億 38.46 億 40.66 億 15.2% 3.0% 0.23 觀望
    山東?;?/a> 000822 [75~100] 6.78 -1.74% 27.7% 60.69 億 43.69 億 99.15 億 20.4% 11.3% 1.26 [專業版會員]
    云南能投 002053 [25~50] 10.78 -0.83% 6.0% 99.25 億 79.15 億 26.4 億 41.0% 12.0% 0.39 觀望
    江天化學 300927 [75~100] 16.29 +0.49% 9.8% 23.52 億 6.6 億 7.36 億 18.1% 8.5% 0.44 [專業版會員]
    華爾泰 001217 [51~75] 11.93 -0.50% 9.5% 39.59 億 21.06 億 20.56 億 16.2% 9.4% 0.58 [專業版會員]
    北元集團 601568 [51~75] 5.58 +0.36% 7.7% 2.22 百億 1.38 百億 1.2 百億 15.5% 8.9% 0.25 [專業版會員]
    雙環科技 000707 [75~100] 8.25 -1.90% 73.2% 38.29 億 16.92 億 44.61 億 28.6% 20.3% 1.95 [專業版會員]
    金?;?/a> 600722 [75~100] 4.65 -0.43% 4.3% 31.63 億 12.48 億 6.66 億 19.7% 14.9% 0.07 [專業版會員]
    雪天鹽業 600929 [51~75] 7.6 -0.78% 14.3% 1.12 百億 68.31 億 64.48 億 34.2% 13.9% 0.58 [專業版會員]
    衛星化學 002648 [25~50] 12.66 -1.63% 10.5% 4.26 百億 2.19 百億 3.83 百億 13.8% 5.8% 0.66 觀望
    君正集團 601216 [75~100] 4.29 +0.70% 16.4% 3.62 百億 2.71 百億 2.18 百億 24.3% 19.4% 0.49 [專業版會員]
    濱化股份 601678 [25~50] 4.86 +0.62% 7.9% 1.0 百億 1.15 百億 84.06 億 24.8% 10.7% 0.41 觀望
    新疆天業 600075 [51~75] 5.03 +0.20% 5.2% 85.88 億 1.06 百億 1.12 百億 17.3% 4.4% 0.32 觀望
    道氏技術 300409 [25~50] 12.91 -0.23% -2.2% 75.09 億 66.62 億 65.97 億 15.0% -2.1% -0.21 觀望
    恒光股份 301118 [51~75] 26.28 -0.76% 10.0% 28.03 億 14.96 億 10.23 億 23.1% 14.3% 1.37 [專業版會員]
    華塑股份 600935 [25~50] 3.78 -1.05% 2.9% 1.33 百億 64.93 億 62.64 億 14.9% 3.1% 0.05 觀望
    億利潔能 600277 [25~50] 3.35 -1.18% 3.6% 1.19 百億 2.01 百億 1.07 百億 13.0% 7.1% 0.17 觀望
    亞星化學 600319 [25~50] 5.2 -0.95% 22.2% 20.16 億 6.21 億 8.96 億 13.1% 10.5% 0.27 觀望
    中鹽化工 600328 [51~75] 12.23 -1.21% 17.6% 1.39 百億 1.29 百億 1.82 百億 28.8% 12.8% 1.73 [專業版會員]
    新金路 000510 [0~25] 6.05 +1.34% -3.1% 36.86 億 14.37 億 30.45 億 10.2% -1.4% -0.07 觀望
    豐元股份 002805 [25~50] 20.37 -2.35% -1.4% 57.05 億 29.34 億 23.23 億 12.9% -1.0% -0.08 觀望
    紅星發展 600367 [51~75] 13.07 -2.39% 6.8% 38.33 億 19.3 億 26.41 億 16.1% 5.1% 0.41 [專業版會員]
    湖北宜化 000422 [51~75] 12.2 +1.16% 43.9% 1.1 百億 70.66 億 1.99 百億 16.7% 11.3% 1.94 [專業版會員]
    金瑞礦業 600714 [51~75] 8.78 -0.79% 3.5% 25.3 億 7.29 億 3.08 億 19.2% 8.4% 0.09 [專業版會員]
    三友化工 600409 [51~75] 5.41 -0.55% 5.0% 1.12 百億 1.46 百億 2.33 百億 19.0% 4.4% 0.32 觀望
    凱盛新材 301069 [75~100] 23.77 +0.55% 15.4% 99.99 億 14.7 億 10.01 億 39.0% 21.6% 0.51 [專業版會員]
    和邦生物 603077 [75~100] 2.43 0.00% 17.8% 2.15 百億 2.02 百億 1.23 百億 38.4% 25.5% 0.36 [專業版會員]
    蘇鹽井神 603299 [51~75] 9.33 +0.43% 15.6% 72.98 億 55.63 億 59.92 億 32.9% 13.1% 0.99 [專業版會員]
    金浦鈦業 000545 [0~25] 2.99 -0.99% -14.2% 29.51 億 15.71 億 23.65 億 0.8% -10.2% -0.25 觀望
    遠興能源 000683 [51~75] 6.68 +1.52% 17.2% 2.42 百億 1.76 百億 1.08 百億 41.6% 28.1% 0.69 [專業版會員]
    英力特 000635 [25~50] 8.68 -0.57% -21.1% 26.44 億 21.17 億 18.39 億 -13.8% -27.2% -1.64 觀望
    鴻達興業 002002 [0~25] 2.25 0.00% 2.0% 70.25 億 1.03 百億 47.47 億 27.7% 4.0% 0.06 觀望
    中泰化學 002092 [0~25] 6.89 +0.44% -0.2% 1.79 百億 3.25 百億 5.16 百億 11.5% 0.2% -0.02 觀望
    湘潭電化 002125 [25~50] 12.12 -1.54% 12.5% 76.29 億 26.14 億 21.27 億 22.8% 13.9% 0.47 觀望
    天原股份 002386 [25~50] 6.57 -0.61% 6.3% 85.52 億 83.0 億 2.02 百億 6.4% 2.0% 0.42 觀望
    國瓷材料 300285 [51~75] 27.08 -1.24% 7.0% 2.72 百億 64.41 億 31.16 億 33.7% 14.4% 0.41 [專業版會員]
    晶瑞電材 300655 [51~75] 22.02 -0.05% 7.7% 1.29 百億 24.6 億 15.91 億 23.1% 9.6% 0.26 [專業版會員]
    寶豐能源 600989 [51~75] 12.49 -0.72% 17.0% 9.16 百億 3.51 百億 2.86 百億 30.3% 20.0% 0.78 [專業版會員]
    大洋生物 003017 [51~75] 33.1 +0.15% 9.2% 19.86 億 10.05 億 11.15 億 15.0% 8.2% 1.59 [專業版會員]
    鎮洋發展 603213 [51~75] 12.94 -1.75% 19.3% 56.26 億 17.81 億 24.38 億 21.9% 13.7% 0.76 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>