<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    綜合(38 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    廣匯物流 600603 [25~50] 7.11 +0.42% 4.7% 89.22 億 61.67 億 15.39 億 46.7% 19.4% 0.24 觀望
    中金輻照 300962 [75~100] 16.63 -2.12% 11.4% 43.9 億 9.46 億 3.32 億 63.6% 31.0% 0.37 [專業版會員]
    綜藝股份 600770 [25~50] 7.1 +1.57% -8.4% 92.3 億 46.44 億 3.76 億 45.7% -97.1% -0.22 觀望
    行動教育 605098 [51~75] 35.51 -0.78% 15.1% 41.93 億 10.48 億 5.4 億 77.6% 29.2% 1.55 [專業版會員]
    華測檢測 300012 [51~75] 19.99 -2.44% 18.1% 3.36 百億 53.76 億 49.33 億 49.2% 17.7% 0.51 [專業版會員]
    實樸檢測 301228 [25~50] 16.81 -1.00% -0.2% 20.17 億 9.1 億 3.7 億 36.9% -0.2% 0.06 觀望
    信測標準 300938 [51~75] 38.73 -1.32% 11.0% 44.07 億 11.64 億 5.34 億 58.6% 22.5% 1.53 [專業版會員]
    廊坊發展 600149 [25~50] 6.22 0.00% 0.3% 23.65 億 2.46 億 2.37 億 14.7% 1.5% 0.00 觀望
    開普檢測 003008 [51~75] 27.99 +0.25% 6.6% 22.39 億 10.32 億 1.56 億 67.8% 43.2% 0.84 [專業版會員]
    云鼎科技 000409 [51~75] 9.36 +4.70% 3.5% 62.17 億 6.4 億 8.09 億 38.9% 6.8% 0.04 觀望
    寧波聯合 600051 [51~75] 7.62 +0.26% 7.9% 23.69 億 36.56 億 39.89 億 18.1% 12.7% 0.79 [專業版會員]
    浙江富潤 600070 [25~50] 6.08 -0.49% -38.8% 30.85 億 15.84 億 5.89 億 -13.9% -130.1% -1.51 觀望
    科新發展 600234 [0~25] 7.32 +1.39% 0.3% 19.22 億 6.33 億 1.97 億 25.6% 1.2% 0.01 觀望
    天宸股份 600620 [25~50] 12.57 -0.16% -3.7% 86.32 億 19.96 億 0.18 億 45.3% -442.7% -0.11 觀望
    易瑞生物 300942 [75~100] 16.39 -0.18% 19.5% 65.7 億 10.34 億 7.39 億 61.4% 25.6% 0.47 [專業版會員]
    綠能慧充 600212 [0~25] 8.51 -0.82% -14.3% 43.55 億 2.25 億 2.37 億 18.0% -14.6% -0.07 觀望
    國纜檢測 301289 [75~100] 45.53 -1.17% 10.9% 27.32 億 8.74 億 2.04 億 63.3% 33.4% 1.40 [專業版會員]
    東方集團 600811 [0~25] 2.49 -0.80% -10.2% 91.11 億 1.93 百億 1.5 百億 0.4% -15.4% -0.57 觀望
    宇通重工 600817 [51~75] 11.58 -1.78% 13.3% 63.25 億 24.68 億 33.73 億 27.8% 9.7% 0.56 [專業版會員]
    廣電計量 002967 [25~50] 19.94 -0.60% 6.4% 1.15 百億 34.49 億 25.13 億 40.6% 8.8% 0.38 觀望
    泰達股份 000652 [0~25] 4.29 -0.69% 4.4% 63.3 億 65.1 億 2.18 百億 6.7% 1.0% 0.16 觀望
    博信股份 600083 [51~75] 8.18 -0.24% 211.0% 18.81 億 2.67 億 5.13 億 25.5% 20.0% 0.33 觀望
    弘業股份 600128 [25~50] 8.66 -0.46% 2.1% 21.37 億 26.32 億 60.58 億 5.4% 0.9% 0.17 觀望
    華陽新材 600281 [0~25] 4.74 -0.42% -7.2% 24.38 億 4.8 億 3.54 億 8.6% -10.1% -0.07 觀望
    復旦復華 600624 [25~50] 6.38 +1.59% -11.9% 43.68 億 9.91 億 8.37 億 43.5% -13.7% -0.17 觀望
    中國高科 600730 [25~50] 6.48 0.00% 0.5% 38.02 億 18.83 億 1.27 億 71.6% 7.1% 0.02 觀望
    魯銀投資 600784 [25~50] 6.43 -0.62% 14.0% 43.44 億 26.31 億 36.72 億 19.9% 8.4% 0.48 觀望
    中路股份 600818 [25~50] 19.38 -0.72% 5.9% 62.3 億 6.89 億 8.78 億 14.8% 3.5% 0.13 觀望
    國檢集團 603060 [51~75] 13.44 -0.67% 15.9% 98.01 億 21.44 億 24.29 億 44.5% 13.7% 0.40 觀望
    建研院 603183 [25~50] 4.77 -1.45% 6.2% 23.89 億 14.34 億 8.06 億 50.7% 12.1% 0.22 觀望
    中國寶安 000009 [25~50] 11.71 -0.17% 8.8% 3.02 百億 1.8 百億 2.79 百億 22.1% 6.5% 0.28 觀望
    萬方發展 000638 [51~75] 6.92 -1.56% 35.9% 21.41 億 2.19 億 2.73 億 26.0% 25.1% 0.16 [專業版會員]
    三木集團 000632 [0~25] 4.5 -0.88% 1.1% 20.95 億 19.39 億 1.14 百億 3.6% 0.4% 0.03 觀望
    創業黑馬 300688 [25~50] 30.95 +2.35% -10.8% 51.8 億 5.39 億 4.59 億 26.9% -16.3% -0.33 觀望
    鋼研納克 300797 [51~75] 18.65 -0.64% 10.1% 47.56 億 9.19 億 7.45 億 43.9% 11.6% 0.36 過熱
    譜尼測試 300887 [51~75] 35.68 -0.89% 11.7% 1.02 百億 34.03 億 33.47 億 37.5% 9.3% 1.61 [專業版會員]
    深圳瑞捷 300977 [25~50] 23.13 -2.73% 2.8% 23.64 億 13.7 億 6.57 億 36.4% 5.9% 1.04 觀望
    悅達投資 600805 [25~50] 4.66 -1.89% -1.1% 39.65 億 48.43 億 33.89 億 3.8% -3.8% -0.05 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>