<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    綜合 > 綜合(37 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    易瑞生物 300942 [25~50] 13.64 +2.10% -5.9% 54.68 億 9.41 億 4.54 億 45.4% -13.1% -0.14 觀望
    泰達股份 000652 [0~25] 4.15 -0.48% 3.3% 61.24 億 65.22 億 2.24 百億 5.8% 0.7% 0.12 觀望
    東方集團 600811 [25~50] 2.35 +0.43% -4.8% 85.98 億 1.83 百億 1.23 百億 0.4% -9.1% -0.25 觀望
    廣電計量 002967 [51~75] 20.77 +0.29% 7.7% 1.19 百億 35.51 億 27.88 億 42.4% 9.5% 0.45 [專業版會員]
    華測檢測 300012 [75~100] 19.16 +1.48% 18.1% 3.22 百億 58.01 億 53.4 億 49.1% 17.8% 0.56 [專業版會員]
    寧波聯合 600051 [25~50] 7.35 -0.81% 5.2% 22.85 億 36.33 億 30.2 億 9.6% 5.3% 0.54 觀望
    信測標準 300938 [75~100] 40.97 -0.27% 11.5% 46.62 億 12.34 億 5.8 億 57.8% 23.2% 1.15 [專業版會員]
    行動教育 605098 [51~75] 35.94 +0.36% 11.1% 42.44 億 10.87 億 4.63 億 75.4% 26.0% 1.00 [專業版會員]
    宇通重工 600817 [51~75] 11.43 -0.61% 13.9% 62.43 億 26.61 億 34.73 億 28.5% 10.5% 0.62 [專業版會員]
    開普檢測 003008 [51~75] 27.76 -1.21% 6.8% 22.21 億 10.65 億 1.64 億 69.8% 43.6% 0.89 [專業版會員]
    天宸股份 600620 [25~50] 11.3 -1.74% 3.1% 77.59 億 21.06 億 3.06 億 60.5% 26.7% 0.10 觀望
    弘業股份 600128 [25~50] 8.14 -0.25% 1.9% 20.09 億 26.97 億 60.96 億 5.2% 0.9% 0.17 觀望
    廊坊發展 600149 [0~25] 5.65 -3.42% -3.0% 21.48 億 2.42 億 2.21 億 13.9% -1.0% -0.01 觀望
    綠能慧充 600212 [0~25] 10.3 +5.21% -49.7% 52.7 億 1.4 億 3.41 億 22.8% -27.1% -0.18 觀望
    國纜檢測 301289 [75~100] 47.05 -0.91% 10.9% 28.23 億 9.77 億 2.13 億 62.1% 35.1% 1.49 [專業版會員]
    科新發展 600234 [25~50] 6.2 -1.12% -0.9% 16.28 億 6.12 億 0.94 億 45.2% -5.5% -0.02 觀望
    廣匯物流 600603 [25~50] 6.83 -2.57% 11.6% 84.05 億 65.95 億 52.73 億 32.2% 13.6% 0.54 觀望
    綜藝股份 600770 [25~50] 5.38 0.00% -5.8% 69.94 億 46.11 億 3.78 億 44.8% -70.5% -0.16 觀望
    實樸檢測 301228 [25~50] 16.42 +0.24% -2.6% 19.7 億 9.47 億 3.67 億 30.3% -5.8% -0.19 觀望
    云鼎科技 000409 [51~75] 8.6 +3.12% 4.8% 57.12 億 16.72 億 12.01 億 32.9% 7.5% 0.08 [專業版會員]
    中金輻照 300962 [75~100] 17.54 +1.33% 12.1% 46.31 億 9.48 億 3.39 億 63.9% 33.1% 0.41 [專業版會員]
    博信股份 600083 [25~50] 6.68 -2.48% 11.8% 15.36 億 2.75 億 3.83 億 24.3% 6.8% 0.04 觀望
    華陽新材 600281 [0~25] 4.13 0.00% -15.2% 21.24 億 4.16 億 3.17 億 6.0% -21.6% -0.13 觀望
    復旦復華 600624 [25~50] 5.99 +3.81% -1.0% 41.01 億 9.43 億 7.41 億 41.2% -0.6% -0.01 觀望
    中國高科 600730 [25~50] 6.6 +5.26% -5.3% 38.72 億 17.75 億 1.24 億 67.0% -79.3% -0.16 觀望
    魯銀投資 600784 [51~75] 6.58 -0.90% 13.7% 44.46 億 29.53 億 40.3 億 20.1% 8.9% 0.52 觀望
    中路股份 600818 [25~50] 23.31 -0.60% -11.8% 74.93 億 5.82 億 9.84 億 14.1% -8.4% -0.24 觀望
    國檢集團 603060 [51~75] 12.18 -0.41% 15.5% 88.86 億 23.71 億 24.88 億 44.2% 13.7% 0.35 [專業版會員]
    建研院 603183 [51~75] 4.82 -0.82% 8.2% 24.14 億 15.33 億 8.3 億 54.3% 16.1% 0.24 [專業版會員]
    中國寶安 000009 [51~75] 11.35 +1.43% 14.0% 2.93 百億 1.95 百億 3.45 百億 18.8% 7.2% 0.48 [專業版會員]
    萬方發展 000638 [25~50] 5.98 -2.61% 2.8% 18.53 億 2.24 億 1.66 億 17.9% 4.8% 0.01 觀望
    三木集團 000632 [25~50] 4.2 +0.48% 1.1% 19.55 億 19.53 億 1.54 百億 3.5% 0.3% 0.03 觀望
    創業黑馬 300688 [25~50] 33.22 +12.23% -13.4% 55.6 億 5.37 億 2.96 億 34.9% -32.4% -0.44 觀望
    鋼研納克 300797 [51~75] 17.0 +1.01% 12.0% 43.45 億 9.8 億 8.47 億 45.9% 9.7% 0.44 [專業版會員]
    譜尼測試 300887 [51~75] 38.0 -0.24% 9.5% 1.09 百億 35.7 億 37.54 億 35.8% 8.7% 0.82 [專業版會員]
    深圳瑞捷 300977 [51~75] 24.25 -1.42% 3.4% 24.79 億 13.93 億 5.86 億 41.2% 8.1% 0.46 過熱
    悅達投資 600805 [25~50] 4.2 +0.48% 0.4% 35.74 億 47.33 億 28.34 億 6.1% -1.6% 0.02 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>