<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    建筑材料(74 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    四方新材 605122 [25~50] 15.73 -0.25% 3.4% 27.11 億 23.72 億 17.35 億 17.0% 4.8% 0.45 觀望
    萬年青 000789 [51~75] 9.05 -1.31% 14.6% 72.16 億 1.07 百億 1.3 百億 22.6% 11.6% 1.29 [專業版會員]
    中鐵裝配 300374 [0~25] 14.62 -3.18% -20.8% 35.95 億 10.39 億 4.08 億 -22.4% -59.0% -0.98 觀望
    魯陽節能 002088 [75~100] 22.3 -0.93% 22.6% 1.13 百億 27.56 億 33.33 億 33.7% 17.8% 1.18 [專業版會員]
    森鷹窗業 301227 [51~75] 30.33 0.00% 9.3% 28.75 億 17.67 億 9.38 億 31.1% 12.9% 1.70 [專業版會員]
    北新建材 000786 [51~75] 27.7 -1.81% 15.7% 4.68 百億 2.14 百億 1.99 百億 29.2% 15.8% 1.86 [專業版會員]
    羅普斯金 002333 [25~50] 5.9 -0.84% 0.1% 39.82 億 17.94 億 14.59 億 13.0% 0.4% 0.00 觀望
    濮耐股份 002225 [0~25] 4.23 -0.47% 4.6% 42.74 億 33.37 億 47.87 億 18.6% 2.5% 0.14 觀望
    東方雨虹 002271 [25~50] 33.29 -1.86% 12.4% 8.38 百億 2.68 百億 3.26 百億 27.1% 9.7% 1.28 觀望
    西部建設 002302 [25~50] 8.17 -2.62% 9.7% 1.03 百億 1.2 百億 2.57 百億 11.1% 4.0% 0.69 觀望
    韓建河山 603616 [0~25] 5.61 -1.58% -9.6% 21.39 億 10.08 億 10.0 億 15.0% -10.1% -0.28 觀望
    福萊特 601865 [51~75] 32.9 +4.02% 15.2% 7.06 百億 1.37 百億 1.36 百億 23.0% 14.0% 0.89 觀望
    堅朗五金 002791 [25~50] 83.13 -0.49% 4.1% 2.67 百億 49.72 億 82.49 億 30.6% 2.9% 0.59 觀望
    上峰水泥 000672 [51~75] 12.06 -1.23% 17.9% 1.17 百億 91.12 億 77.87 億 39.0% 19.2% 1.61 [專業版會員]
    雄塑科技 300599 [25~50] 7.92 -0.38% 1.1% 28.36 億 22.62 億 19.67 億 12.7% 1.3% 0.06 觀望
    凱倫股份 300715 [25~50] 13.81 -1.36% -3.1% 53.16 億 25.51 億 21.97 億 23.5% -3.9% -0.27 觀望
    南玻A 000012 [51~75] 6.96 -1.00% 14.0% 2.14 百億 1.3 百億 1.42 百億 28.5% 11.9% 0.55 [專業版會員]
    華達新材 605158 [25~50] 7.03 -0.14% 6.4% 35.95 億 21.47 億 85.16 億 5.8% 1.6% 0.27 觀望
    青龍管業 002457 [25~50] 8.75 -1.46% 6.6% 29.31 億 24.13 億 25.42 億 25.1% 6.4% 0.43 觀望
    尖峰集團 600668 [51~75] 12.62 -1.10% 13.8% 43.42 億 55.14 億 38.16 億 30.7% 19.9% 2.00 [專業版會員]
    帝歐家居 002798 [0~25] 7.95 -0.25% -15.8% 30.61 億 39.54 億 46.59 億 18.0% -14.5% -1.77 觀望
    亞瑪頓 002623 [25~50] 30.61 +0.53% 2.2% 60.93 億 32.99 億 29.04 億 8.4% 2.6% 0.40 觀望
    中旗新材 001212 [51~75] 30.95 -3.43% 7.6% 36.48 億 13.99 億 7.07 億 23.1% 14.7% 0.97 [專業版會員]
    三和管樁 003037 [25~50] 12.5 -1.50% 8.9% 62.98 億 17.94 億 66.5 億 11.6% 2.3% 0.31 觀望
    天山股份 000877 [0~25] 9.23 -0.86% 5.8% 8.0 百億 9.73 百億 1.33 千億 16.1% 3.8% 0.53 觀望
    納川股份 300198 [0~25] 2.99 -1.64% -16.3% 30.84 億 12.67 億 6.85 億 8.5% -33.5% -0.21 觀望
    寧夏建材 600449 [51~75] 17.7 +4.86% 7.7% 84.64 億 74.35 億 86.58 億 13.2% 6.7% 1.11 過熱
    青松建化 600425 [25~50] 4.19 -1.18% 8.7% 67.24 億 54.93 億 41.44 億 24.3% 10.9% 0.32 觀望
    金晶科技 600586 [25~50] 9.19 -0.43% 8.7% 1.31 百億 55.06 億 75.14 億 19.7% 6.3% 0.33 觀望
    海螺水泥 600585 [75~100] 28.95 -0.96% 13.2% 1.53 千億 1.9 千億 1.32 千億 29.2% 18.2% 4.40 [專業版會員]
    祁連山 600720 [51~75] 11.09 -2.55% 9.0% 86.09 億 94.62 億 79.74 億 25.8% 10.3% 0.98 [專業版會員]
    福建水泥 600802 [0~25] 5.66 -1.05% -2.2% 25.94 億 16.71 億 31.89 億 10.3% -3.8% -0.08 觀望
    耀皮玻璃 600819 [0~25] 6.05 -1.63% -0.9% 56.56 億 44.56 億 47.12 億 16.2% -0.4% -0.04 觀望
    凱盛新能 600876 [25~50] 20.72 +1.47% 5.1% 1.34 百億 46.12 億 41.54 億 10.7% 6.1% 0.29 觀望
    旗濱集團 601636 [51~75] 10.65 +0.19% 14.5% 2.86 百億 1.27 百億 1.36 百億 28.7% 13.3% 0.71 [專業版會員]
    金隅集團 601992 [0~25] 2.54 0.00% 3.9% 2.71 百億 1.01 千億 1.16 千億 15.8% 3.2% 0.24 觀望
    冀東水泥 000401 [25~50] 9.15 -0.22% 10.4% 2.43 百億 3.29 百億 3.75 百億 23.6% 7.7% 1.17 觀望
    深天地A 000023 [0~25] 10.66 -0.56% -35.1% 14.79 億 4.35 億 6.51 億 -5.6% -22.4% -0.97 觀望
    金圓股份 000546 [25~50] 10.37 -0.67% -0.8% 80.97 億 61.89 億 59.44 億 4.5% -3.9% -0.08 觀望
    雅博股份 002323 [0~25] 3.11 -4.01% -252.7% 65.96 億 6.88 億 5.61 億 28.9% -161.6% -0.42 觀望
    揚子新材 002652 [0~25] 2.73 -1.09% -28.4% 13.98 億 2.56 億 5.32 億 4.6% -15.2% -0.16 觀望
    北京利爾 002392 [25~50] 3.67 -1.87% 5.4% 43.69 億 49.75 億 47.19 億 17.1% 5.5% 0.22 觀望
    亞泰集團 600881 [0~25] 2.33 +0.87% -17.0% 75.7 億 1.5 百億 1.44 百億 14.4% -19.7% -0.70 觀望
    西藏天路 600326 [25~50] 5.01 -2.53% -5.7% 46.14 億 63.05 億 46.29 億 4.5% -6.5% -0.27 觀望
    正源股份 600321 [0~25] 1.82 -0.55% -11.0% 27.49 億 16.04 億 6.8 億 -5.7% -28.6% -0.13 觀望
    四川金頂 600678 [25~50] 6.04 +0.33% 7.1% 21.08 億 2.63 億 3.57 億 35.4% 4.5% 0.05 觀望
    華新水泥 600801 [51~75] 16.14 -2.06% 15.4% 3.38 百億 3.08 百億 3.18 百億 29.5% 13.5% 1.93 [專業版會員]
    博聞科技 600883 [51~75] 7.74 +0.39% 10.6% 18.27 億 7.93 億 0.19 億 -2.5% 425.7% 0.34 [專業版會員]
    華立股份 603038 [25~50] 8.34 -0.24% -0.3% 17.24 億 13.55 億 10.12 億 12.5% -0.3% -0.03 觀望
    東宏股份 603856 [25~50] 12.13 -0.25% 7.2% 31.22 億 21.2 億 28.51 億 19.3% 5.2% 0.58 觀望
    麗島新材 603937 [51~75] 12.57 +1.21% 7.3% 26.26 億 15.66 億 16.9 億 12.7% 6.7% 0.54 [專業版會員]
    海螺新材 000619 [0~25] 6.84 0.00% -4.1% 24.62 億 25.66 億 54.88 億 6.8% -1.5% -0.26 觀望
    四川雙馬 000935 [75~100] 21.68 +0.79% 18.4% 1.66 百億 64.56 億 12.69 億 44.3% 86.7% 1.45 [專業版會員]
    兔寶寶 002043 [51~75] 12.43 +0.16% 28.0% 96.06 億 24.07 億 89.84 億 18.6% 6.7% 0.77 [專業版會員]
    瑞泰科技 002066 [25~50] 11.83 -2.31% 10.7% 27.33 億 12.63 億 47.47 億 16.6% 3.1% 0.26 觀望
    萬邦德 002082 [25~50] 8.52 -0.93% 6.1% 52.67 億 28.75 億 18.18 億 51.9% 8.0% 0.26 觀望
    悅心健康 002162 [0~25] 4.46 +1.36% -24.4% 41.32 億 10.17 億 11.63 億 21.6% -24.2% -0.30 觀望
    海南發展 002163 [0~25] 12.35 +1.73% -4.5% 1.04 百億 16.03 億 40.95 億 8.3% -0.6% -0.06 觀望
    壘知集團 002398 [25~50] 6.65 -0.15% 7.2% 47.65 億 36.85 億 44.13 億 19.7% 5.6% 0.34 觀望
    海南瑞澤 002596 [0~25] 3.48 -0.85% -41.2% 39.94 億 20.73 億 22.73 億 10.8% -46.2% -0.91 觀望
    公元股份 002641 [25~50] 4.91 0.00% 5.7% 60.35 億 50.63 億 83.73 億 17.8% 3.4% 0.23 觀望
    友邦吊頂 002718 [0~25] 16.22 -1.46% -22.5% 21.32 億 10.6 億 9.71 億 26.8% -28.4% -2.06 觀望
    龍泉股份 002671 [0~25] 4.57 -0.65% -5.9% 25.85 億 20.96 億 11.14 億 18.0% -11.6% -0.23 觀望
    萬里石 002785 [0~25] 20.99 +3.50% -5.4% 42.22 億 6.59 億 12.41 億 9.8% -3.1% -0.17 觀望
    蒙娜麗莎 002918 [0~25] 19.92 -0.90% -13.2% 82.7 億 35.15 億 67.53 億 23.1% -6.9% -1.15 觀望
    金剛光伏 300093 [0~25] 36.84 +1.74% -109.2% 79.57 億 1.41 億 3.25 億 -1.9% -110.2% -1.65 觀望
    開爾新材 300234 [25~50] 5.63 -0.53% 5.7% 28.57 億 10.44 億 7.83 億 22.6% 7.5% 0.11 觀望
    嘉寓股份 300117 [0~25] 3.76 +0.53% -156.5% 26.95 億 1.67 億 16.37 億 9.4% -74.8% -1.71 觀望
    偉星新材 002372 [75~100] 24.1 -0.08% 26.8% 3.84 百億 48.75 億 65.24 億 39.7% 18.9% 0.76 [專業版會員]
    法獅龍 605318 [25~50] 14.5 +0.14% 4.2% 18.73 億 7.97 億 7.17 億 27.9% 4.8% 0.27 觀望
    東鵬控股 003012 [25~50] 9.05 -1.42% -0.6% 1.06 百億 71.88 億 72.96 億 29.7% -0.7% -0.04 觀望
    顧地科技 002694 [0~25] 5.15 -0.77% -164.0% 30.76 億 0.8 億 11.98 億 12.7% -51.9% -1.09 觀望
    塔牌集團 002233 [51~75] 7.6 -2.19% 2.3% 90.61 億 1.13 百億 60.35 億 17.0% 4.5% 0.23 觀望
    科順股份 300737 [25~50] 11.45 -2.88% 5.0% 1.35 百億 57.02 億 80.45 億 21.8% 3.3% 0.24 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>