<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    建筑裝飾(154 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    寧波建工 601789 [25~50] 5.35 +4.49% 8.2% 58.14 億 53.59 億 2.09 百億 8.5% 1.8% 0.33 觀望
    尤安設計 300983 [25~50] 31.41 -0.82% 2.9% 40.2 億 30.58 億 6.08 億 34.7% 14.4% 2.28 觀望
    中巖大地 003001 [25~50] 17.0 -2.63% -0.5% 21.72 億 13.13 億 9.92 億 9.6% -1.0% -0.06 觀望
    地鐵設計 003013 [51~75] 17.29 -2.43% 14.8% 69.16 億 20.48 億 22.46 億 30.8% 13.3% 0.72 [專業版會員]
    華圖山鼎 300492 [51~75] 48.3 +1.39% 4.6% 67.85 億 2.99 億 1.01 億 46.4% 13.3% 0.09 觀望
    蒙草生態 300355 [0~25] 3.39 -2.31% 4.3% 54.38 億 58.43 億 25.23 億 35.2% 10.5% 0.10 觀望
    三聯虹普 300384 [51~75] 18.49 +5.30% 10.2% 58.98 億 22.62 億 9.92 億 36.6% 23.2% 0.69 [專業版會員]
    中國電建 601669 [0~25] 7.47 -2.73% 8.0% 1.29 千億 2.26 千億 4.59 千億 12.9% 3.3% 0.59 觀望
    中國核建 601611 [0~25] 8.35 -2.57% 9.1% 2.52 百億 3.07 百億 9.67 百億 9.8% 2.6% 0.58 觀望
    中工國際 002051 [25~50] 11.08 -7.90% 3.5% 1.37 百億 1.11 百億 96.56 億 15.8% 3.8% 0.31 觀望
    東南網架 002135 [25~50] 6.59 -1.20% 6.2% 76.81 億 63.18 億 1.17 百億 11.6% 3.0% 0.30 觀望
    華藍集團 301027 [51~75] 15.1 -2.39% 9.7% 22.39 億 9.44 億 9.37 億 35.4% 9.4% 0.62 [專業版會員]
    華凱易佰 300592 [51~75] 23.98 +8.41% 3.4% 69.34 億 22.96 億 40.65 億 32.7% 2.3% 0.17 過熱
    中糧科工 301058 [51~75] 16.05 -5.03% 10.5% 82.22 億 19.38 億 26.61 億 19.3% 7.1% 0.38 [專業版會員]
    中達安 300635 [25~50] 13.86 -1.07% 3.5% 18.89 億 7.15 億 5.9 億 26.4% 4.8% 0.17 觀望
    山水比德 300844 [25~50] 29.44 -0.78% -9.7% 19.03 億 8.77 億 4.11 億 24.6% -21.9% -0.80 觀望
    勘設股份 603458 [25~50] 10.28 -0.48% 5.5% 32.26 億 33.93 億 22.75 億 37.4% 8.4% 0.58 觀望
    上海港灣 605598 [51~75] 30.87 +0.62% 8.9% 53.33 億 15.23 億 7.39 億 40.9% 17.9% 0.72 [專業版會員]
    啟迪設計 300500 [25~50] 17.1 -0.41% 7.3% 29.75 億 16.69 億 20.18 億 21.8% 5.0% 0.66 觀望
    上海建工 600170 [0~25] 2.79 -0.71% 2.5% 2.48 百億 5.03 百億 2.57 千億 9.4% 0.6% 0.05 觀望
    甘咨詢 000779 [51~75] 13.7 +10.04% 10.9% 52.07 億 25.55 億 26.92 億 28.8% 9.8% 0.70 過熱
    陜西建工 600248 [25~50] 4.6 -2.13% 13.8% 1.7 百億 3.05 百億 1.63 千億 9.3% 2.3% 0.81 觀望
    中電興發 002298 [25~50] 7.63 +2.28% 3.9% 56.47 億 53.61 億 29.82 億 35.2% 6.8% 0.27 觀望
    漢嘉設計 300746 [25~50] 10.69 -2.11% 3.1% 24.13 億 13.7 億 25.25 億 12.4% 1.9% 0.17 觀望
    鎮海股份 603637 [51~75] 8.65 -0.23% 10.0% 21.08 億 8.45 億 9.06 億 15.0% 9.0% 0.34 [專業版會員]
    金埔園林 301098 [25~50] 17.51 -0.79% 7.0% 18.49 億 10.96 億 8.48 億 30.8% 7.7% 0.60 觀望
    匯綠生態 001267 [25~50] 6.9 -0.29% 5.3% 53.51 億 14.74 億 6.6 億 31.1% 10.4% 0.10 觀望
    中國海誠 002116 [51~75] 11.36 -4.22% 14.2% 48.65 億 16.15 億 57.33 億 13.4% 3.8% 0.53 觀望
    東華科技 002140 [25~50] 10.21 -2.76% 10.3% 72.31 億 29.63 億 58.43 億 11.8% 5.1% 0.50 觀望
    建研設計 301167 [51~75] 25.54 -1.58% 13.2% 20.43 億 9.03 億 4.13 億 32.6% 20.7% 1.11 [專業版會員]
    節能鐵漢 300197 [0~25] 2.39 +0.42% -7.2% 67.47 億 75.64 億 25.13 億 16.1% -20.9% -0.19 觀望
    奧雅股份 300949 [25~50] 37.72 +0.72% -2.1% 22.63 億 11.51 億 5.16 億 34.4% -4.7% -0.40 觀望
    大豐實業 603081 [25~50] 17.04 +0.89% 14.6% 69.82 億 28.26 億 29.67 億 30.0% 12.6% 0.92 觀望
    中汽股份 301215 [51~75] 5.8 -1.36% 6.3% 76.7 億 26.88 億 3.17 億 68.3% 41.0% 0.11 [專業版會員]
    測繪股份 300826 [25~50] 14.71 -1.74% 6.8% 21.42 億 10.74 億 7.83 億 33.6% 9.8% 0.64 觀望
    美麗生態 000010 [0~25] 2.91 -2.02% -0.1% 30.81 億 15.78 億 12.6 億 16.5% -0.5% -0.00 觀望
    中化巖土 002542 [0~25] 2.98 -1.32% -15.9% 53.81 億 35.12 億 29.85 億 2.3% -19.9% -0.33 觀望
    鴻路鋼構 002541 [25~50] 35.17 +2.51% 16.1% 2.43 百億 79.7 億 2.06 百億 12.7% 5.8% 1.89 觀望
    西測測試 301306 [25~50] 45.01 +0.04% -- 37.99 億 12.18 億 2.63 億 56.6% 31.7% 1.25 觀望
    中材國際 600970 [25~50] 11.74 -2.98% 15.8% 3.09 百億 1.55 百億 3.88 百億 17.0% 6.0% 0.98 觀望
    建科股份 301115 [51~75] 26.03 -1.77% -- 48.18 億 26.47 億 11.93 億 39.5% 15.5% 1.35 [專業版會員]
    德才股份 605287 [25~50] 24.98 -0.87% 8.1% 24.98 億 17.54 億 51.93 億 12.9% 2.6% 1.19 觀望
    亞翔集成 603929 [51~75] 17.91 -4.22% 13.6% 38.21 億 11.89 億 30.39 億 10.8% 5.0% 0.71 過熱
    瑞和股份 002620 [0~25] 6.02 -1.79% -123.4% 22.73 億 9.42 億 26.11 億 9.5% -71.7% -5.01 觀望
    匯通集團 603176 [25~50] 7.1 -0.98% 7.3% 33.13 億 10.29 億 25.39 億 16.4% 2.6% 0.15 觀望
    時空科技 605178 [25~50] 21.98 -0.77% -10.9% 21.82 億 18.07 億 3.3 億 12.0% -64.3% -2.11 觀望
    東易日盛 002713 [0~25] 8.09 -1.70% -37.7% 33.94 億 5.77 億 33.12 億 34.8% -6.4% -0.54 觀望
    華陽國際 002949 [51~75] 16.8 -5.03% 7.3% 32.93 億 15.94 億 23.37 億 25.2% 5.9% 0.55 過熱
    棕櫚股份 002431 [0~25] 2.98 -0.33% -25.4% 54.02 億 46.4 億 31.21 億 1.3% -38.5% -0.78 觀望
    正平股份 603843 [0~25] 4.12 -1.44% 3.6% 28.82 億 22.35 億 37.42 億 11.9% 1.7% 0.11 觀望
    成都路橋 002628 [0~25] 3.7 -1.33% -0.6% 28.02 億 30.31 億 15.17 億 5.1% -1.1% -0.03 觀望
    文科園林 002775 [0~25] 4.27 -0.93% -128.1% 26.17 億 5.44 億 8.29 億 11.6% -212.3% -3.42 觀望
    洪濤股份 002325 [0~25] 2.02 0.00% -17.4% 35.48 億 35.73 億 18.05 億 3.4% -31.0% -0.41 觀望
    四川路橋 600039 [25~50] 12.96 -1.22% 29.0% 8.07 百億 3.5 百億 9.86 百億 18.3% 8.3% 1.71 觀望
    重慶建工 600939 [0~25] 3.78 -1.31% 1.9% 71.89 億 1.0 百億 5.41 百億 5.0% 0.4% -0.00 觀望
    名雕股份 002830 [25~50] 13.35 -0.96% 4.4% 17.8 億 6.72 億 8.18 億 31.5% 4.1% 0.22 觀望
    深城交 301091 [51~75] 26.49 -0.90% 10.9% 55.1 億 20.23 億 11.64 億 36.2% 11.8% 0.88 [專業版會員]
    騰達建設 600512 [25~50] 2.82 -0.35% -2.3% 45.09 億 58.17 億 65.81 億 14.3% -1.1% -0.09 觀望
    精工鋼構 600496 [25~50] 4.1 -1.20% 10.1% 82.53 億 80.53 億 1.58 百億 13.9% 5.1% 0.39 觀望
    中毅達 600610 [25~50] 15.36 +4.14% 27.7% 1.65 百億 1.72 億 14.1 億 14.7% 3.0% 0.04 觀望
    三維化學 002469 [75~100] 6.18 -0.16% 12.7% 40.1 億 26.38 億 27.9 億 20.7% 11.3% 0.48 [專業版會員]
    農尚環境 300536 [0~25] 12.49 -0.64% 0.4% 36.63 億 6.17 億 3.87 億 16.0% -0.6% 0.01 觀望
    太和水 605081 [25~50] 18.06 +2.21% 2.9% 20.45 億 17.77 億 3.78 億 62.7% 13.7% 0.62 觀望
    冠中生態 300948 [51~75] 14.33 +0.63% 8.7% 20.06 億 8.35 億 4.29 億 33.6% 15.6% 0.50 過熱
    創興資源 600193 [0~25] 5.94 -3.41% 2.1% 25.27 億 3.21 億 4.03 億 11.6% 1.3% 0.02 觀望
    杭州園林 300649 [25~50] 20.21 -2.18% 6.2% 26.76 億 5.69 億 7.93 億 16.7% 4.3% 0.26 觀望
    浦東建設 600284 [25~50] 7.44 -1.46% 9.3% 72.19 億 71.31 億 1.3 百億 7.8% 4.9% 0.66 觀望
    蘇交科 300284 [25~50] 6.26 -0.79% 6.4% 79.05 億 81.88 億 52.08 億 35.0% 10.2% 0.41 觀望
    利柏特 605167 [51~75] 8.53 -0.23% 8.1% 38.31 億 14.14 億 15.9 億 18.5% 6.9% 0.25 [專業版會員]
    霍普股份 301024 [25~50] 26.02 +0.46% -10.2% 16.54 億 7.26 億 2.04 億 10.0% -38.9% -0.84 觀望
    龍元建設 600491 [25~50] 5.14 -0.96% 8.3% 78.63 億 1.41 百億 1.6 百億 16.8% 6.7% 0.67 觀望
    建發合誠 603909 [25~50] 16.04 +0.25% 6.2% 32.16 億 10.46 億 12.61 億 22.6% 4.9% 0.28 觀望
    龍建股份 600853 [0~25] 5.33 -2.74% 11.3% 54.09 億 41.67 億 1.55 百億 12.0% 2.1% 0.28 觀望
    航天工程 603698 [25~50] 15.53 -0.26% 5.3% 83.24 億 30.63 億 25.37 億 15.6% 6.3% 0.30 觀望
    中鋁國際 601068 [0~25] 5.32 -3.10% 1.5% 1.57 百億 1.05 百億 2.37 百億 12.8% 0.9% -0.00 觀望
    中國化學 601117 [25~50] 10.53 -0.19% 10.9% 6.43 百億 5.49 百億 1.67 千億 8.2% 3.5% 0.90 觀望
    北方國際 000065 [25~50] 15.98 -0.37% 9.1% 1.6 百億 85.29 億 1.45 百億 11.0% 5.4% 0.74 觀望
    中國中鐵 601390 [25~50] 7.35 -3.67% 10.5% 1.82 千億 4.11 千億 1.15 萬億 9.7% 2.9% 1.18 觀望
    中國中冶 601618 [25~50] 3.8 -3.06% 8.1% 7.87 百億 1.57 千億 5.48 千億 10.3% 2.2% 0.37 觀望
    江河集團 601886 [0~25] 7.38 -2.64% -14.3% 83.62 億 75.31 億 1.89 百億 16.2% -5.9% -0.95 觀望
    天域生態 603717 [0~25] 7.78 +1.17% -8.0% 22.57 億 17.17 億 8.39 億 12.1% -12.5% -0.46 觀望
    設研院 300732 [25~50] 10.37 -1.89% 8.8% 33.63 億 29.53 億 25.11 億 31.8% 9.8% 0.76 觀望
    能輝科技 301046 [25~50] 37.1 +2.71% 3.4% 55.57 億 7.63 億 3.82 億 25.9% 6.6% 0.17 觀望
    園林股份 605303 [25~50] 11.84 +0.17% -3.8% 19.09 億 15.43 億 8.78 億 21.7% -6.6% -0.36 觀望
    招標股份 301136 [51~75] 14.68 -0.47% 5.7% 40.4 億 15.51 億 6.87 億 37.6% 11.1% 0.28 過熱
    矩陣股份 301365 [25~50] 29.6 -5.43% -- 35.52 億 7.78 億 8.68 億 45.5% 24.0% 2.31 觀望
    元成股份 603388 [0~25] 9.19 -2.75% 3.2% 29.93 億 14.45 億 4.72 億 31.4% 7.0% 0.13 觀望
    深水規院 301038 [25~50] 16.5 -1.61% 4.3% 28.31 億 8.7 億 9.05 億 33.7% 4.1% 0.47 觀望
    杭蕭鋼構 600477 [25~50] 4.68 -1.27% 6.0% 1.11 百億 55.28 億 1.02 百億 14.6% 3.0% 0.13 觀望
    富煌鋼構 002743 [0~25] 5.86 +0.86% 3.7% 25.51 億 31.51 億 48.26 億 15.1% 2.4% 0.26 觀望
    海波重科 300517 [25~50] 13.97 -1.06% 6.4% 27.99 億 10.13 億 6.76 億 27.0% 9.2% 0.30 觀望
    風語筑 603466 [25~50] 17.78 -0.28% 2.7% 1.06 百億 21.48 億 19.7 億 25.5% 3.1% 0.30 觀望
    華建集團 600629 [25~50] 5.18 -2.26% 8.3% 50.29 億 47.23 億 79.5 億 22.5% 4.6% 0.46 觀望
    隧道股份 600820 [25~50] 5.79 -1.53% 9.7% 1.82 百億 3.21 百億 5.89 百億 12.9% 4.2% 0.76 觀望
    祥龍電業 600769 [51~75] 7.83 -2.25% 12.4% 29.36 億 0.75 億 0.51 億 33.6% 17.2% 0.02 [專業版會員]
    中國建筑 601668 [25~50] 5.92 -4.21% 16.3% 2.48 千億 6.79 千億 2.09 萬億 10.7% 3.8% 1.38 觀望
    中國鐵建 601186 [25~50] 9.48 -3.36% 9.4% 1.29 千億 3.69 千億 1.08 萬億 9.7% 2.8% 1.68 觀望
    華電重工 601226 [25~50] 8.4 +5.00% 7.8% 98.0 億 42.0 億 1.07 百億 9.5% 2.8% 0.27 觀望
    中衡設計 603017 [0~25] 11.04 -0.18% -26.2% 30.46 億 13.99 億 17.86 億 25.4% -24.0% -1.57 觀望
    中國交建 601800 [0~25] 11.11 -5.85% 7.0% 1.8 千億 4.34 千億 7.11 千億 12.2% 3.5% 1.07 觀望
    華設集團 603018 [25~50] 9.79 -3.55% 17.2% 66.94 億 41.46 億 60.45 億 32.3% 11.2% 0.98 觀望
    全筑股份 603030 [0~25] 2.35 -1.26% -137.7% 13.63 億 7.17 億 21.55 億 -8.1% -84.4% -3.24 觀望
    誠邦股份 603316 [0~25] 6.38 -1.24% 1.1% 16.86 億 9.46 億 10.7 億 12.5% 1.1% 0.02 觀望
    東珠生態 603359 [25~50] 10.95 0.00% 8.6% 48.85 億 38.73 億 21.5 億 29.3% 14.3% 0.70 觀望
    設計總院 603357 [51~75] 10.48 -2.42% 14.7% 49.0 億 31.94 億 27.98 億 31.8% 15.9% 0.97 [專業版會員]
    乾景園林 603778 [0~25] 6.18 -2.52% -14.6% 39.73 億 12.36 億 1.21 億 -9.2% -178.5% -0.28 觀望
    柯利達 603828 [0~25] 3.45 0.00% -28.5% 20.56 億 12.56 億 23.5 億 4.1% -17.4% -0.67 觀望
    大千生態 603955 [0~25] 17.03 -1.39% 1.6% 23.11 億 18.11 億 3.74 億 17.6% 9.8% 0.19 觀望
    城地香江 603887 [0~25] 8.54 +0.47% -17.8% 38.49 億 34.17 億 28.41 億 22.9% -23.6% -1.61 觀望
    百利科技 603959 [25~50] 9.67 -0.72% 12.0% 47.41 億 7.89 億 22.4 億 12.8% 4.1% 0.06 觀望
    中公高科 603860 [51~75] 32.9 -1.50% 5.4% 21.94 億 7.3 億 2.25 億 48.6% 16.6% 0.58 觀望
    方大集團 000055 [25~50] 5.01 -0.79% 5.0% 53.8 億 58.2 億 38.47 億 24.2% 7.4% 0.26 觀望
    山東路橋 000498 [25~50] 7.46 -8.01% 19.1% 1.16 百億 2.11 百億 6.14 百億 11.9% 4.9% 1.43 觀望
    蘇文電能 300982 [51~75] 62.63 +4.91% 20.5% 1.07 百億 16.06 億 21.64 億 27.8% 13.9% 2.16 [專業版會員]
    金螳螂 002081 [0~25] 5.47 -1.26% -34.5% 1.45 百億 1.27 百億 2.31 百億 15.3% -22.1% -1.93 觀望
    浙江交科 002061 [25~50] 6.12 -1.92% 11.9% 1.14 百億 1.37 百億 4.83 百億 8.1% 2.9% 0.82 觀望
    粵水電 002060 [0~25] 6.9 -0.43% 8.8% 2.34 百億 42.63 億 1.39 百億 11.7% 2.7% 0.29 觀望
    寶鷹股份 002047 [0~25] 3.89 -1.52% -48.6% 58.98 億 31.7 億 38.88 億 10.7% -46.0% -1.33 觀望
    宏潤建設 002062 [25~50] 5.43 -1.27% 9.6% 59.87 億 41.05 億 85.49 億 10.8% 4.2% 0.33 觀望
    延華智能 002178 [0~25] 4.75 +1.28% -0.4% 33.83 億 7.23 億 6.19 億 24.9% -0.8% -0.01 觀望
    亞廈股份 002375 [0~25] 4.95 +0.41% -11.2% 66.33 億 80.68 億 1.2 百億 6.1% -7.5% -0.68 觀望
    東方園林 002310 [0~25] 2.06 0.00% -22.1% 55.32 億 1.05 百億 62.41 億 4.4% -37.8% -0.84 觀望
    北新路橋 002307 [0~25] 5.57 -2.11% 1.6% 70.64 億 58.31 億 1.28 百億 12.9% 0.6% 0.05 觀望
    中銳股份 002374 [0~25] 4.51 -0.22% -26.6% 49.07 億 21.9 億 8.25 億 1.4% -77.9% -0.58 觀望
    日上集團 002593 [25~50] 3.78 -0.26% 2.5% 30.39 億 23.81 億 35.67 億 7.8% 1.7% 0.06 觀望
    普邦股份 002663 [25~50] 2.0 -0.50% -18.0% 35.92 億 32.48 億 24.8 億 8.8% -27.0% -0.34 觀望
    嶺南股份 002717 [0~25] 3.84 -0.78% -9.1% 64.49 億 47.15 億 33.62 億 8.3% -12.8% -0.25 觀望
    森特股份 603098 [25~50] 25.33 -0.63% 1.8% 1.36 百億 27.46 億 37.86 億 16.5% 1.2% 0.08 觀望
    中裝建設 002822 [25~50] 4.98 -2.16% -1.9% 35.54 億 37.75 億 54.34 億 13.4% -1.0% -0.10 觀望
    浙江建投 002761 [0~25] 19.07 0.00% 15.7% 2.06 百億 1.02 百億 9.64 百億 5.2% 1.4% 1.03 觀望
    美芝股份 002856 [0~25] 10.75 +0.94% -17.6% 14.55 億 6.98 億 12.23 億 -2.4% -10.8% -0.95 觀望
    建藝集團 002789 [0~25] 15.2 -0.26% -138.5% 24.26 億 1.65 億 17.88 億 10.3% -55.0% -6.77 觀望
    鄭中設計 002811 [25~50] 8.1 -1.46% -4.9% 22.04 億 13.38 億 12.38 億 25.3% -5.7% -0.25 觀望
    新疆交建 002941 [25~50] 15.8 -2.83% 10.7% 1.02 百億 43.23 億 96.22 億 9.6% 3.2% 0.46 觀望
    中設股份 002883 [51~75] 11.99 -0.91% 9.6% 18.73 億 7.13 億 7.51 億 33.4% 9.9% 0.43 觀望
    美晨生態 300237 [0~25] 2.21 -0.45% -25.0% 31.87 億 20.53 億 16.59 億 8.5% -38.1% -0.42 觀望
    名家匯 300506 [0~25] 6.84 -0.44% -44.0% 47.58 億 9.99 億 2.33 億 -5.1% -213.1% -0.75 觀望
    建科院 300675 [25~50] 16.86 -0.94% 12.3% 24.73 億 5.73 億 5.23 億 38.9% 12.3% 0.43 觀望
    杰恩設計 300668 [25~50] 22.18 -2.08% 3.2% 26.7 億 7.05 億 4.06 億 40.1% 4.3% 0.15 觀望
    維業股份 300621 [25~50] 10.03 -1.47% 0.6% 20.87 億 11.3 億 1.31 百億 5.4% 0.6% 0.03 觀望
    中國能建 601868 [25~50] 2.47 -2.76% 7.7% 1.03 千億 1.62 千億 3.55 千億 11.8% 2.6% 0.18 觀望
    中鋼國際 000928 [25~50] 8.0 -5.21% 8.8% 1.02 百億 65.52 億 1.82 百億 8.6% 3.1% 0.43 觀望
    新城市 300778 [51~75] 19.77 -2.42% 7.0% 29.86 億 11.67 億 4.33 億 41.7% 17.4% 0.61 過熱
    豪爾賽 002963 [25~50] 13.91 -1.70% -4.7% 20.92 億 16.28 億 4.61 億 32.8% -17.2% -0.52 觀望
    交建股份 603815 [25~50] 7.94 -2.22% 9.2% 49.14 億 22.18 億 61.99 億 7.9% 3.0% 0.33 觀望
    筑博設計 300564 [75~100] 14.07 -4.42% 13.9% 23.16 億 13.02 億 9.73 億 37.4% 17.7% 1.72 [專業版會員]
    中天精裝 002989 [25~50] 16.39 -0.06% 2.2% 29.78 億 17.38 億 23.22 億 13.1% 1.6% 0.23 觀望
    高新發展 000628 [25~50] 14.76 -0.40% 8.2% 52.0 億 18.59 億 63.08 億 8.1% 1.9% 0.37 觀望
    羅曼股份 605289 [25~50] 28.54 +4.12% 4.1% 30.92 億 12.62 億 4.32 億 39.4% 11.8% 0.60 觀望
    蕾奧規劃 300989 [51~75] 22.92 -2.92% 8.5% 24.75 億 10.11 億 4.82 億 48.0% 17.1% 1.62 過熱
    同濟科技 600846 [25~50] 8.9 -1.00% 10.9% 55.6 億 34.39 億 37.58 億 13.7% 10.1% 0.58 觀望
    永福股份 300712 [25~50] 41.38 +0.83% 6.8% 76.66 億 12.77 億 20.92 億 18.9% 3.1% 0.43 觀望
    安徽建工 600502 [0~25] 5.66 -2.75% 9.9% 97.16 億 2.17 百億 7.55 百億 11.3% 2.0% 0.68 觀望
    東湖高新 600133 [25~50] 6.07 -0.33% 8.9% 48.29 億 91.92 億 1.41 百億 11.9% 5.0% 0.70 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>