<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    銀行(42 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    無錫銀行 600908 -- 5.45 -1.62% 11.3% 1.17 百億 1.7 百億 45.64 億 100.0% 40.3% 0.93 --
    瑞豐銀行 601528 -- 7.41 -0.80% 10.5% 1.12 百億 1.48 百億 35.71 億 100.0% 41.8% 0.97 --
    農業銀行 601288 -- 3.05 -1.61% 10.2% 1.07 萬億 2.63 萬億 7.4 千億 100.0% 34.1% 0.68 --
    南京銀行 601009 -- 9.12 -0.65% 14.7% 9.43 百億 1.35 千億 4.58 百億 100.0% 40.6% 1.78 --
    成都銀行 601838 -- 13.44 -1.39% 17.6% 5.02 百億 5.79 百億 2.0 百億 100.0% 47.3% 2.54 --
    江蘇銀行 600919 -- 7.06 -1.26% 12.4% 1.04 千億 2.13 千億 7.07 百億 100.0% 36.1% 1.54 --
    渝農商行 601077 -- 3.65 -0.27% 9.3% 4.15 百億 1.14 千億 3.03 百億 100.0% 33.8% 0.87 --
    廈門銀行 601187 -- 5.5 -0.36% 10.7% 1.45 百億 2.43 百億 59.1 億 100.0% 42.6% 0.88 --
    華夏銀行 600015 -- 5.4 -0.74% 8.2% 8.59 百億 3.09 千億 9.63 百億 100.0% 25.8% 1.40 --
    招商銀行 600036 -- 34.43 -2.19% 15.3% 8.68 千億 9.54 千億 3.45 千億 100.0% 40.4% 5.26 --
    興業銀行 601166 -- 16.78 -0.53% 13.0% 3.49 千億 7.4 千億 2.28 千億 100.0% 40.1% 4.14 --
    江陰銀行 002807 -- 4.08 -1.45% 11.1% 88.62 億 1.37 百億 38.99 億 100.0% 37.2% 0.66 --
    上海銀行 601229 -- 6.06 -0.16% 10.6% 8.61 百億 2.17 千億 5.64 百億 100.0% 40.0% 1.48 --
    張家港行 002839 -- 4.59 -1.29% 10.8% 99.59 億 1.56 百億 48.58 億 100.0% 33.4% 0.81 --
    蘭州銀行 001227 -- 3.31 -0.60% 5.5% 1.89 百億 3.2 百億 75.39 億 100.0% 22.4% 0.26 --
    重慶銀行 601963 -- 7.32 +0.14% 9.9% 2.54 百億 5.31 百億 1.4 百億 100.0% 36.3% 1.28 --
    北京銀行 601169 -- 4.41 -0.45% 8.7% 9.32 百億 3.09 千億 6.79 百億 100.0% 34.7% 1.07 --
    交通銀行 601328 -- 5.11 -1.16% 9.4% 3.79 千億 1.01 萬億 2.79 千億 100.0% 32.7% 1.13 --
    中國銀行 601988 -- 3.4 -2.02% 10.0% 1.0 萬億 2.52 萬億 6.17 千億 100.0% 38.2% 0.73 --
    中信銀行 601998 -- 5.57 +0.91% 9.6% 2.73 千億 6.86 千億 2.11 千億 100.0% 29.8% 1.17 --
    滬農商行 601825 -- 5.85 -0.17% 11.3% 5.64 百億 1.04 千億 2.55 百億 100.0% 44.7% 1.14 --
    民生銀行 600016 -- 3.44 -0.58% 5.5% 1.51 千億 6.11 千億 1.47 千億 100.0% 22.6% 0.64 --
    常熟銀行 601128 -- 7.32 -2.14% 13.0% 2.01 百億 2.41 百億 88.09 億 100.0% 33.2% 1.00 --
    杭州銀行 600926 -- 11.76 -0.76% 12.4% 6.97 百億 9.72 百億 3.3 百億 100.0% 34.8% 1.81 --
    長沙銀行 601577 -- 8.15 +0.62% 11.7% 3.28 百億 6.11 百億 2.25 百億 100.0% 30.8% 1.56 --
    工商銀行 601398 -- 4.48 -0.88% 11.1% 1.6 萬億 3.43 萬億 9.42 千億 100.0% 38.6% 0.97 --
    貴陽銀行 601997 -- 5.6 -0.18% 11.4% 2.05 百億 5.75 百億 1.62 百億 100.0% 38.8% 1.59 --
    光大銀行 601818 -- 3.15 -0.94% 9.0% 1.86 千億 5.1 千億 1.52 千億 100.0% 29.7% 0.74 --
    建設銀行 601939 -- 5.99 -1.16% 12.0% 1.5 萬億 2.81 萬億 8.3 千億 100.0% 38.2% 1.25 --
    蘇農銀行 603323 -- 4.7 -1.47% 10.0% 84.74 億 1.45 百億 40.26 億 100.0% 34.1% 0.75 --
    平安銀行 000001 -- 12.82 -0.62% 11.0% 2.49 千億 4.35 千億 1.8 千億 100.0% 25.3% 2.20 --
    寧波銀行 002142 -- 27.71 -1.00% 15.1% 1.83 千億 1.66 千億 5.87 百億 100.0% 38.3% 3.35 --
    鄭州銀行 002936 -- 2.36 0.00% 6.0% 1.95 百億 6.32 百億 1.61 百億 100.0% 21.7% 0.34 --
    青農商行 002958 -- 2.89 -0.69% 8.9% 1.61 百億 3.71 百億 98.86 億 100.0% 31.7% 0.52 --
    浙商銀行 601916 -- 2.87 -0.69% 9.2% 6.1 百億 1.63 千億 6.18 百億 100.0% 22.6% 0.59 --
    青島銀行 002948 -- 3.32 0.00% 9.1% 1.93 百億 3.7 百億 1.25 百億 100.0% 25.5% 0.47 --
    紫金銀行 601860 -- 2.62 -0.76% 9.8% 95.92 億 1.69 百億 45.7 億 100.0% 35.0% 0.44 --
    西安銀行 600928 -- 3.52 -0.56% 9.2% 1.56 百億 2.88 百億 67.58 億 100.0% 37.8% 0.57 --
    郵儲銀行 601658 -- 4.68 -3.11% 10.7% 4.32 千億 8.18 千億 3.37 千億 100.0% 25.4% 0.86 --
    浦發銀行 600000 -- 7.21 0.00% 7.7% 2.12 千億 7.01 千億 1.91 千億 100.0% 27.6% 1.59 --
    齊魯銀行 601665 -- 4.17 -0.48% 10.6% 1.91 百億 3.4 百億 1.14 百億 100.0% 30.7% 0.70 --
    蘇州銀行 002966 -- 7.08 -0.14% 10.7% 2.6 百億 3.99 百億 1.18 百億 100.0% 33.3% 1.08 --
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>