<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    建筑材料 > 水泥制造(18 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    天山股份 000877 [0~25] 8.26 +2.23% 2.8% 7.16 百億 9.6 百億 1.27 千億 14.4% 2.0% 0.26 觀望
    金圓股份 000546 [25~50] 8.38 -1.53% -4.3% 65.43 億 55.22 億 53.83 億 -1.2% -9.2% -0.27 觀望
    青松建化 600425 [25~50] 4.91 +0.61% 7.7% 78.79 億 61.54 億 38.5 億 25.5% 11.1% 0.30 觀望
    亞泰集團 600881 [0~25] 2.19 +0.92% -30.5% 71.15 億 1.14 百億 1.18 百億 12.7% -37.2% -1.03 觀望
    金隅集團 601992 [0~25] 2.22 +1.37% 0.9% 2.37 百億 9.59 百億 1.03 千億 13.7% 0.7% 0.05 觀望
    上峰水泥 000672 [51~75] 9.87 +0.61% 9.1% 95.68 億 93.6 億 70.3 億 30.6% 11.1% 0.74 [專業版會員]
    萬年青 000789 [25~50] 8.15 +0.99% 3.7% 64.99 億 1.05 百億 1.05 百億 16.6% 4.1% 0.34 觀望
    寧夏建材 600449 [51~75] 14.99 +3.95% 7.5% 71.68 億 74.64 億 88.16 億 12.6% 6.4% 1.09 [專業版會員]
    尖峰集團 600668 [25~50] 11.95 +0.59% 5.6% 41.12 億 55.85 億 33.36 億 25.6% 9.5% 0.85 觀望
    祁連山 600720 [51~75] 11.27 +0.71% 9.1% 87.49 億 94.66 億 78.57 億 26.0% 10.4% 0.99 [專業版會員]
    福建水泥 600802 [0~25] 5.19 +0.58% -17.7% 23.78 億 15.23 億 25.23 億 -3.6% -14.6% -0.64 觀望
    海螺水泥 600585 [51~75] 26.12 +2.03% 7.1% 1.38 千億 1.99 千億 1.38 千億 18.4% 9.9% 2.51 [專業版會員]
    冀東水泥 000401 [25~50] 7.69 +0.79% 2.6% 2.04 百億 3.17 百億 3.48 百億 18.2% 2.2% 0.30 觀望
    西藏天路 600326 [25~50] 5.98 -3.55% -13.4% 55.07 億 58.32 億 36.83 億 4.1% -17.3% -0.59 觀望
    華新水泥 600801 [25~50] 13.35 +0.15% 8.3% 2.8 百億 3.08 百億 3.06 百億 24.9% 8.5% 1.10 觀望
    博聞科技 600883 [75~100] 7.49 +0.13% 12.0% 17.68 億 8.57 億 9.89 百萬 -7.8% 967.2% 0.41 [專業版會員]
    四川雙馬 000935 [75~100] 17.03 -0.06% 12.0% 1.3 百億 67.29 億 11.7 億 40.9% 65.9% 1.01 [專業版會員]
    塔牌集團 002233 [51~75] 7.67 +1.59% 3.8% 91.45 億 1.16 百億 60.94 億 17.0% 7.4% 0.38 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>