<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    食品飲料(117 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    歡樂家 300997 [75~100] 14.16 -2.81% 17.9% 63.72 億 13.71 億 17.53 億 34.3% 13.5% 0.53 [專業版會員]
    今世緣 603369 [75~100] 58.72 -1.28% 24.4% 7.37 百億 1.23 百億 86.99 億 76.9% 31.7% 2.21 [專業版會員]
    麥趣爾 002719 [0~25] 9.8 +4.14% -50.7% 17.07 億 5.45 億 8.18 億 15.9% -44.4% -2.09 觀望
    口子窖 603589 [75~100] 57.93 +1.33% 17.6% 3.48 百億 94.4 億 54.15 億 74.0% 29.6% 2.66 [專業版會員]
    海融科技 300915 [51~75] 37.82 +1.26% 5.8% 34.04 億 14.77 億 8.93 億 32.5% 9.5% 0.94 [專業版會員]
    三全食品 002216 [75~100] 16.34 +0.99% 21.4% 1.44 百億 41.65 億 74.64 億 27.2% 11.0% 0.93 [專業版會員]
    維維股份 600300 [25~50] 3.17 +0.63% 3.3% 51.26 億 31.55 億 42.04 億 21.0% 2.3% 0.06 觀望
    涪陵榨菜 002507 [75~100] 24.56 -1.17% 12.3% 2.18 百億 80.16 億 26.2 億 54.3% 36.1% 1.06 [專業版會員]
    佳隆股份 002495 [25~50] 2.57 +1.98% -4.6% 24.05 億 11.62 億 2.21 億 23.0% -24.5% -0.06 觀望
    元祖股份 603886 [75~100] 19.65 +0.67% 17.4% 47.16 億 16.12 億 25.99 億 60.4% 10.7% 1.15 [專業版會員]
    貝因美 002570 [25~50] 4.41 -0.45% -11.0% 47.63 億 15.93 億 26.76 億 42.9% -6.4% -0.17 觀望
    蘭州黃河 000929 [25~50] 9.38 +1.19% -4.4% 17.42 億 10.12 億 2.68 億 14.5% -17.1% -0.16 觀望
    三只松鼠 300783 [51~75] 20.82 -0.14% 6.4% 83.49 億 25.43 億 61.05 億 25.8% 2.6% 0.40 過熱
    仙樂健康 300791 [51~75] 32.01 +0.19% 8.7% 57.78 億 28.5 億 27.88 億 30.8% 7.8% 1.26 [專業版會員]
    日辰股份 603755 [51~75] 34.7 +0.52% 7.0% 34.22 億 6.99 億 3.14 億 39.2% 15.3% 0.49 [專業版會員]
    瀘州老窖 000568 [75~100] 215.99 -0.81% 32.5% 3.18 千億 3.8 百億 2.64 百億 87.1% 42.5% 7.63 [專業版會員]
    順鑫農業 000860 [25~50] 34.69 -2.50% -5.9% 2.57 百億 74.11 億 1.19 百億 33.4% -3.9% -0.61 觀望
    良品鋪子 603719 [75~100] 32.49 +0.87% 16.3% 1.3 百億 25.46 億 88.83 億 28.4% 4.4% 0.98 [專業版會員]
    三元生物 301206 [25~50] 30.46 +2.11% 2.3% 61.63 億 46.29 億 5.19 億 4.7% 21.0% 0.35 觀望
    張裕A 000869 [25~50] 31.71 +0.03% 3.8% 2.17 百億 1.1 百億 38.84 億 55.9% 10.4% 0.61 觀望
    絕味食品 603517 [25~50] 37.82 -1.56% 4.4% 2.39 百億 70.29 億 67.58 億 24.0% 3.6% 0.47 觀望
    千禾味業 603027 [75~100] 24.19 -0.98% 18.7% 2.34 百億 25.12 億 27.73 億 37.6% 15.6% 0.45 [專業版會員]
    安井食品 603345 [75~100] 161.42 -0.22% 10.9% 4.73 百億 1.23 百億 1.3 百億 22.2% 9.8% 4.33 [專業版會員]
    新乳業 002946 [25~50] 16.09 -2.07% 14.6% 1.39 百億 26.56 億 1.02 百億 24.8% 3.7% 0.44 觀望
    科拓生物 300858 [51~75] 26.23 +1.27% 7.9% 46.08 億 17.17 億 3.55 億 52.2% 30.0% 0.69 [專業版會員]
    巴比食品 605338 [75~100] 25.42 -0.63% 13.0% 63.58 億 21.12 億 15.35 億 27.0% 16.9% 1.05 [專業版會員]
    桃李面包 603866 [51~75] 10.97 -1.08% 12.1% 1.75 百億 51.7 億 67.1 億 23.6% 9.3% 0.47 [專業版會員]
    熊貓乳品 300898 [51~75] 20.59 +0.83% 7.1% 25.77 億 8.83 億 9.13 億 19.4% 6.7% 0.49 [專業版會員]
    洽洽食品 002557 [75~100] 41.94 -1.32% 18.2% 2.13 百億 55.1 億 67.87 億 31.5% 14.0% 1.87 [專業版會員]
    青島啤酒 600600 [75~100] 104.94 -0.79% 15.8% 1.43 千億 2.78 百億 3.37 百億 37.0% 12.3% 2.97 [專業版會員]
    光明乳業 600597 [25~50] 11.02 -0.09% 4.7% 1.52 百億 1.07 百億 2.8 百億 18.7% 1.6% 0.28 觀望
    一鳴食品 605179 [25~50] 10.89 +1.21% -7.5% 43.67 億 10.81 億 24.55 億 29.2% -3.5% -0.21 觀望
    珠江啤酒 002461 [51~75] 9.07 -0.87% 6.4% 2.01 百億 97.61 億 50.92 億 42.5% 12.2% 0.28 [專業版會員]
    李子園 605337 [75~100] 25.85 +0.58% 13.9% 78.43 億 17.88 億 14.07 億 33.8% 17.0% 0.80 [專業版會員]
    祖名股份 003030 [25~50] 24.53 -0.08% 3.9% 30.61 億 10.46 億 14.75 億 25.8% 2.6% 0.32 觀望
    鹽津鋪子 002847 [51~75] 127.48 -1.64% 31.8% 1.64 百億 12.72 億 32.12 億 34.0% 11.0% 2.79 [專業版會員]
    古越龍山 600059 [51~75] 10.04 +0.70% 3.5% 91.52 億 55.89 億 15.68 億 36.0% 12.3% 0.20 [專業版會員]
    會稽山 601579 [51~75] 11.93 +2.23% 3.9% 57.2 億 37.94 億 12.19 億 43.0% 11.7% 0.31 觀望
    金字火腿 002515 [51~75] 4.8 -0.41% 3.3% 46.96 億 15.47 億 4.27 億 25.9% 11.5% 0.05 過熱
    南僑食品 605339 [51~75] 21.72 -1.09% 4.5% 92.96 億 32.94 億 29.43 億 20.3% 5.0% 0.35 [專業版會員]
    金禾實業 002597 [75~100] 26.29 -0.68% 22.2% 1.47 百億 72.54 億 67.36 億 33.8% 22.2% 2.70 [專業版會員]
    天佑德酒 002646 [25~50] 14.35 +0.42% 1.5% 67.81 億 28.13 億 9.54 億 60.0% 4.3% 0.09 觀望
    香飄飄 603711 [51~75] 22.16 +0.27% 9.2% 91.02 億 31.3 億 33.11 億 35.2% 8.4% 0.67 過熱
    東鵬飲料 605499 [75~100] 172.89 +0.66% 33.4% 6.92 百億 55.53 億 89.9 億 42.5% 17.7% 3.98 [專業版會員]
    均瑤健康 605388 [51~75] 13.41 +0.15% 4.2% 57.66 億 19.36 億 12.12 億 30.4% 6.6% 0.20 [專業版會員]
    中葡股份 600084 [25~50] 7.73 0.00% -50.3% 86.86 億 12.36 億 1.82 億 51.1% -499.7% -0.77 觀望
    上海梅林 600073 [51~75] 8.11 0.00% 10.5% 76.05 億 69.91 億 2.43 百億 12.7% 2.2% 0.53 觀望
    千味央廚 001215 [51~75] 64.71 -0.45% 10.0% 56.07 億 10.91 億 15.69 億 23.7% 6.5% 1.23 [專業版會員]
    伊力特 600197 [51~75] 27.9 -1.41% 5.4% 1.32 百億 38.95 億 17.39 億 48.2% 12.2% 0.43 觀望
    金種子酒 600199 [25~50] 23.37 +0.82% -8.3% 1.54 百億 25.14 億 12.74 億 24.5% -16.8% -0.32 觀望
    五糧液 000858 [75~100] 172.57 -0.43% 24.0% 6.7 千億 1.3 千億 7.76 百億 75.6% 38.3% 7.32 [專業版會員]
    恒順醋業 600305 [51~75] 11.41 +0.53% 5.9% 1.14 百億 22.97 億 21.8 億 33.6% 5.8% 0.13 [專業版會員]
    天潤乳業 600419 [51~75] 19.74 -0.40% 9.5% 63.21 億 25.96 億 24.98 億 18.6% 8.8% 0.68 過熱
    舍得酒業 600702 [75~100] 164.39 -1.72% 28.2% 5.48 百億 71.2 億 61.93 億 77.0% 28.0% 5.22 [專業版會員]
    水井坊 600779 [75~100] 63.19 +0.22% 30.8% 3.09 百億 36.24 億 41.11 億 84.1% 24.6% 2.08 [專業版會員]
    老白干酒 600559 [51~75] 30.54 -1.00% 12.9% 2.79 百億 44.69 億 47.48 億 67.4% 11.5% 0.59 [專業版會員]
    山西汾酒 600809 [75~100] 236.07 -0.62% 40.8% 2.88 千億 2.66 百億 2.84 百億 75.7% 32.7% 7.56 [專業版會員]
    惠泉啤酒 600573 [51~75] 12.0 +1.01% 3.5% 30.0 億 12.21 億 6.22 億 26.9% 6.9% 0.17 [專業版會員]
    中炬高新 600872 [25~50] 36.34 -1.46% -16.8% 2.85 百億 36.24 億 53.61 億 31.5% -10.5% -0.78 觀望
    星湖科技 600866 [51~75] 5.42 -0.18% 12.4% 90.05 億 70.62 億 1.75 百億 15.8% 5.2% 0.42 [專業版會員]
    伊利股份 600887 64.98 29.58 -0.84% 18.2% 1.89 千億 5.76 百億 1.25 千億 32.1% 7.5% 1.49 中等
    黑芝麻 000716 [0~25] 7.03 +1.59% -5.3% 52.3 億 26.11 億 29.53 億 20.4% -4.6% -0.18 觀望
    養元飲品 603156 [75~100] 26.7 +0.45% 13.3% 3.38 百億 1.23 百億 61.03 億 44.7% 27.6% 1.33 [專業版會員]
    海天味業 603288 93.31 67.43 -1.01% 22.8% 3.12 千億 2.86 百億 2.54 百億 35.3% 24.0% 1.32 低估
    威龍股份 603779 [0~25] 6.17 +0.98% -2.2% 20.53 億 6.84 億 4.2 億 46.5% -3.5% -0.04 觀望
    勁仔食品 003000 [75~100] 14.04 -2.36% 13.4% 63.33 億 12.39 億 16.39 億 25.6% 8.7% 0.35 [專業版會員]
    愛普股份 603020 [51~75] 9.48 +0.64% 3.3% 36.33 億 33.59 億 31.42 億 14.3% 3.7% 0.27 [專業版會員]
    古井貢酒 000596 [75~100] 285.59 +0.28% 19.2% 1.51 千億 2.09 百億 1.8 百億 77.9% 20.6% 6.84 [專業版會員]
    天味食品 603317 [75~100] 16.39 -0.55% 9.4% 1.75 百億 39.3 億 28.28 億 35.6% 13.0% 0.48 [專業版會員]
    安記食品 603696 [51~75] 9.36 +2.52% 4.4% 22.01 億 5.5 億 5.93 億 16.2% 4.1% 0.11 [專業版會員]
    青島食品 001219 [75~100] 23.08 +1.14% 10.7% 26.63 億 9.51 億 5.09 億 33.2% 19.2% 0.84 [專業版會員]
    金徽酒 603919 [51~75] 24.7 -1.04% 9.2% 1.25 百億 33.35 億 21.99 億 62.5% 13.4% 0.59 [專業版會員]
    克明食品 002661 [25~50] 11.91 +1.53% 6.9% 40.26 億 32.08 億 52.14 億 15.1% 4.3% 0.57 觀望
    重慶啤酒 600132 [75~100] 99.38 -0.67% 57.7% 4.81 百億 43.99 億 1.42 百億 49.7% 18.8% 2.71 [專業版會員]
    泉陽泉 600189 [25~50] 6.08 +0.50% 3.0% 43.48 億 17.98 億 12.35 億 34.5% 5.9% 0.07 觀望
    蓮花健康 600186 [25~50] 2.9 +0.69% 3.7% 52.02 億 11.89 億 17.29 億 14.9% 3.1% 0.03 觀望
    海南椰島 600238 [0~25] 12.08 +0.25% -35.7% 54.14 億 3.97 億 3.24 億 25.8% -50.8% -0.34 觀望
    青海春天 600381 [25~50] 8.5 +0.35% -17.7% 49.9 億 15.05 億 1.41 億 49.1% -206.5% -0.50 觀望
    三元股份 600429 [0~25] 4.97 +0.20% 0.7% 75.47 億 61.29 億 80.14 億 24.9% 0.0% 0.02 觀望
    金楓酒業 600616 [51~75] 7.26 -0.27% 6.8% 48.57 億 20.26 億 6.08 億 41.7% 21.6% 0.20 [專業版會員]
    迎駕貢酒 603198 [75~100] 60.6 -1.34% 26.2% 4.85 百億 76.68 億 58.39 億 68.1% 31.8% 2.31 [專業版會員]
    惠發食品 603536 [25~50] 6.52 +0.93% -20.4% 15.95 億 4.91 億 16.57 億 14.2% -6.6% -0.40 觀望
    來伊份 603777 [51~75] 16.4 +0.12% 4.4% 55.2 億 19.09 億 42.8 億 43.3% 1.9% 0.23 觀望
    西王食品 000639 [25~50] 4.87 +1.04% -18.3% 52.57 億 38.41 億 61.55 億 14.3% -12.5% -0.59 觀望
    酒鬼酒 000799 [75~100] 108.89 +1.12% 19.5% 3.54 百億 44.52 億 33.27 億 80.1% 24.9% 2.55 [專業版會員]
    味知香 605089 [75~100] 67.3 +3.43% 11.7% 67.3 億 12.49 億 8.14 億 24.4% 17.6% 1.43 [專業版會員]
    得利斯 002330 [25~50] 6.01 +0.67% 1.0% 38.27 億 24.16 億 31.56 億 6.4% 0.5% 0.04 觀望
    皇氏集團 002329 [0~25] 5.83 +1.04% -3.6% 50.67 億 19.5 億 31.95 億 17.4% -2.2% -0.07 觀望
    佳禾食品 605300 [51~75] 22.16 0.00% 8.0% 88.64 億 20.87 億 25.47 億 13.6% 6.3% 0.41 過熱
    好想你 002582 [25~50] 8.08 +3.06% -4.3% 35.81 億 42.01 億 14.43 億 22.3% -13.8% -0.42 觀望
    雙塔食品 002481 [25~50] 5.13 +0.39% -16.7% 63.29 億 23.12 億 24.56 億 -0.0% -17.2% -0.34 觀望
    加加食品 002650 [25~50] 3.95 +0.25% -2.8% 45.5 億 23.34 億 16.06 億 22.0% -4.5% -0.06 觀望
    龍大美食 002726 [25~50] 8.4 +0.48% 2.2% 90.65 億 34.98 億 1.63 百億 4.2% 0.6% 0.07 觀望
    海欣食品 002702 [25~50] 5.5 +1.48% 7.0% 26.44 億 8.73 億 16.44 億 21.9% 3.6% 0.12 觀望
    桂發祥 002820 [25~50] 10.03 +1.31% -2.7% 20.15 億 9.77 億 3.1 億 35.7% -8.6% -0.13 觀望
    燕塘乳業 002732 [51~75] 22.05 +2.80% 8.7% 34.7 億 13.01 億 19.17 億 23.7% 5.7% 0.68 [專業版會員]
    承德露露 000848 96.16 8.94 +0.22% 21.7% 96.23 億 30.33 億 27.15 億 45.2% 22.3% 0.57 低價
    華統股份 002840 [25~50] 16.21 +0.06% 3.4% 99.35 億 27.52 億 97.2 億 6.0% 0.9% 0.20 觀望
    莊園牧場 002910 [25~50] 11.77 +2.17% 3.7% 23.15 億 13.67 億 10.56 億 19.0% 5.3% 0.26 觀望
    華寶股份 300741 [51~75] 21.75 +0.46% 7.9% 1.34 百億 78.45 億 18.19 億 59.9% 34.2% 1.00 [專業版會員]
    西麥食品 002956 [51~75] 16.86 +1.32% 8.5% 37.64 億 14.49 億 13.64 億 42.5% 8.8% 0.54 [專業版會員]
    有友食品 603697 [75~100] 13.29 -2.78% 9.4% 40.6 億 19.07 億 9.91 億 33.2% 18.1% 0.59 [專業版會員]
    雙匯發展 000895 [75~100] 25.34 -1.02% 23.7% 8.78 百億 2.37 百億 6.45 百億 16.1% 8.9% 1.63 [專業版會員]
    甘源食品 002991 [75~100] 89.63 -2.47% 12.6% 83.55 億 15.63 億 15.22 億 34.7% 12.5% 2.08 [專業版會員]
    品渥食品 300892 [25~50] 22.26 +2.02% -1.6% 22.26 億 11.25 億 15.05 億 19.2% -1.2% -0.18 觀望
    春雪食品 605567 [51~75] 13.4 +0.98% 6.7% 26.8 億 11.58 億 26.98 億 9.5% 2.8% 0.38 觀望
    立高食品 300973 [51~75] 88.28 -0.92% 6.9% 1.49 百億 24.44 億 30.75 億 31.6% 5.0% 0.91 [專業版會員]
    煌上煌 002695 [51~75] 11.83 +0.42% 1.3% 60.61 億 24.15 億 19.23 億 27.3% 0.9% 0.06 觀望
    廣州酒家 603043 [75~100] 29.01 +0.42% 16.6% 1.65 百億 36.42 億 42.85 億 35.9% 13.0% 0.94 [專業版會員]
    百潤股份 002568 [75~100] 39.58 +0.84% 15.7% 4.16 百億 39.58 億 28.15 億 64.5% 21.9% 0.59 [專業版會員]
    妙可藍多 600882 [25~50] 25.24 -0.28% 1.9% 1.3 百億 49.17 億 45.66 億 32.5% 2.7% 0.17 觀望
    湯臣倍健 300146 [75~100] 22.83 -1.38% 16.2% 3.88 百億 1.18 百億 86.89 億 68.7% 20.7% 1.04 [專業版會員]
    貴州茅臺 600519 92.4 1717.07 -0.46% 31.2% 2.16 萬億 2.26 千億 1.31 千億 92.0% 52.8% 52.75 低估
    華康股份 605077 [75~100] 25.47 +0.83% 13.7% 58.19 億 27.56 億 24.45 億 23.7% 14.7% 1.57 [專業版會員]
    洋河股份 002304 92.05 144.96 -0.40% 20.2% 2.18 千億 5.33 百億 3.21 百億 74.4% 31.7% 6.74 低估
    仲景食品 300908 [75~100] 44.71 +0.22% 9.3% 44.71 億 16.44 億 9.06 億 37.4% 16.4% 1.48 [專業版會員]
    燕京啤酒 000729 [51~75] 12.11 -0.41% 3.1% 3.41 百億 1.44 百億 1.36 百億 37.9% 4.5% 0.15 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>