<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    食品飲料 > 飲料制造 > 軟飲料(9 家公司) 查看 軟飲料 行業分析報告
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    香飄飄 603711 [51~75] 20.68 0.00% 9.2% 84.94 億 31.3 億 33.11 億 35.2% 8.4% 0.67 過熱
    東鵬飲料 605499 [75~100] 172.99 -0.09% 33.4% 6.92 百億 55.53 億 89.9 億 42.5% 17.7% 3.98 [專業版會員]
    均瑤健康 605388 [51~75] 13.26 +0.15% 4.2% 57.02 億 19.36 億 12.12 億 30.4% 6.6% 0.20 [專業版會員]
    維維股份 600300 [25~50] 3.07 0.00% 3.3% 49.65 億 31.55 億 42.04 億 21.0% 2.3% 0.06 觀望
    歡樂家 300997 [75~100] 14.49 +2.11% 17.9% 65.21 億 13.71 億 17.53 億 34.3% 13.5% 0.53 過熱
    養元飲品 603156 [75~100] 26.93 +0.79% 13.3% 3.41 百億 1.23 百億 61.03 億 44.7% 27.6% 1.33 [專業版會員]
    李子園 605337 [75~100] 24.59 -1.40% 13.9% 74.61 億 17.88 億 14.07 億 33.8% 17.0% 0.80 [專業版會員]
    泉陽泉 600189 [25~50] 5.82 -0.17% 3.0% 41.62 億 17.98 億 12.35 億 34.5% 5.9% 0.07 觀望
    承德露露 000848 96.16 8.6 +0.35% 21.7% 90.52 億 30.33 億 27.15 億 45.2% 22.3% 0.57 低價
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>