<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    電子 > 電子制造 > 電子系統組裝(18 家公司) 查看 電子系統組裝 行業分析報告
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    大華股份 002236 [51~75] 13.21 -3.01% 11.2% 4.01 百億 2.56 百億 3.25 百億 36.9% 8.3% 0.91 觀望
    國光電器 002045 [25~50] 13.54 +0.45% 4.3% 63.42 億 21.11 億 60.89 億 9.6% 1.5% 0.21 觀望
    奧尼電子 301189 [51~75] 31.22 -1.73% 5.7% 35.87 億 22.95 億 7.53 億 26.4% 10.4% 0.76 過熱
    工業富聯 601138 [51~75] 9.71 -1.82% 18.0% 1.93 千億 1.21 千億 4.95 千億 7.6% 4.2% 1.05 過熱
    深科技 000021 [25~50] 12.21 -2.24% 8.4% 1.91 百億 1.19 百億 1.62 百億 11.6% 5.2% 0.54 觀望
    深華發A 000020 [25~50] 10.2 -0.97% 2.2% 28.88 億 3.52 億 6.8 億 9.6% 1.1% 0.03 觀望
    佳禾智能 300793 [51~75] 17.0 -0.99% 6.8% 57.53 億 24.22 億 24.27 億 13.7% 5.2% 0.35 觀望
    卓翼科技 002369 [0~25] 5.51 -0.72% -14.7% 31.24 億 11.86 億 19.16 億 1.7% -9.8% -0.33 觀望
    熵基科技 301330 [51~75] 40.2 +1.01% 8.2% 59.69 億 30.38 億 19.64 億 42.0% 9.7% 1.54 [專業版會員]
    科力遠 600478 [25~50] 10.02 -1.09% 6.4% 1.66 百億 32.13 億 31.9 億 14.9% 4.7% 0.10 觀望
    德賽電池 000049 [25~50] 45.11 -0.68% 26.1% 1.35 百億 39.69 億 2.24 百億 9.6% 4.0% 3.02 觀望
    漫步者 002351 [75~100] 9.83 -1.60% 10.6% 87.4 億 22.91 億 21.69 億 32.2% 11.6% 0.26 [專業版會員]
    惠威科技 002888 [51~75] 13.58 -4.70% 1.1% 20.32 億 4.15 億 2.46 億 34.7% 1.9% 0.01 觀望
    共達電聲 002655 [25~50] 12.6 -1.79% 11.0% 46.13 億 7.07 億 9.33 億 26.0% 7.8% 0.20 觀望
    歌爾股份 002241 [51~75] 21.18 -3.64% 16.5% 7.24 百億 3.25 百億 9.96 百億 13.1% 4.8% 1.44 觀望
    光弘科技 300735 [51~75] 10.06 -1.18% 7.5% 77.48 億 47.55 億 44.14 億 18.9% 8.5% 0.42 [專業版會員]
    協創數據 300857 [51~75] 20.32 -2.03% 10.3% 41.97 億 14.16 億 28.38 億 12.2% 4.9% 0.67 觀望
    ??低?/a> 002415 79.14 36.51 -2.35% 23.9% 3.42 千億 6.79 百億 8.55 百億 41.6% 18.0% 1.57 低價
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>