<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    家用電器(69 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    秀強股份 300160 [51~75] 7.4 +3.35% 16.2% 57.2 億 12.97 億 15.87 億 26.2% 12.5% 0.33 [專業版會員]
    小崧股份 002723 [25~50] 10.07 +1.21% 2.7% 32.04 億 12.49 億 14.51 億 12.7% 1.8% 0.08 觀望
    三花智控 002050 [51~75] 23.73 +3.26% 17.7% 8.52 百億 1.22 百億 1.99 百億 25.6% 10.3% 0.57 [專業版會員]
    香農芯創 300475 [25~50] 17.74 -0.11% 14.7% 81.17 億 18.06 億 1.53 百億 3.3% 1.6% 0.57 觀望
    盾安環境 002011 [51~75] 12.07 -0.90% 37.5% 1.28 百億 23.08 億 97.19 億 16.9% 7.8% 0.83 [專業版會員]
    九陽股份 002242 [51~75] 17.12 -2.62% 14.9% 1.31 百億 37.08 億 1.04 百億 27.0% 5.4% 0.76 [專業版會員]
    禾盛新材 002290 [25~50] 10.11 -0.69% 12.7% 25.08 億 6.17 億 22.41 億 11.3% 3.2% 0.29 觀望
    四川長虹 600839 [25~50] 3.64 +9.97% 2.6% 1.68 百億 2.19 百億 9.39 百億 10.5% 0.9% 0.07 觀望
    創維數字 000810 [51~75] 20.12 -1.13% 15.6% 2.31 百億 60.14 億 1.2 百億 17.7% 6.7% 0.75 過熱
    萬朗磁塑 603150 [51~75] 28.89 +0.31% 16.3% 24.7 億 13.02 億 16.37 億 25.9% 9.3% 2.08 [專業版會員]
    華帝股份 002035 [25~50] 7.38 -0.27% 6.2% 62.56 億 35.4 億 58.82 億 40.5% 3.7% 0.25 觀望
    海爾智家 600690 [51~75] 23.48 +0.34% 17.5% 2.22 千億 9.3 百億 2.43 千億 31.3% 6.1% 1.59 [專業版會員]
    老板電器 002508 [51~75] 28.64 -1.34% 13.5% 2.72 百億 95.36 億 1.03 百億 49.6% 11.9% 1.29 [專業版會員]
    海信視像 600060 [51~75] 17.72 +0.40% 10.0% 2.32 百億 1.91 百億 4.54 百億 17.6% 4.6% 1.22 過熱
    毅昌科技 002420 [25~50] 6.92 -0.72% 8.4% 27.75 億 7.31 億 30.11 億 10.6% 2.1% 0.14 觀望
    順威股份 002676 [0~25] 4.27 +1.91% 2.0% 30.74 億 11.52 億 19.74 億 16.1% 1.1% 0.03 觀望
    帥豐電器 605336 [75~100] 17.48 +0.46% 11.6% 32.27 億 18.57 億 10.0 億 45.7% 21.4% 1.57 [專業版會員]
    億田智能 300911 [75~100] 43.9 -1.22% 17.8% 47.15 億 12.92 億 13.83 億 46.1% 15.5% 2.01 [專業版會員]
    火星人 300894 [75~100] 31.31 +0.90% 21.9% 1.28 百億 15.51 億 23.62 億 44.3% 13.5% 0.79 [專業版會員]
    彩虹集團 003023 [51~75] 21.57 -1.10% 6.1% 22.72 億 14.06 億 10.55 億 44.2% 7.9% 1.10 [專業版會員]
    高斯貝爾 002848 [0~25] 10.92 +1.02% -11.6% 18.25 億 2.57 億 4.11 億 4.1% -7.8% -0.19 觀望
    星帥爾 002860 [51~75] 13.74 -0.58% 9.2% 42.14 億 14.01 億 15.61 億 16.2% 7.9% 0.61 觀望
    北鼎股份 300824 [51~75] 9.88 +0.20% 9.7% 32.24 億 6.96 億 8.39 億 48.5% 7.9% 0.37 [專業版會員]
    四川九洲 000801 [51~75] 7.31 -0.95% 6.3% 74.77 億 30.46 億 37.98 億 21.6% 5.8% 0.17 觀望
    德昌股份 605555 [51~75] 21.29 +0.38% 21.3% 56.63 億 25.05 億 21.5 億 19.3% 16.0% 1.92 [專業版會員]
    東方電熱 300217 [51~75] 6.19 0.00% 12.2% 92.09 億 33.13 億 33.66 億 20.9% 9.6% 0.23 觀望
    日出東方 603366 [25~50] 5.98 -0.83% 4.7% 49.09 億 36.72 億 40.48 億 28.7% 4.1% 0.20 觀望
    萊克電氣 603355 [51~75] 28.89 +0.07% 25.1% 1.66 百億 35.31 億 89.42 億 21.1% 9.5% 1.47 [專業版會員]
    三星新材 603578 [51~75] 15.71 +10.01% 12.1% 28.33 億 9.81 億 8.29 億 17.6% 12.4% 0.63 過熱
    依米康 300249 [0~25] 12.79 +2.57% 4.6% 56.34 億 8.24 億 12.11 億 17.4% 1.0% 0.07 觀望
    愛仕達 002403 [0~25] 9.45 +1.61% -4.6% 32.19 億 21.35 億 32.65 億 25.4% -3.7% -0.30 觀望
    蘇泊爾 002032 [75~100] 56.29 +2.93% 28.2% 4.55 百億 73.01 億 2.09 百億 22.8% 9.6% 2.49 [專業版會員]
    海立股份 600619 [0~25] 6.56 +1.08% 4.1% 71.06 億 73.37 億 1.63 百億 8.6% 0.5% 0.28 觀望
    萬和電氣 002543 [51~75] 9.08 +0.67% 8.9% 67.52 億 43.14 億 69.81 億 25.8% 5.4% 0.50 觀望
    春光科技 603657 [51~75] 16.76 +1.51% 9.9% 22.98 億 10.71 億 16.64 億 15.2% 6.4% 0.73 觀望
    澳柯瑪 600336 [25~50] 5.94 +0.51% 7.7% 47.4 億 27.04 億 92.87 億 15.9% 2.3% 0.24 觀望
    德業股份 605117 [75~100] 257.44 +2.46% 37.7% 6.15 百億 34.26 億 52.13 億 31.7% 21.2% 5.67 [專業版會員]
    春蘭股份 600854 [51~75] 4.79 +0.84% 5.4% 24.88 億 20.55 億 2.82 億 51.0% 44.8% 0.22 [專業版會員]
    惠而浦 600983 [25~50] 8.2 +1.23% -14.1% 62.85 億 28.86 億 45.65 億 10.5% -9.6% -0.57 觀望
    格力電器 000651 63.91 36.86 -0.75% 27.4% 2.08 千億 1.01 千億 1.97 千億 25.3% 12.5% 4.58 過熱
    立霸股份 603519 [75~100] 12.58 +1.37% 53.3% 33.5 億 12.22 億 15.08 億 12.5% 35.6% 2.01 [專業版會員]
    榮泰健康 603579 [51~75] 23.36 -0.97% 9.8% 32.7 億 18.21 億 23.1 億 26.3% 7.3% 1.30 [專業版會員]
    金海高科 603311 [51~75] 13.42 +1.05% 9.7% 31.66 億 9.19 億 7.97 億 22.3% 10.8% 0.41 [專業版會員]
    奇精機械 603677 [25~50] 12.95 +1.81% 5.8% 24.88 億 11.16 億 18.04 億 13.0% 3.5% 0.33 觀望
    深康佳A 000016 [25~50] 5.11 +5.36% 13.5% 1.23 百億 1.03 百億 4.21 百億 2.2% 2.3% 0.48 觀望
    朗迪集團 603726 [25~50] 13.23 -0.45% 10.1% 24.56 億 11.1 億 17.13 億 18.3% 6.3% 0.59 觀望
    飛科電器 603868 [75~100] 76.56 -0.23% 28.2% 3.33 百億 33.48 億 48.57 億 52.0% 18.1% 2.02 [專業版會員]
    長虹華意 000404 [25~50] 5.85 +1.39% 6.8% 40.72 億 46.96 億 1.3 百億 9.5% 2.6% 0.34 觀望
    長虹美菱 000521 [25~50] 5.06 +2.02% 3.1% 52.11 億 50.8 億 1.95 百億 12.4% 0.9% 0.15 觀望
    海信家電 000921 [51~75] 19.2 -0.52% 10.4% 2.62 百億 1.63 百億 7.45 百億 19.3% 3.5% 0.82 過熱
    康盛股份 002418 [25~50] 2.91 -0.68% 1.8% 33.07 億 15.02 億 27.98 億 6.5% 0.9% 0.02 觀望
    奧佳華 002614 [25~50] 8.49 +0.47% 4.8% 52.93 億 47.73 億 67.97 億 30.2% 3.3% 0.36 觀望
    銀河電子 002519 [51~75] 5.61 +1.63% 5.8% 63.19 億 30.43 億 11.67 億 39.6% 14.6% 0.15 過熱
    新寶股份 002705 [51~75] 17.39 +0.99% 16.2% 1.44 百億 69.47 億 1.49 百億 19.6% 7.3% 1.27 [專業版會員]
    奧馬電器 002668 [51~75] 6.4 +1.59% 66.3% 69.38 億 17.82 億 78.43 億 24.6% 11.7% 0.39 [專業版會員]
    天際股份 002759 [51~75] 17.78 -0.78% 24.3% 72.64 億 41.69 億 32.13 億 43.3% 26.1% 2.09 [專業版會員]
    融捷健康 300247 [75~100] 3.73 -0.27% 14.3% 29.99 億 10.53 億 4.89 億 24.9% 28.8% 0.16 [專業版會員]
    天銀機電 300342 [25~50] 10.05 -3.92% 4.1% 42.72 億 15.33 億 9.72 億 24.5% 6.4% 0.14 觀望
    開能健康 300272 [25~50] 5.77 +0.87% 9.0% 33.3 億 12.74 億 16.5 億 29.0% 7.2% 0.19 觀望
    漢宇集團 300403 [51~75] 7.19 +3.75% 12.8% 43.36 億 17.89 億 10.93 億 28.0% 19.7% 0.36 [專業版會員]
    奧普家居 603551 [25~50] 11.63 -0.17% 3.4% 46.72 億 15.06 億 19.16 億 39.7% 3.1% 0.13 觀望
    小熊電器 002959 [75~100] 66.55 -1.36% 15.9% 1.04 百億 22.29 億 39.4 億 33.9% 8.5% 2.15 [專業版會員]
    華翔股份 603112 [51~75] 11.09 0.00% 14.4% 48.48 億 25.66 億 33.24 億 18.5% 8.7% 0.73 [專業版會員]
    富佳股份 603219 [75~100] 20.03 +2.46% 24.8% 80.32 億 15.01 億 27.44 億 20.1% 12.7% 0.87 [專業版會員]
    兆馳股份 002429 [25~50] 4.87 +1.46% -2.7% 2.2 百億 1.38 百億 1.53 百億 18.9% -2.2% -0.08 觀望
    東貝集團 601956 [25~50] 6.08 +0.50% 7.0% 40.08 億 26.35 億 53.45 億 12.4% 2.8% 0.26 觀望
    宏昌科技 301008 [51~75] 26.75 -0.48% 6.4% 21.4 億 10.07 億 8.15 億 16.6% 7.6% 0.82 過熱
    美的集團 000333 57.97 52.09 +0.52% 23.0% 3.64 千億 1.49 千億 3.5 千億 23.4% 8.6% 4.35 中等
    浙江美大 002677 [75~100] 12.16 +0.50% 32.3% 78.56 億 18.84 億 20.28 億 46.5% 28.9% 0.91 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>