<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    食品飲料 > 食品加工 > 乳品(12 家公司) 查看 乳品 行業分析報告
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    貝因美 002570 [25~50] 4.24 0.00% -11.0% 45.79 億 15.93 億 26.76 億 42.9% -6.4% -0.17 觀望
    伊利股份 600887 64.98 29.47 -0.87% 18.2% 1.89 千億 5.76 百億 1.25 千億 32.1% 7.5% 1.49 中等
    一鳴食品 605179 [25~50] 10.73 -1.47% -7.5% 43.03 億 10.81 億 24.55 億 29.2% -3.5% -0.21 觀望
    熊貓乳品 300898 [51~75] 20.62 -0.77% 7.1% 25.81 億 8.83 億 9.13 億 19.4% 6.7% 0.49 [專業版會員]
    新乳業 002946 [25~50] 15.92 +0.63% 14.6% 1.38 百億 26.56 億 1.02 百億 24.8% 3.7% 0.44 觀望
    天潤乳業 600419 [51~75] 18.65 -0.05% 9.5% 59.72 億 25.96 億 24.98 億 18.6% 8.8% 0.68 過熱
    光明乳業 600597 [25~50] 11.28 +1.53% 4.7% 1.56 百億 1.07 百億 2.8 百億 18.7% 1.6% 0.28 觀望
    三元股份 600429 [0~25] 4.74 0.00% 0.7% 71.97 億 61.29 億 80.14 億 24.9% 0.0% 0.02 觀望
    皇氏集團 002329 [0~25] 6.1 -1.29% -3.6% 53.02 億 19.5 億 31.95 億 17.4% -2.2% -0.07 觀望
    燕塘乳業 002732 [51~75] 21.91 +1.67% 8.7% 34.48 億 13.01 億 19.17 億 23.7% 5.7% 0.68 [專業版會員]
    莊園牧場 002910 [25~50] 11.11 -0.71% 3.7% 21.85 億 13.67 億 10.56 億 19.0% 5.3% 0.26 觀望
    妙可藍多 600882 [25~50] 23.69 -0.21% 1.9% 1.22 百億 49.17 億 45.66 億 32.5% 2.7% 0.17 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>