<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    食品飲料 > 食品加工(76 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    良品鋪子 603719 [51~75] 36.65 +1.36% 11.2% 1.47 百億 23.49 億 97.58 億 25.9% 2.6% 0.63 過熱
    三全食品 002216 [75~100] 16.15 +0.19% 23.6% 1.42 百億 35.96 億 71.99 億 28.9% 10.8% 0.87 [專業版會員]
    科拓生物 300858 [75~100] 33.29 -0.75% 11.6% 58.48 億 9.86 億 3.6 億 50.4% 30.9% 0.75 [專業版會員]
    海融科技 300915 [51~75] 44.47 +0.25% 6.9% 40.02 億 14.42 億 8.49 億 34.7% 11.5% 1.08 [專業版會員]
    祖名股份 003030 [25~50] 25.15 0.00% 4.9% 31.38 億 10.36 億 14.88 億 24.8% 3.4% 0.41 觀望
    上海梅林 600073 [25~50] 8.76 +3.06% 8.3% 82.15 億 69.35 億 2.44 百億 12.5% 1.2% 0.40 觀望
    安井食品 603345 [75~100] 158.35 -1.77% 10.9% 4.64 百億 1.15 百億 1.13 百億 21.4% 7.8% 3.24 [專業版會員]
    黑芝麻 000716 [0~25] 8.62 -2.71% -4.3% 64.13 億 26.71 億 32.97 億 16.1% -3.8% -0.15 觀望
    三只松鼠 300783 [25~50] 19.67 -1.30% 2.7% 78.88 億 23.06 億 80.33 億 27.0% 0.8% 0.15 觀望
    南僑食品 605339 [51~75] 25.13 -1.22% 5.0% 1.08 百億 32.53 億 28.61 億 21.7% 5.6% 0.38 過熱
    天潤乳業 600419 [51~75] 15.68 -2.00% 9.8% 50.21 億 24.96 億 23.89 億 17.0% 8.2% 0.62 [專業版會員]
    巴比食品 605338 [51~75] 31.41 -2.09% 11.7% 78.56 億 19.82 億 15.03 億 27.8% 14.6% 0.90 [專業版會員]
    熊貓乳品 300898 [51~75] 20.8 +0.19% 6.9% 26.05 億 8.64 億 8.83 億 18.7% 6.7% 0.45 [專業版會員]
    日辰股份 603755 [51~75] 42.52 -1.25% 10.1% 41.93 億 6.77 億 3.31 億 40.9% 20.0% 0.67 [專業版會員]
    三元生物 301206 [51~75] 35.07 -0.34% 8.8% 70.96 億 46.08 億 9.33 億 24.3% 26.3% 1.69 過熱
    鹽津鋪子 002847 [51~75] 121.97 -0.73% 31.6% 1.57 百億 10.56 億 26.23 億 33.7% 11.1% 2.33 [專業版會員]
    千味央廚 001215 [51~75] 72.27 +0.10% 10.5% 62.62 億 10.11 億 14.16 億 22.9% 7.1% 1.19 [專業版會員]
    佳隆股份 002495 [25~50] 2.71 0.00% 0.5% 25.36 億 12.17 億 2.37 億 27.2% 2.6% 0.01 觀望
    涪陵榨菜 002507 [75~100] 24.74 +0.24% 12.7% 2.2 百億 75.53 億 26.09 億 50.6% 35.8% 1.05 [專業版會員]
    金字火腿 002515 [51~75] 4.27 +0.95% 2.7% 41.77 億 15.25 億 4.42 億 22.0% 8.3% 0.05 觀望
    洽洽食品 002557 [75~100] 42.72 -1.68% 20.5% 2.17 百億 49.08 億 64.86 億 31.4% 14.8% 1.91 [專業版會員]
    貝因美 002570 [25~50] 4.71 +0.21% 4.8% 50.87 億 18.35 億 32.99 億 35.4% 2.6% 0.07 觀望
    金禾實業 002597 [75~100] 30.73 -0.07% 30.0% 1.72 百億 66.39 億 73.54 億 33.9% 24.4% 3.21 [專業版會員]
    天味食品 603317 [51~75] 24.72 -0.68% 8.7% 1.89 百億 40.25 億 26.91 億 34.2% 12.7% 0.45 [專業版會員]
    中炬高新 600872 [25~50] 37.47 +6.03% -17.3% 2.94 百億 34.65 億 53.41 億 31.7% -10.4% -0.77 觀望
    新乳業 002946 [25~50] 15.53 -1.52% 13.9% 1.35 百億 27.74 億 97.97 億 24.2% 3.8% 0.42 觀望
    麥趣爾 002719 [0~25] 11.94 -1.16% -42.5% 20.79 億 5.88 億 11.72 億 14.8% -27.0% -1.81 觀望
    青島食品 001219 [75~100] 22.26 +0.72% 12.7% 25.68 億 9.07 億 4.94 億 31.7% 17.9% 0.99 [專業版會員]
    仙樂健康 300791 [51~75] 36.04 -2.73% 8.0% 65.05 億 26.67 億 24.09 億 30.9% 8.6% 1.16 [專業版會員]
    恒順醋業 600305 [51~75] 11.78 +0.08% 6.3% 1.18 百億 22.26 億 21.39 億 34.4% 6.1% 0.14 觀望
    光明乳業 600597 [25~50] 10.59 +1.73% 4.5% 1.46 百億 1.05 百億 2.82 百億 18.7% 1.4% 0.26 觀望
    星湖科技 600866 [51~75] 6.2 +0.98% 9.2% 1.03 百億 18.63 億 13.58 億 30.7% 12.3% 0.23 [專業版會員]
    安記食品 603696 [51~75] 9.27 +0.87% 4.7% 21.8 億 5.39 億 5.52 億 18.2% 4.7% 0.11 [專業版會員]
    元祖股份 603886 [51~75] 21.77 +0.60% 18.9% 52.25 億 16.53 億 26.28 億 59.4% 11.6% 1.28 [專業版會員]
    一鳴食品 605179 [25~50] 11.93 -0.75% -8.8% 47.84 億 11.42 億 24.37 億 29.5% -4.3% -0.16 觀望
    愛普股份 603020 [51~75] 9.88 +0.92% 5.2% 37.86 億 33.66 億 31.7 億 14.5% 5.4% 0.37 [專業版會員]
    千禾味業 603027 [75~100] 22.87 -1.00% 13.3% 2.21 百億 21.95 億 21.24 億 35.6% 13.0% 0.34 [專業版會員]
    桃李面包 603866 [51~75] 15.57 -1.14% 14.3% 2.08 百億 48.7 億 66.99 億 24.5% 10.2% 0.74 [專業版會員]
    絕味食品 603517 [25~50] 44.39 -0.87% 4.2% 2.8 百億 56.69 億 68.22 億 26.4% 3.0% 0.38 觀望
    海天味業 603288 93.12 75.1 +0.40% 28.6% 3.48 千億 2.54 百億 2.61 百億 36.7% 25.4% 1.57 低價
    勁仔食品 003000 [75~100] 13.82 -1.07% 13.5% 62.34 億 9.81 億 14.62 億 25.6% 8.3% 0.31 [專業版會員]
    克明食品 002661 [25~50] 11.84 +1.11% 4.7% 40.02 億 25.53 億 48.27 億 15.9% 2.5% 0.37 觀望
    蓮花健康 600186 [25~50] 2.63 0.00% 4.0% 47.18 億 11.86 億 18.0 億 12.3% 3.1% 0.03 觀望
    青海春天 600381 [25~50] 9.49 +1.06% -14.1% 55.71 億 17.45 億 1.75 億 38.6% -150.9% -0.45 觀望
    三元股份 600429 [0~25] 4.96 +0.20% 1.6% 75.35 億 61.17 億 72.7 億 23.3% -0.2% 0.05 觀望
    惠發食品 603536 [25~50] 7.05 +0.86% -22.5% 17.25 億 5.35 億 16.3 億 14.4% -8.1% -0.61 觀望
    來伊份 603777 [51~75] 18.26 +6.22% 5.1% 61.46 億 18.17 億 43.72 億 44.8% 2.0% 0.26 觀望
    西王食品 000639 [25~50] 4.88 -1.21% -1.6% 52.68 億 46.85 億 61.06 億 15.2% -0.8% -0.06 觀望
    味知香 605089 [75~100] 72.23 -1.22% 12.1% 72.23 億 11.81 億 8.02 億 23.8% 17.5% 1.40 [專業版會員]
    得利斯 002330 [25~50] 6.11 +0.33% 2.8% 38.91 億 24.2 億 23.28 億 9.3% 1.9% 0.08 觀望
    皇氏集團 002329 [0~25] 6.94 -1.56% -23.5% 60.32 億 20.59 億 26.92 億 18.5% -16.0% -0.51 觀望
    佳禾食品 605300 [51~75] 18.32 -1.56% 5.2% 73.28 億 19.64 億 22.72 億 11.5% 4.4% 0.25 過熱
    好想你 002582 [25~50] 7.27 +1.39% -0.2% 32.22 億 43.36 億 14.95 億 24.1% -1.0% -0.03 觀望
    雙塔食品 002481 [0~25] 5.91 +2.07% -6.0% 72.91 億 24.86 億 25.31 億 11.4% -6.3% -0.13 觀望
    加加食品 002650 [25~50] 4.07 -0.25% -3.7% 46.89 億 24.3 億 18.32 億 18.5% -5.4% -0.08 觀望
    龍大美食 002726 [25~50] 9.09 -0.87% -24.9% 98.09 億 35.34 億 1.54 百億 0.0% -7.1% -0.92 觀望
    海欣食品 002702 [25~50] 6.2 +0.49% 6.1% 29.81 億 8.57 億 15.63 億 21.6% 3.3% 0.10 觀望
    桂發祥 002820 [25~50] 9.82 +0.10% -5.3% 19.73 億 9.77 億 2.7 億 33.1% -20.0% -0.26 觀望
    燕塘乳業 002732 [25~50] 19.7 +0.15% 6.9% 31.0 億 12.56 億 18.96 億 23.5% 4.3% 0.53 觀望
    華統股份 002840 [0~25] 16.15 +0.06% -7.0% 98.98 億 35.09 億 85.16 億 3.6% -2.3% -0.38 觀望
    莊園牧場 002910 [25~50] 12.01 +0.84% 3.5% 23.62 億 13.29 億 10.63 億 19.6% 4.9% 0.24 觀望
    華寶股份 300741 [51~75] 24.85 +1.72% 10.6% 1.53 百億 76.65 億 19.44 億 65.5% 41.0% 1.28 [專業版會員]
    西麥食品 002956 [51~75] 14.81 +1.72% 5.9% 33.07 億 13.81 億 12.95 億 44.2% 6.3% 0.37 [專業版會員]
    有友食品 603697 [51~75] 13.63 +0.89% 7.7% 42.01 億 18.15 億 10.3 億 29.1% 13.8% 0.47 [專業版會員]
    雙匯發展 000895 [75~100] 25.19 -0.08% 26.3% 8.73 百億 2.07 百億 6.03 百億 16.5% 9.2% 1.58 [專業版會員]
    甘源食品 002991 [75~100] 89.77 -0.26% 11.7% 83.68 億 14.69 億 14.07 億 34.6% 11.8% 1.79 [專業版會員]
    品渥食品 300892 [51~75] 25.12 +1.01% 3.6% 25.12 億 11.6 億 16.81 億 23.9% 2.5% 0.41 觀望
    立高食品 300973 [51~75] 101.8 -0.37% 9.4% 1.72 百億 20.66 億 29.07 億 32.4% 6.4% 1.10 [專業版會員]
    春雪食品 605567 [25~50] 14.58 +0.62% 5.9% 29.16 億 11.48 億 22.98 億 9.5% 2.9% 0.28 觀望
    煌上煌 002695 [25~50] 12.25 -0.57% 1.9% 62.76 億 24.26 億 20.23 億 29.0% 1.8% 0.08 觀望
    廣州酒家 603043 [75~100] 27.7 -1.11% 18.9% 1.58 百億 34.6 億 42.14 億 37.1% 13.9% 1.03 [專業版會員]
    妙可藍多 600882 [51~75] 29.99 +1.11% 3.4% 1.55 百億 49.38 億 51.63 億 35.6% 4.0% 0.30 觀望
    湯臣倍健 300146 [75~100] 20.3 -2.07% 13.1% 3.45 百億 1.08 百億 78.61 億 68.3% 18.0% 0.82 [專業版會員]
    伊利股份 600887 64.81 28.88 -0.35% 21.3% 1.85 千億 5.2 百億 1.19 千億 31.7% 7.4% 1.38 中等
    華康股份 605077 [51~75] 28.92 +1.19% 12.4% 66.07 億 25.91 億 19.94 億 21.8% 15.4% 1.77 [專業版會員]
    仲景食品 300908 [51~75] 39.66 +0.61% 7.4% 39.66 億 15.83 億 8.54 億 36.3% 13.4% 1.15 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>