<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    食品飲料 > 食品加工 > 食品綜合(44 家公司) 查看 食品綜合 行業分析報告
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    千味央廚 001215 [51~75] 67.32 -1.42% 10.0% 58.33 億 10.91 億 15.69 億 23.7% 6.5% 1.23 [專業版會員]
    安井食品 603345 [75~100] 159.53 -1.50% 10.9% 4.68 百億 1.23 百億 1.3 百億 22.2% 9.8% 4.33 [專業版會員]
    鹽津鋪子 002847 [51~75] 82.5 -1.28% 31.8% 1.59 百億 12.72 億 32.12 億 34.0% 11.0% 2.79 [專業版會員]
    仙樂健康 300791 [51~75] 32.68 +0.86% 8.7% 58.99 億 28.5 億 27.88 億 30.8% 7.8% 1.26 [專業版會員]
    涪陵榨菜 002507 [75~100] 24.15 +0.75% 12.3% 2.14 百億 80.16 億 26.2 億 54.3% 36.1% 1.06 [專業版會員]
    絕味食品 603517 [25~50] 40.41 +0.40% 4.4% 2.55 百億 70.29 億 67.58 億 24.0% 3.6% 0.47 觀望
    勁仔食品 003000 [75~100] 13.3 -0.89% 13.4% 59.99 億 12.39 億 16.39 億 25.6% 8.7% 0.35 [專業版會員]
    南僑食品 605339 [51~75] 21.04 -2.37% 4.5% 90.05 億 32.94 億 29.43 億 20.3% 5.0% 0.35 [專業版會員]
    巴比食品 605338 [75~100] 25.45 -1.20% 13.0% 63.65 億 21.12 億 15.35 億 27.0% 16.9% 1.05 [專業版會員]
    金禾實業 002597 [75~100] 25.1 +0.60% 22.2% 1.41 百億 72.54 億 67.36 億 33.8% 22.2% 2.70 [專業版會員]
    洽洽食品 002557 [75~100] 42.23 -0.14% 18.2% 2.14 百億 55.1 億 67.87 億 31.5% 14.0% 1.87 [專業版會員]
    祖名股份 003030 [25~50] 24.15 -1.31% 3.9% 30.13 億 10.46 億 14.75 億 25.8% 2.6% 0.32 觀望
    三只松鼠 300783 [51~75] 20.95 -0.71% 6.4% 84.01 億 25.43 億 61.05 億 25.8% 2.6% 0.40 過熱
    三全食品 002216 [75~100] 16.14 +1.51% 21.4% 1.42 百億 41.65 億 74.64 億 27.2% 11.0% 0.93 [專業版會員]
    麥趣爾 002719 [0~25] 9.11 -4.00% -50.7% 15.86 億 5.45 億 8.18 億 15.9% -44.4% -2.09 觀望
    三元生物 301206 [25~50] 32.32 +2.51% 2.3% 65.39 億 46.29 億 5.19 億 4.7% 21.0% 0.35 觀望
    桃李面包 603866 [51~75] 10.66 -0.37% 12.1% 1.71 百億 51.7 億 67.1 億 23.6% 9.3% 0.47 [專業版會員]
    科拓生物 300858 [51~75] 26.51 +0.26% 7.9% 46.57 億 17.17 億 3.55 億 52.2% 30.0% 0.69 [專業版會員]
    海融科技 300915 [51~75] 38.78 -0.56% 5.8% 34.9 億 14.77 億 8.93 億 32.5% 9.5% 0.94 [專業版會員]
    愛普股份 603020 [51~75] 9.41 +0.11% 3.3% 36.06 億 33.59 億 31.42 億 14.3% 3.7% 0.27 [專業版會員]
    元祖股份 603886 [75~100] 19.28 -2.38% 17.4% 46.27 億 16.12 億 25.99 億 60.4% 10.7% 1.15 [專業版會員]
    黑芝麻 000716 [0~25] 6.57 0.00% -5.3% 48.88 億 26.11 億 29.53 億 20.4% -4.6% -0.18 觀望
    良品鋪子 603719 [75~100] 28.75 -2.87% 16.3% 1.15 百億 25.46 億 88.83 億 28.4% 4.4% 0.98 [專業版會員]
    青島食品 001219 [75~100] 22.89 -3.05% 10.7% 26.41 億 9.51 億 5.09 億 33.2% 19.2% 0.84 [專業版會員]
    克明食品 002661 [25~50] 11.5 -0.09% 6.9% 38.87 億 32.08 億 52.14 億 15.1% 4.3% 0.57 觀望
    青海春天 600381 [25~50] 8.15 +1.75% -17.7% 47.85 億 15.05 億 1.41 億 49.1% -206.5% -0.50 觀望
    惠發食品 603536 [25~50] 6.52 -1.66% -20.4% 15.95 億 4.91 億 16.57 億 14.2% -6.6% -0.40 觀望
    來伊份 603777 [51~75] 15.05 +0.94% 4.4% 50.65 億 19.09 億 42.8 億 43.3% 1.9% 0.23 觀望
    西王食品 000639 [25~50] 4.45 -0.45% -18.3% 48.03 億 38.41 億 61.55 億 14.3% -12.5% -0.59 觀望
    味知香 605089 [75~100] 61.61 -1.69% 11.7% 61.61 億 12.49 億 8.14 億 24.4% 17.6% 1.43 [專業版會員]
    佳禾食品 605300 [51~75] 20.68 -0.39% 8.0% 82.72 億 20.87 億 25.47 億 13.6% 6.3% 0.41 [專業版會員]
    好想你 002582 [25~50] 7.51 -2.21% -4.3% 33.29 億 42.01 億 14.43 億 22.3% -13.8% -0.42 觀望
    雙塔食品 002481 [25~50] 4.74 -1.04% -16.7% 58.48 億 23.12 億 24.56 億 -0.0% -17.2% -0.34 觀望
    海欣食品 002702 [25~50] 5.57 -0.36% 7.0% 26.78 億 8.73 億 16.44 億 21.9% 3.6% 0.12 觀望
    桂發祥 002820 [25~50] 10.9 -4.39% -2.7% 21.89 億 9.77 億 3.1 億 35.7% -8.6% -0.13 觀望
    西麥食品 002956 [51~75] 16.16 0.00% 8.5% 36.08 億 14.49 億 13.64 億 42.5% 8.8% 0.54 [專業版會員]
    華寶股份 300741 [51~75] 22.8 +2.89% 7.9% 1.4 百億 78.45 億 18.19 億 59.9% 34.2% 1.00 [專業版會員]
    有友食品 603697 [75~100] 8.98 -0.99% 9.4% 38.41 億 19.07 億 9.91 億 33.2% 18.1% 0.59 [專業版會員]
    甘源食品 002991 [75~100] 86.45 -1.34% 12.6% 80.59 億 15.63 億 15.22 億 34.7% 12.5% 2.08 [專業版會員]
    品渥食品 300892 [25~50] 22.56 -1.48% -1.6% 22.56 億 11.25 億 15.05 億 19.2% -1.2% -0.18 觀望
    立高食品 300973 [51~75] 78.2 -0.41% 6.9% 1.32 百億 24.44 億 30.75 億 31.6% 5.0% 0.91 [專業版會員]
    廣州酒家 603043 [75~100] 28.22 -0.07% 16.6% 1.61 百億 36.42 億 42.85 億 35.9% 13.0% 0.94 [專業版會員]
    湯臣倍健 300146 [75~100] 23.34 +4.06% 16.2% 3.97 百億 1.18 百億 86.89 億 68.7% 20.7% 1.04 [專業版會員]
    華康股份 605077 [75~100] 26.51 +0.15% 13.7% 60.56 億 27.56 億 24.45 億 23.7% 14.7% 1.57 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>