<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    鋼鐵(35 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    華菱鋼鐵 000932 [51~75] 5.48 -0.18% 13.4% 3.79 百億 5.76 百億 1.68 千億 10.3% 4.6% 0.92 觀望
    杭鋼股份 600126 [25~50] 5.16 +1.98% 2.5% 1.74 百億 2.02 百億 4.74 百億 2.9% 1.1% 0.16 觀望
    方大特鋼 600507 [51~75] 5.62 +0.18% 10.3% 1.31 百億 87.49 億 2.32 百億 8.4% 3.9% 0.43 觀望
    永興材料 002756 [75~100] 86.0 -1.75% 73.0% 3.57 百億 1.26 百億 1.56 百億 52.3% 41.7% 15.59 [專業版會員]
    三鋼閩光 002110 [25~50] 4.98 -0.20% 3.2% 1.22 百億 2.14 百億 5.4 百億 6.3% 1.3% 0.29 觀望
    甬金股份 603995 [51~75] 28.25 -3.81% 13.7% 95.5 億 46.13 億 3.92 百億 5.0% 1.6% 1.72 [專業版會員]
    包鋼股份 600010 [0~25] 1.92 0.00% -3.0% 8.75 百億 6.2 百億 8.04 百億 4.6% -2.8% -0.04 觀望
    新鋼股份 600782 [25~50] 4.29 -0.46% 9.3% 1.37 百億 2.77 百億 9.54 百億 5.9% 2.6% 0.79 觀望
    首鋼股份 000959 [25~50] 3.9 -0.76% 6.6% 3.05 百億 5.09 百億 1.26 千億 7.5% 2.8% 0.41 觀望
    中信特鋼 000708 [51~75] 18.0 +0.33% 20.6% 9.08 百億 3.64 百億 9.83 百億 14.7% 7.2% 1.41 觀望
    友發集團 601686 [25~50] 6.32 -1.40% 1.8% 90.4 億 73.07 億 6.98 百億 1.6% 0.0% 0.08 觀望
    太鋼不銹 000825 [25~50] 4.41 -0.90% 1.4% 2.53 百億 3.65 百億 1.0 千億 6.9% 0.5% 0.09 觀望
    盛德鑫泰 300881 [51~75] 34.54 -1.20% 8.6% 34.54 億 8.13 億 11.94 億 12.2% 5.6% 0.67 觀望
    西寧特鋼 600117 [0~25] 3.0 -0.66% -405.0% 31.35 億 11.19 億 1.03 百億 1.9% -35.1% -1.57 觀望
    馬鋼股份 600808 [0~25] 2.92 -0.34% -1.6% 2.27 百億 3.49 百億 1.07 千億 6.6% -0.4% -0.07 觀望
    酒鋼宏興 600307 [0~25] 1.68 0.00% -18.6% 1.05 百億 1.23 百億 4.48 百億 3.5% -5.6% -0.40 觀望
    安陽鋼鐵 600569 [0~25] 2.17 -0.46% -19.0% 62.33 億 93.76 億 4.41 百億 1.2% -4.4% -0.65 觀望
    鞍鋼股份 000898 [25~50] 2.96 +0.34% -0.7% 2.78 百億 5.88 百億 1.29 千億 2.4% -0.3% -0.04 觀望
    本鋼板材 000761 [0~25] 3.96 -0.50% -7.0% 1.63 百億 2.04 百億 6.43 百億 0.5% -2.4% -0.38 觀望
    新興鑄管 000778 [25~50] 4.18 +0.48% 6.1% 1.67 百億 2.73 百億 4.97 百億 8.0% 3.4% 0.37 觀望
    山東鋼鐵 600022 [25~50] 1.55 0.00% -6.0% 1.66 百億 3.14 百億 1.0 千億 4.9% -0.5% -0.12 觀望
    寶鋼股份 600019 [25~50] 6.34 -1.09% 6.0% 1.41 千億 2.16 千億 3.69 千億 8.4% 3.6% 0.51 觀望
    凌鋼股份 600231 [25~50] 2.45 +4.26% -4.2% 69.88 億 87.73 億 2.35 百億 0.5% -1.6% -0.14 觀望
    撫順特鋼 600399 [51~75] 11.57 -2.53% 6.7% 2.28 百億 61.58 億 75.83 億 14.6% 5.2% 0.20 觀望
    八一鋼鐵 600581 [0~25] 4.27 +0.23% -33.7% 66.35 億 37.69 億 2.56 百億 -1.4% -6.9% -1.14 觀望
    柳鋼股份 601003 [0~25] 4.29 -1.83% -29.8% 1.1 百億 2.21 百億 8.9 百億 -2.5% -5.9% -1.34 觀望
    重慶鋼鐵 601005 [0~25] 1.63 0.00% -3.9% 1.45 百億 2.21 百億 3.38 百億 1.4% -2.6% -0.09 觀望
    武進不銹 603878 [51~75] 12.23 +1.66% 6.6% 49.01 億 25.09 億 27.39 億 13.1% 5.9% 0.41 觀望
    河鋼股份 000709 [0~25] 2.36 -0.84% 2.9% 2.44 百億 6.4 百億 1.38 千億 9.5% 1.2% 0.14 觀望
    中南股份 000717 [0~25] 2.83 0.00% -4.0% 68.59 億 98.15 億 3.93 百億 4.3% -1.0% -0.17 觀望
    沙鋼股份 002075 [51~75] 4.2 -0.94% 11.7% 92.68 億 1.01 百億 1.83 百億 12.9% 6.8% 0.33 [專業版會員]
    久立特材 002318 [51~75] 15.58 -1.39% 22.8% 1.52 百億 64.29 億 65.37 億 25.3% 19.9% 1.34 [專業版會員]
    金洲管道 002443 [51~75] 6.72 -0.59% 8.5% 34.98 億 32.16 億 65.23 億 10.8% 4.3% 0.49 [專業版會員]
    常寶股份 002478 [51~75] 5.85 0.00% 10.7% 52.08 億 47.39 億 62.23 億 15.0% 7.8% 0.52 [專業版會員]
    南鋼股份 600282 [25~50] 3.82 -1.04% 9.8% 2.36 百億 3.08 百億 6.85 百億 11.4% 3.8% 0.41 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>