<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    交通運輸(124 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    白云機場 600004 [0~25] 14.69 -2.46% -3.0% 3.48 百億 1.79 百億 48.59 億 -4.3% -11.0% -0.23 觀望
    日照港 600017 [25~50] 2.91 -1.02% 6.2% 89.5 億 1.54 百億 73.57 億 25.3% 12.5% 0.27 觀望
    楚天高速 600035 [25~50] 3.55 -1.39% 10.5% 57.16 億 83.53 億 30.95 億 51.1% 25.0% 0.46 觀望
    山西路橋 000755 [25~50] 5.55 -2.46% 10.1% 81.44 億 44.63 億 16.42 億 55.2% 26.1% 0.29 觀望
    唐山港 601000 [51~75] 3.12 -1.27% 9.1% 1.85 百億 2.02 百億 59.18 億 38.3% 31.2% 0.29 [專業版會員]
    南京港 002040 [25~50] 7.14 -0.97% 5.3% 35.07 億 36.4 億 8.2 億 47.2% 22.5% 0.32 觀望
    山東高速 600350 [25~50] 6.25 -0.64% 8.3% 3.02 百億 5.09 百億 1.69 百億 42.4% 22.7% 0.55 觀望
    盛航股份 001205 [25~50] 22.9 +0.62% 12.1% 39.17 億 14.97 億 8.68 億 36.9% 19.9% 1.00 觀望
    龍江交通 601188 [25~50] 3.37 -2.60% 3.4% 44.35 億 47.49 億 4.57 億 36.4% 35.3% 0.12 觀望
    秦港股份 601326 [51~75] 2.94 -0.68% 7.2% 1.64 百億 1.8 百億 70.85 億 38.5% 17.0% 0.22 觀望
    海程邦達 603836 [75~100] 16.65 -0.42% 17.5% 34.17 億 24.55 億 1.39 百億 6.8% 3.8% 1.79 [專業版會員]
    吉林高速 601518 [51~75] 3.04 -3.18% 8.9% 41.05 億 47.23 億 12.94 億 49.4% 30.3% 0.28 觀望
    鐵龍物流 600125 [51~75] 5.8 -1.36% 6.1% 75.72 億 67.47 億 1.33 百億 6.1% 3.1% 0.31 過熱
    遼港股份 601880 [25~50] 1.63 0.00% 3.8% 3.91 百億 4.17 百億 1.19 百億 26.5% 13.2% 0.06 觀望
    中儲股份 600787 [25~50] 5.43 -1.99% 5.5% 1.19 百億 1.38 百億 8.03 百億 2.0% 0.9% 0.32 觀望
    德新科技 603032 [51~75] 69.61 +0.03% 17.3% 1.17 百億 9.73 億 5.44 億 62.5% 27.1% 0.92 [專業版會員]
    青島港 601298 [51~75] 6.12 -0.97% 12.2% 3.97 百億 4.11 百億 1.81 百億 31.3% 27.8% 0.66 過熱
    招商輪船 601872 [51~75] 6.99 -1.69% 17.7% 5.68 百億 3.26 百億 2.94 百億 21.8% 17.7% 0.61 [專業版會員]
    中國外運 601598 [51~75] 4.17 -0.95% 12.5% 3.04 百億 3.65 百億 1.07 千億 6.1% 4.2% 0.56 觀望
    招商南油 601975 [51~75] 3.86 -2.77% 15.5% 1.87 百億 70.95 億 54.35 億 26.0% 18.4% 0.21 [專業版會員]
    富臨運業 002357 [0~25] 6.17 -0.80% 3.6% 19.34 億 14.1 億 6.94 億 16.0% 7.3% 0.15 觀望
    三羊馬 001317 [25~50] 41.0 -1.61% 3.1% 32.82 億 8.01 億 8.47 億 9.0% 2.5% 0.24 觀望
    原尚股份 603813 [25~50] 15.78 +0.38% 6.2% 16.77 億 6.94 億 5.19 億 22.8% 7.2% 0.41 觀望
    嘉友國際 603871 [75~100] 26.68 -3.26% 18.3% 1.33 百億 40.24 億 51.51 億 15.4% 10.9% 1.60 過熱
    城發環境 000885 [25~50] 10.79 -4.34% 17.7% 69.28 億 72.42 億 62.81 億 37.7% 18.1% 1.62 觀望
    暢聯股份 603648 [51~75] 9.15 -0.65% 8.3% 33.16 億 17.85 億 16.22 億 19.2% 9.3% 0.40 [專業版會員]
    上海機場 600009 [25~50] 54.83 -1.17% -8.0% 1.36 千億 4.16 百億 17.79 億 -200.0% -154.9% -1.30 觀望
    廈門象嶼 600057 [25~50] 10.5 -4.89% 16.2% 2.38 百億 3.53 百億 5.1 千億 2.2% 0.7% 1.18 觀望
    深高速 600548 [25~50] 9.23 -1.91% 8.6% 2.01 百億 2.74 百億 93.73 億 32.2% 20.8% 0.84 觀望
    三峽旅游 002627 [25~50] 5.78 +1.58% 1.5% 42.66 億 32.2 億 21.31 億 10.7% 2.6% 0.06 觀望
    普路通 002769 [25~50] 10.09 -1.75% 0.8% 37.67 億 14.69 億 18.05 億 18.5% 0.6% 0.03 觀望
    天順股份 002800 [25~50] 23.42 -4.06% 4.6% 25.47 億 5.91 億 13.29 億 8.7% 2.9% 0.24 觀望
    重慶路橋 600106 [25~50] 4.94 +0.41% 3.7% 65.65 億 43.95 億 1.32 億 90.1% 125.6% 0.12 觀望
    西部創業 000557 [51~75] 5.1 -2.11% 4.7% 74.38 億 56.1 億 20.67 億 20.3% 12.5% 0.18 [專業版會員]
    重慶港 600279 [25~50] 4.29 -2.50% 2.5% 50.92 億 70.45 億 49.61 億 8.8% 3.7% 0.12 觀望
    中創物流 603967 [51~75] 10.26 -0.58% 11.4% 35.57 億 22.97 億 1.37 百億 3.8% 2.1% 0.87 [專業版會員]
    寧滬高速 600377 [25~50] 8.66 -0.92% 11.2% 4.36 百億 3.72 百億 1.53 百億 28.2% 22.0% 0.68 觀望
    中遠海特 600428 [25~50] 6.8 -2.58% 6.4% 1.46 百億 1.06 百億 1.2 百億 23.6% 5.5% 0.31 觀望
    天津港 600717 [25~50] 4.22 -1.86% 4.2% 1.22 百億 2.47 百億 1.08 百億 25.3% 10.6% 0.26 觀望
    中遠???/a> 601919 [75~100] 11.35 -0.79% 71.3% 1.83 千億 2.74 千億 4.19 千億 44.1% 33.7% 7.41 [專業版會員]
    中鐵特貨 001213 [51~75] 4.62 -1.07% 3.0% 2.05 百億 1.84 百億 95.36 億 8.2% 5.7% 0.13 觀望
    錦州港 600190 [0~25] 3.5 -1.96% 1.0% 70.08 億 67.16 億 28.8 億 24.8% 2.1% 0.03 觀望
    東莞控股 000828 [51~75] 10.01 -0.79% 9.1% 1.04 百億 1.42 百億 42.29 億 23.3% 20.3% 0.80 [專業版會員]
    瑞茂通 600180 [25~50] 5.91 -0.51% 9.2% 62.17 億 75.74 億 5.16 百億 3.0% 1.3% 0.63 觀望
    海航控股 600221 [0~25] 1.76 +3.53% 0.0% 7.61 百億 -1.12 百億 2.55 百億 -48.0% -54.9% -0.16 觀望
    傳化智聯 002010 [25~50] 6.07 -0.16% 11.8% 1.7 百億 1.82 百億 3.83 百億 9.4% 5.2% 0.63 觀望
    贛粵高速 600269 [25~50] 3.45 -0.58% 4.2% 80.57 億 1.87 百億 67.58 億 32.1% 11.1% 0.30 觀望
    中原高速 600020 [0~25] 3.24 -1.52% 2.9% 72.81 億 1.37 百億 78.21 億 21.9% 4.8% 0.12 觀望
    五洲交通 600368 [25~50] 3.93 -1.75% 10.6% 44.24 億 55.12 億 15.42 億 55.7% 37.0% 0.51 觀望
    中谷物流 603565 [75~100] 17.34 -0.06% 34.6% 2.46 百億 87.91 億 1.45 百億 23.9% 21.1% 3.04 [專業版會員]
    錦江在線 600650 [51~75] 10.45 -0.76% 15.1% 57.64 億 41.99 億 20.78 億 5.2% 26.2% 1.01 [專業版會員]
    申通地鐵 600834 [25~50] 8.76 +0.81% 4.5% 41.82 億 16.37 億 3.44 億 34.3% 22.4% 0.15 觀望
    上海雅仕 603329 [51~75] 15.93 +0.82% 16.0% 25.29 億 12.85 億 34.03 億 13.2% 5.0% 1.07 [專業版會員]
    廣深鐵路 601333 [0~25] 2.3 -2.13% -6.3% 1.63 百億 2.63 百億 2.05 百億 -10.1% -8.3% -0.24 觀望
    廣州港 601228 [25~50] 3.09 0.00% 7.2% 2.33 百億 2.24 百億 1.16 百億 21.5% 11.5% 0.19 觀望
    中遠海發 601866 [25~50] 2.56 -0.78% 14.9% 3.47 百億 2.91 百億 2.8 百億 27.5% 15.1% 0.31 觀望
    恒通股份 603223 [51~75] 20.95 -1.32% 3.5% 1.07 百億 36.95 億 55.75 億 3.1% 1.5% 0.30 觀望
    嘉誠國際 603535 [51~75] 18.38 -1.55% 8.6% 42.87 億 22.99 億 13.01 億 26.8% 14.2% 1.04 [專業版會員]
    中國東航 600115 [0~25] 5.24 -1.32% -94.3% 1.17 千億 2.51 百億 5.05 百億 -52.4% -68.6% -1.72 觀望
    現代投資 000900 [0~25] 4.35 0.00% 4.1% 66.03 億 1.38 百億 1.25 百億 15.3% 3.9% 0.31 觀望
    長江投資 600119 [25~50] 6.59 -0.90% -49.7% 24.07 億 3.74 億 13.67 億 6.5% -10.8% -0.38 觀望
    西上海 605151 [51~75] 20.01 +3.46% 9.5% 27.08 億 13.42 億 12.4 億 21.8% 10.8% 0.87 [專業版會員]
    東方嘉盛 002889 [51~75] 25.65 +1.02% 10.8% 35.42 億 21.45 億 28.52 億 13.1% 8.3% 1.55 觀望
    中信海直 000099 [25~50] 7.78 -1.14% 4.0% 60.35 億 51.21 億 17.98 億 20.3% 9.5% 0.25 觀望
    海南高速 000886 [51~75] 5.29 -2.40% 4.1% 52.31 億 29.07 億 1.95 億 69.8% 60.7% 0.12 觀望
    新寧物流 300013 [0~25] 4.14 -1.19% -163.2% 18.49 億 0.44 億 8.0 億 22.1% -19.9% -0.36 觀望
    保稅科技 600794 [51~75] 3.76 -1.83% 6.0% 45.58 億 25.48 億 13.8 億 19.2% 10.6% 0.11 [專業版會員]
    招商公路 001965 [25~50] 8.58 +0.12% 7.9% 5.31 百億 6.63 百億 81.47 億 35.5% 61.4% 0.71 觀望
    皖通高速 600012 [51~75] 8.59 -3.27% 12.3% 1.42 百億 1.3 百億 49.75 億 44.9% 28.6% 0.87 [專業版會員]
    中遠海能 600026 [0~25] 13.66 -3.33% -14.8% 6.52 百億 3.24 百億 1.58 百億 8.0% -28.1% -1.00 觀望
    南方航空 600029 [0~25] 7.48 -2.09% -37.6% 1.36 千億 6.61 百億 9.33 百億 -14.3% -25.8% -1.40 觀望
    建發股份 600153 [25~50] 11.88 -1.33% 12.1% 3.57 百億 1.63 千億 8.01 千億 3.4% 1.5% 2.02 觀望
    圓通速遞 600233 [75~100] 18.22 0.00% 18.2% 6.27 百億 2.6 百億 5.34 百億 11.4% 7.5% 1.17 [專業版會員]
    安通控股 600179 [75~100] 3.32 -0.90% 34.6% 1.4 百億 87.7 億 94.11 億 38.7% 28.5% 0.61 [專業版會員]
    淮河能源 600575 [25~50] 2.52 +0.80% 6.8% 97.93 億 1.2 百億 2.73 百億 6.7% 3.3% 0.17 觀望
    大眾交通 600611 [25~50] 3.15 +0.64% -3.1% 74.47 億 1.0 百億 19.12 億 19.1% -13.2% -0.12 觀望
    物產中大 600704 [25~50] 4.89 -1.21% 12.5% 2.54 百億 4.48 百億 5.73 千億 2.2% 1.0% 0.76 觀望
    江西長運 600561 [0~25] 5.88 +0.34% -15.7% 16.73 億 12.02 億 15.22 億 -13.9% -12.4% -0.57 觀望
    外服控股 600662 [51~75] 6.05 +1.85% 15.3% 1.38 百億 39.88 億 1.36 百億 13.0% 4.7% 0.24 [專業版會員]
    寧波海運 600798 [25~50] 3.77 -1.31% 6.3% 45.49 億 50.83 億 22.42 億 21.8% 15.3% 0.20 觀望
    寧波港 601018 [51~75] 3.65 -0.27% 6.7% 7.1 百億 7.66 百億 2.59 百億 30.7% 18.4% 0.00 觀望
    連云港 601008 [25~50] 4.64 -2.73% 3.9% 57.57 億 54.29 億 22.32 億 24.2% 10.7% 0.13 觀望
    廈門空港 600897 [25~50] 17.1 0.00% 0.1% 50.93 億 40.86 億 9.86 億 -2.3% 1.7% 0.01 觀望
    春秋航空 601021 [25~50] 56.5 -0.26% -14.5% 5.53 百億 1.19 百億 88.25 億 -29.0% -21.0% -2.03 觀望
    中國國航 601111 [0~25] 10.28 -1.63% -66.8% 1.67 千億 3.53 百億 5.92 百億 -42.2% -66.7% -2.51 觀望
    四川成渝 601107 [25~50] 3.84 -1.03% 9.3% 1.17 百億 1.88 百億 88.13 億 20.5% 18.5% 0.52 觀望
    海汽集團 603069 [0~25] 25.34 -1.25% -12.7% 80.07 億 8.63 億 6.49 億 12.2% -17.9% -0.37 觀望
    音飛儲存 603066 [25~50] 10.86 -1.09% 11.3% 32.66 億 12.22 億 12.03 億 21.2% 10.9% 0.45 觀望
    德邦股份 603056 [25~50] 17.47 -1.91% 7.6% 1.79 百億 66.1 億 3.16 百億 11.6% 1.5% 0.45 觀望
    渤海輪渡 603167 [25~50] 7.41 -0.27% 4.6% 34.76 億 38.2 億 13.91 億 15.6% 14.5% 0.35 觀望
    長久物流 603569 [0~25] 8.99 -1.53% 1.7% 50.38 億 25.55 億 40.73 億 8.3% 1.3% 0.07 觀望
    密爾克衛 603713 [51~75] 99.67 -2.28% 17.4% 1.64 百億 38.94 億 1.16 百億 10.9% 5.4% 3.68 [專業版會員]
    吉祥航空 603885 [0~25] 16.49 -1.79% -34.4% 3.65 百億 99.98 億 91.26 億 -25.2% -37.7% -1.72 觀望
    鹽田港 000088 [25~50] 5.16 -0.77% 5.4% 1.16 百億 1.07 百億 7.81 億 37.9% 67.8% 0.22 觀望
    深圳機場 000089 [0~25] 7.23 -0.28% -8.2% 1.48 百億 1.1 百億 29.92 億 -21.7% -30.8% -0.46 觀望
    北部灣港 000582 [25~50] 7.69 -0.39% 8.9% 1.36 百億 1.47 百億 63.22 億 34.7% 18.5% 0.64 觀望
    粵高速A 000429 [51~75] 7.66 -1.92% 14.1% 1.6 百億 1.14 百億 41.69 億 61.9% 43.0% 0.61 [專業版會員]
    長航鳳凰 000520 [51~75] 3.36 -0.88% 13.5% 34.01 億 5.51 億 10.25 億 14.5% 6.8% 0.07 [專業版會員]
    珠海港 000507 [25~50] 5.76 -0.86% 5.9% 52.98 億 87.06 億 56.62 億 21.0% 9.3% 0.39 觀望
    湖南投資 000548 [25~50] 5.1 -1.35% 2.0% 25.46 億 18.49 億 4.01 億 38.8% 9.4% 0.07 觀望
    炬申股份 001202 [25~50] 15.23 -0.07% 5.3% 19.62 億 6.86 億 10.53 億 9.3% 3.5% 0.28 觀望
    浙商中拓 000906 [51~75] 9.12 -0.98% 19.2% 62.77 億 70.06 億 1.81 千億 1.5% 0.7% 1.24 觀望
    廈門港務 000905 [25~50] 7.45 -1.46% 5.7% 53.86 億 61.46 億 2.2 百億 3.5% 1.4% 0.37 觀望
    蔚藍鋰芯 002245 [25~50] 14.34 -1.38% 11.7% 1.65 百億 72.23 億 70.78 億 16.7% 8.6% 0.54 觀望
    怡亞通 002183 [25~50] 5.99 -0.83% 3.5% 1.56 百億 1.07 百億 7.03 百億 6.0% 0.4% 0.11 觀望
    海峽股份 002320 [51~75] 5.83 -1.35% 2.7% 1.3 百億 62.44 億 25.64 億 37.4% 18.0% 0.05 [專業版會員]
    飛馬國際 002210 [25~50] 2.27 -0.44% 4.0% 60.41 億 1.83 億 2.45 億 15.3% 2.6% 0.00 觀望
    申通快遞 002468 [25~50] 10.55 -1.12% -5.5% 1.61 百億 81.17 億 3.24 百億 4.1% -1.5% -0.30 觀望
    恒基達鑫 002492 [51~75] 6.38 -1.54% 8.2% 25.84 億 16.27 億 4.02 億 51.9% 32.1% 0.31 [專業版會員]
    宏川智慧 002930 [25~50] 21.85 +1.39% 10.5% 98.78 億 29.53 億 12.23 億 59.8% 22.9% 0.55 觀望
    華夏航空 002928 [0~25] 11.32 -0.18% -51.5% 1.45 百億 21.06 億 27.17 億 -37.6% -54.4% -1.46 觀望
    飛力達 300240 [25~50] 7.03 -0.85% 9.2% 25.95 億 16.63 億 74.75 億 6.7% 2.0% 0.33 觀望
    華鵬飛 300350 [25~50] 5.25 +0.96% -5.5% 29.54 億 9.71 億 5.82 億 23.2% -11.9% -0.10 觀望
    龍洲股份 002682 [0~25] 4.63 0.00% -3.3% 26.04 億 22.26 億 48.13 億 6.2% -2.5% -0.12 觀望
    京滬高鐵 601816 [25~50] 5.12 -1.54% 0.3% 2.51 千億 2.08 千億 2.15 百億 20.5% -1.1% 0.01 觀望
    韻達股份 002120 [51~75] 12.09 -0.17% 9.2% 3.51 百億 1.66 百億 4.83 百億 8.6% 3.1% 0.50 觀望
    海晨股份 300873 [75~100] 29.73 -0.13% 18.3% 68.56 億 23.9 億 17.37 億 27.9% 23.2% 2.33 [專業版會員]
    福然德 605050 [51~75] 13.15 0.00% 9.5% 64.81 億 33.14 億 1.04 百億 4.9% 2.9% 0.69 觀望
    大秦鐵路 601006 [51~75] 7.28 -0.55% 10.1% 1.08 千億 1.4 千億 7.98 百億 22.1% 18.0% 0.86 過熱
    上港集團 600018 [51~75] 5.55 -1.25% 17.9% 1.29 千億 1.19 千億 3.73 百億 39.4% 51.3% 0.80 [專業版會員]
    華貿物流 603128 [51~75] 9.24 -1.18% 17.1% 1.21 百億 58.87 億 2.6 百億 9.9% 3.7% 0.70 [專業版會員]
    東航物流 601156 [75~100] 15.25 -0.65% 36.7% 2.42 百億 1.42 百億 2.48 百億 29.9% 19.7% 2.61 [專業版會員]
    順豐控股 002352 [25~50] 53.73 -0.50% 9.7% 2.63 千億 9.7 百億 2.7 千億 13.0% 3.0% 1.45 觀望
    福建高速 600033 [51~75] 2.95 -0.67% 8.1% 80.96 億 1.3 百億 28.04 億 57.3% 38.1% 0.31 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>