<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    非銀金融(83 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    中國太保 601601 -- 26.29 -2.99% 11.0% 2.53 千億 2.27 千億 4.5 千億 100.0% 5.6% 2.54 --
    中國人保 601319 -- 5.32 -1.48% 11.1% 2.35 千億 3.01 千億 6.21 千億 100.0% 5.5% 0.55 --
    中原證券 601375 -- 3.81 0.00% 0.9% 1.77 百億 1.42 百億 23.95 億 100.0% 5.9% 0.02 --
    華泰證券 601688 -- 12.62 +0.32% 6.8% 1.15 千億 1.61 千億 3.46 百億 100.0% 30.1% 1.08 --
    中金公司 601995 -- 39.63 -1.56% 10.6% 1.91 千億 9.43 百億 2.78 百億 100.0% 33.6% 1.83 --
    中銀證券 601696 -- 10.88 -0.09% 4.9% 3.02 百億 1.64 百億 29.59 億 100.0% 26.6% 0.29 --
    永安期貨 600927 -- 17.35 -0.29% 8.8% 2.53 百億 1.18 百億 3.91 百億 100.0% 2.3% 0.65 --
    中泰證券 600918 -- 6.7 -0.45% 4.5% 4.67 百億 3.71 百億 1.16 百億 100.0% 14.7% 0.22 --
    弘業期貨 001236 -- 16.14 -0.92% -- 1.63 百億 18.86 億 11.95 億 100.0% 4.8% 0.06 --
    中信建投 601066 -- 26.34 +0.27% 11.1% 2.04 千億 9.3 百億 3.2 百億 100.0% 29.6% 1.11 --
    中信證券 600030 -- 20.52 +0.15% 9.7% 3.04 千億 2.54 千億 6.85 百億 100.0% 33.4% 1.52 --
    民生控股 000416 -- 4.11 +0.49% -0.3% 21.86 億 9.02 億 3.73 百萬 100.0% -21.2% -0.00 --
    九鼎投資 600053 -- 15.83 +0.76% 3.9% 68.63 億 29.13 億 4.23 億 99.1% 25.8% 0.25 --
    國泰君安 601211 -- 14.43 -0.48% 7.9% 1.29 千億 1.58 千億 3.76 百億 100.0% 31.5% 1.27 --
    國金證券 600109 -- 9.06 -0.77% 5.9% 3.37 百億 3.09 百億 62.82 億 100.0% 25.6% 0.50 --
    國海證券 000750 -- 3.45 -0.29% 1.5% 1.88 百億 1.94 百億 40.32 億 100.0% 10.3% 0.06 --
    長江證券 000783 -- 5.58 0.00% 3.8% 3.09 百億 3.1 百億 60.87 億 100.0% 19.5% 0.21 --
    中國銀河 601881 -- 10.36 -2.72% 9.5% 1.05 千億 1.03 千億 3.72 百億 100.0% 25.5% 0.87 --
    新華保險 601336 -- 29.75 -1.69% 8.0% 9.28 百億 1.0 千億 2.1 千億 100.0% 3.9% 2.62 --
    華安證券 600909 -- 4.9 +0.20% 7.3% 2.3 百億 2.0 百億 36.22 億 100.0% 38.3% 0.29 --
    天風證券 601162 -- 2.95 -0.67% 0.0% 2.56 百億 2.57 百億 33.15 億 100.0% -1.8% 0.00 --
    仁東控股 002647 -- 6.74 -0.74% -34.6% 37.74 億 3.13 億 16.81 億 18.3% -7.7% -0.24 --
    浙江東方 600120 -- 3.97 -0.25% 3.3% 1.36 百億 1.57 百億 1.84 百億 3.7% 2.8% 0.16 --
    湘財股份 600095 -- 10.16 +4.31% -0.1% 2.9 百億 1.21 百億 20.66 億 1.3% -1.0% -0.01 --
    國投資本 600061 -- 6.92 -0.86% 5.8% 4.45 百億 5.66 百億 19.37 億 0.5% 179.1% 0.44 --
    華創陽安 600155 -- 6.96 -0.43% 3.9% 1.57 百億 1.64 百億 29.37 億 100.0% 21.8% 0.37 --
    五礦資本 600390 -- 5.35 0.00% 4.4% 2.41 百億 5.86 百億 5.95 億 2.7% 446.6% 0.39 --
    新力金融 600318 -- 6.85 +0.74% -12.9% 35.12 億 20.49 億 3.13 億 80.1% -29.4% -0.27 --
    西南證券 600369 -- 3.95 0.00% 1.4% 2.62 百億 2.49 百億 17.29 億 100.0% 17.8% 0.05 --
    方正證券 601901 -- 7.04 -0.85% 5.1% 5.8 百億 4.39 百億 77.77 億 100.0% 28.3% 0.26 --
    華鑫股份 600621 -- 11.6 -0.51% 3.5% 1.23 百億 74.53 億 1.11 億 13.6% 227.4% 0.24 --
    中航產融 600705 -- 4.15 -1.19% 4.1% 3.66 百億 6.81 百億 1.12 百億 37.3% 25.9% 0.19 --
    愛建集團 600643 -- 5.58 -0.18% 5.3% 90.5 億 1.29 百億 14.9 億 36.4% 44.4% 0.41 --
    海通證券 600837 -- 8.82 -0.23% 4.3% 1.15 千億 1.78 千億 2.73 百億 100.0% 24.5% 0.54 --
    巖石股份 600696 -- 26.6 +0.45% 5.2% 88.97 億 6.67 億 9.38 億 64.1% 4.2% 0.08 --
    魯信創投 600783 -- 13.44 -0.22% 8.6% 1.0 百億 41.9 億 1.2 億 28.5% 290.6% 0.46 --
    招商證券 600999 -- 14.03 -0.28% 7.1% 1.22 千億 1.15 千億 1.92 百億 100.0% 42.0% 0.86 --
    香溢融通 600830 -- 6.28 +0.96% 0.4% 28.53 億 27.38 億 1.59 億 63.5% 13.6% 0.02 --
    太平洋 601099 -- 2.65 -0.38% -2.9% 1.81 百億 96.44 億 13.55 億 100.0% -20.5% -0.04 --
    財通證券 601108 -- 7.58 +0.26% 7.3% 3.52 百億 3.26 百億 53.44 億 100.0% 38.3% 0.54 --
    江蘇金租 600901 -- 6.16 -0.81% 16.0% 1.84 百億 1.54 百億 42.53 億 100.0% 54.6% 0.78 --
    東興證券 601198 -- 8.51 0.00% 4.2% 2.75 百億 2.65 百億 43.54 億 100.0% 23.4% 0.32 --
    東方證券 600958 -- 9.82 -0.91% 4.3% 8.34 百億 7.73 百億 1.76 百億 100.0% 17.4% 0.39 --
    哈投股份 600864 -- 5.16 +0.39% -4.8% 1.07 百億 1.24 百億 15.79 億 6.6% -41.9% -0.30 --
    東吳證券 601555 -- 6.93 -0.14% 5.2% 3.47 百億 3.83 百億 1.16 百億 100.0% 15.0% 0.37 --
    中國平安 601318 -- 46.2 -1.45% 10.0% 8.45 千億 1.18 萬億 1.11 萬億 100.0% 9.7% 4.80 --
    興業證券 601377 -- 6.18 -0.48% 6.4% 5.34 百億 5.8 百億 1.23 百億 100.0% 29.8% 0.44 --
    光大證券 601788 -- 15.18 -0.39% 6.0% 7.0 百億 6.51 百億 1.33 百億 100.0% 27.8% 0.72 --
    中國人壽 601628 -- 33.77 -2.03% 7.3% 9.54 千億 4.62 千億 8.32 千億 100.0% 4.2% 1.18 --
    浙商證券 601878 -- 10.2 -0.68% 7.2% 3.96 百億 2.68 百億 1.59 百億 100.0% 11.1% 0.46 --
    南京證券 601990 -- 8.82 0.00% 3.8% 3.25 百億 1.7 百億 21.62 億 100.0% 29.5% 0.18 --
    華鐵應急 603300 -- 7.72 -5.62% 14.9% 1.07 百億 45.04 億 31.37 億 50.1% 21.1% 0.65 --
    申萬宏源 000166 -- 4.22 -0.24% 6.4% 1.06 千億 1.19 千億 2.75 百億 100.0% 24.0% 0.25 --
    海德股份 000567 -- 17.21 -0.06% 14.5% 1.6 百億 49.98 億 10.6 億 100.0% 65.6% 0.93 --
    渤海租賃 000415 -- 2.13 -0.47% -4.0% 1.32 百億 4.67 百億 3.17 百億 37.5% -3.8% -0.18 --
    陜國投A 000563 -- 3.21 -0.93% 6.1% 1.64 百億 1.27 百億 17.06 億 100.0% 44.7% 0.19 --
    中油資本 000617 -- 6.4 -4.05% 5.6% 8.09 百億 1.76 千億 7.46 億 28.6% 1523.4% 0.42 --
    東北證券 000686 -- 6.79 +0.15% 3.8% 1.59 百億 1.87 百億 63.65 億 100.0% 11.7% 0.29 --
    經緯紡機 000666 -- 9.92 -0.30% 6.3% 69.85 億 2.45 百億 80.44 億 19.7% 18.6% 0.86 --
    廣發證券 000776 -- 15.71 -0.51% 6.7% 1.2 千億 1.22 千億 2.49 百億 100.0% 33.7% 0.96 --
    國元證券 000728 -- 6.8 -0.15% 5.4% 2.97 百億 3.3 百億 62.66 億 100.0% 27.8% 0.41 --
    法爾勝 000890 -- 5.16 -4.27% 555.3% 21.65 億 1.87 億 7.3 億 12.9% 3.6% 0.04 --
    越秀資本 000987 -- 6.64 +0.15% 9.5% 3.33 百億 3.79 百億 74.73 億 0.8% 41.5% 0.66 --
    電投產融 000958 -- 4.49 +0.45% 7.6% 2.42 百億 2.66 百億 48.05 億 22.5% 36.3% 0.26 --
    山西證券 002500 -- 5.87 0.00% 3.3% 2.11 百億 1.77 百億 41.38 億 100.0% 13.7% 0.15 --
    中糧資本 002423 -- 7.35 -2.00% 3.8% 1.69 百億 2.49 百億 19.41 億 -5.5% 56.7% 0.30 --
    西部證券 002673 -- 6.43 -0.16% 3.4% 2.87 百億 2.72 百億 63.23 億 100.0% 15.0% 0.21 --
    國信證券 002736 -- 9.52 -0.31% 7.1% 9.15 百億 1.06 千億 2.01 百億 100.0% 35.1% 0.63 --
    國盛金控 002670 -- 9.01 +1.01% -2.3% 1.74 百億 1.12 百億 79.36 萬 82.4% -33513.1% -0.14 --
    第一創業 002797 -- 6.03 +0.50% 3.2% 2.53 百億 1.52 百億 27.5 億 100.0% 18.9% 0.11 --
    華西證券 002926 -- 8.27 0.00% 2.5% 2.17 百億 2.23 百億 36.92 億 100.0% 15.2% 0.22 --
    長城證券 002939 -- 8.43 -1.06% 4.2% 3.4 百億 2.78 百億 45.94 億 100.0% 22.5% 0.31 --
    派生科技 300176 -- 6.79 -0.88% -2.9% 26.3 億 8.99 億 15.03 億 10.5% -1.7% -0.07 --
    錦龍股份 000712 -- 14.27 -1.65% -12.1% 1.28 百億 52.45 億 1.53 億 100.0% -309.7% -0.44 --
    瑞達期貨 002961 -- 16.38 -0.85% 15.8% 72.9 億 25.01 億 24.15 億 100.0% 15.3% 0.83 --
    南華期貨 603093 -- 11.61 -2.35% 7.7% 70.83 億 33.25 億 68.23 億 100.0% 3.6% 0.40 --
    紅塔證券 601236 -- 8.55 +1.79% 2.4% 4.03 百億 2.32 百億 19.35 億 100.0% 28.5% 0.10 --
    華林證券 002945 -- 13.98 -0.07% 7.0% 3.77 百億 62.8 億 13.59 億 100.0% 32.4% 0.16 --
    國聯證券 601456 -- 11.04 -0.54% 5.3% 3.13 百億 1.67 百億 29.68 億 100.0% 29.5% 0.31 --
    財達證券 600906 -- 8.04 -0.25% 4.6% 2.61 百億 1.12 百億 19.96 億 100.0% 25.5% 0.16 --
    天茂集團 000627 -- 3.32 -0.90% 1.6% 1.64 百億 3.49 百億 16.61 億 -97.5% 40.4% 0.08 --
    泛??毓?/a> 000046 -- 1.12 +0.90% -123.6% 58.2 億 1.18 百億 72.28 億 58.9% -192.8% -2.25 --
    東方財富 300059 -- 20.24 +3.53% 15.6% 2.67 千億 6.52 百億 46.29 億 88.5% 183.8% 0.65 --
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>