<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    休閑服務 > 酒店(6 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    首旅酒店 600258 [0~25] 19.69 +0.51% -2.5% 2.2 百億 1.07 百億 55.33 億 22.3% -6.0% -0.24 觀望
    錦江酒店 600754 [25~50] 47.14 +1.51% 2.2% 5.04 百億 1.73 百億 1.16 百億 35.8% 4.5% 0.34 觀望
    金陵飯店 601007 [51~75] 8.74 +0.58% 3.9% 34.09 億 23.49 億 15.17 億 29.6% 7.4% 0.16 觀望
    君亭酒店 301073 [51~75] 54.88 +1.12% 4.1% 71.14 億 9.66 億 3.76 億 36.4% 9.3% 0.25 [專業版會員]
    華天酒店 000428 [0~25] 4.15 +0.24% -16.7% 42.29 億 13.24 億 5.01 億 8.6% -76.4% -0.32 觀望
    西安旅游 000610 [0~25] 15.23 +0.33% -23.2% 36.06 億 6.15 億 4.55 億 -10.8% -39.0% -0.69 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>