<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    傳媒 > 互聯網傳媒(61 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    人民網 603000 [75~100] 18.32 +1.66% 10.1% 2.03 百億 39.46 億 19.9 億 51.0% 18.7% 0.31 [專業版會員]
    北緯科技 002148 [51~75] 5.86 +2.09% 1.0% 32.75 億 11.97 億 2.44 億 40.8% 4.9% 0.02 觀望
    湯姆貓 300459 [25~50] 6.15 +1.32% 9.3% 2.16 百億 39.99 億 15.1 億 92.3% 23.7% 0.11 觀望
    學大教育 000526 [25~50] 26.86 +9.99% 3.4% 31.63 億 4.27 億 18.2 億 29.3% 0.6% 0.13 觀望
    廣博股份 002103 [25~50] 5.57 +0.36% 1.8% 29.76 億 8.11 億 25.46 億 14.3% 0.5% 0.02 觀望
    天娛數科 002354 [25~50] 6.71 +0.60% -11.0% 1.11 百億 24.73 億 17.19 億 18.3% -15.4% -0.17 觀望
    C亞華 301337 [75~100] 50.8 -- 25.5% 52.93 億 3.55 億 3.61 億 49.8% 22.2% 1.02 [專業版會員]
    完美世界 002624 [51~75] 17.45 +0.23% 7.7% 3.39 百億 96.62 億 74.46 億 67.5% 10.8% 0.41 過熱
    新華網 603888 [51~75] 27.49 +5.16% 7.7% 1.43 百億 32.99 億 19.62 億 31.5% 12.6% 0.48 過熱
    順網科技 300113 [25~50] 14.66 +3.53% -18.4% 1.02 百億 19.4 億 12.19 億 46.7% -30.7% -0.59 觀望
    川網傳媒 300987 [51~75] 19.57 +2.51% 3.7% 33.93 億 8.15 億 2.02 億 40.2% 15.1% 0.18 過熱
    通達海 301378 [75~100] 106.67 +2.76% 9.4% 49.07 億 14.47 億 4.69 億 54.9% 18.7% 2.47 [專業版會員]
    新媒股份 300770 [75~100] 41.24 +0.83% 20.1% 95.29 億 36.5 億 13.97 億 54.2% 49.3% 3.02 [專業版會員]
    巨人網絡 002558 [51~75] 16.94 +1.01% 7.2% 3.4 百億 1.2 百億 19.65 億 83.1% 41.4% 0.45 過熱
    夢網科技 002123 [25~50] 12.89 +1.10% -17.7% 1.03 百億 34.36 億 45.0 億 9.3% -15.3% -0.84 觀望
    盛訊達 300518 [51~75] 31.5 +0.86% 4.3% 44.87 億 16.27 億 4.32 億 76.3% 26.9% 0.37 [專業版會員]
    聚力文化 002247 [51~75] 2.28 -0.87% 7.6% 19.4 億 7.43 億 8.85 億 20.5% 6.1% 0.06 [專業版會員]
    昆侖萬維 300418 [51~75] 52.1 +2.56% 8.4% 6.23 百億 1.45 百億 47.6 億 81.7% 23.6% 0.84 過熱
    焦點科技 002315 [75~100] 39.68 +4.53% 14.8% 1.24 百億 20.35 億 14.62 億 79.8% 21.0% 1.00 過熱
    瀚葉股份 600226 [51~75] 2.53 -2.32% 6.4% 78.81 億 33.77 億 5.73 億 14.4% 33.9% 0.06 [專業版會員]
    中文傳媒 600373 [51~75] 15.27 +2.90% 11.3% 2.07 百億 1.81 百億 1.01 百億 38.8% 19.3% 1.45 過熱
    視覺中國 000681 [25~50] 16.43 +1.99% 3.8% 1.15 百億 34.35 億 6.74 億 52.9% 18.7% 0.18 觀望
    芒果超媒 300413 [51~75] 28.88 +1.16% 10.1% 5.4 百億 1.93 百億 1.36 百億 33.3% 13.1% 1.00 [專業版會員]
    中青寶 300052 [0~25] 18.65 -0.64% -10.1% 48.84 億 5.43 億 2.68 億 44.2% -30.0% -0.23 觀望
    電魂網絡 603258 [51~75] 43.51 -3.97% 7.1% 1.06 百億 24.56 億 7.19 億 81.1% 24.6% 0.73 過熱
    挖金客 301380 [25~50] 51.27 +2.17% -- 34.86 億 9.96 億 6.7 億 18.5% 9.3% 0.80 觀望
    富春股份 300299 [25~50] 6.85 +1.63% 6.6% 47.35 億 5.86 億 4.03 億 46.8% 8.8% 0.05 觀望
    慧博云通 301316 [51~75] 23.54 +2.48% -- 94.16 億 10.05 億 12.15 億 24.4% 7.5% 0.24 [專業版會員]
    值得買 300785 [51~75] 43.49 -1.83% 5.9% 57.84 億 18.09 億 12.31 億 54.2% 8.7% 0.88 過熱
    宏景科技 301396 [25~50] 40.09 +2.37% -- 36.63 億 12.74 億 7.64 億 26.9% 8.9% 0.98 觀望
    富樂德 301297 [25~50] 25.82 +2.22% -- 87.37 億 13.81 億 6.1 億 35.3% 14.1% 0.32 觀望
    寶通科技 300031 [25~50] 26.23 +8.16% -10.4% 1.08 百億 36.24 億 33.52 億 39.1% -13.0% -0.93 觀望
    全通教育 300359 [25~50] 6.84 +5.56% 1.0% 43.32 億 8.03 億 6.05 億 24.8% 2.5% 0.01 觀望
    卓創資訊 301299 [25~50] 47.76 -1.14% -- 28.66 億 7.1 億 2.74 億 64.1% 20.5% 1.09 觀望
    返利科技 600228 [51~75] 11.62 +3.29% 7.4% 84.8 億 11.31 億 5.23 億 73.2% 14.1% 0.09 [專業版會員]
    盛天網絡 300494 [75~100] 37.51 +10.00% 16.3% 1.02 百億 16.25 億 17.68 億 27.3% 13.8% 0.89 過熱
    浙數文化 600633 [51~75] 12.23 +3.29% 7.7% 1.55 百億 1.04 百億 50.67 億 63.0% 15.6% 0.56 過熱
    國脈文化 600640 [25~50] 11.46 +1.51% -4.1% 91.19 億 44.6 億 31.29 億 7.5% -5.5% -0.21 觀望
    大晟文化 600892 [51~75] 5.38 +0.56% 14.0% 30.1 億 2.06 億 1.96 億 90.1% 12.1% 0.04 [專業版會員]
    掌閱科技 603533 [51~75] 23.89 +6.79% 3.1% 1.05 百億 26.05 億 26.6 億 74.7% 3.1% 0.18 過熱
    吉比特 603444 [75~100] 493.18 +5.54% 30.7% 3.55 百億 50.91 億 50.83 億 88.2% 37.1% 19.73 [專業版會員]
    智度股份 000676 [25~50] 7.24 +10.03% -10.5% 92.42 億 35.11 億 24.88 億 24.3% -14.8% -0.30 觀望
    惠程科技 002168 [0~25] 4.6 -0.43% -277.5% 36.21 億 0.33 億 2.48 億 32.4% -44.1% -0.14 觀望
    生意寶 002095 [25~50] 20.7 -1.43% 2.3% 52.31 億 11.99 億 4.63 億 17.1% 5.9% 0.09 觀望
    游族網絡 002174 [25~50] 19.17 +6.62% -14.1% 1.76 百億 45.26 億 19.1 億 38.7% -34.9% -0.76 觀望
    拓維信息 002261 [25~50] 13.39 +10.02% -33.5% 1.68 百億 27.01 億 24.45 億 22.8% -41.4% -0.82 觀望
    凱撒文化 002425 [25~50] 5.06 +0.60% -14.8% 48.41 億 44.61 億 5.17 億 1.3% -149.9% -0.73 觀望
    愷英網絡 002517 [75~100] 15.72 -2.42% 25.3% 3.38 百億 49.37 億 36.51 億 78.7% 37.7% 0.51 過熱
    愷英網絡 002517 [75~100] 15.72 -2.42% 25.3% 3.38 百億 49.37 億 23.26 億 78.7% 37.7% 0.51 過熱
    三七互娛 002555 [75~100] 28.53 +1.67% 24.2% 6.33 百億 1.31 百億 1.61 百億 79.4% 18.2% 1.34 [專業版會員]
    世紀華通 002602 [25~50] 5.43 +0.74% -24.7% 4.05 百億 2.57 百億 1.1 百億 53.2% -62.6% -0.93 觀望
    三五互聯 300051 [25~50] 10.44 -0.76% -14.2% 38.18 億 5.01 億 1.83 億 46.1% -19.5% -0.09 觀望
    星輝娛樂 300043 [0~25] 3.62 +0.28% -17.5% 45.04 億 18.15 億 15.58 億 20.0% -22.0% -0.27 觀望
    天舟文化 300148 [25~50] 4.49 -1.32% -25.9% 37.51 億 11.7 億 5.85 億 30.9% -51.8% -0.39 觀望
    上海鋼聯 300226 [25~50] 31.65 -0.19% 12.7% 1.02 百億 40.93 億 7.85 百億 1.6% 0.5% 0.82 觀望
    吳通控股 300292 [25~50] 3.95 +3.67% 4.1% 53.0 億 12.78 億 34.33 億 12.2% 1.6% 0.05 觀望
    掌趣科技 300315 [51~75] 5.18 +1.77% 3.3% 1.43 百億 46.07 億 11.3 億 79.0% 12.7% 0.06 過熱
    迅游科技 300467 [51~75] 15.91 +0.38% 1.9% 32.33 億 7.02 億 3.69 億 68.6% 16.6% 0.05 [專業版會員]
    冰川網絡 300533 [51~75] 87.2 +2.48% 5.3% 1.33 百億 19.72 億 22.57 億 93.9% 3.5% 0.66 過熱
    國聯股份 603613 [75~100] 51.66 -2.60% 24.5% 2.58 百億 60.43 億 4.13 百億 5.7% 3.5% 2.32 [專業版會員]
    三六五網 300295 [51~75] 12.88 -3.38% 0.6% 24.58 億 13.62 億 1.48 億 85.2% 9.4% 0.04 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>