<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    醫藥生物 > 中藥(68 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    方盛制藥 603998 [51~75] 14.11 +4.83% 23.5% 62.15 億 15.91 億 18.06 億 67.7% 17.1% 0.73 過熱
    華神科技 000790 [25~50] 5.23 +5.23% 3.6% 32.85 億 10.43 億 8.86 億 38.4% 3.4% 0.06 觀望
    隴神戎發 300534 [51~75] 10.7 +2.10% 6.5% 32.46 億 6.53 億 5.93 億 49.0% 9.3% 0.14 觀望
    同仁堂 600085 [75~100] 60.18 +4.61% 13.3% 8.25 百億 1.92 百億 1.66 百億 48.2% 14.9% 1.13 [專業版會員]
    佛慈制藥 002644 [25~50] 13.14 +3.06% 6.6% 67.1 億 17.62 億 10.9 億 27.4% 10.3% 0.22 觀望
    貴州三力 603439 [75~100] 18.69 +2.64% 19.8% 76.6 億 13.61 億 13.92 億 72.0% 16.2% 0.56 [專業版會員]
    白云山 600332 [51~75] 35.93 +10.01% 12.6% 5.84 百億 3.56 百億 7.19 百億 18.7% 6.0% 2.50 過熱
    盤龍藥業 002864 [51~75] 47.43 +2.20% 10.0% 45.97 億 12.03 億 10.01 億 56.4% 10.5% 1.19 過熱
    壽仙谷 603896 [75~100] 44.8 +3.11% 15.4% 88.35 億 19.74 億 8.32 億 83.9% 33.8% 1.45 [專業版會員]
    龍津藥業 002750 [25~50] 9.9 +1.02% -10.7% 39.65 億 5.95 億 0.97 億 76.5% -86.3% -0.16 觀望
    黃山膠囊 002817 [51~75] 9.01 +1.58% 7.9% 26.95 億 8.74 億 4.7 億 27.9% 14.3% 0.22 [專業版會員]
    康惠制藥 603139 [0~25] 17.0 +1.13% -6.2% 16.98 億 10.34 億 4.98 億 38.4% -15.6% -0.64 觀望
    啟迪藥業 000590 [25~50] 8.98 +1.24% 1.7% 21.5 億 7.09 億 3.6 億 51.3% 3.4% 0.05 觀望
    易明醫藥 002826 [51~75] 11.17 +2.67% 5.9% 21.3 億 7.58 億 8.42 億 44.0% 5.5% 0.23 [專業版會員]
    奇正藏藥 002287 [51~75] 24.26 +2.93% 14.3% 1.29 百億 34.79 億 19.33 億 83.4% 24.6% 0.90 [專業版會員]
    西藏藥業 600211 [75~100] 57.69 +4.45% 16.2% 1.43 百億 33.65 億 28.05 億 94.6% 18.0% 2.01 [專業版會員]
    大理藥業 603963 [25~50] 11.47 +2.32% -4.2% 25.2 億 3.99 億 1.29 億 52.7% -13.2% -0.08 觀望
    中恒集團 600252 [25~50] 2.49 +1.22% -0.4% 86.29 億 82.32 億 27.43 億 58.7% -2.7% -0.01 觀望
    新光藥業 300519 [75~100] 17.26 +1.95% 10.8% 27.62 億 8.89 億 3.42 億 50.1% 28.2% 0.60 [專業版會員]
    金陵藥業 000919 [51~75] 8.24 +1.98% 3.6% 42.12 億 36.76 億 26.86 億 19.4% 4.4% 0.22 [專業版會員]
    昆藥集團 600422 [25~50] 24.83 +10.01% 8.0% 1.88 百億 52.69 億 78.28 億 43.8% 5.1% 0.53 觀望
    昆藥集團 600422 [25~50] 24.83 +10.01% 8.0% 1.88 百億 52.69 億 72.37 億 43.8% 5.1% 0.53 觀望
    太極集團 600129 [25~50] 67.29 +10.00% 18.7% 3.75 百億 31.62 億 1.49 百億 47.1% 3.7% 1.01 觀望
    新天藥業 002873 [25~50] 14.77 +2.29% 10.5% 34.23 億 11.56 億 10.47 億 76.9% 10.5% 0.48 觀望
    馬應龍 600993 [75~100] 28.86 +4.53% 15.2% 1.24 百億 37.57 億 34.16 億 44.6% 15.6% 1.23 [專業版會員]
    達仁堂 600329 [75~100] 55.3 +9.01% 15.8% 4.26 百億 69.33 億 85.14 億 42.3% 12.6% 1.38 過熱
    羚銳制藥 600285 [75~100] 16.62 +4.07% 18.7% 94.29 億 27.06 億 31.08 億 72.8% 15.4% 0.86 [專業版會員]
    片仔癀 600436 [75~100] 306.6 -0.06% 22.7% 1.85 千億 1.26 百億 89.75 億 45.5% 29.1% 4.24 [專業版會員]
    千金藥業 600479 [75~100] 13.95 +2.50% 13.8% 59.97 億 28.77 億 40.34 億 43.2% 9.8% 0.72 過熱
    江中藥業 600750 [75~100] 23.99 +7.29% 15.7% 1.51 百億 47.56 億 41.97 億 65.1% 16.9% 1.03 過熱
    健民集團 600976 [51~75] 73.89 +10.00% 23.1% 1.13 百億 19.69 億 37.36 億 45.1% 11.1% 2.75 [專業版會員]
    維康藥業 300878 [25~50] 24.19 +1.47% 3.4% 35.02 億 14.39 億 5.43 億 56.2% 9.2% 0.22 觀望
    恩威醫藥 301331 [75~100] 40.84 +2.82% 8.2% 28.64 億 11.81 億 7.35 億 50.6% 10.2% 1.20 [專業版會員]
    濟川藥業 600566 [75~100] 31.4 +3.09% 20.9% 2.89 百億 1.2 百億 92.11 億 82.4% 24.6% 2.53 [專業版會員]
    步長制藥 603858 [0~25] 22.14 +4.78% -11.8% 2.45 百億 1.27 百億 1.53 百億 71.1% -11.1% -1.48 觀望
    康恩貝 600572 [51~75] 6.81 +6.07% 7.5% 1.75 百億 75.99 億 64.3 億 60.3% 10.1% 0.21 過熱
    金花股份 600080 [25~50] 7.64 +1.87% 1.7% 28.52 億 16.88 億 5.68 億 75.8% 5.1% 0.08 觀望
    云南白藥 000538 [51~75] 55.04 +1.91% 9.1% 9.89 百億 4.01 百億 3.76 百億 25.7% 9.2% 2.04 [專業版會員]
    太龍藥業 600222 [0~25] 6.11 +2.00% -4.3% 35.06 億 15.97 億 20.99 億 23.7% -3.6% -0.13 觀望
    亞寶藥業 600351 [25~50] 6.99 +3.10% 4.6% 53.82 億 31.15 億 28.24 億 55.7% 5.1% 0.19 觀望
    天士力 600535 [51~75] 15.22 +3.89% 4.5% 2.28 百億 1.28 百億 87.98 億 64.8% 5.9% 0.38 觀望
    國發股份 600538 [25~50] 4.39 +0.69% 2.6% 23.01 億 9.58 億 4.4 億 28.0% 6.0% 0.06 觀望
    康緣藥業 600557 [51~75] 28.64 +6.47% 10.0% 1.67 百億 50.77 億 46.25 億 73.1% 10.3% 0.81 過熱
    益佰制藥 600594 [25~50] 6.12 +3.55% -13.0% 48.47 億 32.32 億 27.31 億 69.7% -16.3% -0.55 觀望
    廣譽遠 600771 [25~50] 39.77 +3.84% -20.8% 1.95 百億 17.34 億 11.26 億 67.1% -36.9% -0.81 觀望
    以嶺藥業 002603 [51~75] 29.18 +1.07% 28.4% 4.88 百億 1.21 百億 1.37 百億 64.7% 22.4% 1.84 [專業版會員]
    珍寶島 603567 [25~50] 17.56 +6.10% 3.9% 1.65 百億 73.61 億 47.43 億 21.5% 6.1% 0.30 觀望
    仁和藥業 000650 [75~100] 6.66 +3.74% 10.6% 93.24 億 66.41 億 51.98 億 37.1% 14.2% 0.43 [專業版會員]
    九芝堂 000989 [51~75] 12.87 +5.15% 9.6% 1.1 百億 41.43 億 29.26 億 61.0% 13.5% 0.46 過熱
    華潤三九 000999 [51~75] 67.23 +6.24% 16.1% 6.64 百億 2.32 百億 2.02 百億 53.9% 14.3% 2.78 過熱
    嘉應制藥 002198 [51~75] 7.74 +2.25% 7.5% 39.28 億 7.41 億 6.67 億 65.0% 8.0% 0.11 [專業版會員]
    桂林三金 002275 [75~100] 19.45 +3.13% 12.7% 1.14 百億 29.92 億 21.59 億 71.3% 17.5% 0.64 過熱
    精華制藥 002349 [75~100] 10.39 +1.07% 9.7% 84.59 億 27.24 億 15.81 億 46.9% 15.0% 0.29 [專業版會員]
    貴州百靈 002424 [25~50] 8.24 +2.11% 4.1% 1.16 百億 39.89 億 38.93 億 60.7% 4.2% 0.12 觀望
    漢森制藥 002412 [51~75] 7.01 +3.24% 9.1% 35.27 億 19.55 億 9.17 億 71.5% 18.6% 0.34 過熱
    眾生藥業 002317 [51~75] 20.63 +0.39% 10.5% 1.68 百億 39.65 億 27.47 億 63.4% 13.8% 0.48 [專業版會員]
    信邦制藥 002390 [25~50] 4.73 +2.16% 3.0% 91.94 億 71.27 億 63.77 億 18.8% 3.9% 0.11 觀望
    益盛藥業 002566 [25~50] 8.68 +2.24% 3.9% 28.73 億 22.81 億 8.55 億 72.7% 10.6% 0.26 觀望
    特一藥業 002728 [51~75] 18.15 +0.61% 16.9% 58.25 億 15.09 億 9.96 億 52.6% 23.9% 1.05 [專業版會員]
    葵花藥業 002737 [75~100] 26.83 +4.93% 24.7% 1.57 百億 48.82 億 56.62 億 58.0% 19.6% 1.80 [專業版會員]
    紅日藥業 300026 [25~50] 6.16 +1.99% 6.8% 1.85 百億 86.39 億 65.77 億 58.4% 8.5% 0.19 觀望
    上海凱寶 300039 [51~75] 7.91 +1.67% 5.8% 82.74 億 41.15 億 12.34 億 78.5% 17.3% 0.20 [專業版會員]
    香雪制藥 300147 [0~25] 5.62 +3.31% -17.9% 37.16 億 28.22 億 21.62 億 29.5% -21.2% -0.72 觀望
    葫蘆娃 605199 [25~50] 16.39 +2.76% 9.6% 65.58 億 10.56 億 16.43 億 54.8% 5.8% 0.24 觀望
    華森制藥 002907 [51~75] 16.14 +1.25% 6.8% 67.4 億 16.38 億 7.7 億 60.5% 12.9% 0.24 [專業版會員]
    沃華醫藥 002107 [75~100] 6.88 +2.69% 14.4% 39.71 億 8.12 億 9.91 億 75.5% 9.0% 0.18 [專業版會員]
    東阿阿膠 000423 72.92 49.01 +2.27% 8.7% 3.21 百億 1.06 百億 42.2 億 69.4% 21.2% 1.39 中等
    佐力藥業 300181 [75~100] 13.12 +4.96% 13.5% 92.02 億 28.11 億 18.61 億 70.0% 16.8% 0.48 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>