<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    電子 > 其他電子(37 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    銳科激光 300747 [25~50] 30.0 +4.20% 2.1% 1.7 百億 32.11 億 32.73 億 18.8% 2.5% 0.11 觀望
    諾德股份 600110 [25~50] 6.91 -2.95% 4.4% 1.21 百億 78.5 億 47.48 億 18.0% 6.2% 0.15 觀望
    大族激光 002008 [25~50] 24.51 +0.33% 7.1% 2.58 百億 1.59 百億 1.4 百億 34.4% 7.7% 0.97 觀望
    紫建電子 301121 [25~50] 47.46 -1.90% 1.5% 33.6 億 16.26 億 9.25 億 17.6% 1.8% 0.25 觀望
    大恒科技 600288 [25~50] 11.68 +0.26% 5.2% 51.02 億 22.25 億 23.17 億 33.6% 3.9% 0.22 觀望
    隆揚電子 301389 [51~75] 18.5 -0.32% -- 52.45 億 23.48 億 3.24 億 52.9% 44.7% 0.62 [專業版會員]
    華工科技 000988 [51~75] 31.27 +2.32% 12.3% 3.14 百億 84.72 億 1.18 百億 19.9% 8.3% 0.99 過熱
    深圳華強 000062 [51~75] 11.97 +1.01% 13.0% 1.25 百億 79.18 億 2.19 百億 10.9% 4.5% 0.82 [專業版會員]
    百邦科技 300736 [25~50] 11.88 -0.17% -17.3% 15.45 億 1.26 億 3.74 億 11.7% -6.3% -0.19 觀望
    新亞制程 002388 [0~25] 7.56 +1.48% 2.0% 38.38 億 18.3 億 18.72 億 12.9% 1.0% 0.06 觀望
    高德紅外 002414 [25~50] 10.51 +0.77% 3.4% 3.45 百億 72.06 億 22.3 億 44.5% 11.4% 0.08 觀望
    安克創新 300866 [75~100] 70.4 -0.82% 18.7% 2.86 百億 72.44 億 1.48 百億 39.5% 8.8% 3.07 [專業版會員]
    格林達 603931 [75~100] 33.28 +0.12% 11.6% 66.41 億 13.71 億 7.67 億 31.8% 19.8% 0.76 [專業版會員]
    海航科技 600751 [25~50] 2.43 -0.41% 1.9% 70.45 億 71.29 億 1.84 億 -14.3% 74.5% 0.05 觀望
    杉杉股份 600884 [25~50] 15.17 -1.49% 11.3% 3.43 百億 2.45 百億 2.11 百億 22.1% 12.2% 1.15 觀望
    華寶新能 301327 [51~75] 81.22 -0.96% -- 1.01 百億 63.71 億 30.39 億 43.1% 6.0% 2.35 [專業版會員]
    久之洋 300516 [51~75] 35.05 -1.85% 6.4% 63.09 億 12.58 億 7.26 億 30.2% 10.8% 0.43 過熱
    東南電子 301359 [25~50] 24.63 -2.22% -- 21.14 億 8.44 億 2.38 億 31.6% 16.5% 0.57 觀望
    民德電子 300656 [25~50] 32.18 +1.71% 7.3% 55.55 億 11.83 億 5.03 億 25.5% 16.5% 0.52 觀望
    旭光電子 600353 [51~75] 8.24 +0.98% 7.5% 68.29 億 17.78 億 11.68 億 27.0% 10.5% 0.19 觀望
    華塑科技 301157 [25~50] 52.67 -4.29% -- 31.6 億 10.39 億 2.59 億 45.9% 22.0% 1.24 觀望
    英諾激光 301021 [25~50] 25.73 -0.92% 0.5% 38.98 億 9.9 億 2.97 億 51.8% 1.9% 0.03 觀望
    鳳凰光學 600071 [0~25] 18.97 -0.84% -0.7% 53.41 億 5.87 億 18.38 億 12.7% -0.4% -0.01 觀望
    維科技術 600152 [25~50] 9.59 -0.21% -6.5% 50.34 億 18.74 億 21.66 億 8.8% -5.9% -0.24 觀望
    杰美特 300868 [25~50] 17.98 -0.22% -6.9% 23.01 億 16.19 億 6.27 億 19.3% -18.8% -0.92 觀望
    賢豐控股 002141 [75~100] 3.56 -0.28% 22.3% 40.39 億 12.2 億 6.41 億 11.9% 35.4% 0.19 [專業版會員]
    遠望谷 002161 [25~50] 5.08 +0.99% 0.0% 37.58 億 14.32 億 5.04 億 39.7% -0.1% 0.00 觀望
    大立科技 002214 [25~50] 12.92 -0.62% -8.6% 77.42 億 22.62 億 3.01 億 40.2% -71.0% -0.34 觀望
    金溢科技 002869 [25~50] 23.21 +2.43% 1.0% 41.68 億 20.54 億 4.9 億 34.2% 4.5% 0.12 觀望
    海洋王 002724 [51~75] 8.65 +1.05% 4.6% 67.46 億 31.16 億 17.46 億 56.3% 7.8% 0.17 [專業版會員]
    天華新能 300390 [75~100] 34.33 -2.72% 70.8% 2.88 百億 1.52 百億 1.72 百億 57.1% 46.1% 10.00 [專業版會員]
    東尼電子 603595 [25~50] 40.35 -1.25% 2.9% 93.79 億 19.74 億 18.38 億 18.4% 2.4% 0.21 觀望
    科恒股份 300340 [0~25] 13.23 -4.20% -106.8% 28.26 億 2.13 億 39.76 億 5.2% -12.5% -2.35 觀望
    力源信息 300184 [25~50] 5.23 +5.02% 4.5% 60.35 億 35.64 億 68.56 億 10.2% 2.3% 0.14 觀望
    商絡電子 300975 [25~50] 6.73 +0.90% 5.0% 42.4 億 17.34 億 55.77 億 10.9% 1.5% 0.13 觀望
    光大同創 301387 [51~75] 46.9 -5.79% 20.5% 35.64 億 6.0 億 9.64 億 30.0% 11.8% 1.95 [專業版會員]
    好利科技 002729 [51~75] 19.9 -1.83% 6.2% 36.41 億 4.76 億 2.5 億 38.6% 11.5% 0.16 [專業版會員]
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>