<rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>
    休閑服務(35 家公司)
    排名 公司 CBS 評分 價格 漲跌幅 ROE 市值 企業凈值 營業收入 毛利率 凈利率 EPS 燈號 自選
    中科云網 002306 [25~50] 4.47 +0.90% 4.5% 39.54 億 0.82 億 1.24 億 53.3% 3.6% 0.00 觀望
    錦江酒店 600754 [0~25] 58.38 -0.63% 0.3% 6.25 百億 1.72 百億 1.11 百億 35.0% 1.7% 0.04 觀望
    君亭酒店 301073 [25~50] 65.14 -1.75% 6.1% 84.44 億 4.58 億 3.13 億 34.2% 9.7% 0.40 觀望
    零點有數 301169 [51~75] 47.3 +5.42% 7.0% 34.17 億 6.6 億 3.6 億 39.9% 9.3% 0.70 過熱
    福成股份 600965 [51~75] 7.39 +1.37% 5.1% 60.5 億 21.56 億 10.74 億 31.2% 9.5% 0.13 [專業版會員]
    天目湖 603136 [25~50] 29.33 -1.11% 0.9% 54.64 億 12.69 億 3.44 億 36.8% 3.3% 0.05 觀望
    首旅酒店 600258 [0~25] 22.65 -0.09% -4.2% 2.53 百億 1.09 百億 52.65 億 17.3% -9.3% -0.37 觀望
    同慶樓 605108 [51~75] 34.9 -1.94% 7.9% 90.74 億 19.8 億 17.34 億 20.5% 8.8% 0.58 過熱
    中國中免 601888 [75~100] 186.32 +0.95% 15.1% 3.85 千億 5.35 百億 5.75 百億 29.7% 11.7% 2.95 [專業版會員]
    峨眉山A 000888 [25~50] 8.83 +0.80% -4.5% 46.53 億 23.75 億 4.79 億 9.7% -32.1% -0.20 觀望
    中青旅 600138 [0~25] 14.55 -1.02% -3.0% 1.05 百億 83.33 億 72.19 億 16.8% -4.1% -0.26 觀望
    曲江文旅 600706 [0~25] 12.73 +0.47% -6.6% 32.47 億 11.42 億 11.42 億 19.3% -6.9% -0.25 觀望
    桂林旅游 000978 [0~25] 8.16 +0.49% -22.0% 38.2 億 14.01 億 1.35 億 -69.5% -230.0% -0.74 觀望
    國旅聯合 600358 [25~50] 6.3 -0.16% 10.7% 31.81 億 1.91 億 6.62 億 14.2% 2.6% 0.04 觀望
    大連圣亞 600593 [0~25] 14.38 +1.55% -72.3% 18.52 億 3.48 億 1.55 億 9.5% -168.0% -1.95 觀望
    西藏旅游 600749 [25~50] 12.34 +0.90% -3.2% 28.01 億 10.11 億 1.3 億 14.9% -26.1% -0.15 觀望
    金陵飯店 601007 [25~50] 10.06 -0.10% 3.0% 39.23 億 22.96 億 14.93 億 29.4% 6.1% 0.12 觀望
    長白山 603099 [25~50] 10.09 +2.96% -5.2% 26.91 億 9.41 億 1.95 億 -6.7% -25.9% -0.19 觀望
    九華旅游 603199 [25~50] 26.85 +0.15% 0.9% 29.72 億 12.59 億 3.57 億 29.9% 3.1% 0.10 觀望
    華天酒店 000428 [0~25] 5.17 +0.39% 7.0% 52.68 億 15.47 億 5.15 億 14.4% 14.6% 0.13 觀望
    嶺南控股 000524 [25~50] 11.4 -0.09% -5.7% 76.4 億 21.33 億 11.89 億 19.3% -11.7% -0.18 觀望
    張家界 000430 [0~25] 8.18 +0.12% -16.5% 33.11 億 12.23 億 1.37 億 -88.8% -160.6% -0.55 觀望
    西安旅游 000610 [0~25] 16.46 +4.97% -15.1% 38.97 億 7.35 億 5.2 億 -6.7% -25.9% -0.51 觀望
    西安飲食 000721 [0~25] 15.06 +2.94% -36.4% 86.43 億 6.21 億 5.15 億 15.3% -40.8% -0.38 觀望
    麗江股份 002033 [25~50] 10.71 +0.19% -0.9% 58.85 億 25.48 億 3.25 億 31.8% -8.3% -0.04 觀望
    三特索道 002159 [25~50] 15.62 +0.84% -16.4% 27.69 億 12.1 億 2.98 億 33.7% -74.5% -1.19 觀望
    全聚德 002186 [0~25] 13.73 +0.66% -27.0% 42.35 億 8.72 億 7.86 億 -9.4% -35.8% -0.86 觀望
    云南旅游 002059 [0~25] 7.18 +0.14% -16.0% 72.69 億 22.44 億 8.84 億 24.3% -43.8% -0.35 觀望
    眾信旅游 002707 [25~50] 8.89 +0.91% -82.1% 87.36 億 0.94 億 4.83 億 9.4% -94.8% -0.43 觀望
    宋城演藝 300144 [25~50] 15.68 +0.97% -0.5% 4.1 百億 79.41 億 5.57 億 41.8% -12.6% -0.02 觀望
    鋒尚文化 300860 [25~50] 60.78 +1.98% 1.3% 83.47 億 32.8 億 3.89 億 27.5% 9.4% 0.30 觀望
    科銳國際 300662 [51~75] 43.45 +1.68% 13.5% 85.53 億 23.58 億 86.49 億 10.6% 4.1% 1.44 [專業版會員]
    米奧會展 300795 [25~50] 53.35 -2.27% -7.6% 53.89 億 3.87 億 2.25 億 48.5% -15.7% -0.30 觀望
    西域旅游 300859 [25~50] 31.7 -1.52% -2.1% 49.14 億 6.29 億 1.05 億 25.2% -13.0% -0.09 觀望
    黃山旅游 600054 [25~50] 12.57 +0.56% -1.0% 91.68 億 43.71 億 8.27 億 25.6% -5.4% -0.06 觀望
    免 费 色 片
    <rp id="26pqv"><object id="26pqv"></object></rp>
  • <dd id="26pqv"><track id="26pqv"></track></dd>

    
    <rp id="26pqv"></rp>
    <th id="26pqv"></th>